◀ 좌우로 스크롤하여 상세 정보를 확인하세요 ▶
| 열차/편성 | 수서 | 동탄 | 소요시간 |
|---|---|---|---|
| 301SRT | 5:30 | 5:47 | 17분 |
| 305SRT | 6:30 | 6:47 | 17분 |
| 391SRT | 6:30 | 6:47 | 17분 |
| 307SRT | 6:54 | 7:11 | 17분 |
| 9307SRT | 6:54 | 7:11 | 17분 |
| 309SRT | 7:05 | 7:23 | 18분 |
| 311SRT | 7:25 | 7:43 | 18분 |
| 315SRT | 8:05 | 8:22 | 17분 |
| 319SRT | 9:05 | 9:23 | 18분 |
| 325SRT | 10:30 | 10:48 | 18분 |
| 329SRT | 12:04 | 12:21 | 17분 |
| 381SRT | 12:04 | 12:21 | 17분 |
| 333SRT | 12:50 | 13:08 | 18분 |
| 9333SRT | 12:50 | 13:08 | 18분 |
| 337SRT | 13:30 | 13:47 | 17분 |
| 9337SRT | 13:30 | 13:47 | 17분 |
| 345SRT | 15:29 | 15:46 | 17분 |
| 347SRT | 15:56 | 16:14 | 18분 |
| 351SRT | 16:34 | 16:52 | 18분 |
| 393SRT | 16:34 | 16:52 | 18분 |
| 353SRT | 16:52 | 17:10 | 18분 |
| 359SRT | 18:24 | 18:42 | 18분 |
| 361SRT | 18:37 | 18:55 | 18분 |
| 363SRT | 19:00 | 19:17 | 17분 |
| 365SRT | 19:15 | 19:33 | 18분 |
| 367SRT | 19:24 | 19:42 | 18분 |
| 383SRT | 19:24 | 19:42 | 18분 |
| 371SRT | 20:28 | 20:46 | 18분 |
| 373SRT | 21:00 | 21:17 | 17분 |
| 9373SRT | 21:00 | 21:17 | 17분 |
| 377SRT | 22:00 | 22:18 | 18분 |
| 379SRT | 22:40 | 22:57 | 17분 |
| 9379SRT | 22:40 | 22:57 | 17분 |
| 301SRT | 5:30 | 5:47 | 17분 |
| 305SRT | 6:30 | 6:47 | 17분 |
| 391SRT | 6:30 | 6:47 | 17분 |
| 307SRT | 6:54 | 7:11 | 17분 |
| 9307SRT | 6:54 | 7:11 | 17분 |
| 309SRT | 7:05 | 7:23 | 18분 |
| 311SRT | 7:25 | 7:43 | 18분 |
| 315SRT | 8:05 | 8:22 | 17분 |
| 319SRT | 9:05 | 9:23 | 18분 |
| 325SRT | 10:30 | 10:48 | 18분 |
| 329SRT | 12:04 | 12:21 | 17분 |
| 381SRT | 12:04 | 12:21 | 17분 |
| 333SRT | 12:50 | 13:08 | 18분 |
| 9333SRT | 12:50 | 13:08 | 18분 |
| 337SRT | 13:30 | 13:47 | 17분 |
| 9337SRT | 13:30 | 13:47 | 17분 |
| 345SRT | 15:29 | 15:46 | 17분 |
| 347SRT | 15:56 | 16:14 | 18분 |
| 351SRT | 16:34 | 16:52 | 18분 |
| 393SRT | 16:34 | 16:52 | 18분 |
| 353SRT | 16:52 | 17:10 | 18분 |
| 359SRT | 18:24 | 18:42 | 18분 |
| 361SRT | 18:37 | 18:55 | 18분 |
| 363SRT | 19:00 | 19:17 | 17분 |
| 365SRT | 19:15 | 19:33 | 18분 |
| 367SRT | 19:24 | 19:42 | 18분 |
| 383SRT | 19:24 | 19:42 | 18분 |
| 371SRT | 20:28 | 20:46 | 18분 |
| 373SRT | 21:00 | 21:17 | 17분 |
| 9373SRT | 21:00 | 21:17 | 17분 |
| 377SRT | 22:00 | 22:18 | 18분 |
| 379SRT | 22:40 | 22:57 | 17분 |
| 9379SRT | 22:40 | 22:57 | 17분 |
| 601SRT | 5:38 | 5:56 | 18분 |
| 9601SRT | 5:38 | 5:56 | 18분 |
| 653SRT | 6:39 | 6:56 | 17분 |
| 605SRT | 8:30 | 8:48 | 18분 |
| 655SRT | 9:39 | 9:56 | 17분 |
| 607SRT | 10:20 | 10:37 | 17분 |
| 681SRT | 10:20 | 10:37 | 17분 |
| 611SRT | 14:09 | 14:26 | 17분 |
| 661SRT | 16:11 | 16:29 | 18분 |
| 663SRT | 17:09 | 17:27 | 18분 |
| 615SRT | 18:05 | 18:22 | 17분 |
| 665SRT | 19:08 | 19:26 | 18분 |
| 683SRT | 19:08 | 19:26 | 18분 |
| 617SRT | 19:40 | 19:58 | 18분 |
| 667SRT | 21:08 | 21:26 | 18분 |
| 621SRT | 22:55 | 23:13 | 18분 |
| 301SRT | 5:30 | 5:47 | 17분 |
| 601SRT | 5:38 | 5:56 | 18분 |
| 9601SRT | 5:38 | 5:56 | 18분 |
| 305SRT | 6:30 | 6:47 | 17분 |
| 391SRT | 6:30 | 6:47 | 17분 |
| 653SRT | 6:39 | 6:56 | 17분 |
| 307SRT | 6:54 | 7:11 | 17분 |
| 9307SRT | 6:54 | 7:11 | 17분 |
| 309SRT | 7:05 | 7:23 | 18분 |
| 311SRT | 7:25 | 7:43 | 18분 |
| 315SRT | 8:05 | 8:22 | 17분 |
| 605SRT | 8:30 | 8:48 | 18분 |
| 319SRT | 9:05 | 9:23 | 18분 |
| 655SRT | 9:39 | 9:56 | 17분 |
| 607SRT | 10:20 | 10:37 | 17분 |
| 681SRT | 10:20 | 10:37 | 17분 |
| 325SRT | 10:30 | 10:48 | 18분 |
| 329SRT | 12:04 | 12:21 | 17분 |
| 381SRT | 12:04 | 12:21 | 17분 |
| 333SRT | 12:50 | 13:08 | 18분 |
| 9333SRT | 12:50 | 13:08 | 18분 |
| 337SRT | 13:30 | 13:47 | 17분 |
| 9337SRT | 13:30 | 13:47 | 17분 |
| 611SRT | 14:09 | 14:26 | 17분 |
| 345SRT | 15:29 | 15:46 | 17분 |
| 347SRT | 15:56 | 16:14 | 18분 |
| 661SRT | 16:11 | 16:29 | 18분 |
| 351SRT | 16:34 | 16:52 | 18분 |
| 393SRT | 16:34 | 16:52 | 18분 |
| 353SRT | 16:52 | 17:10 | 18분 |
| 663SRT | 17:09 | 17:27 | 18분 |
| 615SRT | 18:05 | 18:22 | 17분 |
| 359SRT | 18:24 | 18:42 | 18분 |
| 361SRT | 18:37 | 18:55 | 18분 |
| 363SRT | 19:00 | 19:17 | 17분 |
| 665SRT | 19:08 | 19:26 | 18분 |
| 683SRT | 19:08 | 19:26 | 18분 |
| 365SRT | 19:15 | 19:33 | 18분 |
| 367SRT | 19:24 | 19:42 | 18분 |
| 383SRT | 19:24 | 19:42 | 18분 |
| 617SRT | 19:40 | 19:58 | 18분 |
| 371SRT | 20:28 | 20:46 | 18분 |
| 373SRT | 21:00 | 21:17 | 17분 |
| 9373SRT | 21:00 | 21:17 | 17분 |
| 667SRT | 21:08 | 21:26 | 18분 |
| 377SRT | 22:00 | 22:18 | 18분 |
| 379SRT | 22:40 | 22:57 | 17분 |
| 9379SRT | 22:40 | 22:57 | 17분 |
| 621SRT | 22:55 | 23:13 | 18분 |
빠른 이동을 원하신다면 17분 소요되는 급행 편성을 확인하여 계획을 세우는 것이 좋습니다.
⚠️ 역 이름은 ‘정확한 공식 명칭’으로 입력하면 검색 결과가 더 정확해요. 물론 여수역 해도 검색은 되게 수정은했어요.
1️⃣ 예: ‘여수’ (X) → ‘여수엑스포’ (O)
실시간 인기 소요시간 조회
291
05-24
290
05-24
289
05-24
288
05-24
287
05-24
286
05-24
285
05-24
284
05-24
283
05-24
282
05-24
281
05-24
280
05-24
279
05-24
278
05-24
277
05-24
276
05-24
275
05-24
274
05-24
273
05-24
272
05-24
271
05-24
270
05-24
269
05-24
268
05-24
267
05-24
266
05-24
265
05-24
264
05-24
263
05-24
262
05-24
261
05-24
260
05-24
259
05-24
258
05-24
257
05-24
256
05-24
255
05-24
254
05-24
253
05-24
252
05-24
251
05-24
250
05-24
249
05-24
248
05-24
247
05-24
246
05-24
245
05-24
244
05-24
243
05-24
242
05-24
수서에서 동탄 열차 걸리는 시간
동탄→여수 기차 얼마나 걸리나
온양온천 출발 대천 도착 시간 정보
전주에서 서대전 열차 걸리는 시간
부산역 출발 서울역 도착 시간 정보
순천 출발 보성 도착 시간 정보
상봉 출발 동해 도착 시간 정보
부산 출발 서울역 도착 시간 정보
남원에서 여수엑스포 열차 걸리는 시간
동대구에서 포항 열차 걸리는 시간
부전에서 영덕 열차 걸리는 시간
경주→수원 기차 얼마나 걸리나
강릉→부전 기차 얼마나 걸리나
광명 출발 마산 도착 시간 정보
영덕에서 고래불 열차 걸리는 시간
천안역에서 목포역 소요시간
서울→여천 기차 얼마나 걸리나
사상→부전 기차 얼마나 걸리나
영등포→부산 기차 얼마나 걸리나
태화강→하양 기차 얼마나 걸리나
남창에서 동대구 소요시간
강릉에서 동해 열차 걸리는 시간
영덕→경주 기차 얼마나 걸리나
북울산에서 동해 열차 걸리는 시간
기성 출발 동해 도착 시간 정보
수서에서 오송 열차 걸리는 시간
남원에서 여수 열차 걸리는 시간
행신→전주 기차 얼마나 걸리나
서울 출발 대전 도착 시간 정보
월포에서 영해 열차 걸리는 시간
부전역 출발 강릉역 도착 시간 정보
동백산 출발 봉화 도착 시간 정보
용산역에서 익산역 소요시간
영등포에서 천안 열차 걸리는 시간
영주에서 경주 열차 걸리는 시간
서경주에서 후포 소요시간
묵호에서 태화강 열차 걸리는 시간
영덕 출발 삼척 도착 시간 정보
대전에서 영주 소요시간
대전에서 행신 열차 걸리는 시간
전주 출발 여천 도착 시간 정보
목포→서울 기차 얼마나 걸리나
북울산에서 부전 소요시간
태화강→후포 기차 얼마나 걸리나
대전에서 서대구 소요시간
제천에서 청량리 열차 걸리는 시간
대전→밀양 기차 얼마나 걸리나
동해 출발 분천 도착 시간 정보
수원역→광주송정역 기차 얼마나 걸리나
강릉에서 안강 열차 걸리는 시간
1 / 6다음 »