◀ 좌우로 스크롤하여 상세 정보를 확인하세요 ▶
| 열차/편성 | 아산 | 평택 | 소요시간 |
|---|---|---|---|
| 1242ITX-마음 | 07:02 | 07:28 | 26분 |
| 1272무궁화 | 07:39 | 08:05 | 26분 |
| 1202새마을 | 08:14 | 08:40 | 26분 |
| 1274무궁화 | 09:23 | 09:49 | 26분 |
| 1204새마을 | 10:25 | 10:50 | 25분 |
| 1276무궁화 | 11:18 | 11:45 | 27분 |
| 1206새마을 | 11:57 | 12:22 | 25분 |
| 1244ITX-마음 | 12:57 | 13:23 | 26분 |
| 1278무궁화 | 14:19 | 14:49 | 30분 |
| 1280무궁화 | 15:21 | 15:47 | 26분 |
| 1246ITX-마음 | 16:05 | 16:30 | 25분 |
| 1282무궁화 | 17:34 | 18:01 | 27분 |
| 1284무궁화 | 19:21 | 19:46 | 25분 |
| 1222ITX-마음 | 20:15 | 20:39 | 24분 |
| 1286무궁화 | 20:43 | 21:09 | 26분 |
| 1288무궁화 | 22:35 | 23:02 | 27분 |
| 1242ITX-마음 | 07:02 | 07:28 | 26분 |
| 1244ITX-마음 | 12:57 | 13:23 | 26분 |
| 1246ITX-마음 | 16:05 | 16:30 | 25분 |
| 302SRT | 6:54 | 7:07 | 13분 |
| 310SRT | 9:28 | 9:41 | 13분 |
| 312SRT | 9:42 | 9:55 | 13분 |
| 9312SRT | 9:42 | 9:55 | 13분 |
| 320SRT | 11:10 | 11:24 | 14분 |
| 9320SRT | 11:10 | 11:24 | 14분 |
| 330SRT | 14:17 | 14:30 | 13분 |
| 352SRT | 18:07 | 18:20 | 13분 |
| 354SRT | 18:44 | 18:58 | 14분 |
| 9354SRT | 18:44 | 18:58 | 14분 |
| 358SRT | 19:45 | 19:58 | 13분 |
| 384SRT | 19:45 | 19:58 | 13분 |
| 364SRT | 21:29 | 21:42 | 13분 |
| 394SRT | 21:29 | 21:42 | 13분 |
| 302SRT | 6:54 | 7:07 | 13분 |
| 310SRT | 9:28 | 9:41 | 13분 |
| 312SRT | 9:42 | 9:55 | 13분 |
| 9312SRT | 9:42 | 9:55 | 13분 |
| 320SRT | 11:10 | 11:24 | 14분 |
| 9320SRT | 11:10 | 11:24 | 14분 |
| 330SRT | 14:17 | 14:30 | 13분 |
| 352SRT | 18:07 | 18:20 | 13분 |
| 354SRT | 18:44 | 18:58 | 14분 |
| 9354SRT | 18:44 | 18:58 | 14분 |
| 358SRT | 19:45 | 19:58 | 13분 |
| 384SRT | 19:45 | 19:58 | 13분 |
| 364SRT | 21:29 | 21:42 | 13분 |
| 394SRT | 21:29 | 21:42 | 13분 |
| 604SRT | 7:45 | 7:58 | 13분 |
| 652SRT | 8:15 | 8:28 | 13분 |
| 656SRT | 11:59 | 12:12 | 13분 |
| 658SRT | 15:05 | 15:18 | 13분 |
| 616SRT | 17:50 | 18:04 | 14분 |
| 618SRT | 19:54 | 20:07 | 13분 |
| 9618SRT | 19:54 | 20:07 | 13분 |
| 302SRT | 6:54 | 7:07 | 13분 |
| 604SRT | 7:45 | 7:58 | 13분 |
| 652SRT | 8:15 | 8:28 | 13분 |
| 310SRT | 9:28 | 9:41 | 13분 |
| 312SRT | 9:42 | 9:55 | 13분 |
| 9312SRT | 9:42 | 9:55 | 13분 |
| 320SRT | 11:10 | 11:24 | 14분 |
| 9320SRT | 11:10 | 11:24 | 14분 |
| 656SRT | 11:59 | 12:12 | 13분 |
| 330SRT | 14:17 | 14:30 | 13분 |
| 658SRT | 15:05 | 15:18 | 13분 |
| 616SRT | 17:50 | 18:04 | 14분 |
| 352SRT | 18:07 | 18:20 | 13분 |
| 354SRT | 18:44 | 18:58 | 14분 |
| 9354SRT | 18:44 | 18:58 | 14분 |
| 358SRT | 19:45 | 19:58 | 13분 |
| 384SRT | 19:45 | 19:58 | 13분 |
| 618SRT | 19:54 | 20:07 | 13분 |
| 9618SRT | 19:54 | 20:07 | 13분 |
| 364SRT | 21:29 | 21:42 | 13분 |
| 394SRT | 21:29 | 21:42 | 13분 |
해당 구간은 편성별로 13분~30분 가량 소요되니 도착 예정 시간을 잘 체크해주세요.
⚠️ 역 이름은 ‘정확한 공식 명칭’으로 입력하면 검색 결과가 더 정확해요. 물론 여수역 해도 검색은 되게 수정은했어요.
1️⃣ 예: ‘여수’ (X) → ‘여수엑스포’ (O)
실시간 인기 소요시간 조회
291
05-24
290
05-24
289
05-24
288
05-24
287
05-24
286
05-24
285
05-24
284
05-24
283
05-24
282
05-24
281
05-24
280
05-24
279
05-24
278
05-24
277
05-24
276
05-24
275
05-24
274
05-24
273
05-24
272
05-24
271
05-24
270
05-24
269
05-24
268
05-24
267
05-24
266
05-24
265
05-24
264
05-24
263
05-24
262
05-24
261
05-24
260
05-24
259
05-24
258
05-24
257
05-24
256
05-24
255
05-24
254
05-24
253
05-24
252
05-24
251
05-24
250
05-24
249
05-24
248
05-24
247
05-24
246
05-24
245
05-24
244
05-24
243
05-24
242
05-24
아산 출발 평택 도착 시간 정보
목포→서울 기차 얼마나 걸리나
의성에서 영천 열차 걸리는 시간
평택에서 예산 소요시간
강릉에서 삼척 열차 걸리는 시간
서울→동대구 기차 얼마나 걸리나
동대구 출발 평해 도착 시간 정보
신보성에서 창원중앙 열차 걸리는 시간
동대구 출발 동해 도착 시간 정보
북울산에서 신해운대 열차 걸리는 시간
북울산→동해 기차 얼마나 걸리나
영해에서 부전 열차 걸리는 시간
신례원 출발 평택 도착 시간 정보
수원역→광주송정역 기차 얼마나 걸리나
서대전에서 용산 열차 걸리는 시간
대전 출발 밀양 도착 시간 정보
서울역→부산 기차 얼마나 걸리나
영주 출발 경주 도착 시간 정보
강릉에서 안강 소요시간
부전에서 월포 소요시간
순천에서 보성 열차 걸리는 시간
나주에서 익산 열차 걸리는 시간
용산에서 수원 열차 걸리는 시간
울진에서 센텀 소요시간
서울 출발 부산 도착 시간 정보
충주에서 영주 열차 걸리는 시간
제천에서 동해 열차 걸리는 시간
태화강→후포 기차 얼마나 걸리나
강릉→동해 기차 얼마나 걸리나
영덕→경주 기차 얼마나 걸리나
용산역 출발 목포역 도착 시간 정보
태화강에서 아화 소요시간
태화강 출발 안동 도착 시간 정보
서경주→후포 기차 얼마나 걸리나
용산 출발 서천 도착 시간 정보
청주공항→영주 기차 얼마나 걸리나
동백산에서 봉화 소요시간
동해 출발 영덕 도착 시간 정보
순천 출발 광명 도착 시간 정보
영암 출발 진주 도착 시간 정보
청도 출발 진주 도착 시간 정보
전주에서 서대전 열차 걸리는 시간
동탄→여수 기차 얼마나 걸리나
수서→동탄 기차 얼마나 걸리나
남원에서 여수 열차 걸리는 시간
서울→대전 기차 얼마나 걸리나
영덕에서 삼척 열차 걸리는 시간
대전에서 영주 열차 걸리는 시간
대전에서 행신 소요시간
수서에서 남원 열차 걸리는 시간
1 / 6다음 »