◀ 좌우로 스크롤하여 상세 정보를 확인하세요 ▶
| 열차/편성 | 대전 | 천안아산 | 소요시간 |
|---|---|---|---|
| 116KTX | 5:55 | 6:25 | 30분 |
| 82KTX | 6:21 | 6:45 | 24분 |
| 118KTX | 6:35 | 7:05 | 30분 |
| 166KTX | 6:35 | 7:05 | 30분 |
| 2KTX | 6:45 | 7:09 | 24분 |
| 6KTX | 7:10 | 7:40 | 30분 |
| 120KTX | 7:28 | 7:59 | 31분 |
| 192KTX-산천 | 7:44 | 8:10 | 26분 |
| 8KTX | 7:51 | 8:21 | 30분 |
| 84KTX | 8:06 | 8:36 | 30분 |
| 102KTX | 8:21 | 8:52 | 31분 |
| 12KTX | 9:07 | 9:33 | 26분 |
| 86KTX | 9:24 | 9:55 | 31분 |
| 14KTX | 9:47 | 10:11 | 24분 |
| 20KTX | 10:36 | 11:06 | 30분 |
| 24KTX | 11:26 | 11:50 | 24분 |
| 326KTX | 12:15 | 12:39 | 24분 |
| 4128KTX-산천 | 12:19 | 12:49 | 30분 |
| 30KTX | 13:37 | 14:08 | 31분 |
| 32KTX-청룡 | 13:57 | 14:21 | 24분 |
| 34KTX | 14:40 | 15:10 | 30분 |
| 90KTX | 14:53 | 15:23 | 30분 |
| 106KTX-산천 | 15:27 | 15:58 | 31분 |
| 36KTX | 15:36 | 16:07 | 31분 |
| 44KTX | 17:14 | 17:38 | 24분 |
| 108KTX | 17:31 | 18:02 | 31분 |
| 48KTX | 18:25 | 18:49 | 24분 |
| 50KTX | 18:30 | 19:01 | 31분 |
| 96KTX | 18:45 | 19:10 | 25분 |
| 52KTX_산천 | 18:56 | 19:20 | 24분 |
| 54KTX | 19:37 | 20:08 | 31분 |
| 60KTX | 20:46 | 21:17 | 31분 |
| 164KTX | 21:09 | 21:33 | 24분 |
| 100KTX | 21:14 | 21:38 | 24분 |
| 194KTX-산천 | 21:14 | 21:38 | 24분 |
| 198KTX-산천 | 21:40 | 22:04 | 24분 |
| 62KTX | 21:56 | 22:20 | 24분 |
| 64KTX | 22:16 | 22:40 | 24분 |
| 74KTX | 23:40 | 0:04 | 24분 |
| 116KTX | 5:55 | 6:25 | 30분 |
| 82KTX | 6:21 | 6:45 | 24분 |
| 118KTX | 6:35 | 7:05 | 30분 |
| 166KTX | 6:35 | 7:05 | 30분 |
| 2KTX | 6:45 | 7:09 | 24분 |
| 6KTX | 7:10 | 7:40 | 30분 |
| 120KTX | 7:28 | 7:59 | 31분 |
| 192KTX-산천 | 7:44 | 8:10 | 26분 |
| 8KTX | 7:51 | 8:21 | 30분 |
| 84KTX | 8:06 | 8:36 | 30분 |
| 102KTX | 8:21 | 8:52 | 31분 |
| 12KTX | 9:07 | 9:33 | 26분 |
| 86KTX | 9:24 | 9:55 | 31분 |
| 14KTX | 9:47 | 10:11 | 24분 |
| 20KTX | 10:36 | 11:06 | 30분 |
| 24KTX | 11:26 | 11:50 | 24분 |
| 326KTX | 12:15 | 12:39 | 24분 |
| 4128KTX-산천 | 12:19 | 12:49 | 30분 |
| 30KTX | 13:37 | 14:08 | 31분 |
| 32KTX-청룡 | 13:57 | 14:21 | 24분 |
| 34KTX | 14:40 | 15:10 | 30분 |
| 90KTX | 14:53 | 15:23 | 30분 |
| 106KTX-산천 | 15:27 | 15:58 | 31분 |
| 36KTX | 15:36 | 16:07 | 31분 |
| 44KTX | 17:14 | 17:38 | 24분 |
| 108KTX | 17:31 | 18:02 | 31분 |
| 48KTX | 18:25 | 18:49 | 24분 |
| 50KTX | 18:30 | 19:01 | 31분 |
| 96KTX | 18:45 | 19:10 | 25분 |
| 52KTX_산천 | 18:56 | 19:20 | 24분 |
| 54KTX | 19:37 | 20:08 | 31분 |
| 60KTX | 20:46 | 21:17 | 31분 |
| 164KTX | 21:09 | 21:33 | 24분 |
| 100KTX | 21:14 | 21:38 | 24분 |
| 194KTX-산천 | 21:14 | 21:38 | 24분 |
| 198KTX-산천 | 21:40 | 22:04 | 24분 |
| 62KTX | 21:56 | 22:20 | 24분 |
| 64KTX | 22:16 | 22:40 | 24분 |
| 74KTX | 23:40 | 0:04 | 24분 |
| 208KTX-산천 | 12:28 | 12:53 | 25분 |
| 282KTX-산천 | 13:47 | 14:12 | 25분 |
| 210KTX | 14:35 | 15:00 | 25분 |
| 216KTX | 18:52 | 19:16 | 24분 |
| 4024KTX-산천 | 21:40 | 22:04 | 24분 |
| 4026KTX-산천 | 21:40 | 22:04 | 24분 |
| 288KTX-산천 | 22:24 | 22:55 | 31분 |
| 222KTX-산천 | 23:00 | 23:24 | 24분 |
| 238KTX | 11:34 | 12:04 | 30분 |
| 240KTX_산천 | 12:28 | 12:53 | 25분 |
| 4140KTX-산천 | 12:28 | 12:53 | 25분 |
| 244KTX-산천 | 15:27 | 15:58 | 31분 |
| 250KTX | 19:19 | 19:50 | 31분 |
| 4034KTX-산천 | 19:53 | 20:17 | 24분 |
| 254KTX-산천 | 23:00 | 23:24 | 24분 |
| 474KTX-산천 | 7:24 | 7:49 | 25분 |
| 472KTX | 8:11 | 8:43 | 32분 |
| 484KTX | 19:27 | 19:59 | 32분 |
| 486KTX | 20:39 | 21:11 | 32분 |
| 4044KTX-산천 | 21:34 | 21:59 | 25분 |
| 474KTX-산천 | 7:24 | 7:49 | 25분 |
| 472KTX | 8:11 | 8:43 | 32분 |
| 582KTX | 14:43 | 15:15 | 32분 |
| 590KTX | 17:40 | 18:12 | 32분 |
| 484KTX | 19:27 | 19:59 | 32분 |
| 486KTX | 20:39 | 21:11 | 32분 |
| 4044KTX-산천 | 21:34 | 21:59 | 25분 |
| 584KTX-산천 | 21:34 | 21:59 | 25분 |
| 582KTX | 14:43 | 15:15 | 32분 |
| 590KTX | 17:40 | 18:12 | 32분 |
| 584KTX_산천 | 21:34 | 21:59 | 25분 |
| 302SRT | 6:30 | 6:54 | 24분 |
| 306SRT | 7:35 | 8:06 | 31분 |
| 310SRT | 8:57 | 9:28 | 31분 |
| 312SRT | 9:12 | 9:42 | 30분 |
| 9312SRT | 9:12 | 9:42 | 30분 |
| 320SRT | 10:45 | 11:10 | 25분 |
| 9320SRT | 10:45 | 11:10 | 25분 |
| 326SRT | 12:15 | 12:39 | 24분 |
| 328SRT | 12:19 | 12:49 | 30분 |
| 330SRT | 13:53 | 14:17 | 24분 |
| 334SRT | 14:30 | 14:54 | 24분 |
| 336SRT | 15:04 | 15:28 | 24분 |
| 9336SRT | 15:04 | 15:28 | 24분 |
| 340SRT | 15:45 | 16:10 | 25분 |
| 348SRT | 17:10 | 17:34 | 24분 |
| 9348SRT | 17:10 | 17:34 | 24분 |
| 350SRT | 17:19 | 17:43 | 24분 |
| 352SRT | 17:35 | 18:07 | 32분 |
| 354SRT | 18:20 | 18:44 | 24분 |
| 9354SRT | 18:20 | 18:44 | 24분 |
| 358SRT | 19:14 | 19:45 | 31분 |
| 384SRT | 19:14 | 19:45 | 31분 |
| 360SRT | 19:46 | 20:12 | 26분 |
| 364SRT | 21:05 | 21:29 | 24분 |
| 394SRT | 21:05 | 21:29 | 24분 |
| 368SRT | 21:51 | 22:16 | 25분 |
| 372SRT | 22:20 | 22:44 | 24분 |
| 302SRT | 6:30 | 6:54 | 24분 |
| 306SRT | 7:35 | 8:06 | 31분 |
| 310SRT | 8:57 | 9:28 | 31분 |
| 312SRT | 9:12 | 9:42 | 30분 |
| 9312SRT | 9:12 | 9:42 | 30분 |
| 320SRT | 10:45 | 11:10 | 25분 |
| 9320SRT | 10:45 | 11:10 | 25분 |
| 326SRT | 12:15 | 12:39 | 24분 |
| 328SRT | 12:19 | 12:49 | 30분 |
| 330SRT | 13:53 | 14:17 | 24분 |
| 334SRT | 14:30 | 14:54 | 24분 |
| 336SRT | 15:04 | 15:28 | 24분 |
| 9336SRT | 15:04 | 15:28 | 24분 |
| 340SRT | 15:45 | 16:10 | 25분 |
| 348SRT | 17:10 | 17:34 | 24분 |
| 9348SRT | 17:10 | 17:34 | 24분 |
| 350SRT | 17:19 | 17:43 | 24분 |
| 352SRT | 17:35 | 18:07 | 32분 |
| 354SRT | 18:20 | 18:44 | 24분 |
| 9354SRT | 18:20 | 18:44 | 24분 |
| 358SRT | 19:14 | 19:45 | 31분 |
| 384SRT | 19:14 | 19:45 | 31분 |
| 360SRT | 19:46 | 20:12 | 26분 |
| 364SRT | 21:05 | 21:29 | 24분 |
| 394SRT | 21:05 | 21:29 | 24분 |
| 368SRT | 21:51 | 22:16 | 25분 |
| 372SRT | 22:20 | 22:44 | 24분 |
대전발 천안아산행 열차는 대략 24분에서 32분 사이의 운행 시간을 나타내고 있습니다.
⚠️ 역 이름은 ‘정확한 공식 명칭’으로 입력하면 검색 결과가 더 정확해요. 물론 여수역 해도 검색은 되게 수정은했어요.
1️⃣ 예: ‘여수’ (X) → ‘여수엑스포’ (O)
실시간 인기 소요시간 조회
295
06-10
294
06-10
293
06-10
292
06-10
291
06-10
290
06-10
289
06-10
288
06-10
287
06-10
286
06-10
285
06-09
284
06-09
283
06-09
282
06-09
281
06-09
280
06-09
279
06-09
278
06-09
277
06-08
276
06-08
275
06-08
274
06-08
273
06-08
272
06-08
271
06-08
270
06-08
269
06-08
268
06-08
267
06-08
266
06-08
265
06-08
264
06-08
263
06-08
262
06-08
261
06-07
260
06-06
259
06-06
258
06-06
257
06-06
256
06-06
255
06-06
254
06-06
253
06-06
252
06-06
251
06-05
250
06-05
249
06-05
248
06-05
247
06-05
246
06-05
대전 출발 천안아산 도착 시간 정보
영주 출발 대전 도착 시간 정보
순천에서 해남 열차 걸리는 시간
수서→익산 기차 얼마나 걸리나
대전 출발 서대구 도착 시간 정보
부전 출발 서울 도착 시간 정보
아산→평택 기차 얼마나 걸리나
신례원에서 광천 열차 걸리는 시간
옥원에서 동대구 열차 걸리는 시간
동해에서 안동 열차 걸리는 시간
수원역역에서 부산역 열차 걸리는 시간
수서에서 동대구 소요시간
김천 출발 영주 도착 시간 정보
영해→북울산 기차 얼마나 걸리나
순천 출발 부전 도착 시간 정보
창원 출발 진주 도착 시간 정보
포항→행신 기차 얼마나 걸리나
평택에서 예산 열차 걸리는 시간
북울산→태화강 기차 얼마나 걸리나
북울산에서 신해운대 열차 걸리는 시간
기장에서 서경주 소요시간
예산에서 수원 열차 걸리는 시간
익산→광천 기차 얼마나 걸리나
센텀에서 영천 열차 걸리는 시간
음성에서 영주 열차 걸리는 시간
수서에서 김천구미 소요시간
제천에서 영월 열차 걸리는 시간
광천 출발 영등포 도착 시간 정보
대전 출발 충주 도착 시간 정보
강릉에서 후포 소요시간
부전 출발 아화 도착 시간 정보
동해 출발 봉화 도착 시간 정보
제천 출발 청량리 도착 시간 정보
서울에서 동대구 소요시간
영등포에서 대전 열차 걸리는 시간
영주에서 경주 열차 걸리는 시간
군위에서 신해운대 열차 걸리는 시간
수서에서 동탄 열차 걸리는 시간
신례원에서 군산 소요시간
익산 출발 광주송정 도착 시간 정보
용산→온양온천 기차 얼마나 걸리나
나주에서 목포 소요시간
충주 출발 동대구 도착 시간 정보
전주에서 서대전 소요시간
센텀→고래불 기차 얼마나 걸리나
북울산→영덕 기차 얼마나 걸리나
아화에서 안동 소요시간
서울→대전 기차 얼마나 걸리나
전주→수서 기차 얼마나 걸리나
태화강에서 서원주 열차 걸리는 시간
1 / 6다음 »