◀ 좌우로 스크롤하여 상세 정보를 확인하세요 ▶
| 열차/편성 | 서대전 | 논산 | 소요시간 |
|---|---|---|---|
| 1481무궁화 | 06:11 | 06:47 | 36분 |
| 1421ITX-새마을 | 08:37 | 09:12 | 35분 |
| 1401ITX-새마을 | 09:44 | 10:21 | 37분 |
| 1423ITX-새마을 | 10:35 | 11:09 | 34분 |
| 1403ITX-마음 | 11:36 | 12:08 | 32분 |
| 1441ITX-새마을 | 11:55 | 12:29 | 34분 |
| 1483무궁화 | 12:56 | 13:35 | 39분 |
| 1405ITX-새마을 | 14:05 | 14:39 | 34분 |
| 1425ITX-새마을 | 15:21 | 15:55 | 34분 |
| 1427ITX-새마을 | 17:14 | 17:48 | 34분 |
| 1461무궁화 | 18:18 | 18:57 | 39분 |
| 1407ITX-마음 | 19:04 | 19:35 | 31분 |
| 1485무궁화 | 19:20 | 19:55 | 35분 |
| 1451무궁화 | 20:18 | 20:54 | 36분 |
| 1409ITX-새마을 | 21:01 | 21:35 | 34분 |
| 1429ITX-새마을 | 21:53 | 22:27 | 34분 |
| 1471무궁화 | 23:30 | 00:06 | 36분 |
| 1571무궁화 | 07:50 | 08:28 | 38분 |
| 1501ITX-새마을 | 09:07 | 09:41 | 34분 |
| 1503ITX-마음 | 11:36 | 12:08 | 32분 |
| 1573무궁화 | 11:50 | 12:36 | 46분 |
| 1575무궁화 | 17:05 | 17:40 | 35분 |
| 1505ITX-새마을 | 18:28 | 19:02 | 34분 |
| 1507ITX-마음 | 19:04 | 19:35 | 31분 |
| 1577무궁화 | 21:22 | 21:57 | 35분 |
| 1571무궁화 | 7:50 | 8:28 | 38분 |
| 1481무궁화 | 6:11 | 6:47 | 36분 |
| 1421ITX-새마을 | 8:37 | 9:12 | 35분 |
| 1501ITX-새마을 | 9:07 | 9:41 | 34분 |
| 1401ITX-새마을 | 9:44 | 10:21 | 37분 |
| 1423ITX-새마을 | 10:35 | 11:09 | 34분 |
| 1573무궁화 | 11:50 | 12:36 | 46분 |
| 1403ITX-마음 | 11:36 | 12:08 | 32분 |
| 1503ITX-마음 | 11:36 | 12:08 | 32분 |
| 1441ITX-새마을 | 11:55 | 12:29 | 34분 |
| 1405ITX-새마을 | 14:05 | 14:39 | 34분 |
| 1483무궁화 | 12:56 | 13:35 | 39분 |
| 1425ITX-새마을 | 15:21 | 15:55 | 34분 |
| 1575무궁화 | 17:05 | 17:40 | 35분 |
| 1427ITX-새마을 | 17:14 | 17:48 | 34분 |
| 1461무궁화 | 18:18 | 18:57 | 39분 |
| 1505ITX-새마을 | 18:28 | 19:02 | 34분 |
| 1407ITX-마음 | 19:04 | 19:35 | 31분 |
| 1507ITX-마음 | 19:04 | 19:35 | 31분 |
| 1451무궁화 | 20:18 | 20:54 | 36분 |
| 1409ITX-새마을 | 21:01 | 21:35 | 34분 |
| 1577무궁화 | 21:22 | 21:57 | 35분 |
| 1485무궁화 | 19:20 | 19:55 | 35분 |
| 1429ITX-새마을 | 21:53 | 22:27 | 34분 |
| 1471무궁화 | 23:30 | 0:06 | 36분 |
| 471KTX-산천 | 7:21 | 7:55 | 34분 |
| 475KTX-산천 | 10:52 | 11:25 | 33분 |
| 4041KTX-산천 | 15:49 | 16:23 | 34분 |
| 481KTX | 18:11 | 18:45 | 34분 |
| 485KTX-산천 | 22:16 | 22:49 | 33분 |
| 471KTX-산천 | 7:21 | 7:55 | 34분 |
| 581KTX | 8:44 | 9:18 | 34분 |
| 475KTX-산천 | 10:52 | 11:25 | 33분 |
| 585KTX | 11:11 | 11:44 | 33분 |
| 587KTX-산천 | 13:19 | 13:51 | 32분 |
| 589KTX | 14:21 | 14:54 | 33분 |
| 4041KTX-산천 | 15:49 | 16:23 | 34분 |
| 583KTX-산천 | 15:49 | 16:23 | 34분 |
| 593KTX-산천 | 15:49 | 16:23 | 34분 |
| 481KTX | 18:11 | 18:45 | 34분 |
| 485KTX-산천 | 22:16 | 22:49 | 33분 |
| 581KTX | 8:44 | 9:18 | 34분 |
| 585KTX | 11:11 | 11:44 | 33분 |
| 587KTX-산천 | 13:19 | 13:51 | 32분 |
| 589KTX | 14:21 | 14:54 | 33분 |
| 583KTX-산천 | 15:49 | 16:23 | 34분 |
| 593KTX_산천 | 15:49 | 16:23 | 34분 |
이 구간의 전체적인 운행 소요시간은 31분에서 46분 사이로 실시간 집계되고 있습니다.
⚠️ 역 이름은 ‘정확한 공식 명칭’으로 입력하면 검색 결과가 더 정확해요. 물론 여수역 해도 검색은 되게 수정은했어요.
1️⃣ 예: ‘여수’ (X) → ‘여수엑스포’ (O)
실시간 인기 소요시간 조회
282
04-14
281
04-14
280
04-14
279
04-14
278
04-14
277
04-14
276
04-14
275
04-14
274
04-14
273
04-14
272
04-14
271
04-14
270
04-14
269
04-14
268
04-14
267
04-14
266
04-14
265
04-14
264
04-14
263
04-14
262
04-14
261
04-14
260
04-14
259
04-14
258
04-14
257
04-14
256
04-14
255
04-14
254
04-14
253
04-14
252
04-14
251
04-14
250
04-14
249
04-14
248
04-14
247
04-14
246
04-14
245
04-14
244
04-14
243
04-14
242
04-14
241
04-14
240
04-14
239
04-14
238
04-14
237
04-14
236
04-14
235
04-14
234
04-14
233
04-14
서대전에서 논산 소요시간
하양 출발 부전 도착 시간 정보
장항에서 대천 열차 걸리는 시간
예산→수원 기차 얼마나 걸리나
웅천에서 용산 열차 걸리는 시간
수서 출발 포항 도착 시간 정보
판교→천안 기차 얼마나 걸리나
웅천 출발 천안 도착 시간 정보
익산→오송 기차 얼마나 걸리나
군위 출발 신해운대 도착 시간 정보
안강에서 기성 소요시간
영천에서 포항 열차 걸리는 시간
서울 출발 목포 도착 시간 정보
예산 출발 홍성 도착 시간 정보
동대구 출발 기장 도착 시간 정보
강릉→영천 기차 얼마나 걸리나
청도에서 진주 소요시간
부전에서 목포 소요시간
수서 출발 동대구 도착 시간 정보
후포 출발 신해운대 도착 시간 정보
나주에서 정읍 소요시간
영해에서 북울산 소요시간
예산 출발 영등포 도착 시간 정보
신해운대에서 의성 열차 걸리는 시간
웅천 출발 온양온천 도착 시간 정보
동대구→물금 기차 얼마나 걸리나
북울산 출발 고래불 도착 시간 정보
수서→나주 기차 얼마나 걸리나
센텀에서 고래불 소요시간
제천→봉양 기차 얼마나 걸리나
부전에서 울진 열차 걸리는 시간
수서→김천구미 기차 얼마나 걸리나
동대구→남창 기차 얼마나 걸리나
익산 출발 논산 도착 시간 정보
전남장흥 출발 마산 도착 시간 정보
원주에서 안동 열차 걸리는 시간
전주 출발 수원 도착 시간 정보
북울산→흥부 기차 얼마나 걸리나
용산에서 온양온천 열차 걸리는 시간
수서 출발 광주송정 도착 시간 정보
옥원→동대구 기차 얼마나 걸리나
동대구→평택지제 기차 얼마나 걸리나
익산에서 광주송정 소요시간
북울산→센텀 기차 얼마나 걸리나
영등포 출발 대전 도착 시간 정보
영해에서 동대구 소요시간
아산에서 홍성 소요시간
해남에서 창원 소요시간
수서에서 곡성 열차 걸리는 시간
대전→천안아산 기차 얼마나 걸리나
1 / 6다음 »