◀ 좌우로 스크롤하여 상세 정보를 확인하세요 ▶
| 열차/편성 | 서대전 | 익산 | 소요시간 |
|---|---|---|---|
| 1481무궁화 | 06:11 | 07:21 | 1시간 10분 |
| 1421ITX-새마을 | 08:37 | 09:48 | 1시간 11분 |
| 1401ITX-새마을 | 09:44 | 10:51 | 1시간 7분 |
| 1423ITX-새마을 | 10:35 | 11:35 | 1시간 0분 |
| 1403ITX-마음 | 11:36 | 12:34 | 58분 |
| 1441ITX-새마을 | 11:55 | 12:54 | 59분 |
| 1483무궁화 | 12:56 | 14:09 | 1시간 13분 |
| 1405ITX-새마을 | 14:05 | 15:08 | 1시간 3분 |
| 1425ITX-새마을 | 15:21 | 16:24 | 1시간 3분 |
| 1427ITX-새마을 | 17:14 | 18:17 | 1시간 3분 |
| 1461무궁화 | 18:18 | 19:37 | 1시간 19분 |
| 1407ITX-마음 | 19:04 | 20:02 | 58분 |
| 1485무궁화 | 19:20 | 20:27 | 1시간 7분 |
| 1451무궁화 | 20:18 | 21:28 | 1시간 10분 |
| 1409ITX-새마을 | 21:01 | 22:01 | 1시간 0분 |
| 1429ITX-새마을 | 21:53 | 22:56 | 1시간 3분 |
| 1471무궁화 | 23:30 | 00:38 | 1시간 8분 |
| 1571무궁화 | 07:50 | 08:57 | 1시간 7분 |
| 1501ITX-새마을 | 09:07 | 10:11 | 1시간 4분 |
| 1503ITX-마음 | 11:36 | 12:37 | 1시간 1분 |
| 1573무궁화 | 11:50 | 13:10 | 1시간 20분 |
| 1575무궁화 | 17:05 | 18:19 | 1시간 14분 |
| 1505ITX-새마을 | 18:28 | 19:31 | 1시간 3분 |
| 1507ITX-마음 | 19:04 | 20:04 | 1시간 0분 |
| 1577무궁화 | 21:22 | 22:26 | 1시간 4분 |
| 1571무궁화 | 7:50 | 8:57 | 1시간 7분 |
| 1481무궁화 | 6:11 | 7:21 | 1시간 10분 |
| 1421ITX-새마을 | 8:37 | 9:48 | 1시간 11분 |
| 1501ITX-새마을 | 9:07 | 10:11 | 1시간 4분 |
| 1401ITX-새마을 | 9:44 | 10:51 | 1시간 7분 |
| 1423ITX-새마을 | 10:35 | 11:35 | 1시간 0분 |
| 1573무궁화 | 11:50 | 13:10 | 1시간 20분 |
| 1403ITX-마음 | 11:36 | 12:34 | 58분 |
| 1503ITX-마음 | 11:36 | 12:37 | 1시간 1분 |
| 1441ITX-새마을 | 11:55 | 12:54 | 59분 |
| 1405ITX-새마을 | 14:05 | 15:08 | 1시간 3분 |
| 1483무궁화 | 12:56 | 14:09 | 1시간 13분 |
| 1425ITX-새마을 | 15:21 | 16:24 | 1시간 3분 |
| 1575무궁화 | 17:05 | 18:19 | 1시간 14분 |
| 1427ITX-새마을 | 17:14 | 18:17 | 1시간 3분 |
| 1461무궁화 | 18:18 | 19:37 | 1시간 19분 |
| 1505ITX-새마을 | 18:28 | 19:31 | 1시간 3분 |
| 1407ITX-마음 | 19:04 | 20:02 | 58분 |
| 1507ITX-마음 | 19:04 | 20:04 | 1시간 0분 |
| 1451무궁화 | 20:18 | 21:28 | 1시간 10분 |
| 1409ITX-새마을 | 21:01 | 22:01 | 1시간 0분 |
| 1577무궁화 | 21:22 | 22:26 | 1시간 4분 |
| 1485무궁화 | 19:20 | 20:27 | 1시간 7분 |
| 1429ITX-새마을 | 21:53 | 22:56 | 1시간 3분 |
| 1471무궁화 | 23:30 | 0:38 | 1시간 8분 |
| 471KTX-산천 | 7:21 | 8:18 | 57분 |
| 475KTX-산천 | 10:52 | 11:52 | 1시간 0분 |
| 4041KTX-산천 | 15:49 | 16:48 | 59분 |
| 481KTX | 18:11 | 19:10 | 59분 |
| 485KTX-산천 | 22:16 | 23:13 | 57분 |
| 471KTX-산천 | 7:21 | 8:18 | 57분 |
| 581KTX | 8:44 | 9:42 | 58분 |
| 475KTX-산천 | 10:52 | 11:52 | 1시간 0분 |
| 585KTX | 11:11 | 12:09 | 58분 |
| 587KTX-산천 | 13:19 | 14:16 | 57분 |
| 589KTX | 14:21 | 15:19 | 58분 |
| 4041KTX-산천 | 15:49 | 16:48 | 59분 |
| 583KTX-산천 | 15:49 | 16:48 | 59분 |
| 593KTX-산천 | 15:49 | 16:51 | 1시간 2분 |
| 481KTX | 18:11 | 19:10 | 59분 |
| 485KTX-산천 | 22:16 | 23:13 | 57분 |
| 581KTX | 8:44 | 9:42 | 58분 |
| 585KTX | 11:11 | 12:09 | 58분 |
| 587KTX-산천 | 13:19 | 14:16 | 57분 |
| 589KTX | 14:21 | 15:19 | 58분 |
| 583KTX-산천 | 15:49 | 16:48 | 59분 |
| 593KTX_산천 | 15:49 | 16:51 | 1시간 2분 |
직통 열차를 이용하면 서대전에서 익산까지 최단 57분이라는 빠른 시간 안에 이동이 가능합니다.
⚠️ 역 이름은 ‘정확한 공식 명칭’으로 입력하면 검색 결과가 더 정확해요. 물론 여수역 해도 검색은 되게 수정은했어요.
1️⃣ 예: ‘여수’ (X) → ‘여수엑스포’ (O)
실시간 인기 소요시간 조회
282
04-08
281
04-08
280
04-08
279
04-08
278
04-08
277
04-08
276
04-08
275
04-08
274
04-08
273
04-08
272
04-08
271
04-08
270
04-08
269
04-08
268
04-08
267
04-08
266
04-08
265
04-08
264
04-08
263
04-08
262
04-08
261
04-08
260
04-07
259
04-07
258
04-07
257
04-07
256
04-07
255
04-07
254
04-07
253
04-07
252
04-07
251
04-07
250
04-07
249
04-07
248
04-07
247
04-07
246
04-07
245
04-07
244
04-06
243
04-06
242
04-06
241
04-06
240
04-06
239
04-05
238
04-05
237
04-05
236
04-05
235
04-05
234
04-05
233
04-05
서대전→익산 기차 얼마나 걸리나
수서→동대구 기차 얼마나 걸리나
신탄진 출발 제천 도착 시간 정보
대전 출발 진주 도착 시간 정보
순천 출발 해남 도착 시간 정보
영등포→대천 기차 얼마나 걸리나
부전에서 울진 열차 걸리는 시간
창원→진주 기차 얼마나 걸리나
영덕에서 포항 열차 걸리는 시간
광명에서 진주 열차 걸리는 시간
북울산 출발 고래불 도착 시간 정보
아산에서 판교 소요시간
익산에서 오송 소요시간
서울에서 부산 열차 걸리는 시간
서울에서 여천 열차 걸리는 시간
동대구에서 동해 열차 걸리는 시간
신보성에서 창원중앙 소요시간
영주에서 서원주 열차 걸리는 시간
아산→홍성 기차 얼마나 걸리나
경주에서 부전 소요시간
청량리 출발 서원주 도착 시간 정보
대구역 출발 김천역 도착 시간 정보
태화강→후포 기차 얼마나 걸리나
영등포에서 천안 열차 걸리는 시간
영등포→대전 기차 얼마나 걸리나
동대구에서 포항 소요시간
동대구 출발 평해 도착 시간 정보
철암 출발 동해 도착 시간 정보
서울에서 목포 소요시간
충주 출발 서울 도착 시간 정보
용산에서 수원 열차 걸리는 시간
아산→천안 기차 얼마나 걸리나
동해에서 봉화 소요시간
경주 출발 안동 도착 시간 정보
강릉 출발 삼척 도착 시간 정보
동대구에서 물금 소요시간
동대구에서 평택지제 열차 걸리는 시간
나주 출발 익산 도착 시간 정보
목포 출발 순천 도착 시간 정보
보성에서 서광주 열차 걸리는 시간
강릉 출발 동해 도착 시간 정보
강릉→부전 기차 얼마나 걸리나
음성에서 영주 소요시간
북울산에서 신해운대 소요시간
북울산에서 태화강 소요시간
대전→천안아산 기차 얼마나 걸리나
용산역→목포역 기차 얼마나 걸리나
강구→삼척해변 기차 얼마나 걸리나
영덕에서 고래불 열차 걸리는 시간
북울산에서 흥부 소요시간
1 / 6다음 »