[시간표] [소요시간] [요금표] [열차번호]

좌우로 스크롤하여 상세 정보를 확인하세요
열차/편성서울대전소요시간
1003ITX-새마을 06:13 08:04 1시간 51분
1001ITX-새마을 05:54 08:06 2시간 12분
1151무궁화 06:37 08:45 2시간 8분
1005ITX-마음 07:02 08:51 1시간 49분
1153무궁화 07:16 09:21 2시간 5분
1155무궁화 07:54 10:04 2시간 10분
1007ITX-새마을 08:49 10:40 1시간 51분
1111ITX-새마을 09:08 10:58 1시간 50분
1009ITX-새마을 10:23 12:16 1시간 53분
1011ITX-마음 10:48 12:38 1시간 50분
1013ITX-새마을 11:45 13:34 1시간 49분
1015ITX-마음 12:02 13:56 1시간 54분
1017ITX-마음 12:21 14:14 1시간 53분
1157무궁화 13:04 15:12 2시간 8분
1019ITX-새마을 13:53 15:43 1시간 50분
1159무궁화 14:04 16:10 2시간 6분
1161무궁화 14:49 16:47 1시간 58분
1021ITX-마음 15:39 17:30 1시간 51분
1023ITX-새마을 16:46 18:31 1시간 45분
1041ITX-새마을 16:54 18:51 1시간 57분
1171무궁화 17:02 19:16 2시간 14분
1101ITX-마음 17:28 19:36 2시간 8분
1173무궁화 18:36 20:54 2시간 18분
1113ITX-새마을 19:25 21:11 1시간 46분
1103ITX-새마을 19:31 21:45 2시간 14분
1025ITX-마음 20:18 22:04 1시간 46분
1175무궁화 20:09 22:23 2시간 14분
1177무궁화 22:24 00:21 1시간 57분
1111ITX-새마을 09:08 10:58 1시간 50분
1113ITX-새마을 19:25 21:11 1시간 46분
1KTX 5:13 6:14 1시간 1분
161KTX 5:18 6:19 1시간 1분
3KTX 5:27 6:34 1시간 7분
5KTX 5:58 7:04 1시간 6분
75KTX-산천 6:03 7:14 1시간 11분
7KTX 6:33 7:40 1시간 7분
9KTX 6:57 8:09 1시간 12분
11KTX 7:27 8:32 1시간 5분
171KTX 6:48 8:39 1시간 51분
13KTX 7:50 8:49 59분
15KTX 7:58 9:04 1시간 6분
191KTX-산천 8:35 9:36 1시간 1분
17KTX-청룡 8:58 9:52 54분
9017KTX-청룡 8:58 9:52 54분
121KTX 8:12 9:57 1시간 45분
19KTX-산천 9:28 10:35 1시간 7분
101KTX 9:33 10:44 1시간 11분
21KTX 9:58 11:04 1시간 6분
163KTX 10:18 11:24 1시간 6분
23KTX 10:28 11:39 1시간 11분
123KTX 10:12 11:59 1시간 47분
25KTX 10:58 12:05 1시간 7분
27KTX 11:58 13:05 1시간 7분
173KTX 11:31 13:17 1시간 46분
29KTX 12:25 13:31 1시간 6분
31KTX_산천 12:58 14:09 1시간 11분
103KTX 13:08 14:14 1시간 6분
33KTX 13:18 14:29 1시간 11분
83KTX 13:49 14:50 1시간 1분
183KTX 13:49 14:50 1시간 1분
35KTX 13:58 15:05 1시간 7분
85KTX 14:15 15:14 59분
37KTX 14:19 15:25 1시간 6분
39KTX-산천 14:28 15:34 1시간 6분
87KTX 14:42 15:53 1시간 11분
41KTX 14:58 16:10 1시간 12분
89KTX-산천 15:23 16:23 1시간 0분
43KTX 15:45 16:39 54분
181KTX-청룡 15:45 16:39 54분
9181KTX-청룡 15:45 16:39 54분
193KTX-산천 15:50 16:46 56분
45KTX 15:58 16:57 59분
175KTX 15:19 17:07 1시간 48분
47KTX 16:28 17:29 1시간 1분
125KTX 16:02 17:51 1시간 49분
49KTX 16:58 18:05 1시간 7분
105KTX 17:13 18:14 1시간 1분
51KTX 17:23 18:29 1시간 6분
53KTX 17:58 18:59 1시간 1분
55KTX 18:13 19:19 1시간 6분
57KTX 18:24 19:37 1시간 13분
107KTX 18:41 19:52 1시간 11분
59KTX 18:58 20:09 1시간 11분
91KTX 19:20 20:19 59분
61KTX 19:35 20:34 59분
127KTX 18:53 20:44 1시간 51분
165KTX 19:44 20:49 1시간 5분
93KTX 19:54 20:58 1시간 4분
63KTX 19:58 21:09 1시간 11분
95KTX 20:13 21:18 1시간 5분
65KTX 20:28 21:22 54분
177KTX 19:48 21:33 1시간 45분
109KTX 20:49 21:54 1시간 5분
67KTX 20:58 22:04 1시간 6분
69KTX 21:28 22:35 1시간 7분
195KTX-산천 21:33 22:39 1시간 6분
9195KTX-산천 21:33 22:39 1시간 6분
111KTX 21:38 22:44 1시간 6분
71KTX 21:58 23:04 1시간 6분
73KTX 22:28 23:34 1시간 6분
97KTX 22:49 23:48 59분
117KTX 22:58 0:09 1시간 11분
119KTX 23:28 0:37 1시간 9분
201KTX-산천 05:03 06:04 1시간 1분
297KTX-산천 05:03 06:04 1시간 1분
1KTX 05:13 06:14 1시간 1분
161KTX 05:18 06:19 1시간 1분
3KTX 05:27 06:34 1시간 7분
203KTX-산천 05:38 06:49 1시간 11분
231KTX-산천 05:38 06:49 1시간 11분
5KTX 05:58 07:04 1시간 6분
75KTX-산천 06:03 07:14 1시간 11분
281KTX-산천 06:03 07:14 1시간 11분
7KTX 06:33 07:40 1시간 7분
233KTX 06:43 07:50 1시간 7분
171KTX 06:48 08:39 1시간 51분
9KTX 06:57 08:09 1시간 12분
11KTX 07:27 08:32 1시간 5분
13KTX 07:50 08:49 59분
15KTX 07:58 09:04 1시간 6분
235KTX-산천 08:08 09:20 1시간 12분
121KTX 08:12 09:57 1시간 45분
205KTX 08:23 09:29 1시간 6분
191KTX-산천 08:35 09:36 1시간 1분
4031KTX-산천 08:35 09:36 1시간 1분
17KTX-청룡 08:58 09:52 54분
9017KTX-청룡 08:58 09:52 54분
207KTX 09:04 10:11 1시간 7분
237KTX_산천 09:23 10:29 1시간 6분
19KTX-산천 09:28 10:35 1시간 7분
285KTX-산천 09:28 10:35 1시간 7분
101KTX 09:33 10:44 1시간 11분
21KTX 09:58 11:04 1시간 6분
209KTX 10:07 11:14 1시간 7분
123KTX 10:12 11:59 1시간 47분
163KTX 10:18 11:24 1시간 6분
23KTX 10:28 11:39 1시간 11분
4021KTX-산천 10:43 11:54 1시간 11분
239KTX-산천 10:43 11:54 1시간 11분
25KTX 10:58 12:05 1시간 7분
173KTX 11:31 13:17 1시간 46분
27KTX 11:58 13:05 1시간 7분
29KTX 12:25 13:31 1시간 6분
241KTX 12:39 13:40 1시간 1분
211KTX 12:48 13:55 1시간 7분
31KTX_산천 12:58 14:09 1시간 11분
243KTX-산천 12:58 14:09 1시간 11분
103KTX 13:08 14:14 1시간 6분
33KTX 13:18 14:29 1시간 11분
213KTX 13:38 14:39 1시간 1분
225KTX 13:38 14:39 1시간 1분
83KTX 13:49 14:50 1시간 1분
183KTX 13:49 14:50 1시간 1분
35KTX 13:58 15:05 1시간 7분
85KTX 14:15 15:14 59분
37KTX 14:19 15:25 1시간 6분
39KTX-산천 14:28 15:34 1시간 6분
287KTX-산천 14:28 15:34 1시간 6분
245KTX 14:33 15:39 1시간 6분
87KTX 14:42 15:53 1시간 11분
41KTX 14:58 16:10 1시간 12분
283KTX-산천 15:09 16:15 1시간 6분
255KTX-산천 15:09 16:15 1시간 6분
175KTX 15:19 17:07 1시간 48분
89KTX-산천 15:23 16:23 1시간 0분
4023KTX-산천 15:23 16:23 1시간 0분
4027KTX-산천 15:23 16:23 1시간 0분
43KTX 15:45 16:39 54분
181KTX-청룡 15:45 16:39 54분
9181KTX-청룡 15:45 16:39 54분
193KTX-산천 15:50 16:46 56분
4033KTX_산천 15:50 16:46 56분
45KTX 15:58 16:57 59분
125KTX 16:02 17:51 1시간 49분
215KTX-산천 16:18 17:24 1시간 6분
247KTX-산천 16:18 17:24 1시간 6분
47KTX 16:28 17:29 1시간 1분
49KTX 16:58 18:05 1시간 7분
105KTX 17:13 18:14 1시간 1분
51KTX 17:23 18:29 1시간 6분
217KTX-산천 17:33 18:39 1시간 6분
249KTX-산천 17:33 18:39 1시간 6분
53KTX 17:58 18:59 1시간 1분
219KTX 18:03 19:10 1시간 7분
55KTX 18:13 19:19 1시간 6분
57KTX 18:24 19:37 1시간 13분
107KTX 18:41 19:52 1시간 11분
127KTX 18:53 20:44 1시간 51분
59KTX 18:58 20:09 1시간 11분
91KTX 19:20 20:19 59분
61KTX 19:35 20:34 59분
165KTX 19:44 20:49 1시간 5분
177KTX 19:48 21:33 1시간 45분
93KTX 19:54 20:58 1시간 4분
63KTX 19:58 21:09 1시간 11분
95KTX 20:13 21:18 1시간 5분
65KTX 20:28 21:22 54분
221KTX-산천 20:38 21:49 1시간 11분
251KTX-산천 20:38 21:49 1시간 11분
109KTX 20:49 21:54 1시간 5분
67KTX 20:58 22:04 1시간 6분
69KTX 21:28 22:35 1시간 7분
195KTX-산천 21:33 22:39 1시간 6분
9195KTX-산천 21:33 22:39 1시간 6분
111KTX 21:38 22:44 1시간 6분
71KTX 21:58 23:04 1시간 6분
223KTX-산천 22:08 23:09 1시간 1분
253KTX-산천 22:18 23:24 1시간 6분
73KTX 22:28 23:34 1시간 6분
97KTX 22:49 23:48 59분
117KTX 22:58 00:09 1시간 11분
119KTX 23:28 00:37 1시간 9분
201KTX-산천 05:03 06:04 1시간 1분
203KTX-산천 05:38 06:49 1시간 11분
281KTX-산천 06:03 07:14 1시간 11분
205KTX 08:23 09:29 1시간 6분
207KTX 09:04 10:11 1시간 7분
285KTX-산천 09:28 10:35 1시간 7분
209KTX 10:07 11:14 1시간 7분
4021KTX-산천 10:43 11:54 1시간 11분
211KTX 12:48 13:55 1시간 7분
213KTX 13:38 14:39 1시간 1분
225KTX 13:38 14:39 1시간 1분
287KTX-산천 14:28 15:34 1시간 6분
283KTX-산천 15:09 16:15 1시간 6분
4023KTX-산천 15:23 16:23 1시간 0분
4027KTX-산천 15:23 16:23 1시간 0분
215KTX-산천 16:18 17:24 1시간 6분
217KTX-산천 17:33 18:39 1시간 6분
219KTX 18:03 19:10 1시간 7분
221KTX-산천 20:38 21:49 1시간 11분
223KTX-산천 22:08 23:09 1시간 1분
297KTX-산천 05:03 06:04 1시간 1분
231KTX-산천 05:38 06:49 1시간 11분
233KTX 06:43 07:50 1시간 7분
235KTX-산천 08:08 09:20 1시간 12분
4031KTX-산천 08:35 09:36 1시간 1분
237KTX_산천 09:23 10:29 1시간 6분
239KTX-산천 10:43 11:54 1시간 11분
241KTX 12:39 13:40 1시간 1분
243KTX-산천 12:58 14:09 1시간 11분
245KTX 14:33 15:39 1시간 6분
255KTX-산천 15:09 16:15 1시간 6분
4033KTX_산천 15:50 16:46 56분
247KTX-산천 16:18 17:24 1시간 6분
249KTX-산천 17:33 18:39 1시간 6분
251KTX-산천 20:38 21:49 1시간 11분
253KTX-산천 22:18 23:24 1시간 6분
473KTX 6:44 8:03 1시간 19분
473KTX 6:44 8:03 1시간 19분
해당 구간은 편성별로 54분~2시간 18분 가량 소요되니 도착 예정 시간을 잘 체크하시기 바랍니다.

⚠️ 역 이름은 ‘정확한 공식 명칭’으로 입력하면 검색 결과가 더 정확해요. 물론 여수역 해도 검색은 되게 수정은했어요.
1️⃣ 예: ‘여수’ (X) → ‘여수엑스포’ (O)

실시간 인기 소요시간 조회

53
서울 출발 대전 도착 시간 정보
02-22
52
목포에서 서대전 열차 걸리는 시간
02-22
51
수서 출발 익산 도착 시간 정보
02-22
50
동탄 출발 여수 도착 시간 정보
02-22
49
전주에서 익산 소요시간
02-22
48
서울에서 여천 소요시간
02-22
47
영등포역→목포역 기차 얼마나 걸리나
02-22
46
익산에서 오송 소요시간
02-22
45
익산 출발 목포 도착 시간 정보
02-22
44
논산→여천 기차 얼마나 걸리나
02-22
43
서울역→부산 기차 얼마나 걸리나
02-22
42
남원→여수엑스포 기차 얼마나 걸리나
02-21
41
수원역에서 광주송정역 열차 걸리는 시간
02-21
40
천안역에서 목포역 소요시간
02-19
39
부전에서 목포 열차 걸리는 시간
02-19
38
북울산→태화강 기차 얼마나 걸리나
02-19
37
용산역→목포역 기차 얼마나 걸리나
02-19
36
영등포에서 부산 소요시간
02-19
35
영등포→대전 기차 얼마나 걸리나
02-18
34
의성에서 부전 소요시간
02-18
33
부산→서울역 기차 얼마나 걸리나
02-18
32
동대구에서 포항 소요시간
02-18
31
수서에서 포항 소요시간
02-17
30
보성에서 서광주 열차 걸리는 시간
02-17
29
전주 출발 서대전 도착 시간 정보
02-17
28
제천 출발 청량리 도착 시간 정보
02-17
27
영해→동대구 기차 얼마나 걸리나
02-17
26
전주에서 수원 열차 걸리는 시간
02-16
25
동해에서 안동 열차 걸리는 시간
02-16
24
나주→익산 기차 얼마나 걸리나
02-15
23
서울에서 부산 소요시간
02-15
22
동해 출발 분천 도착 시간 정보
02-15
21
진주→순천 기차 얼마나 걸리나
02-15
20
충주에서 영주 열차 걸리는 시간
02-15
19
음성에서 영주 소요시간
02-15
18
사상 출발 부전 도착 시간 정보
02-15
17
영해 출발 부전 도착 시간 정보
02-15
16
전주에서 수서 소요시간
02-15
15
대전에서 충주 소요시간
02-15
14
순천→부전 기차 얼마나 걸리나
02-15
13
남원→여수 기차 얼마나 걸리나
02-14
12
부전 출발 영덕 도착 시간 정보
02-13
11
대전에서 영주 열차 걸리는 시간
02-13
10
논산에서 용산 열차 걸리는 시간
02-13
9
강릉에서 부전 소요시간
02-13
8
경주→수원 기차 얼마나 걸리나
02-13
7
봉화 출발 동해 도착 시간 정보
02-12
6
부전 출발 제천 도착 시간 정보
02-12
5
죽전에서 포항 소요시간
01-28
4
제천에서 영월 소요시간
01-27