◀ 좌우로 스크롤하여 상세 정보를 확인하세요 ▶
| 열차/편성 | 수서 | 동대구 | 소요시간 |
|---|---|---|---|
| 339KTX | 13:55 | 15:28 | 1시간 33분 |
| 339KTX | 13:55 | 15:28 | 1시간 33분 |
| 339KTX | 13:55 | 15:28 | 1시간 33분 |
| 301SRT | 5:30 | 7:14 | 1시간 44분 |
| 303SRT | 6:00 | 7:44 | 1시간 44분 |
| 9303SRT | 6:00 | 7:44 | 1시간 44분 |
| 305SRT | 6:30 | 8:14 | 1시간 44분 |
| 391SRT | 6:30 | 8:17 | 1시간 47분 |
| 307SRT | 6:54 | 8:44 | 1시간 50분 |
| 9307SRT | 6:54 | 8:44 | 1시간 50분 |
| 309SRT | 7:05 | 9:00 | 1시간 55분 |
| 311SRT | 7:25 | 9:10 | 1시간 45분 |
| 313SRT | 8:00 | 9:46 | 1시간 46분 |
| 315SRT | 8:05 | 10:00 | 1시간 55분 |
| 317SRT | 9:00 | 10:31 | 1시간 31분 |
| 319SRT | 9:05 | 10:58 | 1시간 53분 |
| 321SRT | 9:20 | 11:09 | 1시간 49분 |
| 323SRT | 10:00 | 11:43 | 1시간 43분 |
| 9323SRT | 10:00 | 11:43 | 1시간 43분 |
| 325SRT | 10:30 | 12:21 | 1시간 51분 |
| 327SRT | 10:50 | 12:33 | 1시간 43분 |
| 9327SRT | 10:50 | 12:33 | 1시간 43분 |
| 329SRT | 12:04 | 13:58 | 1시간 54분 |
| 381SRT | 12:04 | 14:01 | 1시간 57분 |
| 331SRT | 12:28 | 14:11 | 1시간 43분 |
| 9331SRT | 12:28 | 14:11 | 1시간 43분 |
| 333SRT | 12:50 | 14:36 | 1시간 46분 |
| 9333SRT | 12:50 | 14:36 | 1시간 46분 |
| 335SRT | 13:00 | 14:48 | 1시간 48분 |
| 9335SRT | 13:00 | 14:48 | 1시간 48분 |
| 337SRT | 13:30 | 15:19 | 1시간 49분 |
| 9337SRT | 13:30 | 15:19 | 1시간 49분 |
| 339SRT | 13:55 | 15:28 | 1시간 33분 |
| 341SRT | 14:30 | 16:13 | 1시간 43분 |
| 343SRT | 15:04 | 16:47 | 1시간 43분 |
| 345SRT | 15:29 | 17:17 | 1시간 48분 |
| 347SRT | 15:56 | 17:43 | 1시간 47분 |
| 349SRT | 16:21 | 18:01 | 1시간 40분 |
| 351SRT | 16:34 | 18:23 | 1시간 49분 |
| 393SRT | 16:34 | 18:26 | 1시간 52분 |
| 353SRT | 16:52 | 18:43 | 1시간 51분 |
| 355SRT | 17:30 | 19:11 | 1시간 41분 |
| 357SRT | 18:00 | 19:37 | 1시간 37분 |
| 9357SRT | 18:00 | 19:37 | 1시간 37분 |
| 359SRT | 18:24 | 20:14 | 1시간 50분 |
| 361SRT | 18:37 | 20:32 | 1시간 55분 |
| 363SRT | 19:00 | 20:49 | 1시간 49분 |
| 365SRT | 19:15 | 20:59 | 1시간 44분 |
| 367SRT | 19:24 | 21:13 | 1시간 49분 |
| 383SRT | 19:24 | 21:16 | 1시간 52분 |
| 369SRT | 20:00 | 21:38 | 1시간 38분 |
| 9369SRT | 20:00 | 21:38 | 1시간 38분 |
| 371SRT | 20:28 | 22:28 | 2시간 0분 |
| 373SRT | 21:00 | 22:44 | 1시간 44분 |
| 9373SRT | 21:00 | 22:44 | 1시간 44분 |
| 375SRT | 21:28 | 23:11 | 1시간 43분 |
| 377SRT | 22:00 | 23:44 | 1시간 44분 |
| 379SRT | 22:40 | 0:28 | 1시간 48분 |
| 9379SRT | 22:40 | 0:28 | 1시간 48분 |
| 301SRT | 5:30 | 7:14 | 1시간 44분 |
| 303SRT | 6:00 | 7:44 | 1시간 44분 |
| 9303SRT | 6:00 | 7:44 | 1시간 44분 |
| 305SRT | 6:30 | 8:14 | 1시간 44분 |
| 391SRT | 6:30 | 8:17 | 1시간 47분 |
| 307SRT | 6:54 | 8:44 | 1시간 50분 |
| 9307SRT | 6:54 | 8:44 | 1시간 50분 |
| 309SRT | 7:05 | 9:00 | 1시간 55분 |
| 311SRT | 7:25 | 9:10 | 1시간 45분 |
| 313SRT | 8:00 | 9:46 | 1시간 46분 |
| 315SRT | 8:05 | 10:00 | 1시간 55분 |
| 317SRT | 9:00 | 10:31 | 1시간 31분 |
| 319SRT | 9:05 | 10:58 | 1시간 53분 |
| 321SRT | 9:20 | 11:09 | 1시간 49분 |
| 323SRT | 10:00 | 11:43 | 1시간 43분 |
| 9323SRT | 10:00 | 11:43 | 1시간 43분 |
| 325SRT | 10:30 | 12:21 | 1시간 51분 |
| 327SRT | 10:50 | 12:33 | 1시간 43분 |
| 9327SRT | 10:50 | 12:33 | 1시간 43분 |
| 329SRT | 12:04 | 13:58 | 1시간 54분 |
| 381SRT | 12:04 | 14:01 | 1시간 57분 |
| 331SRT | 12:28 | 14:11 | 1시간 43분 |
| 9331SRT | 12:28 | 14:11 | 1시간 43분 |
| 333SRT | 12:50 | 14:36 | 1시간 46분 |
| 9333SRT | 12:50 | 14:36 | 1시간 46분 |
| 335SRT | 13:00 | 14:48 | 1시간 48분 |
| 9335SRT | 13:00 | 14:48 | 1시간 48분 |
| 337SRT | 13:30 | 15:19 | 1시간 49분 |
| 9337SRT | 13:30 | 15:19 | 1시간 49분 |
| 339SRT | 13:55 | 15:28 | 1시간 33분 |
| 341SRT | 14:30 | 16:13 | 1시간 43분 |
| 343SRT | 15:04 | 16:47 | 1시간 43분 |
| 345SRT | 15:29 | 17:17 | 1시간 48분 |
| 347SRT | 15:56 | 17:43 | 1시간 47분 |
| 349SRT | 16:21 | 18:01 | 1시간 40분 |
| 351SRT | 16:34 | 18:23 | 1시간 49분 |
| 393SRT | 16:34 | 18:26 | 1시간 52분 |
| 353SRT | 16:52 | 18:43 | 1시간 51분 |
| 355SRT | 17:30 | 19:11 | 1시간 41분 |
| 357SRT | 18:00 | 19:37 | 1시간 37분 |
| 9357SRT | 18:00 | 19:37 | 1시간 37분 |
| 359SRT | 18:24 | 20:14 | 1시간 50분 |
| 361SRT | 18:37 | 20:32 | 1시간 55분 |
| 363SRT | 19:00 | 20:49 | 1시간 49분 |
| 365SRT | 19:15 | 20:59 | 1시간 44분 |
| 367SRT | 19:24 | 21:13 | 1시간 49분 |
| 383SRT | 19:24 | 21:16 | 1시간 52분 |
| 369SRT | 20:00 | 21:38 | 1시간 38분 |
| 9369SRT | 20:00 | 21:38 | 1시간 38분 |
| 371SRT | 20:28 | 22:28 | 2시간 0분 |
| 373SRT | 21:00 | 22:44 | 1시간 44분 |
| 9373SRT | 21:00 | 22:44 | 1시간 44분 |
| 375SRT | 21:28 | 23:11 | 1시간 43분 |
| 377SRT | 22:00 | 23:44 | 1시간 44분 |
| 379SRT | 22:40 | 0:28 | 1시간 48분 |
| 9379SRT | 22:40 | 0:28 | 1시간 48분 |
각 열차 번호별로 1시간 31분에서 2시간 0분까지 소요시간이 다르니 상세 표를 반드시 확인하세요.
⚠️ 역 이름은 ‘정확한 공식 명칭’으로 입력하면 검색 결과가 더 정확해요. 물론 여수역 해도 검색은 되게 수정은했어요.
1️⃣ 예: ‘여수’ (X) → ‘여수엑스포’ (O)
실시간 인기 소요시간 조회
282
04-14
281
04-14
280
04-14
279
04-14
278
04-14
277
04-14
276
04-14
275
04-14
274
04-14
273
04-14
272
04-14
271
04-14
270
04-14
269
04-14
268
04-14
267
04-14
266
04-14
265
04-14
264
04-14
263
04-14
262
04-14
261
04-14
260
04-14
259
04-14
258
04-14
257
04-14
256
04-14
255
04-14
254
04-14
253
04-14
252
04-14
251
04-14
250
04-14
249
04-14
248
04-14
247
04-14
246
04-14
245
04-14
244
04-14
243
04-14
242
04-14
241
04-14
240
04-14
239
04-14
238
04-14
237
04-14
236
04-14
235
04-14
234
04-14
233
04-14
수서에서 동대구 소요시간
수서에서 포항 소요시간
후포→신해운대 기차 얼마나 걸리나
나주→정읍 기차 얼마나 걸리나
영해 출발 북울산 도착 시간 정보
예산에서 영등포 열차 걸리는 시간
신해운대에서 의성 열차 걸리는 시간
웅천에서 온양온천 열차 걸리는 시간
군위에서 신해운대 소요시간
동대구→물금 기차 얼마나 걸리나
북울산에서 고래불 열차 걸리는 시간
안강에서 기성 열차 걸리는 시간
장항→대천 기차 얼마나 걸리나
동대구→기장 기차 얼마나 걸리나
부전에서 목포 열차 걸리는 시간
수서에서 나주 열차 걸리는 시간
센텀에서 고래불 열차 걸리는 시간
제천에서 봉양 열차 걸리는 시간
부전에서 울진 열차 걸리는 시간
웅천→용산 기차 얼마나 걸리나
수서에서 김천구미 열차 걸리는 시간
동대구에서 남창 소요시간
익산에서 논산 소요시간
하양에서 부전 열차 걸리는 시간
전남장흥에서 마산 열차 걸리는 시간
원주에서 안동 열차 걸리는 시간
전주 출발 수원 도착 시간 정보
북울산에서 흥부 열차 걸리는 시간
예산 출발 수원 도착 시간 정보
판교에서 천안 소요시간
서대전 출발 논산 도착 시간 정보
용산에서 온양온천 열차 걸리는 시간
수서에서 광주송정 소요시간
옥원에서 동대구 열차 걸리는 시간
동대구 출발 평택지제 도착 시간 정보
익산에서 광주송정 열차 걸리는 시간
북울산에서 센텀 소요시간
영등포에서 대전 소요시간
영해에서 동대구 소요시간
아산에서 홍성 열차 걸리는 시간
강릉→영천 기차 얼마나 걸리나
해남→창원 기차 얼마나 걸리나
수서에서 곡성 열차 걸리는 시간
대전에서 천안아산 소요시간
영덕 출발 고래불 도착 시간 정보
서대전→익산 기차 얼마나 걸리나
북울산에서 영덕 소요시간
안양 출발 도고온천 도착 시간 정보
아화에서 동대구 열차 걸리는 시간
강릉에서 고래불 열차 걸리는 시간
1 / 6다음 »