◀ 좌우로 스크롤하여 상세 정보를 확인하세요 ▶
| 열차/편성 | 수서 | 동탄 | 소요시간 |
|---|---|---|---|
| 301SRT | 5:30 | 5:47 | 17분 |
| 305SRT | 6:30 | 6:47 | 17분 |
| 391SRT | 6:30 | 6:47 | 17분 |
| 307SRT | 6:54 | 7:11 | 17분 |
| 9307SRT | 6:54 | 7:11 | 17분 |
| 309SRT | 7:05 | 7:23 | 18분 |
| 311SRT | 7:25 | 7:43 | 18분 |
| 315SRT | 8:05 | 8:22 | 17분 |
| 319SRT | 9:05 | 9:23 | 18분 |
| 325SRT | 10:30 | 10:48 | 18분 |
| 329SRT | 12:04 | 12:21 | 17분 |
| 381SRT | 12:04 | 12:21 | 17분 |
| 333SRT | 12:50 | 13:08 | 18분 |
| 9333SRT | 12:50 | 13:08 | 18분 |
| 337SRT | 13:30 | 13:47 | 17분 |
| 9337SRT | 13:30 | 13:47 | 17분 |
| 345SRT | 15:29 | 15:46 | 17분 |
| 347SRT | 15:56 | 16:14 | 18분 |
| 351SRT | 16:34 | 16:52 | 18분 |
| 393SRT | 16:34 | 16:52 | 18분 |
| 353SRT | 16:52 | 17:10 | 18분 |
| 359SRT | 18:24 | 18:42 | 18분 |
| 361SRT | 18:37 | 18:55 | 18분 |
| 363SRT | 19:00 | 19:17 | 17분 |
| 365SRT | 19:15 | 19:33 | 18분 |
| 367SRT | 19:24 | 19:42 | 18분 |
| 383SRT | 19:24 | 19:42 | 18분 |
| 371SRT | 20:28 | 20:46 | 18분 |
| 373SRT | 21:00 | 21:17 | 17분 |
| 9373SRT | 21:00 | 21:17 | 17분 |
| 377SRT | 22:00 | 22:18 | 18분 |
| 379SRT | 22:40 | 22:57 | 17분 |
| 9379SRT | 22:40 | 22:57 | 17분 |
| 301SRT | 5:30 | 5:47 | 17분 |
| 305SRT | 6:30 | 6:47 | 17분 |
| 391SRT | 6:30 | 6:47 | 17분 |
| 307SRT | 6:54 | 7:11 | 17분 |
| 9307SRT | 6:54 | 7:11 | 17분 |
| 309SRT | 7:05 | 7:23 | 18분 |
| 311SRT | 7:25 | 7:43 | 18분 |
| 315SRT | 8:05 | 8:22 | 17분 |
| 319SRT | 9:05 | 9:23 | 18분 |
| 325SRT | 10:30 | 10:48 | 18분 |
| 329SRT | 12:04 | 12:21 | 17분 |
| 381SRT | 12:04 | 12:21 | 17분 |
| 333SRT | 12:50 | 13:08 | 18분 |
| 9333SRT | 12:50 | 13:08 | 18분 |
| 337SRT | 13:30 | 13:47 | 17분 |
| 9337SRT | 13:30 | 13:47 | 17분 |
| 345SRT | 15:29 | 15:46 | 17분 |
| 347SRT | 15:56 | 16:14 | 18분 |
| 351SRT | 16:34 | 16:52 | 18분 |
| 393SRT | 16:34 | 16:52 | 18분 |
| 353SRT | 16:52 | 17:10 | 18분 |
| 359SRT | 18:24 | 18:42 | 18분 |
| 361SRT | 18:37 | 18:55 | 18분 |
| 363SRT | 19:00 | 19:17 | 17분 |
| 365SRT | 19:15 | 19:33 | 18분 |
| 367SRT | 19:24 | 19:42 | 18분 |
| 383SRT | 19:24 | 19:42 | 18분 |
| 371SRT | 20:28 | 20:46 | 18분 |
| 373SRT | 21:00 | 21:17 | 17분 |
| 9373SRT | 21:00 | 21:17 | 17분 |
| 377SRT | 22:00 | 22:18 | 18분 |
| 379SRT | 22:40 | 22:57 | 17분 |
| 9379SRT | 22:40 | 22:57 | 17분 |
| 601SRT | 5:38 | 5:56 | 18분 |
| 9601SRT | 5:38 | 5:56 | 18분 |
| 653SRT | 6:39 | 6:56 | 17분 |
| 605SRT | 8:30 | 8:48 | 18분 |
| 655SRT | 9:39 | 9:56 | 17분 |
| 607SRT | 10:20 | 10:37 | 17분 |
| 681SRT | 10:20 | 10:37 | 17분 |
| 611SRT | 14:09 | 14:26 | 17분 |
| 661SRT | 16:11 | 16:29 | 18분 |
| 663SRT | 17:09 | 17:27 | 18분 |
| 615SRT | 18:05 | 18:22 | 17분 |
| 665SRT | 19:08 | 19:26 | 18분 |
| 683SRT | 19:08 | 19:26 | 18분 |
| 617SRT | 19:40 | 19:58 | 18분 |
| 667SRT | 21:08 | 21:26 | 18분 |
| 621SRT | 22:55 | 23:13 | 18분 |
| 301SRT | 5:30 | 5:47 | 17분 |
| 601SRT | 5:38 | 5:56 | 18분 |
| 9601SRT | 5:38 | 5:56 | 18분 |
| 305SRT | 6:30 | 6:47 | 17분 |
| 391SRT | 6:30 | 6:47 | 17분 |
| 653SRT | 6:39 | 6:56 | 17분 |
| 307SRT | 6:54 | 7:11 | 17분 |
| 9307SRT | 6:54 | 7:11 | 17분 |
| 309SRT | 7:05 | 7:23 | 18분 |
| 311SRT | 7:25 | 7:43 | 18분 |
| 315SRT | 8:05 | 8:22 | 17분 |
| 605SRT | 8:30 | 8:48 | 18분 |
| 319SRT | 9:05 | 9:23 | 18분 |
| 655SRT | 9:39 | 9:56 | 17분 |
| 607SRT | 10:20 | 10:37 | 17분 |
| 681SRT | 10:20 | 10:37 | 17분 |
| 325SRT | 10:30 | 10:48 | 18분 |
| 329SRT | 12:04 | 12:21 | 17분 |
| 381SRT | 12:04 | 12:21 | 17분 |
| 333SRT | 12:50 | 13:08 | 18분 |
| 9333SRT | 12:50 | 13:08 | 18분 |
| 337SRT | 13:30 | 13:47 | 17분 |
| 9337SRT | 13:30 | 13:47 | 17분 |
| 611SRT | 14:09 | 14:26 | 17분 |
| 345SRT | 15:29 | 15:46 | 17분 |
| 347SRT | 15:56 | 16:14 | 18분 |
| 661SRT | 16:11 | 16:29 | 18분 |
| 351SRT | 16:34 | 16:52 | 18분 |
| 393SRT | 16:34 | 16:52 | 18분 |
| 353SRT | 16:52 | 17:10 | 18분 |
| 663SRT | 17:09 | 17:27 | 18분 |
| 615SRT | 18:05 | 18:22 | 17분 |
| 359SRT | 18:24 | 18:42 | 18분 |
| 361SRT | 18:37 | 18:55 | 18분 |
| 363SRT | 19:00 | 19:17 | 17분 |
| 665SRT | 19:08 | 19:26 | 18분 |
| 683SRT | 19:08 | 19:26 | 18분 |
| 365SRT | 19:15 | 19:33 | 18분 |
| 367SRT | 19:24 | 19:42 | 18분 |
| 383SRT | 19:24 | 19:42 | 18분 |
| 617SRT | 19:40 | 19:58 | 18분 |
| 371SRT | 20:28 | 20:46 | 18분 |
| 373SRT | 21:00 | 21:17 | 17분 |
| 9373SRT | 21:00 | 21:17 | 17분 |
| 667SRT | 21:08 | 21:26 | 18분 |
| 377SRT | 22:00 | 22:18 | 18분 |
| 379SRT | 22:40 | 22:57 | 17분 |
| 9379SRT | 22:40 | 22:57 | 17분 |
| 621SRT | 22:55 | 23:13 | 18분 |
빠른 이동을 원하신다면 17분 소요되는 급행 편성을 확인하여 계획을 세우는 것이 좋습니다.
⚠️ 역 이름은 ‘정확한 공식 명칭’으로 입력하면 검색 결과가 더 정확해요. 물론 여수역 해도 검색은 되게 수정은했어요.
1️⃣ 예: ‘여수’ (X) → ‘여수엑스포’ (O)
실시간 인기 소요시간 조회
303
07-12
302
07-12
301
07-12
300
07-12
299
07-12
298
07-12
297
07-12
296
07-12
295
07-12
294
07-12
293
07-12
292
07-12
291
07-12
290
07-12
289
07-12
288
07-12
287
07-12
286
07-12
285
07-12
284
07-12
283
07-12
282
07-12
281
07-12
280
07-12
279
07-12
278
07-12
277
07-11
276
07-11
275
07-11
274
07-11
273
07-11
272
07-11
271
07-11
270
07-11
269
07-11
268
07-11
267
07-11
266
07-11
265
07-11
264
07-11
263
07-11
262
07-11
261
07-11
260
07-11
259
07-11
258
07-11
257
07-11
256
07-11
255
07-11
254
07-11
수서→동탄 기차 얼마나 걸리나
남원 출발 여수 도착 시간 정보
수서→남원 기차 얼마나 걸리나
영암에서 진주 열차 걸리는 시간
순천→보성 기차 얼마나 걸리나
용산역에서 목포역 소요시간
청도에서 진주 소요시간
용산에서 서천 소요시간
웅천에서 천안 소요시간
의성에서 안동 소요시간
수서에서 목포 열차 걸리는 시간
영천 출발 안동 도착 시간 정보
제천 출발 청량리 도착 시간 정보
강릉 출발 하양 도착 시간 정보
순천 출발 여수엑스포 도착 시간 정보
영덕에서 경주 열차 걸리는 시간
경주→수원 기차 얼마나 걸리나
대전→서대구 기차 얼마나 걸리나
대전→행신 기차 얼마나 걸리나
동대구→평해 기차 얼마나 걸리나
순천에서 영암 소요시간
창원에서 진주 소요시간
충주에서 서울 소요시간
동대구에서 물금 소요시간
삼척에서 영덕 소요시간
센텀에서 영천 열차 걸리는 시간
청량리 출발 평창 도착 시간 정보
순천 출발 해남 도착 시간 정보
익산 출발 오송 도착 시간 정보
서울에서 광주송정 소요시간
포항에서 행신 소요시간
군위 출발 신해운대 도착 시간 정보
부전역 출발 강릉역 도착 시간 정보
나주에서 익산 열차 걸리는 시간
강릉에서 평해 열차 걸리는 시간
경주에서 부전 소요시간
여천→전주 기차 얼마나 걸리나
철암→동해 기차 얼마나 걸리나
창원에서 오송 소요시간
삽교에서 홍성 소요시간
수서 출발 김천구미 도착 시간 정보
수서 출발 정읍 도착 시간 정보
북울산 출발 부전 도착 시간 정보
도계→영주 기차 얼마나 걸리나
강릉에서 삼척 열차 걸리는 시간
순천에서 광명 열차 걸리는 시간
수서→오송 기차 얼마나 걸리나
해남에서 창원 소요시간
창원중앙→순천 기차 얼마나 걸리나
논산에서 여천 열차 걸리는 시간
1 / 7다음 »