◀ 좌우로 스크롤하여 상세 정보를 확인하세요 ▶
| 열차/편성 | 수서 | 동탄 | 소요시간 |
|---|---|---|---|
| 301SRT | 5:30 | 5:47 | 17분 |
| 305SRT | 6:30 | 6:47 | 17분 |
| 391SRT | 6:30 | 6:47 | 17분 |
| 307SRT | 6:54 | 7:11 | 17분 |
| 9307SRT | 6:54 | 7:11 | 17분 |
| 309SRT | 7:05 | 7:23 | 18분 |
| 311SRT | 7:25 | 7:43 | 18분 |
| 315SRT | 8:05 | 8:22 | 17분 |
| 319SRT | 9:05 | 9:23 | 18분 |
| 325SRT | 10:30 | 10:48 | 18분 |
| 329SRT | 12:04 | 12:21 | 17분 |
| 381SRT | 12:04 | 12:21 | 17분 |
| 333SRT | 12:50 | 13:08 | 18분 |
| 9333SRT | 12:50 | 13:08 | 18분 |
| 337SRT | 13:30 | 13:47 | 17분 |
| 9337SRT | 13:30 | 13:47 | 17분 |
| 345SRT | 15:29 | 15:46 | 17분 |
| 347SRT | 15:56 | 16:14 | 18분 |
| 351SRT | 16:34 | 16:52 | 18분 |
| 393SRT | 16:34 | 16:52 | 18분 |
| 353SRT | 16:52 | 17:10 | 18분 |
| 359SRT | 18:24 | 18:42 | 18분 |
| 361SRT | 18:37 | 18:55 | 18분 |
| 363SRT | 19:00 | 19:17 | 17분 |
| 365SRT | 19:15 | 19:33 | 18분 |
| 367SRT | 19:24 | 19:42 | 18분 |
| 383SRT | 19:24 | 19:42 | 18분 |
| 371SRT | 20:28 | 20:46 | 18분 |
| 373SRT | 21:00 | 21:17 | 17분 |
| 9373SRT | 21:00 | 21:17 | 17분 |
| 377SRT | 22:00 | 22:18 | 18분 |
| 379SRT | 22:40 | 22:57 | 17분 |
| 9379SRT | 22:40 | 22:57 | 17분 |
| 301SRT | 5:30 | 5:47 | 17분 |
| 305SRT | 6:30 | 6:47 | 17분 |
| 391SRT | 6:30 | 6:47 | 17분 |
| 307SRT | 6:54 | 7:11 | 17분 |
| 9307SRT | 6:54 | 7:11 | 17분 |
| 309SRT | 7:05 | 7:23 | 18분 |
| 311SRT | 7:25 | 7:43 | 18분 |
| 315SRT | 8:05 | 8:22 | 17분 |
| 319SRT | 9:05 | 9:23 | 18분 |
| 325SRT | 10:30 | 10:48 | 18분 |
| 329SRT | 12:04 | 12:21 | 17분 |
| 381SRT | 12:04 | 12:21 | 17분 |
| 333SRT | 12:50 | 13:08 | 18분 |
| 9333SRT | 12:50 | 13:08 | 18분 |
| 337SRT | 13:30 | 13:47 | 17분 |
| 9337SRT | 13:30 | 13:47 | 17분 |
| 345SRT | 15:29 | 15:46 | 17분 |
| 347SRT | 15:56 | 16:14 | 18분 |
| 351SRT | 16:34 | 16:52 | 18분 |
| 393SRT | 16:34 | 16:52 | 18분 |
| 353SRT | 16:52 | 17:10 | 18분 |
| 359SRT | 18:24 | 18:42 | 18분 |
| 361SRT | 18:37 | 18:55 | 18분 |
| 363SRT | 19:00 | 19:17 | 17분 |
| 365SRT | 19:15 | 19:33 | 18분 |
| 367SRT | 19:24 | 19:42 | 18분 |
| 383SRT | 19:24 | 19:42 | 18분 |
| 371SRT | 20:28 | 20:46 | 18분 |
| 373SRT | 21:00 | 21:17 | 17분 |
| 9373SRT | 21:00 | 21:17 | 17분 |
| 377SRT | 22:00 | 22:18 | 18분 |
| 379SRT | 22:40 | 22:57 | 17분 |
| 9379SRT | 22:40 | 22:57 | 17분 |
| 601SRT | 5:38 | 5:56 | 18분 |
| 9601SRT | 5:38 | 5:56 | 18분 |
| 653SRT | 6:39 | 6:56 | 17분 |
| 605SRT | 8:30 | 8:48 | 18분 |
| 655SRT | 9:39 | 9:56 | 17분 |
| 607SRT | 10:20 | 10:37 | 17분 |
| 681SRT | 10:20 | 10:37 | 17분 |
| 611SRT | 14:09 | 14:26 | 17분 |
| 661SRT | 16:11 | 16:29 | 18분 |
| 663SRT | 17:09 | 17:27 | 18분 |
| 615SRT | 18:05 | 18:22 | 17분 |
| 665SRT | 19:08 | 19:26 | 18분 |
| 683SRT | 19:08 | 19:26 | 18분 |
| 617SRT | 19:40 | 19:58 | 18분 |
| 667SRT | 21:08 | 21:26 | 18분 |
| 621SRT | 22:55 | 23:13 | 18분 |
| 301SRT | 5:30 | 5:47 | 17분 |
| 601SRT | 5:38 | 5:56 | 18분 |
| 9601SRT | 5:38 | 5:56 | 18분 |
| 305SRT | 6:30 | 6:47 | 17분 |
| 391SRT | 6:30 | 6:47 | 17분 |
| 653SRT | 6:39 | 6:56 | 17분 |
| 307SRT | 6:54 | 7:11 | 17분 |
| 9307SRT | 6:54 | 7:11 | 17분 |
| 309SRT | 7:05 | 7:23 | 18분 |
| 311SRT | 7:25 | 7:43 | 18분 |
| 315SRT | 8:05 | 8:22 | 17분 |
| 605SRT | 8:30 | 8:48 | 18분 |
| 319SRT | 9:05 | 9:23 | 18분 |
| 655SRT | 9:39 | 9:56 | 17분 |
| 607SRT | 10:20 | 10:37 | 17분 |
| 681SRT | 10:20 | 10:37 | 17분 |
| 325SRT | 10:30 | 10:48 | 18분 |
| 329SRT | 12:04 | 12:21 | 17분 |
| 381SRT | 12:04 | 12:21 | 17분 |
| 333SRT | 12:50 | 13:08 | 18분 |
| 9333SRT | 12:50 | 13:08 | 18분 |
| 337SRT | 13:30 | 13:47 | 17분 |
| 9337SRT | 13:30 | 13:47 | 17분 |
| 611SRT | 14:09 | 14:26 | 17분 |
| 345SRT | 15:29 | 15:46 | 17분 |
| 347SRT | 15:56 | 16:14 | 18분 |
| 661SRT | 16:11 | 16:29 | 18분 |
| 351SRT | 16:34 | 16:52 | 18분 |
| 393SRT | 16:34 | 16:52 | 18분 |
| 353SRT | 16:52 | 17:10 | 18분 |
| 663SRT | 17:09 | 17:27 | 18분 |
| 615SRT | 18:05 | 18:22 | 17분 |
| 359SRT | 18:24 | 18:42 | 18분 |
| 361SRT | 18:37 | 18:55 | 18분 |
| 363SRT | 19:00 | 19:17 | 17분 |
| 665SRT | 19:08 | 19:26 | 18분 |
| 683SRT | 19:08 | 19:26 | 18분 |
| 365SRT | 19:15 | 19:33 | 18분 |
| 367SRT | 19:24 | 19:42 | 18분 |
| 383SRT | 19:24 | 19:42 | 18분 |
| 617SRT | 19:40 | 19:58 | 18분 |
| 371SRT | 20:28 | 20:46 | 18분 |
| 373SRT | 21:00 | 21:17 | 17분 |
| 9373SRT | 21:00 | 21:17 | 17분 |
| 667SRT | 21:08 | 21:26 | 18분 |
| 377SRT | 22:00 | 22:18 | 18분 |
| 379SRT | 22:40 | 22:57 | 17분 |
| 9379SRT | 22:40 | 22:57 | 17분 |
| 621SRT | 22:55 | 23:13 | 18분 |
빠른 이동을 원하신다면 17분 소요되는 급행 편성을 확인하여 계획을 세우는 것이 좋습니다.
⚠️ 역 이름은 ‘정확한 공식 명칭’으로 입력하면 검색 결과가 더 정확해요. 물론 여수역 해도 검색은 되게 수정은했어요.
1️⃣ 예: ‘여수’ (X) → ‘여수엑스포’ (O)
실시간 인기 소요시간 조회
291
05-24
290
05-24
289
05-24
288
05-24
287
05-24
286
05-24
285
05-24
284
05-24
283
05-24
282
05-24
281
05-24
280
05-24
279
05-24
278
05-24
277
05-23
276
05-23
275
05-23
274
05-23
273
05-23
272
05-23
271
05-23
270
05-23
269
05-23
268
05-23
267
05-23
266
05-23
265
05-23
264
05-23
263
05-23
262
05-22
261
05-22
260
05-22
259
05-22
258
05-22
257
05-22
256
05-22
255
05-22
254
05-22
253
05-22
252
05-22
251
05-22
250
05-22
249
05-22
248
05-22
247
05-22
246
05-22
245
05-22
244
05-21
243
05-21
242
05-21
수서 출발 동탄 도착 시간 정보
남원에서 여수 열차 걸리는 시간
서울에서 대전 소요시간
영덕→삼척 기차 얼마나 걸리나
대전에서 영주 열차 걸리는 시간
대전에서 행신 소요시간
태화강 출발 안동 도착 시간 정보
태화강에서 아화 소요시간
서경주에서 후포 열차 걸리는 시간
영주에서 경주 소요시간
용산 출발 서천 도착 시간 정보
수서 출발 남원 도착 시간 정보
북울산에서 동해 소요시간
순천에서 보성 소요시간
웅천에서 천안 열차 걸리는 시간
충주 출발 문경 도착 시간 정보
영해 출발 부전 도착 시간 정보
안강→기성 기차 얼마나 걸리나
신보성에서 창원중앙 열차 걸리는 시간
부전에서 월포 소요시간
동해 출발 영덕 도착 시간 정보
동탄에서 여수 열차 걸리는 시간
동대구에서 평해 열차 걸리는 시간
영덕에서 경주 소요시간
청주공항에서 영주 열차 걸리는 시간
영암→진주 기차 얼마나 걸리나
동해에서 분천 열차 걸리는 시간
평택→예산 기차 얼마나 걸리나
철암에서 동해 열차 걸리는 시간
강릉→동대구 기차 얼마나 걸리나
순천에서 광명 소요시간
제천에서 동해 열차 걸리는 시간
동백산에서 봉화 열차 걸리는 시간
수서 출발 포항 도착 시간 정보
영등포역 출발 목포역 도착 시간 정보
수서→오송 기차 얼마나 걸리나
아산에서 평택 열차 걸리는 시간
청량리에서 신해운대 소요시간
의성→영천 기차 얼마나 걸리나
서울역→부산 기차 얼마나 걸리나
전주 출발 서대전 도착 시간 정보
강릉에서 삼척 열차 걸리는 시간
용산역 출발 목포역 도착 시간 정보
제천→동대구 기차 얼마나 걸리나
청도→진주 기차 얼마나 걸리나
부전 출발 아화 도착 시간 정보
서울 출발 동대구 도착 시간 정보
북울산에서 부전 열차 걸리는 시간
용산에서 온양온천 소요시간
동대구 출발 평택지제 도착 시간 정보
1 / 6다음 »