◀ 좌우로 스크롤하여 상세 정보를 확인하세요 ▶
| 열차/편성 | 수서 | 오송 | 소요시간 |
|---|---|---|---|
| 301SRT | 5:30 | 6:11 | 41분 |
| 305SRT | 6:30 | 7:11 | 41분 |
| 391SRT | 6:30 | 7:11 | 41분 |
| 309SRT | 7:05 | 7:58 | 53분 |
| 311SRT | 7:25 | 8:07 | 42분 |
| 315SRT | 8:05 | 8:57 | 52분 |
| 321SRT | 9:20 | 10:00 | 40분 |
| 323SRT | 10:00 | 10:41 | 41분 |
| 9323SRT | 10:00 | 10:41 | 41분 |
| 327SRT | 10:50 | 11:31 | 41분 |
| 9327SRT | 10:50 | 11:31 | 41분 |
| 337SRT | 13:30 | 14:17 | 47분 |
| 9337SRT | 13:30 | 14:17 | 47분 |
| 345SRT | 15:29 | 16:15 | 46분 |
| 353SRT | 16:52 | 17:39 | 47분 |
| 359SRT | 18:24 | 19:11 | 47분 |
| 367SRT | 19:24 | 20:11 | 47분 |
| 383SRT | 19:24 | 20:11 | 47분 |
| 371SRT | 20:28 | 21:20 | 52분 |
| 375SRT | 21:28 | 22:08 | 40분 |
| 379SRT | 22:40 | 23:26 | 46분 |
| 9379SRT | 22:40 | 23:26 | 46분 |
| 301SRT | 5:30 | 6:11 | 41분 |
| 305SRT | 6:30 | 7:11 | 41분 |
| 391SRT | 6:30 | 7:11 | 41분 |
| 309SRT | 7:05 | 7:58 | 53분 |
| 311SRT | 7:25 | 8:07 | 42분 |
| 315SRT | 8:05 | 8:57 | 52분 |
| 321SRT | 9:20 | 10:00 | 40분 |
| 323SRT | 10:00 | 10:41 | 41분 |
| 9323SRT | 10:00 | 10:41 | 41분 |
| 327SRT | 10:50 | 11:31 | 41분 |
| 9327SRT | 10:50 | 11:31 | 41분 |
| 337SRT | 13:30 | 14:17 | 47분 |
| 9337SRT | 13:30 | 14:17 | 47분 |
| 345SRT | 15:29 | 16:15 | 46분 |
| 353SRT | 16:52 | 17:39 | 47분 |
| 359SRT | 18:24 | 19:11 | 47분 |
| 367SRT | 19:24 | 20:11 | 47분 |
| 383SRT | 19:24 | 20:11 | 47분 |
| 371SRT | 20:28 | 21:20 | 52분 |
| 375SRT | 21:28 | 22:08 | 40분 |
| 379SRT | 22:40 | 23:26 | 46분 |
| 9379SRT | 22:40 | 23:26 | 46분 |
| 651SRT | 5:08 | 5:44 | 36분 |
| 653SRT | 6:39 | 7:31 | 52분 |
| 605SRT | 8:30 | 9:17 | 47분 |
| 655SRT | 9:39 | 10:31 | 52분 |
| 607SRT | 10:20 | 11:12 | 52분 |
| 681SRT | 10:20 | 11:12 | 52분 |
| 659SRT | 13:09 | 13:56 | 47분 |
| 611SRT | 14:09 | 14:51 | 42분 |
| 613SRT | 15:20 | 16:07 | 47분 |
| 663SRT | 17:09 | 17:52 | 43분 |
| 665SRT | 19:08 | 19:56 | 48분 |
| 683SRT | 19:08 | 19:56 | 48분 |
| 617SRT | 19:40 | 20:23 | 43분 |
| 619SRT | 22:20 | 23:01 | 41분 |
| 9619SRT | 22:20 | 23:01 | 41분 |
| 651SRT | 5:08 | 5:44 | 36분 |
| 301SRT | 5:30 | 6:11 | 41분 |
| 305SRT | 6:30 | 7:11 | 41분 |
| 391SRT | 6:30 | 7:11 | 41분 |
| 653SRT | 6:39 | 7:31 | 52분 |
| 309SRT | 7:05 | 7:58 | 53분 |
| 311SRT | 7:25 | 8:07 | 42분 |
| 315SRT | 8:05 | 8:57 | 52분 |
| 605SRT | 8:30 | 9:17 | 47분 |
| 321SRT | 9:20 | 10:00 | 40분 |
| 655SRT | 9:39 | 10:31 | 52분 |
| 323SRT | 10:00 | 10:41 | 41분 |
| 9323SRT | 10:00 | 10:41 | 41분 |
| 607SRT | 10:20 | 11:12 | 52분 |
| 681SRT | 10:20 | 11:12 | 52분 |
| 327SRT | 10:50 | 11:31 | 41분 |
| 9327SRT | 10:50 | 11:31 | 41분 |
| 659SRT | 13:09 | 13:56 | 47분 |
| 337SRT | 13:30 | 14:17 | 47분 |
| 9337SRT | 13:30 | 14:17 | 47분 |
| 611SRT | 14:09 | 14:51 | 42분 |
| 613SRT | 15:20 | 16:07 | 47분 |
| 345SRT | 15:29 | 16:15 | 46분 |
| 353SRT | 16:52 | 17:39 | 47분 |
| 663SRT | 17:09 | 17:52 | 43분 |
| 359SRT | 18:24 | 19:11 | 47분 |
| 665SRT | 19:08 | 19:56 | 48분 |
| 683SRT | 19:08 | 19:56 | 48분 |
| 367SRT | 19:24 | 20:11 | 47분 |
| 383SRT | 19:24 | 20:11 | 47분 |
| 617SRT | 19:40 | 20:23 | 43분 |
| 371SRT | 20:28 | 21:20 | 52분 |
| 375SRT | 21:28 | 22:08 | 40분 |
| 619SRT | 22:20 | 23:01 | 41분 |
| 9619SRT | 22:20 | 23:01 | 41분 |
| 379SRT | 22:40 | 23:26 | 46분 |
| 9379SRT | 22:40 | 23:26 | 46분 |
조회하신 노선의 이동 시간 안내입니다. 가장 짧은 구간은 36분이며, 정차역이 많으면 53분까지 늘어납니다.
⚠️ 역 이름은 ‘정확한 공식 명칭’으로 입력하면 검색 결과가 더 정확해요. 물론 여수역 해도 검색은 되게 수정은했어요.
1️⃣ 예: ‘여수’ (X) → ‘여수엑스포’ (O)
실시간 인기 소요시간 조회
295
06-10
294
06-10
293
06-10
292
06-10
291
06-10
290
06-10
289
06-10
288
06-10
287
06-10
286
06-10
285
06-10
284
06-09
283
06-09
282
06-09
281
06-09
280
06-09
279
06-09
278
06-09
277
06-09
276
06-08
275
06-08
274
06-08
273
06-08
272
06-08
271
06-08
270
06-08
269
06-08
268
06-08
267
06-08
266
06-08
265
06-08
264
06-08
263
06-08
262
06-08
261
06-08
260
06-07
259
06-06
258
06-06
257
06-06
256
06-06
255
06-06
254
06-06
253
06-06
252
06-06
251
06-06
250
06-05
249
06-05
248
06-05
247
06-05
246
06-05
수서→오송 기차 얼마나 걸리나
대전에서 천안아산 열차 걸리는 시간
영주에서 대전 열차 걸리는 시간
순천→해남 기차 얼마나 걸리나
수서→익산 기차 얼마나 걸리나
대전→서대구 기차 얼마나 걸리나
부전→서울 기차 얼마나 걸리나
아산에서 평택 소요시간
신례원에서 광천 소요시간
옥원에서 동대구 열차 걸리는 시간
동해→안동 기차 얼마나 걸리나
수원역역 출발 부산역 도착 시간 정보
수서에서 동대구 열차 걸리는 시간
김천→영주 기차 얼마나 걸리나
영해 출발 북울산 도착 시간 정보
순천 출발 부전 도착 시간 정보
창원에서 진주 열차 걸리는 시간
포항→행신 기차 얼마나 걸리나
평택에서 예산 소요시간
북울산→태화강 기차 얼마나 걸리나
북울산 출발 신해운대 도착 시간 정보
기장 출발 서경주 도착 시간 정보
예산→수원 기차 얼마나 걸리나
익산에서 광천 소요시간
센텀에서 영천 소요시간
음성 출발 영주 도착 시간 정보
수서에서 김천구미 소요시간
제천→영월 기차 얼마나 걸리나
광천 출발 영등포 도착 시간 정보
대전→충주 기차 얼마나 걸리나
강릉에서 후포 소요시간
부전에서 아화 소요시간
동해에서 봉화 열차 걸리는 시간
제천→청량리 기차 얼마나 걸리나
서울에서 동대구 열차 걸리는 시간
영등포에서 대전 소요시간
영주 출발 경주 도착 시간 정보
군위에서 신해운대 소요시간
수서에서 동탄 소요시간
신례원→군산 기차 얼마나 걸리나
익산 출발 광주송정 도착 시간 정보
용산에서 온양온천 열차 걸리는 시간
나주→목포 기차 얼마나 걸리나
충주 출발 동대구 도착 시간 정보
전주에서 서대전 소요시간
센텀에서 고래불 소요시간
북울산에서 영덕 열차 걸리는 시간
아화→안동 기차 얼마나 걸리나
서울에서 대전 소요시간
전주→수서 기차 얼마나 걸리나
1 / 6다음 »