◀ 좌우로 스크롤하여 상세 정보를 확인하세요 ▶
| 열차/편성 | 영등포 | 천안 | 소요시간 |
|---|---|---|---|
| 1001ITX-새마을 | 06:07 | 07:06 | 59분 |
| 1003ITX-새마을 | 06:23 | 07:19 | 56분 |
| 1151무궁화 | 06:48 | 07:56 | 1시간 8분 |
| 1005ITX-마음 | 07:12 | 08:06 | 54분 |
| 1153무궁화 | 07:28 | 08:29 | 1시간 1분 |
| 1155무궁화 | 08:07 | 09:08 | 1시간 1분 |
| 1007ITX-새마을 | 08:59 | 09:55 | 56분 |
| 1111ITX-새마을 | 09:18 | 10:13 | 55분 |
| 1009ITX-새마을 | 10:33 | 11:27 | 54분 |
| 1011ITX-마음 | 11:01 | 11:55 | 54분 |
| 1013ITX-새마을 | 11:55 | 12:49 | 54분 |
| 1015ITX-마음 | 12:12 | 13:07 | 55분 |
| 1017ITX-마음 | 12:34 | 13:29 | 55분 |
| 1157무궁화 | 13:17 | 14:15 | 58분 |
| 1019ITX-새마을 | 14:03 | 14:57 | 54분 |
| 1159무궁화 | 14:18 | 15:15 | 57분 |
| 1161무궁화 | 15:00 | 15:56 | 56분 |
| 1021ITX-마음 | 15:49 | 16:45 | 56분 |
| 1023ITX-새마을 | 16:56 | 17:49 | 53분 |
| 1041ITX-새마을 | 17:08 | 18:03 | 55분 |
| 1171무궁화 | 17:13 | 18:21 | 1시간 8분 |
| 1101ITX-마음 | 17:42 | 18:42 | 1시간 0분 |
| 1181무궁화 | 18:07 | 19:09 | 1시간 2분 |
| 1173무궁화 | 18:50 | 20:02 | 1시간 12분 |
| 1113ITX-새마을 | 19:35 | 20:26 | 51분 |
| 1103ITX-새마을 | 19:44 | 20:52 | 1시간 8분 |
| 1025ITX-마음 | 20:28 | 21:19 | 51분 |
| 1175무궁화 | 20:22 | 21:30 | 1시간 8분 |
| 1177무궁화 | 22:37 | 23:34 | 57분 |
| 1111ITX-새마을 | 09:18 | 10:13 | 55분 |
| 1113ITX-새마을 | 19:35 | 20:26 | 51분 |
| 1181무궁화 | 18:07 | 19:09 | 1시간 2분 |
| 1271무궁화 | 05:42 | 06:48 | 1시간 6분 |
| 1273무궁화 | 06:28 | 07:35 | 1시간 7분 |
| 1221ITX-마음 | 07:01 | 07:59 | 58분 |
| 1275무궁화 | 07:36 | 08:43 | 1시간 7분 |
| 1223ITX-마음 | 09:07 | 10:11 | 1시간 4분 |
| 1201새마을 | 09:27 | 10:30 | 1시간 3분 |
| 1277무궁화 | 10:42 | 11:46 | 1시간 4분 |
| 1203새마을 | 12:43 | 13:42 | 59분 |
| 1279무궁화 | 13:03 | 14:06 | 1시간 3분 |
| 1205새마을 | 13:53 | 14:56 | 1시간 3분 |
| 1281무궁화 | 14:37 | 15:41 | 1시간 4분 |
| 1207새마을 | 15:41 | 16:41 | 1시간 0분 |
| 1283무궁화 | 16:37 | 17:42 | 1시간 5분 |
| 1209새마을 | 18:02 | 19:05 | 1시간 3분 |
| 1285무궁화 | 18:34 | 19:40 | 1시간 6분 |
| 1287무궁화 | 20:53 | 21:59 | 1시간 6분 |
| 1421ITX-새마을 | 06:37 | 07:44 | 1시간 7분 |
| 1401ITX-새마을 | 07:46 | 08:50 | 1시간 4분 |
| 1423ITX-새마을 | 08:52 | 09:48 | 56분 |
| 1403ITX-마음 | 09:56 | 10:51 | 55분 |
| 1441ITX-새마을 | 10:07 | 11:04 | 57분 |
| 1405ITX-새마을 | 12:19 | 13:18 | 59분 |
| 1425ITX-새마을 | 13:32 | 14:31 | 59분 |
| 1427ITX-새마을 | 15:23 | 16:18 | 55분 |
| 1461무궁화 | 16:28 | 17:27 | 59분 |
| 1407ITX-마음 | 17:27 | 18:19 | 52분 |
| 1451무궁화 | 18:22 | 19:20 | 58분 |
| 1409ITX-새마을 | 19:19 | 20:14 | 55분 |
| 1429ITX-새마을 | 20:11 | 21:06 | 55분 |
| 1471무궁화 | 21:31 | 22:36 | 1시간 5분 |
| 1571무궁화 | 05:56 | 06:57 | 1시간 1분 |
| 1501ITX-새마을 | 07:23 | 08:18 | 55분 |
| 1503ITX-마음 | 09:56 | 10:51 | 55분 |
| 1573무궁화 | 09:47 | 10:45 | 58분 |
| 1575무궁화 | 15:13 | 16:11 | 58분 |
| 1505ITX-새마을 | 16:46 | 17:41 | 55분 |
| 1507ITX-마음 | 17:27 | 18:19 | 52분 |
| 1577무궁화 | 19:24 | 20:32 | 1시간 8분 |
| 1271무궁화 | 5:42 | 6:48 | 1시간 6분 |
| 1571무궁화 | 5:56 | 6:57 | 1시간 1분 |
| 1273무궁화 | 6:28 | 7:35 | 1시간 7분 |
| 1421ITX-새마을 | 6:37 | 7:44 | 1시간 7분 |
| 1501ITX-새마을 | 7:23 | 8:18 | 55분 |
| 1275무궁화 | 7:36 | 8:43 | 1시간 7분 |
| 1401ITX-새마을 | 7:46 | 8:50 | 1시간 4분 |
| 1423ITX-새마을 | 8:52 | 9:48 | 56분 |
| 1201새마을 | 9:27 | 10:30 | 1시간 3분 |
| 1573무궁화 | 9:47 | 10:45 | 58분 |
| 1403ITX-마음 | 9:56 | 10:51 | 55분 |
| 1503ITX-마음 | 9:56 | 10:51 | 55분 |
| 1441ITX-새마을 | 10:07 | 11:04 | 57분 |
| 1277무궁화 | 10:42 | 11:46 | 1시간 4분 |
| 1405ITX-새마을 | 12:19 | 13:18 | 59분 |
| 1203새마을 | 12:43 | 13:42 | 59분 |
| 1279무궁화 | 13:03 | 14:06 | 1시간 3분 |
| 1425ITX-새마을 | 13:32 | 14:31 | 59분 |
| 1205새마을 | 13:53 | 14:56 | 1시간 3분 |
| 1281무궁화 | 14:37 | 15:41 | 1시간 4분 |
| 1575무궁화 | 15:13 | 16:11 | 58분 |
| 1427ITX-새마을 | 15:23 | 16:18 | 55분 |
| 1207새마을 | 15:41 | 16:41 | 1시간 0분 |
| 1461무궁화 | 16:28 | 17:27 | 59분 |
| 1283무궁화 | 16:37 | 17:42 | 1시간 5분 |
| 1505ITX-새마을 | 16:46 | 17:41 | 55분 |
| 1407ITX-마음 | 17:27 | 18:19 | 52분 |
| 1507ITX-마음 | 17:27 | 18:19 | 52분 |
| 1209새마을 | 18:02 | 19:05 | 1시간 3분 |
| 1451무궁화 | 18:22 | 19:20 | 58분 |
| 1285무궁화 | 18:34 | 19:40 | 1시간 6분 |
| 1409ITX-새마을 | 19:19 | 20:14 | 55분 |
| 1577무궁화 | 19:24 | 20:32 | 1시간 8분 |
| 1429ITX-새마을 | 20:11 | 21:06 | 55분 |
| 1287무궁화 | 20:53 | 21:59 | 1시간 6분 |
| 1471무궁화 | 21:31 | 22:36 | 1시간 5분 |
이 구간의 전체적인 운행 소요시간은 51분에서 1시간 12분 사이로 실시간 집계되고 있습니다.
⚠️ 역 이름은 ‘정확한 공식 명칭’으로 입력하면 검색 결과가 더 정확해요. 물론 여수역 해도 검색은 되게 수정은했어요.
1️⃣ 예: ‘여수’ (X) → ‘여수엑스포’ (O)
실시간 인기 소요시간 조회
291
05-24
290
05-24
289
05-24
288
05-24
287
05-24
286
05-24
285
05-24
284
05-24
283
05-24
282
05-24
281
05-24
280
05-24
279
05-24
278
05-24
277
05-24
276
05-24
275
05-24
274
05-24
273
05-24
272
05-24
271
05-24
270
05-24
269
05-24
268
05-24
267
05-24
266
05-24
265
05-24
264
05-24
263
05-24
262
05-24
261
05-24
260
05-24
259
05-24
258
05-24
257
05-24
256
05-24
255
05-24
254
05-24
253
05-24
252
05-24
251
05-24
250
05-24
249
05-24
248
05-24
247
05-24
246
05-24
245
05-24
244
05-24
243
05-24
242
05-24
영등포 출발 천안 도착 시간 정보
신탄진→제천 기차 얼마나 걸리나
북울산에서 영덕 소요시간
대전→음성 기차 얼마나 걸리나
영해에서 영천 열차 걸리는 시간
부산 출발 영등포 도착 시간 정보
부전 출발 제천 도착 시간 정보
목포 출발 서대전 도착 시간 정보
익산→홍성 기차 얼마나 걸리나
동대구역→포항역 기차 얼마나 걸리나
월포에서 울진 소요시간
아산 출발 웅천 도착 시간 정보
익산→목포 기차 얼마나 걸리나
논산에서 여천 열차 걸리는 시간
삼척→포항 기차 얼마나 걸리나
수원역 출발 경주역 도착 시간 정보
동해 출발 영덕 도착 시간 정보
영해 출발 부전 도착 시간 정보
동해에서 분천 열차 걸리는 시간
보성 출발 서광주 도착 시간 정보
광명에서 진주 열차 걸리는 시간
신례원 출발 광천 도착 시간 정보
북울산 출발 흥부 도착 시간 정보
대구역→김천역 기차 얼마나 걸리나
북울산 출발 포항 도착 시간 정보
아화→안동 기차 얼마나 걸리나
서울에서 목포 열차 걸리는 시간
서대전 출발 익산 도착 시간 정보
대전 출발 밀양 도착 시간 정보
의성에서 기장 소요시간
신례원 출발 평택 도착 시간 정보
평해 출발 동해 도착 시간 정보
신창에서 홍성 열차 걸리는 시간
익산→청소 기차 얼마나 걸리나
창원에서 오송 열차 걸리는 시간
부산에서 서울역 열차 걸리는 시간
상봉→동해 기차 얼마나 걸리나
광명에서 마산 열차 걸리는 시간
부전→영덕 기차 얼마나 걸리나
동대구 출발 포항 도착 시간 정보
영덕 출발 고래불 도착 시간 정보
경주 출발 수원 도착 시간 정보
강릉에서 부전 소요시간
서울→여천 기차 얼마나 걸리나
천안역→목포역 기차 얼마나 걸리나
대전에서 진주 열차 걸리는 시간
남창 출발 동대구 도착 시간 정보
태화강에서 하양 소요시간
영등포 출발 부산 도착 시간 정보
사상에서 부전 소요시간
1 / 6다음 »