◀ 좌우로 스크롤하여 상세 정보를 확인하세요 ▶
| 열차/편성 | 용산역 | 익산역 | 소요시간 |
|---|---|---|---|
| 1271무궁화 | 05:32 | 09:21 | 3시간 49분 |
| 1273무궁화 | 06:18 | 10:05 | 3시간 47분 |
| 1275무궁화 | 07:24 | 11:20 | 3시간 56분 |
| 1201새마을 | 09:14 | 12:49 | 3시간 35분 |
| 1277무궁화 | 10:33 | 14:16 | 3시간 43분 |
| 1203새마을 | 12:33 | 16:07 | 3시간 34분 |
| 1279무궁화 | 12:53 | 16:41 | 3시간 48분 |
| 1205새마을 | 13:43 | 17:15 | 3시간 32분 |
| 1281무궁화 | 14:25 | 18:20 | 3시간 55분 |
| 1207새마을 | 15:28 | 19:08 | 3시간 40분 |
| 1283무궁화 | 16:25 | 20:17 | 3시간 52분 |
| 1209새마을 | 17:52 | 21:27 | 3시간 35분 |
| 1285무궁화 | 18:21 | 22:14 | 3시간 53분 |
| 1287무궁화 | 20:43 | 00:30 | 3시간 47분 |
| 1421ITX-새마을 | 06:24 | 09:48 | 3시간 24분 |
| 1401ITX-새마을 | 07:34 | 10:51 | 3시간 17분 |
| 1423ITX-새마을 | 08:44 | 11:35 | 2시간 51분 |
| 1403ITX-마음 | 09:47 | 12:34 | 2시간 47분 |
| 1441ITX-새마을 | 09:56 | 12:54 | 2시간 58분 |
| 1405ITX-새마을 | 12:07 | 15:08 | 3시간 1분 |
| 1425ITX-새마을 | 13:24 | 16:24 | 3시간 0분 |
| 1427ITX-새마을 | 15:14 | 18:17 | 3시간 3분 |
| 1461무궁화 | 16:15 | 19:37 | 3시간 22분 |
| 1407ITX-마음 | 17:18 | 20:02 | 2시간 44분 |
| 1451무궁화 | 18:10 | 21:28 | 3시간 18분 |
| 1409ITX-새마을 | 19:11 | 22:01 | 2시간 50분 |
| 1429ITX-새마을 | 20:03 | 22:56 | 2시간 53분 |
| 1471무궁화 | 21:22 | 00:38 | 3시간 16분 |
| 1571무궁화 | 05:44 | 08:57 | 3시간 13분 |
| 1501ITX-새마을 | 07:14 | 10:11 | 2시간 57분 |
| 1503ITX-마음 | 09:47 | 12:37 | 2시간 50분 |
| 1573무궁화 | 09:38 | 13:10 | 3시간 32분 |
| 1575무궁화 | 15:04 | 18:19 | 3시간 15분 |
| 1505ITX-새마을 | 16:38 | 19:31 | 2시간 53분 |
| 1507ITX-마음 | 17:18 | 20:04 | 2시간 46분 |
| 1577무궁화 | 19:15 | 22:26 | 3시간 11분 |
| 1271무궁화 | 5:32 | 9:21 | 3시간 49분 |
| 1571무궁화 | 5:44 | 8:57 | 3시간 13분 |
| 1273무궁화 | 6:18 | 10:05 | 3시간 47분 |
| 1421ITX-새마을 | 6:24 | 9:48 | 3시간 24분 |
| 1501ITX-새마을 | 7:14 | 10:11 | 2시간 57분 |
| 1275무궁화 | 7:24 | 11:20 | 3시간 56분 |
| 1401ITX-새마을 | 7:34 | 10:51 | 3시간 17분 |
| 1423ITX-새마을 | 8:44 | 11:35 | 2시간 51분 |
| 1201새마을 | 9:14 | 12:49 | 3시간 35분 |
| 1573무궁화 | 9:38 | 13:10 | 3시간 32분 |
| 1403ITX-마음 | 9:47 | 12:34 | 2시간 47분 |
| 1503ITX-마음 | 9:47 | 12:37 | 2시간 50분 |
| 1441ITX-새마을 | 9:56 | 12:54 | 2시간 58분 |
| 1277무궁화 | 10:33 | 14:16 | 3시간 43분 |
| 1405ITX-새마을 | 12:07 | 15:08 | 3시간 1분 |
| 1203새마을 | 12:33 | 16:07 | 3시간 34분 |
| 1279무궁화 | 12:53 | 16:41 | 3시간 48분 |
| 1425ITX-새마을 | 13:24 | 16:24 | 3시간 0분 |
| 1205새마을 | 13:43 | 17:15 | 3시간 32분 |
| 1281무궁화 | 14:25 | 18:20 | 3시간 55분 |
| 1575무궁화 | 15:04 | 18:19 | 3시간 15분 |
| 1427ITX-새마을 | 15:14 | 18:17 | 3시간 3분 |
| 1207새마을 | 15:28 | 19:08 | 3시간 40분 |
| 1461무궁화 | 16:15 | 19:37 | 3시간 22분 |
| 1283무궁화 | 16:25 | 20:17 | 3시간 52분 |
| 1505ITX-새마을 | 16:38 | 19:31 | 2시간 53분 |
| 1407ITX-마음 | 17:18 | 20:02 | 2시간 44분 |
| 1507ITX-마음 | 17:18 | 20:04 | 2시간 46분 |
| 1209새마을 | 17:52 | 21:27 | 3시간 35분 |
| 1451무궁화 | 18:10 | 21:28 | 3시간 18분 |
| 1285무궁화 | 18:21 | 22:14 | 3시간 53분 |
| 1409ITX-새마을 | 19:11 | 22:01 | 2시간 50분 |
| 1577무궁화 | 19:15 | 22:26 | 3시간 11분 |
| 1429ITX-새마을 | 20:03 | 22:56 | 2시간 53분 |
| 1287무궁화 | 20:43 | 0:30 | 3시간 47분 |
| 1471무궁화 | 21:22 | 0:38 | 3시간 16분 |
| 401KTX-산천 | 5:08 | 6:32 | 1시간 24분 |
| 403KTX-산천 | 5:48 | 7:11 | 1시간 23분 |
| 471KTX-산천 | 6:10 | 8:18 | 2시간 8분 |
| 405KTX | 6:29 | 7:53 | 1시간 24분 |
| 441KTX-산천 | 7:38 | 8:55 | 1시간 17분 |
| 451KTX | 7:38 | 8:55 | 1시간 17분 |
| 407KTX-산천 | 7:47 | 9:07 | 1시간 20분 |
| 409KTX | 8:20 | 9:38 | 1시간 18분 |
| 411KTX | 9:19 | 10:36 | 1시간 17분 |
| 475KTX-산천 | 9:44 | 11:52 | 2시간 8분 |
| 413KTX | 10:40 | 11:58 | 1시간 18분 |
| 415KTX-산천 | 12:18 | 13:43 | 1시간 25분 |
| 417KTX-산천 | 12:45 | 14:04 | 1시간 19분 |
| 9419KTX-산천 | 13:30 | 14:48 | 1시간 18분 |
| 419KTX-산천 | 13:30 | 14:48 | 1시간 18분 |
| 4041KTX-산천 | 14:38 | 16:48 | 2시간 10분 |
| 421KTX | 14:48 | 16:11 | 1시간 23분 |
| 423KTX | 15:33 | 16:57 | 1시간 24분 |
| 425KTX-청룡 | 16:08 | 17:15 | 1시간 7분 |
| 491KTX | 16:08 | 17:15 | 1시간 7분 |
| 427KTX-산천 | 16:43 | 18:07 | 1시간 24분 |
| 481KTX | 17:10 | 19:10 | 2시간 0분 |
| 429KTX-산천 | 17:44 | 19:03 | 1시간 19분 |
| 431KTX | 18:31 | 19:54 | 1시간 23분 |
| 433KTX | 19:41 | 21:05 | 1시간 24분 |
| 435KTX-산천 | 20:33 | 21:56 | 1시간 23분 |
| 485KTX-산천 | 21:09 | 23:13 | 2시간 4분 |
| 437KTX | 21:18 | 22:38 | 1시간 20분 |
| 439KTX | 22:23 | 23:46 | 1시간 23분 |
| 401KTX-산천 | 5:08 | 6:32 | 1시간 24분 |
| 501KTX-산천 | 5:08 | 6:35 | 1시간 27분 |
| 403KTX-산천 | 5:48 | 7:11 | 1시간 23분 |
| 471KTX-산천 | 6:10 | 8:18 | 2시간 8분 |
| 405KTX | 6:29 | 7:53 | 1시간 24분 |
| 503KTX | 7:10 | 8:39 | 1시간 29분 |
| 441KTX-산천 | 7:38 | 8:55 | 1시간 17분 |
| 451KTX | 7:38 | 8:55 | 1시간 17분 |
| 581KTX | 7:43 | 9:42 | 1시간 59분 |
| 407KTX-산천 | 7:47 | 9:07 | 1시간 20분 |
| 4051KTX-산천 | 7:47 | 9:10 | 1시간 23분 |
| 409KTX | 8:20 | 9:38 | 1시간 18분 |
| 505KTX | 8:40 | 10:04 | 1시간 24분 |
| 411KTX | 9:19 | 10:36 | 1시간 17분 |
| 475KTX-산천 | 9:44 | 11:52 | 2시간 8분 |
| 507KTX-산천 | 9:53 | 11:23 | 1시간 30분 |
| 9507KTX-산천 | 9:53 | 11:23 | 1시간 30분 |
| 585KTX | 10:04 | 12:09 | 2시간 5분 |
| 413KTX | 10:40 | 11:58 | 1시간 18분 |
| 509KTX | 10:53 | 12:22 | 1시간 29분 |
| 587KTX-산천 | 12:11 | 14:16 | 2시간 5분 |
| 415KTX-산천 | 12:18 | 13:43 | 1시간 25분 |
| 511KTX-산천 | 12:18 | 13:46 | 1시간 28분 |
| 417KTX-산천 | 12:45 | 14:04 | 1시간 19분 |
| 543KTX-산천 | 12:45 | 14:07 | 1시간 22분 |
| 589KTX | 13:15 | 15:19 | 2시간 4분 |
| 9419KTX-산천 | 13:30 | 14:48 | 1시간 18분 |
| 419KTX-산천 | 13:30 | 14:48 | 1시간 18분 |
| 513KTX | 14:10 | 15:34 | 1시간 24분 |
| 4041KTX-산천 | 14:38 | 16:48 | 2시간 10분 |
| 583KTX-산천 | 14:38 | 16:48 | 2시간 10분 |
| 593KTX-산천 | 14:38 | 16:51 | 2시간 13분 |
| 421KTX | 14:48 | 16:11 | 1시간 23분 |
| 423KTX | 15:33 | 16:57 | 1시간 24분 |
| 425KTX-청룡 | 16:08 | 17:15 | 1시간 7분 |
| 491KTX | 16:08 | 17:15 | 1시간 7분 |
| 427KTX-산천 | 16:43 | 18:07 | 1시간 24분 |
| 515KTX-산천 | 16:43 | 18:11 | 1시간 28분 |
| 481KTX | 17:10 | 19:10 | 2시간 0분 |
| 429KTX-산천 | 17:44 | 19:03 | 1시간 19분 |
| 517KTX-산천 | 17:44 | 19:06 | 1시간 22분 |
| 431KTX | 18:31 | 19:54 | 1시간 23분 |
| 519KTX-산천 | 18:48 | 20:12 | 1시간 24분 |
| 433KTX | 19:41 | 21:05 | 1시간 24분 |
| 521KTX | 20:09 | 21:32 | 1시간 23분 |
| 435KTX-산천 | 20:33 | 21:56 | 1시간 23분 |
| 541KTX-산천 | 20:33 | 21:59 | 1시간 26분 |
| 485KTX-산천 | 21:09 | 23:13 | 2시간 4분 |
| 437KTX | 21:18 | 22:38 | 1시간 20분 |
| 523KTX-산천 | 21:48 | 22:59 | 1시간 11분 |
| 439KTX | 22:23 | 23:46 | 1시간 23분 |
| 501KTX_산천 | 5:08 | 6:35 | 1시간 27분 |
| 503KTX | 7:10 | 8:39 | 1시간 29분 |
| 4051KTX_산천 | 7:47 | 9:10 | 1시간 23분 |
| 581KTX | 7:43 | 9:42 | 1시간 59분 |
| 505KTX | 8:40 | 10:04 | 1시간 24분 |
| 507KTX_산천 | 9:53 | 11:23 | 1시간 30분 |
| 9507KTX-산천 | 9:53 | 11:23 | 1시간 30분 |
| 585KTX | 10:04 | 12:09 | 2시간 5분 |
| 509KTX | 10:53 | 12:22 | 1시간 29분 |
| 511KTX-산천 | 12:18 | 13:46 | 1시간 28분 |
| 543KTX_산천 | 12:45 | 14:07 | 1시간 22분 |
| 587KTX-산천 | 12:11 | 14:16 | 2시간 5분 |
| 589KTX | 13:15 | 15:19 | 2시간 4분 |
| 513KTX | 14:10 | 15:34 | 1시간 24분 |
| 583KTX-산천 | 14:38 | 16:48 | 2시간 10분 |
| 593KTX_산천 | 14:38 | 16:51 | 2시간 13분 |
| 515KTX_산천 | 16:43 | 18:11 | 1시간 28분 |
| 517KTX-산천 | 17:44 | 19:06 | 1시간 22분 |
| 519KTX-산천 | 18:48 | 20:12 | 1시간 24분 |
| 521KTX | 20:09 | 21:32 | 1시간 23분 |
| 541KTX-산천 | 20:33 | 21:59 | 1시간 26분 |
| 523KTX_산천 | 21:48 | 22:59 | 1시간 11분 |
여행 계획에 참고하세요. 용산역-익산역 노선은 최단 1시간 7분이면 도착 가능합니다.
⚠️ 역 이름은 ‘정확한 공식 명칭’으로 입력하면 검색 결과가 더 정확해요. 물론 여수역 해도 검색은 되게 수정은했어요.
1️⃣ 예: ‘여수’ (X) → ‘여수엑스포’ (O)
실시간 인기 소요시간 조회
291
05-24
290
05-24
289
05-24
288
05-24
287
05-24
286
05-24
285
05-24
284
05-24
283
05-24
282
05-24
281
05-24
280
05-24
279
05-24
278
05-24
277
05-24
276
05-24
275
05-24
274
05-24
273
05-24
272
05-24
271
05-24
270
05-24
269
05-24
268
05-24
267
05-24
266
05-24
265
05-24
264
05-24
263
05-24
262
05-24
261
05-24
260
05-24
259
05-24
258
05-24
257
05-24
256
05-24
255
05-24
254
05-24
253
05-24
252
05-24
251
05-24
250
05-24
249
05-24
248
05-24
247
05-24
246
05-24
245
05-24
244
05-24
243
05-24
242
05-24
용산역에서 익산역 소요시간
영등포에서 천안 소요시간
영주 출발 경주 도착 시간 정보
전주 출발 서대전 도착 시간 정보
서경주 출발 후포 도착 시간 정보
묵호→태화강 기차 얼마나 걸리나
서울에서 대전 소요시간
영덕 출발 삼척 도착 시간 정보
대전→영주 기차 얼마나 걸리나
대전 출발 행신 도착 시간 정보
부산역에서 서울역 소요시간
전주에서 여천 소요시간
행신에서 전주 열차 걸리는 시간
목포에서 서울 소요시간
월포 출발 영해 도착 시간 정보
북울산에서 부전 소요시간
태화강에서 후포 열차 걸리는 시간
대전 출발 서대구 도착 시간 정보
제천→청량리 기차 얼마나 걸리나
대전에서 밀양 소요시간
동해에서 분천 소요시간
수원역 출발 광주송정역 도착 시간 정보
강릉 출발 안강 도착 시간 정보
부전역 출발 강릉역 도착 시간 정보
청주공항에서 영주 열차 걸리는 시간
온양온천에서 대천 열차 걸리는 시간
나주 출발 익산 도착 시간 정보
용산에서 수원 소요시간
아산에서 평택 소요시간
울진에서 센텀 소요시간
서울에서 부산 열차 걸리는 시간
충주→영주 기차 얼마나 걸리나
영등포역에서 목포역 열차 걸리는 시간
신보성→창원중앙 기차 얼마나 걸리나
의성에서 영천 소요시간
평택에서 예산 열차 걸리는 시간
강릉→삼척 기차 얼마나 걸리나
서울에서 동대구 소요시간
동대구에서 평해 소요시간
동대구에서 동해 열차 걸리는 시간
북울산에서 신해운대 열차 걸리는 시간
북울산 출발 동해 도착 시간 정보
영해에서 부전 소요시간
신례원에서 평택 열차 걸리는 시간
서대전에서 용산 열차 걸리는 시간
서울역에서 부산 소요시간
부전에서 월포 열차 걸리는 시간
순천 출발 보성 도착 시간 정보
제천→동해 기차 얼마나 걸리나
강릉 출발 동해 도착 시간 정보
1 / 6다음 »