대구와 경북의 두 도시를 잇는 동대구역 구미역 대경선 광역전철의 등장은 교통수단의 추가를 넘어 지역민의 생활 양식을 근본적으로 바꾸어 놓았습니다. 그간 동대구와 구미를 오가며 무궁화호의 불규칙한 배차에 맞추거나 고속도로의 피로감을 견뎌야 했던 분들이라면, 이번 동대구역 구미역 광역전철이 선사하는 정시성과 편리함이 얼마나 큰 선물인지 실감하고 계실 텐데요.
그래서 코레일의 최신 데이터베이스와 공공데이터 API를 바탕으로 실제 평일과 휴일 실시간 동대구역 구미역 시간표를 편리하게 확인할 수 있게 여기저기 흩어진 부정확한 정보 대신, 첫차부터 막차까지의 운행 정보를 스마트폰에서 역 전광판처럼 즉시 확인할 수 있도록 정리했습니다.
동대구역 구미역 대경선 철길
물류와 교통을 잇는 대동맥
영남권 최대의 교통 요충지인 동대구역과 대한민국 산업의 중심인 구미역이 전철망으로 촘촘히 연결되었습니다. 기존에는 두 도시 사이의 물리적 거리가 가까움에도 불구하고 이동 수단 선택에 제약이 많았는데요. 동대구역 구미역 대경선 개통은 이러한 단절을 끝내고 인적 교류를 가속화하여 경북권 메가시티를 실현하는 핵심적인 발판이 되었습니다.
시간의 경계를 허문 20분대
동대구역에서 구미역까지의 이동이 전철로 가능해지면서 길 위에서 버려지던 시간이 대폭 줄어들었습니다. 자차 이용 시 겪어야 했던 정체나 주차난 없이, 이제는 20분대라는 짧은 시간 안에 목적지에 닿을 수 있게 되었는데요. 동대구역 구미역 소요 시간의 단축은 구미 산단 근로자들에게는 저녁이 있는 삶을, 대구 시민들에게는 구미의 자연과 산업 인프라를 더 가깝게 만나는 계기를 마련해 주었습니다.
동대구 구미간 경제 전망
매일 두 도시를 오가야 하는 분들께 동대구역 구미역 대경선 광역전철 요금은 기존 일반 열차에 비해 낮은 문턱의 요금 체계를 갖추었으며, 특히 대구 시내 대중교통과의 광역 환승 할인이 적용되어 체감되는 지출 절감 폭이 상당한데요. 한 달 단위로 합산해 보면 자차 운행 대비 유류비와 통행료를 획기적으로 줄일 수 있는 효자 노릇을 톡톡히 하고 있습니다.
앞으로 대경선은 단순한 이동로를 넘어 동대구와 구미 일대의 상권 지도를 다시 그려나갈 전망입니다. 역사 주변으로 상업 시설과 주거 단지가 활성화되면서 새로운 경제 생태계가 조성될 것으로 기대되는데요. 역사 내 구미역 실시간 API 데이터와 동대구역 날씨를 수시로 대조하며 발 빠르게 움직이신다면, 전철 시대를 맞아 더욱 역동적으로 변모하는 두 도시의 성장을 일상 속에서 직접 확인하실 수 있을 것입니다.
동대구 → 구미 시간표
| 열차 정보 | 출발 | 도착예정 |
|---|
구미 → 동대구 시간표
| 열차 정보 | 출발 | 도착예정 |
|---|
대경선 상하행 전체 시간표
| 시발역 | 동대구 | 경산 | 경산 | 경산 | 경산 | 경산 | 경산 | 경산 | 경산 | 경산 | 경산 | 경산 | 경산 | 경산 | 경산 | 경산 | 경산 | 경산 | 경산 | 경산 | 경산 | 경산 | 경산 | 경산 | 경산 | 경산 | 경산 | 경산 | 경산 | 경산 | 경산 | 경산 | 경산 | 경산 | 경산 | 경산 | 경산 | 경산 | 경산 | 경산 | 경산 | 경산 | 경산 | 경산 | 경산 | 경산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종착역 | 구미 | 구미 | 구미 | 구미 | 구미 | 구미 | 구미 | 구미 | 구미 | 구미 | 구미 | 구미 | 구미 | 구미 | 구미 | 구미 | 구미 | 구미 | 구미 | 구미 | 구미 | 구미 | 구미 | 구미 | 구미 | 구미 | 구미 | 구미 | 구미 | 구미 | 구미 | 구미 | 구미 | 구미 | 구미 | 구미 | 구미 | 구미 | 구미 | 구미 | 구미 | 구미 | 구미 | 구미 | 구미 | 구미 |
| 열차번호 | K1702 | K1704 | K1708 | K1710 | K1712 | K1714 | K1716 | K1718 | K1720 | K1724 | K1726 | K1728 | K1730 | K1732 | K1734 | K1736 | K1738 | K1740 | K1742 | K1744 | K1746 | K1748 | K1750 | K1752 | K1754 | K1756 | K1758 | K1760 | K1762 | K1764 | K1766 | K1768 | K1770 | K1772 | K1774 | K1776 | K1778 | K1780 | K1782 | K1784 | K1786 | K1788 | K1790 | K1792 | K1794 | K1796 |
| 경산 | 5:30:00 | 5:57:00 | 6:07:00 | 6:35:00 | 6:45:00 | 7:10:00 | 7:35:00 | 7:57:00 | 8:27:00 | 8:42:00 | 8:58:00 | 9:38:00 | 10:06:00 | 10:28:00 | 10:50:00 | 11:20:00 | 11:34:00 | 12:23:00 | 12:52:00 | 13:29:00 | 14:06:00 | 14:34:00 | 14:44:00 | 15:10:00 | 15:42:00 | 16:12:00 | 16:33:00 | 16:57:00 | 17:11:00 | 17:35:00 | 17:57:00 | 18:23:00 | 18:47:00 | 19:13:00 | 19:45:00 | 20:06:00 | 20:31:00 | 20:51:00 | 21:14:00 | 21:44:00 | 22:10:00 | 22:37:00 | 22:56:00 | 23:19:00 | 23:39:00 | |
| 가천 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5:35:30 | 6:02:30 | 6:12:30 | 6:40:30 | 6:50:30 | 7:15:30 | 7:40:30 | 8:02:30 | 8:32:30 | 8:47:30 | 9:03:30 | 9:43:30 | 10:11:30 | 10:33:30 | 10:55:30 | 11:25:30 | 11:39:30 | 12:28:30 | 12:57:30 | 13:34:30 | 14:11:30 | 14:39:30 | 14:49:30 | 15:15:30 | 15:47:30 | 16:17:30 | 16:38:30 | 17:02:30 | 17:16:30 | 17:40:30 | 18:02:30 | 18:28:30 | 18:52:30 | 19:18:30 | 19:50:30 | 20:11:30 | 20:36:30 | 20:56:30 | 21:19:30 | 21:49:30 | 22:15:30 | 22:42:30 | 23:01:30 | 23:24:30 | 23:44:30 | ||
| 고모 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5:36:30 | 6:03:30 | 6:13:30 | 6:41:30 | 6:51:30 | 7:16:30 | 7:41:30 | 8:03:30 | 8:33:30 | 8:48:30 | 9:04:30 | 9:44:30 | 10:12:30 | 10:34:30 | 10:56:30 | 11:26:30 | 11:40:30 | 12:29:30 | 12:58:30 | 13:35:30 | 14:12:30 | 14:40:30 | 14:50:30 | 15:16:30 | 15:48:30 | 16:18:30 | 16:39:30 | 17:03:30 | 17:17:30 | 17:41:30 | 18:03:30 | 18:29:30 | 18:53:30 | 19:19:30 | 19:51:30 | 20:12:30 | 20:37:30 | 20:57:30 | 21:20:30 | 21:50:30 | 22:16:30 | 22:43:30 | 23:02:30 | 23:25:30 | 23:45:30 | ||
| 동대구 | 5:41:00 | 6:08:00 | 6:18:00 | 6:46:00 | 6:56:00 | 7:21:00 | 7:46:00 | 8:08:00 | 8:38:00 | 8:53:00 | 9:09:00 | 9:49:00 | 10:17:00 | 10:39:00 | 11:01:00 | 11:31:00 | 11:45:00 | 12:34:00 | 13:03:00 | 13:40:00 | 14:17:00 | 14:45:00 | 14:55:00 | 15:21:00 | 15:53:00 | 16:23:00 | 16:44:00 | 17:08:00 | 17:22:00 | 17:46:00 | 18:08:00 | 18:34:00 | 18:58:00 | 19:24:00 | 19:56:00 | 20:17:00 | 20:42:00 | 21:02:00 | 21:25:00 | 21:55:00 | 22:21:00 | 22:48:00 | 23:07:00 | 23:30:00 | 23:50:00 | |
| 5:25:00 | 5:42:00 | 6:09:00 | 6:19:00 | 6:47:00 | 6:57:00 | 7:22:00 | 7:47:00 | 8:08:30 | 8:39:00 | 8:54:00 | 9:10:00 | 9:50:00 | 10:18:00 | 10:40:00 | 11:02:00 | 11:32:00 | 11:46:00 | 12:35:00 | 13:04:00 | 13:41:00 | 14:20:00 | 14:46:00 | 14:56:00 | 15:22:00 | 15:54:00 | 16:24:00 | 16:45:00 | 17:09:00 | 17:25:00 | 17:47:00 | 18:09:00 | 18:35:00 | 18:59:00 | 19:25:00 | 19:57:00 | 20:17:30 | 20:43:00 | 21:03:00 | 21:26:00 | 21:56:00 | 22:22:00 | 22:49:00 | 23:07:30 | 23:31:00 | 23:50:30 | |
| 대구 | 5:30:00 | 5:47:00 | 6:14:00 | 6:24:00 | 6:52:00 | 7:02:00 | 7:27:00 | 7:52:00 | 8:13:30 | 8:44:00 | 8:59:00 | 9:15:00 | 9:55:00 | 10:23:00 | 10:45:00 | 11:07:00 | 11:37:00 | 11:51:00 | 12:40:00 | 13:09:00 | 13:46:00 | 14:25:00 | 14:51:00 | 15:01:00 | 15:27:00 | 15:59:00 | 16:29:00 | 16:50:00 | 17:14:00 | 17:30:00 | 17:52:00 | 18:14:00 | 18:40:00 | 19:04:00 | 19:30:00 | 20:02:00 | 20:22:30 | 20:48:00 | 21:08:00 | 21:31:00 | 22:01:00 | 22:27:00 | 22:54:00 | 23:12:30 | 23:36:00 | 23:55:30 |
| 5:30:30 | 5:47:30 | 6:14:30 | 6:24:30 | 6:52:30 | 7:02:30 | 7:27:30 | 7:52:30 | 8:14:00 | 8:44:30 | 8:59:30 | 9:15:30 | 9:55:30 | 10:23:30 | 10:45:30 | 11:07:30 | 11:37:30 | 11:51:30 | 12:40:30 | 13:09:30 | 13:46:30 | 14:25:30 | 14:51:30 | 15:01:30 | 15:27:30 | 15:59:30 | 16:29:30 | 16:50:30 | 17:14:30 | 17:30:30 | 17:52:30 | 18:14:30 | 18:40:30 | 19:04:30 | 19:30:30 | 20:02:30 | 20:23:00 | 20:48:30 | 21:08:30 | 21:31:30 | 22:01:30 | 22:27:30 | 22:54:30 | 23:13:00 | 23:36:30 | 23:56:00 | |
| 서대구 | 5:36:00 | 5:53:00 | 6:20:00 | 6:30:00 | 6:58:00 | 7:08:00 | 7:33:00 | 7:58:00 | 8:19:30 | 8:50:00 | 9:05:00 | 9:21:00 | 10:01:00 | 10:29:00 | 10:51:00 | 11:13:00 | 11:43:00 | 11:57:00 | 12:46:00 | 13:15:00 | 13:52:00 | 14:31:00 | 14:57:00 | 15:07:00 | 15:33:00 | 16:05:00 | 16:35:00 | 16:56:00 | 17:20:00 | 17:36:00 | 17:58:00 | 18:20:00 | 18:46:00 | 19:10:00 | 19:36:00 | 20:08:00 | 20:28:30 | 20:54:00 | 21:14:00 | 21:37:00 | 22:07:00 | 22:33:00 | 23:00:00 | 23:18:30 | 23:42:00 | 0:01:30 |
| 5:36:30 | 5:53:30 | 6:20:30 | 6:30:30 | 6:58:30 | 7:08:30 | 7:33:30 | 7:58:30 | 8:20:00 | 8:50:30 | 9:05:30 | 9:21:30 | 10:01:30 | 10:29:30 | 10:51:30 | 11:13:30 | 11:43:30 | 11:57:30 | 12:46:30 | 13:15:30 | 13:52:30 | 14:31:30 | 14:57:30 | 15:07:30 | 15:33:30 | 16:05:30 | 16:35:30 | 16:56:30 | 17:20:30 | 17:36:30 | 17:58:30 | 18:20:30 | 18:46:30 | 19:10:30 | 19:36:30 | 20:08:30 | 20:29:00 | 20:54:30 | 21:14:30 | 21:37:30 | 22:07:30 | 22:33:30 | 23:00:30 | 23:19:00 | 23:42:30 | 0:02:00 | |
| 지천 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5:40:30 | 5:57:30 | 6:24:30 | 6:34:30 | 7:02:30 | 7:12:30 | 7:37:30 | 8:02:30 | 8:24:00 | 8:54:30 | 9:09:30 | 9:25:30 | 10:05:30 | 10:33:30 | 10:55:30 | 11:17:30 | 11:47:30 | 12:01:30 | 12:50:30 | 13:19:30 | 13:56:30 | 14:35:30 | 15:01:30 | 15:11:30 | 15:37:30 | 16:09:30 | 16:39:30 | 17:00:30 | 17:24:30 | 17:40:30 | 18:02:30 | 18:24:30 | 18:50:30 | 19:14:30 | 19:40:30 | 20:12:30 | 20:33:00 | 20:58:30 | 21:18:30 | 21:41:30 | 22:11:30 | 22:37:30 | 23:04:30 | 23:23:00 | 23:46:30 | 0:06:00 | |
| 신동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5:45:30 | 6:02:30 | 6:29:30 | 6:39:30 | 7:07:30 | 7:17:30 | 7:42:30 | 8:07:30 | 8:29:00 | 8:59:30 | 9:14:30 | 9:30:30 | 10:10:30 | 10:38:30 | 11:00:30 | 11:22:30 | 11:52:30 | 12:06:30 | 12:55:30 | 13:24:30 | 14:01:30 | 14:40:30 | 15:06:30 | 15:16:30 | 15:42:30 | 16:14:30 | 16:44:30 | 17:05:30 | 17:29:30 | 17:45:30 | 18:07:30 | 18:29:30 | 18:55:30 | 19:19:30 | 19:45:30 | 20:17:30 | 20:38:00 | 21:03:30 | 21:23:30 | 21:46:30 | 22:16:30 | 22:42:30 | 23:09:30 | 23:28:00 | 23:51:30 | 0:11:00 | |
| 연화 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5:48:00 | 6:05:00 | 6:32:00 | 6:42:00 | 7:10:00 | 7:20:00 | 7:45:00 | 8:10:00 | 8:31:30 | 9:02:00 | 9:17:00 | 9:33:00 | 10:13:00 | 10:41:00 | 11:03:00 | 11:25:00 | 11:55:00 | 12:09:00 | 12:58:00 | 13:27:00 | 14:04:00 | 14:43:00 | 15:09:00 | 15:19:00 | 15:45:00 | 16:17:00 | 16:47:00 | 17:08:00 | 17:32:00 | 17:48:00 | 18:10:00 | 18:32:00 | 18:58:00 | 19:22:00 | 19:48:00 | 20:20:00 | 20:40:30 | 21:06:00 | 21:26:00 | 21:49:00 | 22:19:00 | 22:45:00 | 23:12:00 | 23:30:30 | 23:54:00 | 0:13:30 | |
| 왜관 | 5:52:30 | 6:09:30 | 6:36:30 | 6:46:30 | 7:14:30 | 7:24:30 | 7:49:30 | 8:14:30 | 8:36:00 | 9:06:30 | 9:21:30 | 9:37:30 | 10:17:30 | 10:45:30 | 11:07:30 | 11:29:30 | 11:59:30 | 12:13:30 | 13:02:30 | 13:31:30 | 14:08:30 | 14:47:30 | 15:13:30 | 15:23:30 | 15:49:30 | 16:21:30 | 16:51:30 | 17:12:30 | 17:36:30 | 17:52:30 | 18:14:30 | 18:36:30 | 19:02:30 | 19:26:30 | 19:52:30 | 20:24:30 | 20:45:00 | 21:10:30 | 21:30:30 | 21:53:30 | 22:23:30 | 22:49:30 | 23:16:30 | 23:35:00 | 23:58:30 | 0:18:00 |
| 5:53:00 | 6:10:00 | 6:37:00 | 6:47:00 | 7:15:00 | 7:25:00 | 7:50:00 | 8:15:00 | 8:36:30 | 9:07:00 | 9:22:00 | 9:38:00 | 10:18:00 | 10:46:00 | 11:08:00 | 11:30:00 | 12:00:00 | 12:18:30 | 13:03:00 | 13:32:00 | 14:09:00 | 14:48:00 | 15:14:00 | 15:31:00 | 15:50:00 | 16:22:00 | 16:52:00 | 17:13:00 | 17:37:00 | 17:57:30 | 18:15:00 | 18:41:30 | 19:03:00 | 19:27:00 | 19:53:00 | 20:25:00 | 20:45:30 | 21:11:00 | 21:31:00 | 21:54:00 | 22:24:00 | 22:50:00 | 23:17:00 | 23:35:30 | 23:59:00 | 0:18:30 | |
| 약목 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5:59:30 | 6:16:30 | 6:43:30 | 6:53:30 | 7:21:30 | 7:31:30 | 7:56:30 | 8:21:30 | 8:43:00 | 9:13:30 | 9:28:30 | 9:44:30 | 10:24:30 | 10:52:30 | 11:14:30 | 11:36:30 | 12:06:30 | 12:25:00 | 13:09:30 | 13:38:30 | 14:15:30 | 14:54:30 | 15:20:30 | 15:37:30 | 15:56:30 | 16:28:30 | 16:58:30 | 17:19:30 | 17:43:30 | 18:04:00 | 18:21:30 | 18:48:00 | 19:09:30 | 19:33:30 | 19:59:30 | 20:31:30 | 20:52:00 | 21:17:30 | 21:37:30 | 22:00:30 | 22:30:30 | 22:56:30 | 23:23:30 | 23:42:00 | 0:05:30 | 0:25:00 | |
| 사곡 | 6:06:00 | 6:23:00 | 6:50:00 | 7:00:00 | 7:28:00 | 7:38:00 | 8:03:00 | 8:28:00 | 8:49:30 | 9:20:00 | 9:35:00 | 9:51:00 | 10:31:00 | 10:59:00 | 11:21:00 | 11:43:00 | 12:13:00 | 12:31:30 | 13:16:00 | 13:45:00 | 14:22:00 | 15:01:00 | 15:27:00 | 15:44:00 | 16:03:00 | 16:35:00 | 17:05:00 | 17:26:00 | 17:50:00 | 18:10:30 | 18:28:00 | 18:54:30 | 19:16:00 | 19:40:00 | 20:06:00 | 20:38:00 | 20:58:30 | 21:24:00 | 21:44:00 | 22:07:00 | 22:37:00 | 23:03:00 | 23:30:00 | 23:48:30 | 0:12:00 | 0:31:30 |
| 6:06:30 | 6:23:30 | 6:50:30 | 7:00:30 | 7:28:30 | 7:38:30 | 8:03:30 | 8:28:30 | 8:50:00 | 9:20:30 | 9:35:30 | 9:51:30 | 10:31:30 | 10:59:30 | 11:21:30 | 11:43:30 | 12:13:30 | 12:32:00 | 13:16:30 | 13:45:30 | 14:22:30 | 15:01:30 | 15:27:30 | 15:49:00 | 16:03:30 | 16:40:00 | 17:05:30 | 17:31:00 | 17:50:30 | 18:11:00 | 18:28:30 | 18:55:00 | 19:21:00 | 19:40:30 | 20:06:30 | 20:38:30 | 20:59:00 | 21:24:30 | 21:44:30 | 22:07:30 | 22:37:30 | 23:03:30 | 23:30:30 | 23:49:00 | 0:12:30 | 0:32:00 | |
| 구미 | 6:12:30 | 6:29:30 | 6:56:30 | 7:06:30 | 7:34:30 | 7:44:30 | 8:09:30 | 8:34:30 | 8:56:00 | 9:26:30 | 9:41:30 | 9:57:30 | 10:37:30 | 11:05:30 | 11:27:30 | 11:49:30 | 12:19:30 | 12:38:00 | 13:22:30 | 13:51:30 | 14:28:30 | 15:07:30 | 15:33:30 | 15:55:00 | 16:09:30 | 16:46:00 | 17:11:30 | 17:37:00 | 17:56:30 | 18:17:00 | 18:34:30 | 19:01:00 | 19:27:00 | 19:46:30 | 20:12:30 | 20:44:30 | 21:05:00 | 21:30:30 | 21:50:30 | 22:13:30 | 22:43:30 | 23:09:30 | 23:36:30 | 23:55:00 | 0:18:30 | 0:38:00 |
광역전철 & 지하철 시간표 조회
동대구역 실시간 버스 도착 안내
동대구역 버스 API 연결 중...
10초 간 최대 3번 접속시도 하오니 기다려 주세요....
동대구역 API 실시간 맛집 정보
동대구역 실시간 주차장 요금
🕒 운영시간: 24시간
⏱️ 무료회차시간: 0분 이내
🎁 할인정보: 코레일 기본 할인 규정 적용
📞 문의: 053-719-0270
