영남권 교통의 심장부인 동대구와 수도권의 관문 서울을 잇는 동대구역 서울역 기차 노선은 대한민국에서 가장 활발하게 돌아가는 구간입니다. 예전처럼 완행열차에 몸을 싣고 한참을 달려야 했던 기억은 이제 시속 수백 킬로미터로 내달리는 고속열차의 속도감에 밀려 과거의 장면이 되었으며, 동대구역 서울역 기차가 만들어낸 한 시간 반 남짓한 시간은 두 도시 사이의 물리적 거리를 의미 없게 만들었는데요.
여러 사이트의 산만한 정보를 일일이 확인하는 수고를 덜기 위해 공공데이터 API를 실시간으로 가져와 동대구역 서울역 기차 시간표 자료를 마련했습니다. 60초 단위로 내용을 스스로 갱신하는 아래 데이터는 KTX-청룡부터 SRT, ITX-마음, 무궁화호까지 동대구역에서 서울역, 서울역에서 동대구역 상하행 방면 모든 열차의 운행 상태를 역 전광판처럼 생생하게 보여주고 있으니, 실제로 역사에 앉아 기차를 대기하는 느낌으로 스마트폰을 켜두면 열차 운행 시간에 맞춰 이동하는 시간을 실시간으로 정보를 보실 수 있습니다.
동대구역 서울역 기차 안내
복합환승센터가 품은 동대구
1969년 첫 기적을 울린 이래 동대구역은 경부선의 중추로서 대구의 현대화를 이끌어온 상징적인 장소입니다. 세월이 흐르며 국내 최대 규모의 컴팩트 시티로 거듭난 이곳은 영남권 교통의 정점이 되었는데요. 역동적인 분위기가 흐르는 역사는 방문객들에게 대구의 에너지를 전달하며, 신세계백화점이나 평화시장 같은 명소로 이어지는 통로이자 수도권과 남부 지방을 잇는 철도 교통의 상징적인 지점이기도 합니다.
단순한 기차역을 넘어 다양한 교통 인프라가 맞물린 스마트 교통의 출발점으로 진화하는 모습도 인상적이며, 선로를 현대화하는 기술적 진보와 더불어 대구권 광역철도나 통합신공항 연결망이 교차하는 지점으로서 그 가치가 더욱 커질 것으로 보이는데요. 이는 대구의 지식 서비스 산업이 서울의 거대 비즈니스망과 실시간으로 교류하며 지역 경제 전반에 새로운 생기를 불어넣는 토대가 됩니다.
끊김 없는 동대구와 서울 연결
동대구역 KTX나 SRT 좌석에 앉아 창밖으로 흐르는 경북의 산세와 낙동강 줄기를 즐기다 보면 어느새 서울역에 도착하는 정체 없는 이동으로, 고속도로 이용시 피곤한 운전을 해야하는 예전과 달리, 정해진 시간에 정확히 목적지에 닿는 열차는 일상의 여유를 찾아주는 결정적인 방법이 되었는데요.
동대구역 서울역 기차 시간표를 살펴보면 배차가 많이 있어 갑작스러운 일정에도 상황에 맞춰 이동하기가 수월하며, 늦은 시간까지 열차가 운행되니 이동의 질이 한층 더 높아졌다고 보시면 됩니다.
동대구 ↔ 서울 첫차 & 막차
최신 시간표 기준: 2026년 04월 04일
| 구간 | 종별 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|---|
| 동대구 ↓ 서울 | KTX | 82호 05:38 07:29 도착 | 74호 22:57 00:42 도착 |
최신 시간표 기준: 2026년 04월 04일
| 구간 | 종별 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|---|
| 서울 ↓ 동대구 | KTX | 201호 05:03 06:51 도착 | 117호 22:58 01:05 도착 |
최신 시간표 기준: 2026년 04월 04일
| 구간 | 종별 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|---|
| 동대구 ↓ 서울 | ITX-마음 | 1002호 07:39 11:07 도착 | 1024호 19:42 23:19 도착 |
| ITX-새마을 | 1042호 09:27 13:14 도착 | 1026호 20:35 00:02 도착 | |
| 무궁화 | 1152호 07:08 11:15 도착 | 1162호 16:54 21:08 도착 |
최신 시간표 기준: 2026년 04월 04일
| 구간 | 종별 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|---|
| 서울 ↓ 동대구 | ITX-마음 | 1005호 07:02 10:35 도착 | 1025호 20:18 23:49 도착 |
| ITX-새마을 | 1001호 05:54 09:53 도착 | 1113호 19:25 22:56 도착 | |
| 무궁화 | 1151호 06:37 10:46 도착 | 1161호 14:49 18:40 도착 |
동대구 ↔ 서울 운임 요금표
| 열차 / 경유지 | 일반실 | 우등실 | 특실 |
|---|---|---|---|
| 서울 ↔ 동대구 ITX | 31,400원 | 해당없음 | 해당없음 |
| 서울 ↔ 동대구 ITX | 31,400원 | 해당없음 | 해당없음 |
| 서울 ↔ 동대구 ITX | 31,400원 | 해당없음 | 해당없음 |
| 서울 ↔ 동대구 KTX 경주 | 43,500원 | 52,200원 | 60,900원 |
| 서울 ↔ 동대구 KTX 구포 | 43,500원 | 해당없음 | 60,900원 |
| 서울 ↔ 동대구 KTX 기본 | 43,500원 | 해당없음 | 60,900원 |
| 서울 ↔ 동대구 KTX 기본 | 43,500원 | 해당없음 | 60,900원 |
| 서울 ↔ 동대구 KTX 서대구 | 43,100원 | 해당없음 | 60,300원 |
| 서울 ↔ 동대구 KTX 서대구 | 43,100원 | 해당없음 | 60,300원 |
| 서울 ↔ 동대구 KTX 서대구,경주 | 43,100원 | 해당없음 | 60,300원 |
| 서울 ↔ 동대구 KTX 서대구,구포 | 43,100원 | 해당없음 | 60,300원 |
| 서울 ↔ 동대구 KTX 수원,경주 | 34,500원 | 해당없음 | 48,300원 |
| 서울 ↔ 동대구 무궁화 | 21,100원 | 해당없음 | 해당없음 |
| 서울 ↔ 동대구 무궁화 | 21,100원 | 해당없음 | 해당없음 |
동대구 → 서울 기차 시간표
👉 좌우로 밀면 전체 표를 볼 수 있습니다.!
❗ 빈칸은 열차가 정차하지 않는 역입니다.
💡 동대구에서 서울 가는 전체 노선 시간표
최신 시간표 기준: 2026년 04월 04일
| 열차번호 | 편성 | 동대구 | 서대구 | 김천구미 | 대전 | 오송 | 천안아산 | 광명 | 수원 | 영등포 | 서울 | 운행요일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | KTX | 05:38 | 06:21 | 06:45 | 07:11 | 07:29 | 월 | |||||
| 166 | KTX | 05:52 | 06:35 | 06:52 | 07:05 | 07:31 | 07:49 | 월 | ||||
| 2 | KTX | 05:57 | 06:20 | 06:45 | 07:09 | 07:35 | 07:53 | 매일 | ||||
| 4 | KTX | 06:06 | 06:49 | 07:07 | 07:39 | 07:57 | 매일 | |||||
| 202 | KTX-산천 | 06:17 | 07:00 | 07:43 | 08:01 | 매일 | ||||||
| 232 | KTX-산천 | 06:17 | 07:00 | 07:43 | 08:01 | 매일 | ||||||
| 6 | KTX | 06:27 | 07:10 | 07:27 | 07:40 | 08:07 | 08:25 | 매일 | ||||
| 120 | KTX | 06:31 | 06:40 | 07:03 | 07:28 | 07:46 | 07:59 | 08:25 | 08:43 | 매일 | ||
| 192 | KTX-산천 | 06:55 | 07:18 | 07:44 | 08:10 | 08:35 | 08:53 | 매일 | ||||
| 8 | KTX | 07:02 | 07:25 | 07:51 | 08:08 | 08:21 | 08:47 | 09:05 | 매일 | |||
| 84 | KTX | 07:14 | 07:24 | 08:06 | 08:23 | 08:36 | 09:16 | 금토일 | ||||
| 102 | KTX | 07:33 | 07:56 | 08:21 | 08:39 | 08:52 | 09:17 | 09:35 | 매일 | |||
| 10 | KTX | 07:46 | 08:09 | 08:35 | 08:52 | 09:25 | 09:43 | 매일 | ||||
| 204 | KTX-산천 | 07:56 | 08:19 | 08:44 | 09:02 | 09:34 | 09:57 | 매일 | ||||
| 234 | KTX-산천 | 07:56 | 08:19 | 08:44 | 09:02 | 09:34 | 09:57 | 매일 | ||||
| 170 | KTX | 07:29 | 08:14 | 09:25 | 09:47 | 09:58 | 토일 | |||||
| 12 | KTX | 08:15 | 08:25 | 09:07 | 09:33 | 09:58 | 10:16 | 매일 | ||||
| 86 | KTX | 08:36 | 08:59 | 09:24 | 09:42 | 09:55 | 10:20 | 10:38 | 금토일 | |||
| 14 | KTX | 08:58 | 09:21 | 09:47 | 10:11 | 10:49 | 매일 | |||||
| 104 | KTX | 09:19 | 09:29 | 10:11 | 10:29 | 11:01 | 11:19 | 매일 | ||||
| 16 | KTX | 09:32 | 10:16 | 10:33 | 11:06 | 11:28 | 매일 | |||||
| 18 | KTX | 09:38 | 10:01 | 10:26 | 11:10 | 11:28 | 매일 | |||||
| 122 | KTX | 09:08 | 09:51 | 11:01 | 11:23 | 11:34 | 매일 | |||||
| 20 | KTX | 09:53 | 10:36 | 10:53 | 11:06 | 11:31 | 11:49 | 매일 | ||||
| 22 | KTX | 10:07 | 10:16 | 10:58 | 11:53 | 매일 | ||||||
| 88 | KTX | 10:25 | 10:48 | 11:13 | 11:57 | 12:15 | 금토일 | |||||
| 188 | KTX-산천 | 10:25 | 10:48 | 11:13 | 11:57 | 12:15 | 월화수목 | |||||
| 206 | KTX-산천 | 10:39 | 11:22 | 12:07 | 12:25 | 매일 | ||||||
| 236 | KTX-산천 | 10:39 | 11:22 | 12:07 | 12:25 | 매일 | ||||||
| 24 | KTX | 10:43 | 11:26 | 11:50 | 12:15 | 12:33 | 매일 | |||||
| 238 | KTX | 10:51 | 11:34 | 11:51 | 12:04 | 12:30 | 12:48 | 매일 | ||||
| 26 | KTX | 11:09 | 11:18 | 12:00 | 12:46 | 13:04 | 매일 | |||||
| 162 | KTX-산천 | 11:21 | 11:44 | 12:09 | 12:53 | 13:11 | 금토일 | |||||
| 298 | KTX-산천 | 11:21 | 11:44 | 12:09 | 12:53 | 13:11 | 금토일 | |||||
| 208 | KTX-산천 | 11:45 | 12:28 | 12:53 | 13:18 | 13:36 | 매일 | |||||
| 240 | KTX_산천 | 11:45 | 12:28 | 12:53 | 13:18 | 13:36 | 월화수목 | |||||
| 4140 | KTX-산천 | 11:45 | 12:28 | 12:53 | 13:18 | 13:36 | 금토일 | |||||
| 172 | KTX | 11:05 | 11:28 | 11:53 | 13:03 | 13:28 | 13:39 | 금토일 | ||||
| 30 | KTX | 12:48 | 13:11 | 13:37 | 13:55 | 14:08 | 14:33 | 14:51 | 매일 | |||
| 282 | KTX-산천 | 12:55 | 13:04 | 13:47 | 14:12 | 14:37 | 14:55 | 금토일 | ||||
| 32 | KTX-청룡 | 13:15 | 13:57 | 14:21 | 14:59 | 매일 | ||||||
| 242 | KTX_산천 | 13:23 | 14:06 | 14:23 | 14:56 | 15:14 | 월화수목 | |||||
| 292 | KTX-산천 | 13:23 | 14:06 | 14:23 | 14:56 | 15:14 | 금토일 | |||||
| 9292 | KTX_산천 | 13:23 | 14:06 | 14:23 | 14:56 | 15:14 | 금토일 | |||||
| 210 | KTX | 13:52 | 14:35 | 15:00 | 15:39 | 매일 | ||||||
| 34 | KTX | 13:57 | 14:40 | 14:57 | 15:10 | 15:48 | 매일 | |||||
| 90 | KTX | 14:10 | 14:53 | 15:10 | 15:23 | 15:49 | 16:07 | 금토 | ||||
| 212 | KTX | 14:30 | 14:40 | 15:22 | 16:06 | 16:30 | 매일 | |||||
| 124 | KTX | 14:05 | 14:48 | 16:01 | 16:23 | 16:34 | 매일 | |||||
| 106 | KTX-산천 | 14:44 | 15:27 | 15:45 | 15:58 | 16:23 | 16:41 | 매일 | ||||
| 244 | KTX-산천 | 14:44 | 15:27 | 15:45 | 15:58 | 16:23 | 16:41 | 매일 | ||||
| 36 | KTX | 14:48 | 15:11 | 15:36 | 15:54 | 16:07 | 16:50 | 매일 | ||||
| 38 | KTX | 15:07 | 15:50 | 16:07 | 16:53 | 매일 | ||||||
| 40 | KTX | 15:24 | 15:47 | 16:13 | 16:56 | 17:19 | 매일 | |||||
| 42 | KTX | 15:35 | 15:45 | 16:07 | 16:32 | 17:28 | 매일 | |||||
| 92 | KTX | 15:53 | 16:36 | 16:54 | 17:26 | 17:44 | 금토일 | |||||
| 214 | KTX | 16:06 | 16:49 | 17:32 | 17:50 | 매일 | ||||||
| 246 | KTX | 16:12 | 16:55 | 17:38 | 17:56 | 매일 | ||||||
| 44 | KTX | 16:31 | 17:14 | 17:38 | 18:04 | 18:22 | 매일 | |||||
| 174 | KTX | 16:01 | 16:45 | 17:56 | 18:18 | 18:29 | 금토일 | |||||
| 108 | KTX | 16:39 | 16:49 | 17:31 | 17:49 | 18:02 | 18:27 | 18:45 | 매일 | |||
| 284 | KTX-산천 | 17:02 | 17:25 | 17:50 | 18:08 | 18:40 | 18:58 | 금토일 | ||||
| 248 | KTX-산천 | 17:02 | 17:25 | 17:50 | 18:08 | 18:40 | 18:58 | 매일 | ||||
| 9248 | KTX-산천 | 17:02 | 17:25 | 17:50 | 18:08 | 18:40 | 18:58 | 월화수목 | ||||
| 46 | KTX | 17:09 | 17:32 | 17:57 | 18:15 | 18:47 | 19:05 | 매일 | ||||
| 94 | KTX | 17:16 | 17:39 | 18:04 | 18:22 | 18:56 | 19:14 | 매일 | ||||
| 4022 | KTX-산천 | 17:30 | 18:13 | 19:00 | 19:18 | 매일 | ||||||
| 48 | KTX | 17:42 | 18:25 | 18:49 | 19:15 | 19:34 | 매일 | |||||
| 50 | KTX | 17:48 | 18:30 | 18:48 | 19:01 | 19:26 | 19:44 | 매일 | ||||
| 96 | KTX | 17:57 | 18:20 | 18:45 | 19:10 | 19:48 | 금토일 | |||||
| 216 | KTX | 17:54 | 18:04 | 18:27 | 18:52 | 19:16 | 19:42 | 20:00 | 매일 | |||
| 52 | KTX_산천 | 18:13 | 18:56 | 19:20 | 19:46 | 20:08 | 매일 | |||||
| 250 | KTX | 18:37 | 19:19 | 19:37 | 19:50 | 20:15 | 20:33 | 매일 | ||||
| 54 | KTX | 18:49 | 19:12 | 19:37 | 19:55 | 20:08 | 20:34 | 20:52 | 매일 | |||
| 98 | KTX-산천 | 19:16 | 19:59 | 21:01 | 금토일 | |||||||
| 4034 | KTX-산천 | 19:09 | 19:53 | 20:17 | 21:01 | 월화수목 | ||||||
| 4032 | KTX-산천 | 19:16 | 19:59 | 21:01 | 금토일 | |||||||
| 218 | KTX | 19:12 | 19:21 | 20:04 | 20:47 | 21:05 | 매일 | |||||
| 126 | KTX | 18:43 | 19:27 | 20:38 | 21:00 | 21:11 | 매일 | |||||
| 56 | KTX | 19:25 | 19:48 | 20:15 | 20:33 | 21:06 | 21:24 | 매일 | ||||
| 286 | KTX-산천 | 19:35 | 19:58 | 20:23 | 20:41 | 21:13 | 21:31 | 금토일 | ||||
| 294 | KTX_산천 | 19:35 | 19:58 | 20:23 | 20:41 | 21:13 | 21:31 | 금토일 | ||||
| 296 | KTX_산천 | 19:35 | 19:58 | 20:23 | 20:41 | 21:13 | 21:31 | 월화수목 | ||||
| 58 | KTX | 19:53 | 20:37 | 21:39 | 월화수목 | |||||||
| 182 | KTX-청룡 | 19:53 | 20:37 | 21:39 | 금토일 | |||||||
| 60 | KTX | 19:57 | 20:20 | 20:46 | 21:04 | 21:17 | 21:41 | 21:59 | 매일 | |||
| 110 | KTX-산천 | 20:08 | 20:18 | 21:01 | 21:47 | 22:05 | 매일 | |||||
| 252 | KTX-산천 | 20:08 | 20:18 | 21:01 | 21:47 | 22:05 | 매일 | |||||
| 164 | KTX | 20:26 | 21:09 | 21:33 | 22:12 | 금토일 | ||||||
| 100 | KTX | 20:31 | 21:14 | 21:38 | 22:03 | 22:26 | 금토일 | |||||
| 194 | KTX-산천 | 20:31 | 21:14 | 21:38 | 22:03 | 22:26 | 월화수목 | |||||
| 198 | KTX-산천 | 20:57 | 21:40 | 22:04 | 22:29 | 22:47 | 금토일 | |||||
| 4024 | KTX-산천 | 20:57 | 21:40 | 22:04 | 22:29 | 22:47 | 금토일 | |||||
| 4026 | KTX-산천 | 20:52 | 21:15 | 21:40 | 22:04 | 22:29 | 22:47 | 월화수목 | ||||
| 128 | KTX | 20:35 | 21:19 | 22:29 | 22:51 | 23:02 | 매일 | |||||
| 62 | KTX | 21:13 | 21:56 | 22:20 | 22:46 | 23:06 | 매일 | |||||
| 220 | KTX_산천 | 21:10 | 21:19 | 22:02 | 22:19 | 22:54 | 23:12 | 월화수목 | ||||
| 4120 | KTX-산천 | 21:10 | 21:19 | 22:02 | 22:19 | 22:54 | 23:12 | 금토일 | ||||
| 176 | KTX | 20:45 | 21:28 | 22:39 | 23:04 | 23:15 | 금토일 | |||||
| 64 | KTX | 21:28 | 21:51 | 22:16 | 22:40 | 23:05 | 23:23 | 매일 | ||||
| 288 | KTX-산천 | 21:41 | 22:24 | 22:42 | 22:55 | 23:33 | 금토일 | |||||
| 66 | KTX | 21:53 | 22:36 | 22:53 | 23:27 | 23:49 | 매일 | |||||
| 112 | KTX | 21:50 | 22:00 | 22:42 | 22:59 | 23:32 | 23:50 | 매일 | ||||
| 68 | KTX | 22:21 | 22:44 | 23:10 | 23:53 | 00:11 | 매일 | |||||
| 222 | KTX-산천 | 22:17 | 23:00 | 23:24 | 23:49 | 00:11 | 매일 | |||||
| 254 | KTX-산천 | 22:17 | 23:00 | 23:24 | 23:49 | 00:11 | 매일 | |||||
| 70 | KTX | 22:29 | 23:13 | 23:31 | 00:03 | 00:21 | 매일 | |||||
| 72 | KTX | 22:48 | 23:30 | 00:27 | 매일 | |||||||
| 224 | KTX | 22:53 | 23:36 | 00:20 | 00:38 | 매일 | ||||||
| 74 | KTX | 22:57 | 23:40 | 00:04 | 00:42 | 매일 |
최신 시간표 기준: 2026년 04월 04일
| 열차번호 | 열차종별 | 동대구 | 대구 | 왜관 | 약목 | 구미 | 김천 | 추풍령 | 황간 | 영동 | 심천 | 이원 | 옥천 | 대전 | 신탄진 | 부강 | 조치원 | 전의 | 천안 | 성환 | 평택 | 서정리 | 오산 | 수원 | 안양 | 영등포 | 서울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1152 | 무궁화 | 07:08 | 07:14 | 07:33 | 07:40 | 07:50 | 08:07 | 08:21 | 08:38 | 08:52 | 09:11 | 09:22 | 09:39 | 10:01 | 10:20 | 10:42 | 11:04 | 11:15 | |||||||||
| 1002 | ITX-마음 | 07:39 | 07:45 | 08:14 | 08:29 | 09:22 | 09:46 | 10:07 | 10:36 | 10:56 | 11:07 | ||||||||||||||||
| 1154 | 무궁화 | 08:04 | 08:10 | 08:29 | 08:36 | 08:46 | 09:03 | 09:18 | 09:36 | 09:55 | 10:10 | 10:22 | 10:32 | 10:41 | 11:03 | 11:17 | 11:38 | 12:00 | 12:11 | ||||||||
| 1042 | ITX-새마을 | 09:27 | 09:33 | 09:51 | 10:05 | 10:20 | 10:47 | 11:06 | 11:19 | 11:43 | 12:03 | 12:17 | 12:37 | 13:03 | 13:14 | ||||||||||||
| 1004 | ITX-새마을 | 09:43 | 09:49 | 10:07 | 10:21 | 10:36 | 11:03 | 11:31 | 11:42 | 11:57 | 12:18 | 12:30 | 12:50 | 13:11 | 13:22 | ||||||||||||
| 1112 | ITX-새마을 | 10:13 | 10:19 | 10:37 | 10:51 | 11:06 | 11:59 | 12:22 | 12:43 | 12:55 | 13:15 | 13:39 | 13:50 | ||||||||||||||
| 1156 | 무궁화 | 11:25 | 11:32 | 11:50 | 12:03 | 12:19 | 12:38 | 12:50 | 13:09 | 13:22 | 13:33 | 13:50 | 14:13 | 14:26 | 14:47 | 15:12 | 15:24 | ||||||||||
| 1006 | ITX-마음 | 11:54 | 12:00 | 12:29 | 12:45 | 13:39 | 14:21 | 14:35 | 14:55 | 15:21 | 15:32 | ||||||||||||||||
| 1008 | ITX-새마을 | 13:24 | 13:30 | 13:59 | 14:14 | 14:41 | 15:00 | 15:13 | 15:36 | 15:57 | 16:10 | 16:30 | 16:51 | 17:01 | |||||||||||||
| 1158 | 무궁화 | 14:09 | 14:15 | 14:34 | 14:48 | 15:05 | 15:19 | 15:36 | 15:55 | 16:09 | 16:20 | 16:37 | 16:58 | 17:13 | 17:34 | 17:47 | 17:59 | 18:10 | |||||||||
| 1010 | ITX-마음 | 14:37 | 14:43 | 15:12 | 15:28 | 15:55 | 16:24 | 16:48 | 17:09 | 17:22 | 17:44 | 18:05 | 18:15 | ||||||||||||||
| 1160 | 무궁화 | 15:02 | 15:09 | 15:28 | 15:42 | 15:59 | 16:18 | 16:34 | 16:44 | 16:53 | 17:01 | 17:16 | 17:28 | 17:39 | 17:48 | 17:59 | 18:12 | 18:26 | 18:48 | 19:01 | 19:14 | 19:25 | |||||
| 1012 | ITX-새마을 | 15:17 | 15:23 | 15:52 | 16:07 | 17:00 | 17:41 | 18:10 | 18:31 | 18:41 | |||||||||||||||||
| 1014 | ITX-새마을 | 16:03 | 16:10 | 16:29 | 16:43 | 17:00 | 17:28 | 17:47 | 18:01 | 18:19 | 18:31 | 18:40 | 19:02 | 19:11 | 19:19 | 19:27 | 19:34 | 19:47 | 20:00 | 20:13 | 20:25 | ||||||
| 1016 | ITX-새마을 | 16:18 | 16:25 | 16:43 | 16:57 | 17:12 | 17:40 | 18:08 | 18:32 | 18:53 | 19:23 | 19:44 | 19:54 | ||||||||||||||
| 1162 | 무궁화 | 16:54 | 17:01 | 17:20 | 17:34 | 17:51 | 18:10 | 18:22 | 18:41 | 18:55 | 19:07 | 19:17 | 19:26 | 19:37 | 19:51 | 20:05 | 20:31 | 20:57 | 21:08 | ||||||||
| 1114 | ITX-새마을 | 17:33 | 17:39 | 18:08 | 18:23 | 18:50 | 19:19 | 20:00 | 20:29 | 20:50 | 21:00 | ||||||||||||||||
| 1018 | ITX-마음 | 18:17 | 18:23 | 18:52 | 19:07 | 20:01 | 20:43 | 20:56 | 21:16 | 21:37 | 21:47 | ||||||||||||||||
| 1020 | ITX-마음 | 18:45 | 18:51 | 19:10 | 19:23 | 19:38 | 20:05 | 20:24 | 20:36 | 20:47 | 21:03 | 21:23 | 21:36 | 21:55 | 22:16 | 22:26 | |||||||||||
| 1022 | ITX-새마을 | 19:19 | 19:25 | 19:54 | 20:10 | 21:04 | 21:15 | 21:31 | 21:52 | 22:21 | 22:42 | 22:53 | |||||||||||||||
| 1024 | ITX-마음 | 19:42 | 19:48 | 20:06 | 20:20 | 20:35 | 21:02 | 21:21 | 21:34 | 21:57 | 22:18 | 22:48 | 23:09 | 23:19 | |||||||||||||
| 1026 | ITX-새마을 | 20:35 | 20:41 | 21:10 | 21:25 | 22:18 | 22:41 | 23:02 | 23:31 | 23:52 | 00:02 |
서울 → 동대구 기차 시간표
👉 좌우로 밀면 전체 표를 볼 수 있습니다.!
❗ 빈칸은 열차가 정차하지 않는 역입니다.
💡 동대구에서 서울 가는 전체 노선 시간표
최신 시간표 기준: 2026년 04월 04일
| 열차번호 | 편성 | 서울 | 영등포 | 수원 | 광명 | 천안아산 | 오송 | 대전 | 김천구미 | 서대구 | 동대구 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | KTX-산천 | 05:03 | 05:22 | 06:04 | 06:51 | 매일 | ||||||
| 297 | KTX-산천 | 05:03 | 05:22 | 06:04 | 06:48 | 금토일 | ||||||
| 1 | KTX | 05:13 | 05:32 | 06:14 | 06:58 | 매일 | ||||||
| 161 | KTX | 05:18 | 05:37 | 06:19 | 07:03 | 월 | ||||||
| 3 | KTX | 05:27 | 05:46 | 06:09 | 06:34 | 06:59 | 07:24 | 매일 | ||||
| 203 | KTX-산천 | 05:38 | 05:57 | 06:19 | 06:32 | 06:49 | 07:36 | 매일 | ||||
| 231 | KTX-산천 | 05:38 | 05:57 | 06:19 | 06:32 | 06:49 | 07:33 | 매일 | ||||
| 5 | KTX | 05:58 | 06:17 | 06:39 | 07:04 | 07:47 | 07:56 | 매일 | ||||
| 75 | KTX-산천 | 06:03 | 06:22 | 06:44 | 06:57 | 07:14 | 07:38 | 08:03 | 매일 | |||
| 281 | KTX-산천 | 06:03 | 06:22 | 06:44 | 06:57 | 07:14 | 07:38 | 08:06 | 금토일 | |||
| 7 | KTX | 06:33 | 06:52 | 07:21 | 07:40 | 08:04 | 08:29 | 매일 | ||||
| 233 | KTX | 06:43 | 07:02 | 07:25 | 07:50 | 08:34 | 매일 | |||||
| 171 | KTX | 06:48 | 07:01 | 07:26 | 08:39 | 09:04 | 09:29 | 금토일 | ||||
| 9 | KTX | 06:57 | 07:16 | 07:39 | 07:52 | 08:09 | 08:53 | 매일 | ||||
| 11 | KTX | 07:27 | 07:46 | 08:14 | 08:32 | 08:57 | 09:22 | 매일 | ||||
| 13 | KTX | 07:50 | 08:09 | 08:49 | 09:33 | 매일 | ||||||
| 15 | KTX | 07:58 | 08:17 | 08:39 | 09:04 | 09:29 | 09:54 | 매일 | ||||
| 235 | KTX_산천 | 08:08 | 08:27 | 08:50 | 09:03 | 09:20 | 10:04 | 월화수목 | ||||
| 4135 | KTX-산천 | 08:08 | 08:27 | 08:50 | 09:03 | 09:20 | 10:04 | 금토일 | ||||
| 121 | KTX | 08:12 | 08:23 | 08:46 | 09:57 | 10:41 | 매일 | |||||
| 205 | KTX | 08:23 | 08:42 | 09:10 | 09:29 | 10:12 | 10:21 | 매일 | ||||
| 191 | KTX-산천 | 08:35 | 08:54 | 09:36 | 10:24 | 매일 | ||||||
| 4031 | KTX-산천 | 08:35 | 08:54 | 09:36 | 10:20 | 매일 | ||||||
| 17 | KTX-청룡 | 08:58 | 09:52 | 10:36 | 매일 | |||||||
| 207 | KTX | 09:04 | 09:23 | 09:45 | 10:11 | 10:35 | 11:01 | 매일 | ||||
| 237 | KTX_산천 | 09:23 | 09:42 | 10:10 | 10:29 | 11:14 | 매일 | |||||
| 285 | KTX-산천 | 09:28 | 09:47 | 10:16 | 10:35 | 10:59 | 11:27 | 금토일 | ||||
| 101 | KTX | 09:33 | 09:52 | 10:14 | 10:27 | 10:44 | 11:27 | 11:37 | 매일 | |||
| 21 | KTX | 09:58 | 10:17 | 10:39 | 11:04 | 11:29 | 11:54 | 매일 | ||||
| 209 | KTX | 10:07 | 10:26 | 10:49 | 11:14 | 11:38 | 12:03 | 매일 | ||||
| 123 | KTX | 10:12 | 10:23 | 10:47 | 11:59 | 12:43 | 매일 | |||||
| 163 | KTX | 10:18 | 10:54 | 11:07 | 11:24 | 12:07 | 12:16 | 금토일 | ||||
| 23 | KTX | 10:28 | 10:47 | 11:09 | 11:22 | 11:39 | 12:03 | 12:28 | 매일 | |||
| 4021 | KTX-산천 | 10:43 | 11:02 | 11:24 | 11:37 | 11:54 | 12:41 | 매일 | ||||
| 239 | KTX-산천 | 10:43 | 11:02 | 11:24 | 11:37 | 11:54 | 12:38 | 매일 | ||||
| 25 | KTX | 10:58 | 11:17 | 11:39 | 12:05 | 12:49 | 매일 | |||||
| 173 | KTX | 11:31 | 11:42 | 12:06 | 13:17 | 13:41 | 14:06 | 토일 | ||||
| 27 | KTX | 11:58 | 12:17 | 12:39 | 13:05 | 13:49 | 매일 | |||||
| 29 | KTX | 12:25 | 12:44 | 13:06 | 13:31 | 13:56 | 14:21 | 매일 | ||||
| 241 | KTX | 12:39 | 13:22 | 13:40 | 14:25 | 매일 | ||||||
| 211 | KTX | 12:48 | 13:07 | 13:36 | 13:55 | 14:40 | 매일 | |||||
| 31 | KTX_산천 | 12:58 | 13:17 | 13:39 | 13:52 | 14:09 | 15:00 | 매일 | ||||
| 243 | KTX-산천 | 12:58 | 13:17 | 13:39 | 13:52 | 14:09 | 14:56 | 매일 | ||||
| 103 | KTX | 13:08 | 13:27 | 13:49 | 14:14 | 14:39 | 15:03 | 15:12 | 매일 | |||
| 33 | KTX | 13:18 | 13:37 | 14:00 | 14:12 | 14:29 | 15:13 | 매일 | ||||
| 213 | KTX | 13:38 | 14:14 | 14:39 | 15:22 | 15:31 | 금토일 | |||||
| 225 | KTX | 13:38 | 14:14 | 14:39 | 15:22 | 15:31 | 월화수목 | |||||
| 83 | KTX | 13:49 | 14:08 | 14:50 | 15:14 | 15:39 | 금토일 | |||||
