부산에서 서울 강남 쪽으로 갈 일이 생기면 저는 보통 부산역 SRT 시간표부터 확인하곤 하며, 이게 가장 빠르고 편하게 이동할 수 있는 나름의 해답인 것 같습니다. 사실 많은 분이 모르고 그냥 지나치는 SRT만의 장점들이 꽤 많은데요, 제가 직접 타보면서 느꼈던 부분들을 솔직하게 정리해 봤습니다.
이 글에서는 SRT를 이용하려는 분들이 조금이라도 편하게 다녀오실 수 있도록, ㈜에스알(SR) 공식 자료와 제 개인적인 경험을 섞어서 시간표와 요금, 그리고 중간 정차역 정보까지 제가 보기 편한 방식으로 적어보려 합니다. 복잡한 역에서 헤맬 필요 없이 이 내용만 대충 훑어보셔도 첫차나 막차 시간 확인하고 계획 세우는 데는 큰 지장이 없을 거라는 생각이 듭니다.
부산역 SRT 이용 정보
KTX보다 나은 선택일 수 있는 이유
부산에서 SRT를 탈 때 알아두면 좋은 점들을 몇 가지 적어보겠습니다. 보통 부산역 하면 KTX만 생각하시는 경우가 많은데요, 사실 SRT도 부산역까지 아주 잘 다니고 있습니다. 가장 큰 차이는 역시 서울 수서역으로 간다는 점이며, 이 차이점만 잘 활용해도 여행이 훨씬 경제적이고 편리해지더군요. 제가 직접 타며 느낀 알짜배기 정보들을 공유해 봅니다.
KTX vs SRT: 어떤 걸 타는 게 좋을까?
두 열차를 고민할 때 제가 주로 따져보는 부분들입니다.
1️⃣ 요금: 일단 요금이 SRT가 확실히 경제적인데요, KTX보다 보통 10% 정도는 저렴한 편이라 왕복으로 따지면 꽤 큰 돈이 절약되고 참 좋았습니다.
2️⃣ 서울 도착역: KTX는 서울역이나 용산역으로 가지만, SRT는 강남 쪽에 있는 수서역으로 갑니다. 목적지가 강남이나 경기 남부 쪽이라면 수서역이 훨씬 가깝고 편하더군요. 그러나 서울역 근처가 목적지라면 굳이 SRT를 고집할 필요는 없습니다.
3️⃣ 좌석 느낌: 제가 직접 앉아보니 KTX보다 무릎 공간이 아주 미세하게 더 넓은 느낌이라 쾌적했고, 장거리 이동할 때 몸의 피로감이 조금은 덜한 것 같다는 주관적인 생각이 들었습니다.
부산역 SRT 예매부터 탑승까지
SRT는 KTX랑 같은 승강장을 써서 탑승 자체는 거의 똑같지만, 몇 가지 챙겨야 할 점이 있더군요.
1️⃣ 전용 앱 활용하기: SRT 승차권은 전용 앱에서만 예매할 수 있으며, 부산 노선은 인기가 워낙 많아서 원하는 자리를 잡으려면 무조건 서둘러야 합니다. 저도 가끔 미루다가 매진되어서 당황한 적이 많았거든요.
2️⃣ 회원 혜택 챙기기: 회원 가입을 해두면 마일리지가 은근히 잘 쌓이는데요, 부산은 장거리라 그런지 몇 번 타면 금방 모여서 나중에 현금처럼 쓸 수 있고 요금 절약에 쏠쏠한 도움이 되었습니다.
3️⃣ 짐 보관과 하차 준비: 무거운 짐이 있으면 열차 사이 짐칸을 이용하면 되고, 내리기 한 5분 전쯤 미리 짐칸으로 가서 가방을 챙겨두는 게 좋습니다. 부산역은 사람이 워낙 많아 하차할 때 혼잡하기 때문에 미리 준비하니까 한결 여유롭게 나갈 수 있었습니다.
이 글이 여행객의 부산역 SRT 여행에 도움이 되었기를 바랍니다.
부산역 첫차 & 막차 운행 정보
| 출발역 | 출발시간 |
| 부산역 첫차 시간 | 05 : 34 |
| 부산역 막차 시간 | 23 : 00 |
부산역 SRT 요금표
✅ 경유지 : 서대구 미정차
| 도착 | 일반 | 우등 | 특실 |
| 동대구 | 15,600 | – | 22,600 |
| 대전 | 33,000 | – | 47,900 |
| 수서 | 52,600 | – | 76,300 |
✅ 경유지 : 서대구
| 도착 | 일반 | 우등 | 특실 |
| 동대구 | 15,600 | – | 22,600 |
| 대전 | 32,600 | – | 47,300 |
| 수서 | 52,200 | – | 75,700 |
📌 같은 역 다른 열차 시간표
✅ 부산역 KTX 시간표 바로가기
✅ 부산역 SRT 시간표 바로가기
✅ 부산역 ITX 시간표 바로가기
✅ 부산역 무궁화호 시간표 바로가기
부산역 SRT 시간표
출발 : 부산 → 도착 : 수서
👉 좌우로 밀면 전체 표를 볼 수 있습니다.!
❗ 빈칸은 열차가 정차하지 않는 역입니다.
최신 시간표 기준: 2025년 12월 20일
| 열차번호 | 편성 | 부산 | 울산 | 경주 | 동대구 | 서대구 | 김천구미 | 대전 | 오송 | 천안아산 | 평택지제 | 동탄 | 수서 | 운행요일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | SRT | 5:00 | 5:23 | 5:48 | 6:30 | 6:54 | 7:07 | 7:18 | 7:35 | 매일 | ||||
| 304 | SRT | 5:34 | 6:02 | 6:21 | 7:04 | 7:21 | 7:41 | 8:03 | 매일 | |||||
| 306 | SRT | 5:50 | 6:13 | 6:38 | 6:47 | 7:10 | 7:35 | 7:53 | 8:06 | 8:24 | 8:41 | 매일 | ||
| 308 | SRT | 6:53 | 7:21 | 7:40 | 8:03 | 8:28 | 8:46 | 9:07 | 9:29 | 매일 | ||||
| 9308 | SRT | 6:53 | 7:21 | 7:40 | 8:03 | 8:28 | 8:46 | 9:07 | 9:29 | 금,토,일 | ||||
| 310 | SRT | 7:12 | 7:35 | 8:00 | 8:09 | 8:32 | 8:57 | 9:15 | 9:28 | 9:41 | 10:03 | 매일 | ||
| 312 | SRT | 7:34 | 7:57 | 8:09 | 8:28 | 9:12 | 9:29 | 9:42 | 9:55 | 10:17 | 매일 | |||
| 9312 | SRT | 7:34 | 7:57 | 8:09 | 8:28 | 9:12 | 9:29 | 9:42 | 9:55 | 10:17 | 일 | |||
| 314 | SRT | 8:00 | 8:29 | 8:52 | 9:35 | 9:53 | 10:13 | 10:24 | 10:41 | 금,토,일 | ||||
| 316 | SRT | 8:28 | 8:51 | 9:16 | 9:59 | 10:16 | 10:37 | 10:59 | 매일 | |||||
| 318 | SRT | 8:59 | 9:29 | 9:48 | 10:31 | 11:07 | 11:24 | 매일 | ||||||
| 320 | SRT | 9:13 | 9:36 | 10:01 | 10:45 | 11:10 | 11:24 | 11:46 | 매일 | |||||
| 9320 | SRT | 9:13 | 9:36 | 10:01 | 10:45 | 11:10 | 11:24 | 11:46 | 토일 | |||||
| 322 | SRT | 9:32 | 10:21 | 11:04 | 11:35 | 11:46 | 12:03 | 금,토,일 | ||||||
| 324 | SRT | 10:12 | 10:40 | 10:59 | 11:43 | 12:01 | 12:21 | 12:43 | 매일 | |||||
| 9324 | SRT | 10:12 | 10:40 | 10:59 | 11:43 | 12:01 | 12:21 | 12:43 | 토 | |||||
| 326 | SRT | 10:33 | 10:56 | 11:08 | 11:26 | 11:49 | 12:15 | 12:39 | 13:08 | 매일 | ||||
| 328 | SRT | 10:47 | 11:10 | 11:35 | 12:19 | 12:36 | 12:49 | 13:08 | 13:25 | 매일 | ||||
| 330 | SRT | 12:15 | 12:38 | 12:50 | 13:09 | 13:53 | 14:17 | 14:30 | 14:52 | 매일 | ||||
| 332 | SRT | 12:40 | 13:03 | 13:28 | 13:51 | 14:16 | 14:34 | 14:59 | 15:16 | 매일 | ||||
| 334 | SRT | 12:51 | 13:19 | 13:38 | 13:47 | 14:30 | 14:54 | 15:23 | 매일 | |||||
| 336 | SRT | 13:33 | 13:56 | 14:21 | 15:04 | 15:28 | 15:47 | 16:04 | 매일 | |||||
| 9336 | SRT | 13:33 | 13:56 | 14:21 | 15:04 | 15:28 | 15:47 | 16:04 | 금,토,일 | |||||
| 338 | SRT | 13:43 | 14:25 | 15:08 | 15:26 | 15:47 | 16:09 | 매일 | ||||||
| 340 | SRT | 14:09 | 14:32 | 14:57 | 15:20 | 15:45 | 16:10 | 16:29 | 16:46 | 매일 | ||||
| 342 | SRT | 14:24 | 14:47 | 14:59 | 15:17 | 16:01 | 16:19 | 16:39 | 17:01 | 매일 | ||||
| 344 | SRT | 14:47 | 15:28 | 15:38 | 16:00 | 16:26 | 17:02 | 17:19 | 매일 | |||||
| 9344 | SRT | 14:47 | 15:28 | 15:38 | 16:00 | 16:26 | 17:02 | 17:19 | 일 | |||||
| 346 | SRT | 15:28 | 15:51 | 16:16 | 16:59 | 17:16 | 17:53 | 매일 | ||||||
| 348 | SRT | 15:39 | 16:22 | 16:45 | 17:10 | 17:34 | 17:54 | 18:11 | 매일 | |||||
| 9348 | SRT | 15:39 | 16:22 | 16:45 | 17:10 | 17:34 | 17:54 | 18:11 | 금,토,일 | |||||
| 350 | SRT | 15:54 | 16:36 | 17:19 | 17:43 | 18:02 | 18:19 | 금,토,일 | ||||||
| 352 | SRT | 15:59 | 16:22 | 16:34 | 16:52 | 17:35 | 17:54 | 18:07 | 18:20 | 18:31 | 18:48 | 매일 | ||
| 354 | SRT | 16:43 | 17:06 | 17:18 | 17:36 | 18:20 | 18:44 | 18:58 | 19:09 | 19:26 | 매일 | |||
| 9354 | SRT | 16:43 | 17:06 | 17:18 | 17:36 | 18:20 | 18:44 | 18:58 | 19:09 | 19:26 | 토 | |||
| 356 | SRT | 17:29 | 17:52 | 18:17 | 18:40 | 19:06 | 19:41 | 19:58 | 매일 | |||||
| 358 | SRT | 17:40 | 18:08 | 18:31 | 19:14 | 19:32 | 19:45 | 19:58 | 20:09 | 20:26 | 금,토,일 | |||
| 360 | SRT | 18:11 | 18:39 | 18:58 | 19:21 | 19:46 | 20:12 | 20:30 | 20:47 | 매일 | ||||
| 362 | SRT | 18:51 | 19:14 | 19:26 | 19:45 | 20:28 | 20:46 | 21:12 | 21:29 | 매일 | ||||
| 364 | SRT | 19:21 | 19:44 | 19:56 | 20:22 | 21:05 | 21:29 | 21:42 | 21:53 | 22:10 | 금,토,일 | |||
| 366 | SRT | 20:00 | 20:41 | 21:23 | 21:40 | 22:00 | 22:11 | 22:28 | 매일 | |||||
| 368 | SRT | 20:15 | 20:38 | 21:03 | 21:26 | 21:51 | 22:16 | 22:45 | 매일 | |||||
| 370 | SRT | 20:30 | 20:53 | 21:05 | 21:23 | 22:06 | 22:24 | 22:44 | 22:55 | 23:12 | 매일 | |||
| 372 | SRT | 20:49 | 21:12 | 21:37 | 22:20 | 22:44 | 23:03 | 23:20 | 매일 | |||||
| 374 | SRT | 21:19 | 21:42 | 22:08 | 22:52 | 23:39 | 매일 | |||||||
| 376 | SRT | 21:49 | 22:12 | 22:37 | 23:20 | 23:37 | 0:03 | 0:20 | 매일 | |||||
| 9376 | SRT | 21:49 | 22:12 | 22:37 | 23:20 | 23:37 | 0:03 | 0:20 | 일 | |||||
| 378 | SRT | 22:21 | 22:44 | 22:56 | 23:14 | 23:24 | 0:06 | 0:24 | 0:49 | 1:06 | 매일 | |||
| 9378 | SRT | 22:21 | 22:44 | 22:56 | 23:14 | 23:24 | 0:06 | 0:24 | 0:49 | 1:06 | 금토 | |||
| 380 | SRT | 23:00 | 23:23 | 23:48 | 0:30 | 1:17 | 매일 | |||||||
| 9380 | SRT | 23:00 | 23:23 | 23:48 | 0:30 | 1:17 | 일 |
🚗 아래 주소로 길 안내 받기
부산역 주차장 위치 및 문의
선상 주차장 위치 : 부산시 동구 중앙대로 206
북항 주차장 위치 : 부산시 동구 중앙대로 206
선상 주차장 : 051-441-7782
북항 주차장 : 051-441-7782
SK 쉴더스 : 010-7177-2726
