서울역과 부산역을 잇는 경부선 철길은 대한민국 근대화의 상징이자, 여전히 매일 수만 명의 삶을 실어 나르는 국가의 핵심 중심축입니다. 단순한 이동 수단을 넘어 비즈니스와 여행, 그리고 그리운 고향을 잇는 이 길은 고속열차부터 정겨운 일반 열차까지 각기 다른 속도로 우리 곁을 지키고 있는데요.
이번 포스팅은 공공데이터 API와 코레일의 실시간 운행 체계를 분석하여 작성한 서울역 부산역 시간표와 부산역 서울역 KTX, 그리고 최근 새롭게 투입된 ITX-마음과 무궁화호 이용 지침입니다. 서울과 부산이라는 두 거점 도시를 오가는 분들께 가장 효율적이고 스마트한 이동 가이드가 되길 바랍니다.
1905년부터 이어진 경부선
백 년의 시간을 달리는 철도
1905년 첫 기적 소리를 울린 경부선은 서울과 부산을 하나로 묶으며 대한민국 경제 성장의 길목 역할을 충실히 해왔습니다. 과거 비둘기호와 통일호가 달리던 그 자리를 이제는 시속 300km의 KTX 부산역과 서울역을 대신하며 전국을 반나절 생활권으로 만들었는데요. 서울역과 부산역은 단순한 기차역을 넘어 각 도시의 랜드마크이자, 수많은 만남과 이별이 교차하는 역사의 산증인으로 자리 잡고 있습니다.
서울역 부산역 KTX,ITX,무궁화
서울역 부산역 KTX의 도입은 두 도시 사이의 물리적 거리를 2시간대로 획기적으로 좁혀주었습니다. 하지만 여전히 창밖의 풍경을 즐기며 여유롭게 이동하려는 분들께는 부산역 무궁화호나 부산역 ITX-새마을이 주는 특유의 낭만이 남아있는데요. 역사 내부에 마련된 현대적인 편의시설과 부산역 렌트카 및 연계 교통망은 방문객들이 부산 전역이나 서울 도심을 내 집 앞마당처럼 누빌 수 있게 되었습니다.
KTX부터 ITX-마음까지, 열차 운행
현재 서울 부산 KTX는 가장 빠르고 쾌적한 이동을 하고있으며, 특히 최근 도입된 차세대 고속열차는 정차역을 최소화하여 서울과 부산을 더욱 긴밀하게 연결하고 있는데요. 서울역 기차 시간표를 살펴보면 거의 매시간 촘촘하게 배차가 이루어져 있어, 비즈니스 출장객이나 급한 용무가 있는 분들에게 최적의 이동 수단을 제공하고 있습니다.
또한 무궁화호보다 빠르고 KTX보다 합리적인 요금을 원하는 분들께는 서울역 부산역 ITX-마음, ITX-새마을호가 새로운 대안으로 떠오르고 있습니다. 최신형 전동차답게 깨끗한 실내와 편의성을 갖추고 있어 중장거리 여행객들에게 인기가 높은데요. 부산역 무궁화호 시간표 역시 여전히 지역 곳곳의 작은 역들을 꼼꼼히 챙기며, 속도보다는 여정을 즐기려는 분들에게 없어서는 안 될 소중한 발이 되어줄것입니다.
서울 ↔ 부산 첫차 & 막차
최신 시간표 기준: 2026년 04월 04일
| 구간 | 종별 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|---|
| 서울 ↓ 부산 | KTX | 1호 5:13 7:50 도착 | 97호 22:49 1:12 도착 |
최신 시간표 기준: 2026년 04월 04일
| 구간 | 종별 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|---|
| 부산 ↓ 서울 | KTX | 166호 4:38 7:49 도착 | 74호 22:10 0:42 도착 |
최신 시간표 기준: 2026년 04월 04일
| 구간 | 종별 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|---|
| 서울 ↓ 부산 | ITX-마음 | 1005호 07:02 11:45 도착 | 1025호 20:18 00:57 도착 |
| ITX-새마을 | 1001호 05:54 11:14 도착 | 1023호 16:46 21:20 도착 | |
| 무궁화 | 1151호 06:37 12:11 도착 | 1161호 14:49 20:08 도착 |
최신 시간표 기준: 2026년 04월 04일
| 구간 | 종별 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|---|
| 부산 ↓ 서울 | ITX-마음 | 1002호 06:26 11:07 도착 | 1024호 18:29 23:19 도착 |
| ITX-새마을 | 1004호 08:20 13:22 도착 | 1026호 19:24 00:02 도착 | |
| 무궁화 | 1152호 05:37 11:15 도착 | 1162호 15:17 21:08 도착 |
서울 ↔ 부산 운임 요금표
| 열차 / 경유지 | 일반실 | 우등실 | 특실 |
|---|---|---|---|
| 서울 ↔ 부산 ITX | 42,600원 | 해당없음 | 해당없음 |
| 서울 ↔ 부산 KTX 경주 | 59,800원 | 71,800원 | 83,700원 |
| 서울 ↔ 부산 KTX 구포 | 53,900원 | 해당없음 | 75,500원 |
| 서울 ↔ 부산 KTX 서대구,경주 | 59,400원 | 해당없음 | 83,200원 |
| 서울 ↔ 부산 KTX 서대구,구포 | 53,500원 | 해당없음 | 74,900원 |
| 서울 ↔ 부산 KTX 수원,경주 | 48,800원 | 해당없음 | 68,300원 |
| 서울 ↔ 부산 무궁화 | 28,600원 | 해당없음 | 해당없음 |
부산 → 서울 기차 시간표
👉 좌우로 밀면 전체 표를 볼 수 있습니다.!
❗ 빈칸은 열차가 정차하지 않는 역입니다.
최신 시간표 기준: 2026년 04월 04일
| 열차번호 | 편성 | 부산 | 구포 | 물금 | 밀양 | 경산 | 울산 | 경주 | 동대구 | 서대구 | 김천구미 | 대전 | 오송 | 천안아산 | 수서 | 광명 | 수원 | 영등포 | 서울 | 운행요일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166 | KTX | 4:38 | 4:52 | 5:17 | 5:52 | 6:35 | 6:52 | 7:05 | 7:31 | 7:49 | 월 | |||||||||
| 82 | KTX | 4:45 | 5:08 | 5:20 | 5:38 | 6:21 | 6:45 | 7:11 | 7:29 | 월 | ||||||||||
| 2 | KTX | 5:09 | 5:32 | 5:57 | 6:20 | 6:45 | 7:09 | 7:35 | 7:53 | 매일 | ||||||||||
| 4 | KTX | 5:19 | 5:47 | 6:06 | 6:49 | 7:07 | 7:39 | 7:57 | 매일 | |||||||||||
| 6 | KTX | 5:39 | 6:02 | 6:27 | 7:10 | 7:27 | 7:40 | 8:07 | 8:25 | 매일 | ||||||||||
| 192 | KTX-산천 | 6:01 | 6:24 | 6:37 | 6:55 | 7:18 | 7:44 | 8:10 | 8:35 | 8:53 | 매일 | |||||||||
| 8 | KTX | 6:09 | 6:32 | 6:44 | 7:02 | 7:25 | 7:51 | 8:08 | 8:21 | 8:47 | 9:05 | 매일 | ||||||||
| 102 | KTX | 6:11 | 6:25 | 6:35 | 6:55 | 7:22 | 7:33 | 7:56 | 8:21 | 8:39 | 8:52 | 9:17 | 9:35 | 매일 | ||||||
| 84 | KTX | 6:21 | 6:44 | 6:56 | 7:14 | 7:24 | 8:06 | 8:23 | 8:36 | 9:16 | 금토일 | |||||||||
| 170 | KTX | 6:36 | 6:59 | 7:11 | 7:29 | 8:14 | 9:25 | 9:47 | 9:58 | 토일 | ||||||||||
| 10 | KTX | 6:58 | 7:21 | 7:46 | 8:09 | 8:35 | 8:52 | 9:25 | 9:43 | 매일 | ||||||||||
| 12 | KTX | 7:22 | 7:45 | 7:57 | 8:15 | 8:25 | 9:07 | 9:33 | 9:58 | 10:16 | 매일 | |||||||||
| 86 | KTX | 7:48 | 8:11 | 8:36 | 8:59 | 9:24 | 9:42 | 9:55 | 10:20 | 10:38 | 금토일 | |||||||||
| 104 | KTX | 8:01 | 8:15 | 8:25 | 8:45 | 9:19 | 9:29 | 10:11 | 10:29 | 11:01 | 11:19 | 매일 | ||||||||
| 14 | KTX | 8:05 | 8:28 | 8:40 | 8:58 | 9:21 | 9:47 | 10:11 | 10:49 | 매일 | ||||||||||
| 122 | KTX | 8:20 | 8:43 | 9:08 | 9:51 | 11:01 | 11:23 | 11:34 | 매일 | |||||||||||
| 16 | KTX | 8:39 | 9:02 | 9:14 | 9:32 | 10:16 | 10:33 | 11:06 | 11:28 | 매일 | ||||||||||
| 18 | KTX | 8:50 | 9:13 | 9:38 | 10:01 | 10:26 | 11:10 | 11:28 | 매일 | |||||||||||
| 20 | KTX | 9:05 | 9:28 | 9:53 | 10:36 | 10:53 | 11:06 | 11:31 | 11:49 | 매일 | ||||||||||
| 22 | KTX | 9:26 | 10:07 | 10:16 | 10:58 | 11:53 | 매일 | |||||||||||||
| 88 | KTX | 9:37 | 10:00 | 10:25 | 10:48 | 11:13 | 11:57 | 12:15 | 금토일 | |||||||||||
| 188 | KTX-산천 | 9:37 | 10:00 | 10:25 | 10:48 | 11:13 | 11:57 | 12:15 | 월화수목 | |||||||||||
| 24 | KTX | 9:49 | 10:12 | 10:24 | 10:43 | 11:26 | 11:50 | 12:15 | 12:33 | 매일 | ||||||||||
| 162 | KTX-산천 | 9:59 | 10:13 | 10:23 | 10:43 | 11:21 | 11:44 | 12:09 | 12:53 | 13:11 | 금토일 | |||||||||
| 172 | KTX | 10:17 | 10:40 | 11:05 | 11:28 | 11:53 | 13:03 | 13:28 | 13:39 | 금토일 | ||||||||||
| 26 | KTX | 10:28 | 11:09 | 11:18 | 12:00 | 12:46 | 13:04 | 매일 | ||||||||||||
| 326 | KTX | 10:33 | 10:56 | 11:08 | 11:26 | 11:49 | 12:15 | 12:39 | 13:08 | 매일 | ||||||||||
| 30 | KTX | 12:00 | 12:23 | 12:48 | 13:11 | 13:37 | 13:55 | 14:08 | 14:33 | 14:51 | 매일 | |||||||||
| 32 | KTX-청룡 | 12:34 | 13:15 | 13:57 | 14:21 | 14:59 | 매일 | |||||||||||||
| 34 | KTX | 13:03 | 13:26 | 13:38 | 13:57 | 14:40 | 14:57 | 15:10 | 15:48 | 매일 | ||||||||||
| 124 | KTX | 13:17 | 13:40 | 14:05 | 14:48 | 16:01 | 16:23 | 16:34 | 매일 | |||||||||||
| 106 | KTX-산천 | 13:22 | 13:36 | 13:46 | 14:07 | 14:44 | 15:27 | 15:45 | 15:58 | 16:23 | 16:41 | 매일 | ||||||||
| 90 | KTX | 13:28 | 14:10 | 14:53 | 15:10 | 15:23 | 15:49 | 16:07 | 금토 | |||||||||||
| 36 | KTX | 14:00 | 14:23 | 14:48 | 15:11 | 15:36 | 15:54 | 16:07 | 16:50 | 매일 | ||||||||||
| 38 | KTX | 14:20 | 14:48 | 15:07 | 15:50 | 16:07 | 16:53 | 매일 | ||||||||||||
| 40 | KTX | 14:31 | 14:54 | 15:06 | 15:24 | 15:47 | 16:13 | 16:56 | 17:19 | 매일 | ||||||||||
| 42 | KTX | 14:54 | 15:35 | 15:45 | 16:07 | 16:32 | 17:28 | 매일 | ||||||||||||
| 92 | KTX | 15:00 | 15:23 | 15:35 | 15:53 | 16:36 | 16:54 | 17:26 | 17:44 | 금토일 | ||||||||||
| 174 | KTX | 15:20 | 16:01 | 16:45 | 17:56 | 18:18 | 18:29 | 금토일 | ||||||||||||
| 108 | KTX | 15:25 | 15:39 | 16:05 | 16:39 | 16:49 | 17:31 | 17:49 | 18:02 | 18:27 | 18:45 | 매일 | ||||||||
| 44 | KTX | 15:43 | 16:06 | 16:31 | 17:14 | 17:38 | 18:04 | 18:22 | 매일 | |||||||||||
| 46 | KTX | 16:15 | 16:38 | 16:50 | 17:09 | 17:32 | 17:57 | 18:15 | 18:47 | 19:05 | 매일 | |||||||||
| 94 | KTX | 16:28 | 16:51 | 17:16 | 17:39 | 18:04 | 18:22 | 18:56 | 19:14 | 매일 | ||||||||||
| 48 | KTX | 16:55 | 17:24 | 17:42 | 18:25 | 18:49 | 19:15 | 19:34 | 매일 | |||||||||||
| 50 | KTX | 17:00 | 17:23 | 17:48 | 18:30 | 18:48 | 19:01 | 19:26 | 19:44 | 매일 | ||||||||||
| 96 | KTX | 17:15 | 17:57 | 18:20 | 18:45 | 19:10 | 19:48 | 금토일 | ||||||||||||
| 52 | KTX_산천 | 17:20 | 17:43 | 17:55 | 18:13 | 18:56 | 19:20 | 19:46 | 20:08 | 매일 | ||||||||||
| 126 | KTX | 17:50 | 18:13 | 18:25 | 18:43 | 19:27 | 20:38 | 21:00 | 21:11 | 매일 | ||||||||||
| 54 | KTX | 18:00 | 18:23 | 18:49 | 19:12 | 19:37 | 19:55 | 20:08 | 20:34 | 20:52 | 매일 | |||||||||
| 98 | KTX-산천 | 18:25 | 18:53 | 19:16 | 19:59 | 21:01 | 금토일 | |||||||||||||
| 56 | KTX | 18:32 | 18:55 | 19:07 | 19:25 | 19:48 | 20:15 | 20:33 | 21:06 | 21:24 | 매일 | |||||||||
| 110 | KTX-산천 | 18:42 | 18:56 | 19:07 | 19:27 | 19:54 | 20:08 | 20:18 | 21:01 | 21:47 | 22:05 | 매일 | ||||||||
| 164 | KTX | 19:07 | 19:21 | 19:32 | 19:52 | 20:26 | 21:09 | 21:33 | 22:12 | 금토일 | ||||||||||
| 58 | KTX | 19:12 | 19:53 | 20:37 | 21:39 | 월화수목 | ||||||||||||||
| 182 | KTX-청룡 | 19:12 | 19:53 | 20:37 | 21:39 | 금토일 | ||||||||||||||
| 60 | KTX | 19:16 | 19:57 | 20:20 | 20:46 | 21:04 | 21:17 | 21:41 | 21:59 | 매일 | ||||||||||
| 100 | KTX | 19:38 | 20:01 | 20:13 | 20:31 | 21:14 | 21:38 | 22:03 | 22:26 | 금토일 | ||||||||||
| 194 | KTX-산천 | 19:38 | 20:01 | 20:13 | 20:31 | 21:14 | 21:38 | 22:03 | 22:26 | 월화수목 | ||||||||||
| 128 | KTX | 19:54 | 20:35 | 21:19 | 22:29 | 22:51 | 23:02 | 매일 | ||||||||||||
| 176 | KTX | 20:04 | 20:45 | 21:28 | 22:39 | 23:04 | 23:15 | 금토일 | ||||||||||||
| 198 | KTX-산천 | 20:11 | 20:57 | 21:40 | 22:04 | 22:29 | 22:47 | 금토일 | ||||||||||||
| 62 | KTX | 20:23 | 20:46 | 21:13 | 21:56 | 22:20 | 22:46 | 23:06 | 매일 | |||||||||||
| 112 | KTX | 20:36 | 20:50 | 21:16 | 21:50 | 22:00 | 22:42 | 22:59 | 23:32 | 23:50 | 매일 | |||||||||
| 64 | KTX | 20:40 | 21:03 | 21:28 | 21:51 | 22:16 | 22:40 | 23:05 | 23:23 | 매일 | ||||||||||
| 66 | KTX | 21:00 | 21:23 | 21:35 | 21:53 | 22:36 | 22:53 | 23:27 | 23:49 | 매일 | ||||||||||
| 68 | KTX | 21:28 | 21:51 | 22:03 | 22:21 | 22:44 | 23:10 | 23:53 | 0:11 | 매일 | ||||||||||
| 70 | KTX | 21:41 | 22:04 | 22:29 | 23:13 | 23:31 | 0:03 | 0:21 | 매일 | |||||||||||
| 72 | KTX | 22:00 | 22:23 | 22:48 | 23:30 | 0:27 | 매일 | |||||||||||||
| 74 | KTX | 22:10 | 22:38 | 22:57 | 23:40 | 0:04 | 0:42 | 매일 |
최신 시간표 기준: 2026년 04월 04일
| 열차번호 | 열차종별 | 부산 | 사상 | 구포 | 화명 | 물금 | 원동 | 삼랑진 | 밀양 | 상동 | 청도 | 남성현 | 경산 | 동대구 | 대구 | 왜관 | 약목 | 구미 | 김천 | 추풍령 | 황간 | 영동 | 심천 | 이원 | 옥천 | 대전 | 신탄진 | 부강 | 조치원 | 전의 | 천안 | 성환 | 평택 | 서정리 | 오산 | 수원 | 안양 | 영등포 | 서울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1152 | 무궁화 | 05:37 | 05:51 | 05:56 | 06:04 | 06:17 | 06:27 | 06:41 | 06:57 | 07:08 | 07:14 | 07:33 | 07:40 | 07:50 | 08:07 | 08:21 | 08:38 | 08:52 | 09:11 | 09:22 | 09:39 | 10:01 | 10:20 | 10:42 | 11:04 | 11:15 | |||||||||||||
| 1002 | ITX-마음 | 06:26 | 06:39 | 07:03 | 07:16 | 07:39 | 07:45 | 08:14 | 08:29 | 09:22 | 09:46 | 10:07 | 10:36 | 10:56 | 11:07 | ||||||||||||||||||||||||
| 1154 | 무궁화 | 06:31 | 06:42 | 06:48 | 06:53 | 07:01 | 07:14 | 07:24 | 07:37 | 07:53 | 08:04 | 08:10 | 08:29 | 08:36 | 08:46 | 09:03 | 09:18 | 09:36 | 09:55 | 10:10 | 10:22 | 10:32 | 10:41 | 11:03 | 11:17 | 11:38 | 12:00 | 12:11 | |||||||||||
| 1004 | ITX-새마을 | 08:20 | 08:33 | 08:42 | 08:54 | 09:03 | 09:17 | 09:32 | 09:43 | 09:49 | 10:07 | 10:21 | 10:36 | 11:03 | 11:31 | 11:42 | 11:57 | 12:18 | 12:30 | 12:50 | 13:11 | 13:22 | |||||||||||||||||
| 1156 | 무궁화 | 09:42 | 09:56 | 10:01 | 10:09 | 10:21 | 10:31 | 10:39 | 10:48 | 11:01 | 11:14 | 11:25 | 11:32 | 11:50 | 12:03 | 12:19 | 12:38 | 12:50 | 13:09 | 13:22 | 13:33 | 13:50 | 14:13 | 14:26 | 14:47 | 15:12 | 15:24 | ||||||||||||
| 1006 | ITX-마음 | 10:45 | 10:58 | 11:54 | 12:00 | 12:29 | 12:45 | 13:39 | 14:21 | 14:35 | 14:55 | 15:21 | 15:32 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1008 | ITX-새마을 | 12:04 | 12:17 | 12:26 | 12:44 | 12:58 | 13:13 | 13:24 | 13:30 | 13:59 | 14:14 | 14:41 | 15:00 | 15:13 | 15:36 | 15:57 | 16:10 | 16:30 | 16:51 | 17:01 | |||||||||||||||||||
| 1158 | 무궁화 | 12:35 | 12:50 | 12:59 | 13:07 | 13:15 | 13:25 | 13:39 | 13:47 | 13:58 | 14:09 | 14:15 | 14:34 | 14:48 | 15:05 | 15:19 | 15:36 | 15:55 | 16:09 | 16:20 | 16:37 | 16:58 | 17:13 | 17:34 | 17:47 | 17:59 | 18:10 | ||||||||||||
| 1010 | ITX-마음 | 13:14 | 13:27 | 13:36 | 13:59 | 14:14 | 14:37 | 14:43 | 15:12 | 15:28 | 15:55 | 16:24 | 16:48 | 17:09 | 17:22 | 17:44 | 18:05 | 18:15 | |||||||||||||||||||||
| 1160 | 무궁화 | 13:36 | 13:50 | 13:59 | 14:12 | 14:22 | 14:35 | 14:51 | 15:02 | 15:09 | 15:28 | 15:42 | 15:59 | 16:18 | 16:34 | 16:44 | 16:53 | 17:01 | 17:16 | 17:28 | 17:39 | 17:48 | 17:59 | 18:12 | 18:26 | 18:48 | 19:01 | 19:14 | 19:25 | ||||||||||
| 1012 | ITX-새마을 | 14:05 | 14:19 | 14:43 | 15:17 | 15:23 | 15:52 | 16:07 | 17:00 | 17:41 | 18:10 | 18:31 | 18:41 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1014 | ITX-새마을 | 14:42 | 14:56 | 15:22 | 15:35 | 15:51 | 16:03 | 16:10 | 16:29 | 16:43 | 17:00 | 17:28 | 17:47 | 18:01 | 18:19 | 18:31 | 18:40 | 19:02 | 19:11 | 19:19 | 19:27 | 19:34 | 19:47 | 20:00 | 20:13 | 20:25 | |||||||||||||
| 1016 | ITX-새마을 | 15:04 | 15:17 | 15:26 | 15:45 | 16:18 | 16:25 | 16:43 | 16:57 | 17:12 | 17:40 | 18:08 | 18:32 | 18:53 | 19:23 | 19:44 | 19:54 | ||||||||||||||||||||||
| 1162 | 무궁화 | 15:17 | 15:31 | 15:36 | 15:49 | 16:03 | 16:13 | 16:27 | 16:43 | 16:54 | 17:01 | 17:20 | 17:34 | 17:51 | 18:10 | 18:22 | 18:41 | 18:55 | 19:07 | 19:17 | 19:26 | 19:37 | 19:51 | 20:05 | 20:31 | 20:57 | 21:08 | ||||||||||||
| 1018 | ITX-마음 | 17:08 | 17:21 | 18:17 | 18:23 | 18:52 | 19:07 | 20:01 | 20:43 | 20:56 | 21:16 | 21:37 | 21:47 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1020 | ITX-마음 | 17:27 | 17:41 | 18:05 | 18:19 | 18:34 | 18:45 | 18:51 | 19:10 | 19:23 | 19:38 | 20:05 | 20:24 | 20:36 | 20:47 | 21:03 | 21:23 | 21:36 | 21:55 | 22:16 | 22:26 | ||||||||||||||||||
| 1022 | ITX-새마을 | 18:08 | 18:21 | 18:46 | 19:19 | 19:25 | 19:54 | 20:10 | 21:04 | 21:15 | 21:31 | 21:52 | 22:21 | 22:42 | 22:53 | ||||||||||||||||||||||||
| 1024 | ITX-마음 | 18:29 | 18:41 | 19:05 | 19:19 | 19:42 | 19:48 | 20:06 | 20:20 | 20:35 | 21:02 | 21:21 | 21:34 | 21:57 | 22:18 | 22:48 | 23:09 | 23:19 | |||||||||||||||||||||
| 1026 | ITX-새마을 | 19:24 | 19:37 | 20:01 | 20:35 | 20:41 | 21:10 | 21:25 | 22:18 | 22:41 | 23:02 | 23:31 | 23:52 | 00:02 |
서울 → 부산 기차 시간표
👉 좌우로 밀면 전체 표를 볼 수 있습니다.!
❗ 빈칸은 열차가 정차하지 않는 역입니다.
최신 시간표 기준: 2026년 04월 04일
| 열차번호 | 편성 | 서울 | 영등포 | 수원 | 광명 | 천안아산 | 오송 | 대전 | 김천구미 | 서대구 | 동대구 | 경주 | 울산 | 경산 | 밀양 | 물금 | 구포 | 부산 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KTX | 5:13 | 5:32 | 6:14 | 6:58 | 7:16 | 7:29 | 7:50 | 매일 | ||||||||||
| 161 | KTX | 5:18 | 5:37 | 6:19 | 7:03 | 7:36 | 8:03 | 8:16 | 월 | ||||||||||
| 3 | KTX | 5:27 | 5:46 | 6:09 | 6:34 | 6:59 | 7:24 | 7:42 | 7:55 | 8:16 | 매일 | ||||||||
| 5 | KTX | 5:58 | 6:17 | 6:39 | 7:04 | 7:47 | 7:56 | 8:22 | 8:43 | 매일 | |||||||||
| 75 | KTX-산천 | 6:03 | 6:22 | 6:44 | 6:57 | 7:14 | 7:38 | 8:03 | 8:28 | 8:49 | 매일 | ||||||||
| 7 | KTX | 6:33 | 6:52 | 7:21 | 7:40 | 8:04 | 8:29 | 8:48 | 9:00 | 9:22 | 매일 | ||||||||
| 171 | KTX | 6:48 | 7:01 | 7:26 | 8:39 | 9:04 | 9:29 | 10:09 | 금토일 | ||||||||||
| 9 | KTX | 6:57 | 7:16 | 7:39 | 7:52 | 8:09 | 8:53 | 9:18 | 9:39 | 매일 | |||||||||
| 11 | KTX | 7:27 | 7:46 | 8:14 | 8:32 | 8:57 | 9:22 | 10:03 | 매일 | ||||||||||
| 13 | KTX | 7:50 | 8:09 | 8:49 | 9:33 | 9:52 | 10:04 | 10:26 | 매일 | ||||||||||
| 15 | KTX | 7:58 | 8:17 | 8:39 | 9:04 | 9:29 | 9:54 | 10:12 | 10:25 | 10:46 | 매일 | ||||||||
| 121 | KTX | 8:12 | 8:23 | 8:46 | 9:57 | 10:41 | 10:59 | 11:12 | 11:33 | 매일 | |||||||||
| 17 | KTX-청룡 | 8:58 | 9:52 | 10:36 | 11:16 | 매일 | |||||||||||||
| 191 | KTX-산천 | 8:35 | 8:54 | 9:36 | 10:24 | 11:04 | 매일 | ||||||||||||
| 101 | KTX | 9:33 | 9:52 | 10:14 | 10:27 | 10:44 | 11:27 | 11:37 | 12:09 | 12:29 | 12:40 | 12:53 | 매일 | ||||||
| 21 | KTX | 9:58 | 10:17 | 10:39 | 11:04 | 11:29 | 11:54 | 12:12 | 12:25 | 12:46 | 매일 | ||||||||
| 123 | KTX | 10:12 | 10:23 | 10:47 | 11:59 | 12:43 | 13:01 | 13:14 | 13:35 | 매일 | |||||||||
| 163 | KTX | 10:18 | 10:54 | 11:07 | 11:24 | 12:07 | 12:16 | 12:48 | 13:08 | 13:19 | 13:32 | 금토일 | |||||||
| 23 | KTX | 10:28 | 10:47 | 11:09 | 11:22 | 11:39 | 12:03 | 12:28 | 12:53 | 13:14 | 매일 | ||||||||
| 25 | KTX | 10:58 | 11:17 | 11:39 | 12:05 | 12:49 | 13:08 | 13:20 | 13:42 | 매일 | |||||||||
| 173 | KTX | 11:31 | 11:42 | 12:06 | 13:17 | 13:41 | 14:06 | 14:50 | 토일 | ||||||||||
| 27 | KTX | 11:58 | 12:17 | 12:39 | 13:05 | 13:49 | 14:08 | 14:20 | 14:42 | 매일 | |||||||||
| 29 | KTX | 12:25 | 12:44 | 13:06 | 13:31 | 13:56 | 14:21 | 14:46 | 15:07 | 매일 | |||||||||
| 31 | KTX_산천 | 12:58 | 13:17 | 13:39 | 13:52 | 14:09 | 15:00 | 15:19 | 15:47 | 매일 | |||||||||
| 103 | KTX | 13:08 | 13:27 | 13:49 | 14:14 | 14:39 | 15:03 | 15:12 | 15:44 | 16:04 | 16:15 | 16:28 | 매일 | ||||||
| 33 | KTX | 13:18 | 13:37 | 14:00 | 14:12 | 14:29 | 15:13 | 15:38 | 15:59 | 매일 | |||||||||
| 83 | KTX | 13:49 | 14:08 | 14:50 | 15:14 | 15:39 | 16:04 | 16:25 | 금토일 | ||||||||||
| 183 | KTX | 13:49 | 14:08 | 14:50 | 15:14 | 15:39 | 16:04 | 16:25 | 월화수목 | ||||||||||
| 85 | KTX | 14:15 | 14:34 | 15:14 | 15:38 | 16:04 | 16:44 | 금토일 | |||||||||||
| 35 | KTX | 13:58 | 14:35 | 14:48 | 15:05 | 15:49 | 16:07 | 16:35 | 매일 | ||||||||||
| 39 | KTX-산천 | 14:28 | 14:47 | 15:09 | 15:34 | 16:19 | 16:38 | 16:51 | 17:12 | 매일 | |||||||||
| 41 | KTX | 14:58 | 15:17 | 15:39 | 15:52 | 16:10 | 16:55 | 17:13 | 17:26 | 17:48 | 매일 | ||||||||
| 87 | KTX | 14:42 | 15:01 | 15:23 | 15:36 | 15:53 | 16:37 | 16:55 | 17:23 | 금토일 | |||||||||
| 175 | KTX | 15:19 | 15:32 | 15:56 | 17:07 | 17:51 | 18:16 | 18:38 | 금토일 | ||||||||||
| 89 | KTX-산천 | 15:23 | 16:00 | 16:23 | 17:07 | 17:25 | 17:53 | 금토일 | |||||||||||
| 43 | KTX | 15:45 | 16:39 | 17:23 | 18:03 | 월화수목 | |||||||||||||
| 181 | KTX-청룡 | 15:45 | 16:39 | 17:23 | 18:03 | 금토일 | |||||||||||||
| 193 | KTX-산천 | 15:50 | 16:46 | 17:34 | 17:58 | 18:20 | 매일 | ||||||||||||
| 45 | KTX | 15:58 | 16:17 | 16:57 | 17:21 | 17:45 | 17:54 | 18:14 | 18:42 | 매일 | |||||||||
| 125 | KTX | 16:02 | 16:16 | 16:41 | 17:51 | 18:35 | 19:00 | 19:21 | 매일 | ||||||||||
| 47 | KTX | 16:28 | 17:04 | 17:29 | 18:13 | 18:38 | 18:59 | 매일 | |||||||||||
| 105 | KTX | 17:13 | 17:32 | 18:14 | 18:58 | 19:09 | 19:36 | 20:02 | 20:15 | 매일 | |||||||||
| 49 | KTX | 16:58 | 17:18 | 17:46 | 18:05 | 18:30 | 18:55 | 19:13 | 19:26 | 19:47 | 매일 | ||||||||
| 51 | KTX | 17:23 | 17:42 | 18:04 | 18:29 | 18:54 | 19:19 | 19:37 | 19:50 | 20:11 | 매일 | ||||||||
| 53 | KTX | 17:58 | 18:34 | 18:59 | 19:24 | 19:49 | 20:14 | 20:35 | 매일 | ||||||||||
| 57 | KTX | 18:24 | 18:43 | 19:06 | 19:18 | 19:37 | 20:21 | 20:40 | 20:52 | 21:14 | 매일 | ||||||||
| 55 | KTX | 18:13 | 18:32 | 19:00 | 19:19 | 19:44 | 20:09 | 20:34 | 20:55 | 매일 | |||||||||
| 107 | KTX | 18:41 | 19:00 | 19:22 | 19:35 | 19:52 | 20:16 | 20:40 | 20:49 | 21:22 | 21:42 | 21:53 | 22:06 | 매일 | |||||
