INFO열차번호를 터치하여 상세 노선을 확인하세요.
◀ 좌우로 스크롤하여 상세 시간을 확인하세요 ▶
| 열차번호 | 종별 | 구포 출발 | 청도 도착 | 소요시간 | 예상요금 | 운행요일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1122 | ITX-마음 | 05:23 | 06:11 | 0시간 48분 | 4,400원 | 매일 |
| 1152 | 무궁화 | 05:51 | 06:41 | 0시간 50분 | 4,500원 | 매일 |
| 1142 | ITX-새마을 | 06:07 | 06:47 | 0시간 40분 | 3,600원 | 매일 |
| 1002 | ITX-마음 | 06:39 | 07:16 | 0시간 37분 | 3,400원 | 매일 |
| 1154 | 무궁화 | 06:48 | 07:37 | 0시간 49분 | 4,500원 | 매일 |
| 1144 | ITX-마음 | 07:05 | 07:55 | 0시간 50분 | 4,500원 | 매일 |
| 1124 | ITX-마음 | 07:45 | 08:37 | 0시간 52분 | 4,700원 | 매일 |
| 1004 | ITX-새마을 | 08:33 | 09:17 | 0시간 44분 | 4,000원 | 매일 |
| 1192 | 무궁화 | 09:08 | 10:00 | 0시간 52분 | 4,700원 | 매일 |
| 1156 | 무궁화 | 09:56 | 10:48 | 0시간 52분 | 4,700원 | 매일 |
| 1008 | ITX-새마을 | 12:17 | 12:58 | 0시간 41분 | 3,700원 | 매일 |
| 1158 | 무궁화 | 12:50 | 13:39 | 0시간 49분 | 4,500원 | 매일 |
| 1194 | 무궁화 | 12:59 | 13:52 | 0시간 53분 | 4,800원 | 매일 |
| 1010 | ITX-마음 | 13:27 | 14:14 | 0시간 47분 | 4,300원 | 매일 |
| 1160 | 무궁화 | 13:50 | 14:35 | 0시간 45분 | 4,100원 | 매일 |
| 1014 | ITX-새마을 | 14:56 | 15:35 | 0시간 39분 | 3,600원 | 매일 |
| 1162 | 무궁화 | 15:31 | 16:27 | 0시간 56분 | 5,100원 | 매일 |
| 1126 | ITX-마음 | 17:01 | 17:57 | 0시간 56분 | 5,100원 | 매일 |
| 1020 | ITX-마음 | 17:41 | 18:19 | 0시간 38분 | 3,500원 | 매일 |
| 1196 | 무궁화 | 18:29 | 19:25 | 0시간 56분 | 5,100원 | 매일 |
| 1024 | ITX-마음 | 18:41 | 19:19 | 0시간 38분 | 3,500원 | 매일 |
| 1146 | ITX-마음 | 19:03 | 19:58 | 0시간 55분 | 5,000원 | 매일 |
| 1198 | 무궁화 | 20:18 | 21:10 | 0시간 52분 | 4,700원 | 매일 |
| 1200 | 무궁화 | 21:31 | 22:17 | 0시간 46분 | 4,200원 | 매일 |
📌 구포역→청도역 실시간 직통 노선표입니다. 05:23 첫차와 21:31 막차 시간을 숙지하고 늦지 않게 이용하세요.
🔥 실시간 인기 열차 노선
1504-01 16:291404-01 16:231303-19 21:521203-17 07:481103-17 07:461003-01 08:01903-01 08:00802-09 11:13702-04 09:18602-02 08:58502-01 07:55401-31 20:36301-31 16:01201-31 13:17101-31 13:13
물금→화명 시간표
화명→물금 기차표
구포역→청도역 열차
천안→조치원 열차
조치원→천안 시간표
삼례→순천 열차
삼례→여수 열차
용산→여수 기차표
영등포→장항 정보
오송→경주 기차표
대전→충주 정보
목포→익산 기차표
영해→부전 열차
울산→수서 기차표
영등포→동대구 열차
예상요금 기준은?
1️⃣ 시간당 가중치 적용: KTX / SRT: 1분당 180원 수준으로 계산됩니다. (1시간 주행 시 약 10,800원꼴)
2️⃣ 일반 열차(ITX, 무궁화 등): 1분당 90원 수준으로 계산됩니다. (1시간 주행 시 약 5,400원꼴)