울산역 SRT 시간표를 확인하며 울산에서 기차를 탈 때, 단순히 시간을 아끼는 것을 넘어 ‘가장 효율적인 이동 전략’을 세우는 것이 참 중요하며, 저 역시 여러 차례 SRT를 이용하며 흩어져 있는 시간표와 요금 정보를 찾아다니다가 정작 원하는 시간에 여행을 시작하지 못해 당황했던 적이 꽤 있었습니다.
이런 경험을 바탕으로 제가 직접 ㈜에스알 공식 자료를 상세히 확인하고, 울산역에서 출발하는 SRT 열차 시간표와 경부선 상행 및 하행 요금 정보를 가장 정확하고 최신화된 내용으로 정리해 보았습니다. 이곳에서는 번거롭게 여러 페이지를 오갈 필요 없이 수서역을 비롯해 부산, 대전, 동대구 등 주요 경유지별 첫차와 막차 시간을 명확히 확인하실 수 있으며, 각 노선별 정확한 운임 요금과 중간 정차역 정보까지 상세히 담아 울산에서 서울로 가는 가장 스마트한 길을 찾으실 수 있도록 도와드리겠습니다.
울산역 SRT 이용 안내
울산역 SRT가 가진 진짜 힘
울산역 SRT는 KTX와 같은 역사를 사용하고 있지만 그 진짜 가치는 도착역에서부터 시작된다고 해도 과언이 아니며, 강남권으로 향하는 분들에게는 이보다 더 좋은 선택지가 없다는 생각이 듭니다.
1️⃣ 강남으로 가는 가장 빠른 방법: 울산역에서 SRT를 타면 종착역인 수서역까지 아주 빠르게 이동할 수 있으며, 서울역의 복잡함을 피해 곧바로 강남권 목적지에 도착하는 편리함 덕분에 서울 중심부로 향하는 KTX보다 오히려 전체적인 시간을 더 아낄 수 있었습니다.
2️⃣ 비즈니스와 연결된 노선: 울산은 주요 산업 도시라 그런지 SRT는 비즈니스 출장이 잦은 분들에게 정말 최적의 선택지가 아닐까 싶으며, 수서역에 내린 후 강남이나 판교 등 주요 비즈니스 지역으로 빠르고 효율적으로 이동할 수 있다는 점이 참 매력적입니다.
SRT 이용자를 위한 실전 인사이트
울산역에서 SRT를 이용할 때 몇 가지 소소한 팁만 잘 활용해도 훨씬 쾌적하고 스마트한 여행이 가능해집니다.
1️⃣ 사전 예매의 중요성: 울산역은 출장객이 워낙 많아서 월요일 오전이나 금요일 오후 같은 시간대에는 좌석이 정말 순식간에 매진되곤 하며, 계획에 차질 없이 여행하려면 며칠 전부터 SRT 앱을 활용해 미리 자리를 확보해두는 게 필수입니다.
2️⃣ 쾌적함을 즐기는 나만의 공간: 울산역 SRT는 승객 수에 비해 상대적으로 조용하고 차분한 분위기가 느껴져서 좋으며, 열차에 올라탄 후에도 주변 소음에 크게 방해받지 않고 노트북 작업을 하거나 편하게 휴식을 취할 수 있어서 목적지로 향하는 동안 온전한 저만의 개인 공간으로 활용할 수 있습니다.
여행의 시작과 끝을 책임지는 팁
1️⃣ 여행 시작 전, 숨겨진 휴식 공간: 울산역은 공항처럼 탁 트인 구조와 넓은 공간이 참 인상적이며, 열차 출발 시간이 조금 남았을 때는 역 한쪽 끝에 있는 창가 좌석에 앉아 커피를 마시며 시간을 보내는 것도 꽤 괜찮습니다. 이곳은 사람들로 북적이는 대합실 중앙과 조금 떨어져 있어서 조용하며, 창밖으로 보이는 넓은 풍경은 마치 여행의 시작을 알리는 그림엽서처럼 느껴져서 기분이 참 묘해지기도 하였습니다.
울산역 첫차 & 막차 운행 정보
| 구분 | 출발 | 도착 | 출발시간 |
| 첫차 | 울산 | 수서 | 05 : 23 |
| 막차 | 울산 | 수서 | 23 : 23 |
| 첫차 | 울산 | 부산 | 07 : 45 |
| 막차 | 울산 | 부산 | 23 : 26 |
울산역 SRT 요금표
✅ 경유지 : 기본 경부선
| 도착 | 일반 | 우등 | 특실 |
| 동대구 | 9,500 | – | 13,800 |
| 대전 | 27,100 | – | 39,300 |
| 수서 | 46,800 | – | 67,900 |
| 부산 | 7,500 | – | 10,900 |
📌 같은 역 다른 열차 시간표
✅ 울산역 KTX 시간표 바로가기
✅ 울산역 SRT 시간표 바로가기
✅ 북울산역 ITX 시간표 바로가기
✅ 북울산역 무궁화호 시간표 바로가기
울산역 SRT 시간표
출발 : 울산 → 도착 : 수서
👉 좌우로 밀면 전체 표를 볼 수 있습니다.!
❗ 빈칸은 열차가 정차하지 않는 역입니다.
최신 시간표 기준: 2025년 12월 23일
| 열차번호 | 편성 | 울산 | 경주 | 동대구 | 서대구 | 김천구미 | 대전 | 오송 | 천안아산 | 평택지제 | 동탄 | 수서 | 운행요일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | SRT | 5:23 | 5:48 | 6:30 | 6:54 | 7:07 | 7:18 | 7:35 | 매일 | ||||
| 306 | SRT | 6:13 | 6:38 | 6:47 | 7:10 | 7:35 | 7:53 | 8:06 | 8:24 | 8:41 | 매일 | ||
| 310 | SRT | 7:35 | 8:00 | 8:09 | 8:32 | 8:57 | 9:15 | 9:28 | 9:41 | 10:03 | 매일 | ||
| 312 | SRT | 7:57 | 8:09 | 8:28 | 9:12 | 9:29 | 9:42 | 9:55 | 10:17 | 매일 | |||
| 9312 | SRT | 7:57 | 8:09 | 8:28 | 9:12 | 9:29 | 9:42 | 9:55 | 10:17 | 일 | |||
| 316 | SRT | 8:51 | 9:16 | 9:59 | 10:16 | 10:37 | 10:59 | 매일 | |||||
| 320 | SRT | 9:36 | 10:01 | 10:45 | 11:10 | 11:24 | 11:46 | 매일 | |||||
| 9320 | SRT | 9:36 | 10:01 | 10:45 | 11:10 | 11:24 | 11:46 | 토일 | |||||
| 326 | SRT | 10:56 | 11:08 | 11:26 | 11:49 | 12:15 | 12:39 | 13:08 | 매일 | ||||
| 328 | SRT | 11:10 | 11:35 | 12:19 | 12:36 | 12:49 | 13:08 | 13:25 | 매일 | ||||
| 330 | SRT | 12:38 | 12:50 | 13:09 | 13:53 | 14:17 | 14:30 | 14:52 | 매일 | ||||
| 332 | SRT | 13:03 | 13:28 | 13:51 | 14:16 | 14:34 | 14:59 | 15:16 | 매일 | ||||
| 336 | SRT | 13:56 | 14:21 | 15:04 | 15:28 | 15:47 | 16:04 | 매일 | |||||
| 9336 | SRT | 13:56 | 14:21 | 15:04 | 15:28 | 15:47 | 16:04 | 금,토,일 | |||||
| 340 | SRT | 14:32 | 14:57 | 15:20 | 15:45 | 16:10 | 16:29 | 16:46 | 매일 | ||||
| 342 | SRT | 14:47 | 14:59 | 15:17 | 16:01 | 16:19 | 16:39 | 17:01 | 매일 | ||||
| 346 | SRT | 15:51 | 16:16 | 16:59 | 17:16 | 17:53 | 매일 | ||||||
| 352 | SRT | 16:22 | 16:34 | 16:52 | 17:35 | 17:54 | 18:07 | 18:20 | 18:31 | 18:48 | 매일 | ||
| 354 | SRT | 17:06 | 17:18 | 17:36 | 18:20 | 18:44 | 18:58 | 19:09 | 19:26 | 매일 | |||
| 9354 | SRT | 17:06 | 17:18 | 17:36 | 18:20 | 18:44 | 18:58 | 19:09 | 19:26 | 토 | |||
| 356 | SRT | 17:52 | 18:17 | 18:40 | 19:06 | 19:41 | 19:58 | 매일 | |||||
| 362 | SRT | 19:14 | 19:26 | 19:45 | 20:28 | 20:46 | 21:12 | 21:29 | 매일 | ||||
| 364 | SRT | 19:44 | 19:56 | 20:22 | 21:05 | 21:29 | 21:42 | 21:53 | 22:10 | 금,토,일 | |||
| 368 | SRT | 20:38 | 21:03 | 21:26 | 21:51 | 22:16 | 22:45 | 매일 | |||||
| 370 | SRT | 20:53 | 21:05 | 21:23 | 22:06 | 22:24 | 22:44 | 22:55 | 23:12 | 매일 | |||
| 372 | SRT | 21:12 | 21:37 | 22:20 | 22:44 | 23:03 | 23:20 | 매일 | |||||
| 374 | SRT | 21:42 | 22:08 | 22:52 | 23:39 | 매일 | |||||||
| 376 | SRT | 22:12 | 22:37 | 23:20 | 23:37 | 0:03 | 0:20 | 매일 | |||||
| 9376 | SRT | 22:12 | 22:37 | 23:20 | 23:37 | 0:03 | 0:20 | 일 | |||||
| 378 | SRT | 22:44 | 22:56 | 23:14 | 23:24 | 0:06 | 0:24 | 0:49 | 1:06 | 매일 | |||
| 9378 | SRT | 22:44 | 22:56 | 23:14 | 23:24 | 0:06 | 0:24 | 0:49 | 1:06 | 금토 | |||
| 380 | SRT | 23:23 | 23:48 | 0:30 | 1:17 | 매일 | |||||||
| 9380 | SRT | 23:23 | 23:48 | 0:30 | 1:17 | 일 |
출발 : 울산 → 도착 : 부산
👉 좌우로 밀면 전체 표를 볼 수 있습니다.!
❗ 빈칸은 열차가 정차하지 않는 역입니다.
최신 시간표 기준: 2025년 12월 23일
| 열차번호 | 편성 | 울산 | 부산 | 운행요일 |
|---|---|---|---|---|
| 301 | SRT | 7:45 | 8:06 | 매일 |
| 303 | SRT | 8:08 | 8:30 | 매일 |
| 9303 | SRT | 8:08 | 8:30 | 토일 |
| 305 | SRT | 8:45 | 9:06 | 금,토,일 |
| 309 | SRT | 9:24 | 9:46 | 매일 |
| 313 | SRT | 10:12 | 10:34 | 매일 |
| 315 | SRT | 10:31 | 10:52 | 매일 |
| 319 | SRT | 11:30 | 11:52 | 매일 |
| 321 | SRT | 11:40 | 12:01 | 매일 |
| 323 | SRT | 12:07 | 12:29 | 매일 |
| 9323 | SRT | 12:07 | 12:29 | 금,토,일 |
| 327 | SRT | 13:04 | 13:26 | 매일 |
| 9327 | SRT | 13:04 | 13:26 | 일 |
| 331 | SRT | 14:36 | 14:57 | 매일 |
| 9331 | SRT | 14:36 | 14:57 | 토일 |
| 337 | SRT | 15:44 | 16:06 | 매일 |
| 9337 | SRT | 15:44 | 16:06 | 토 |
| 341 | SRT | 16:38 | 16:59 | 매일 |
| 343 | SRT | 17:18 | 17:40 | 매일 |
| 347 | SRT | 18:09 | 18:31 | 매일 |
| 351 | SRT | 18:48 | 19:09 | 금,토,일 |
| 353 | SRT | 19:07 | 19:29 | 매일 |
| 355 | SRT | 19:43 | 20:04 | 매일 |
| 357 | SRT | 20:08 | 20:30 | 매일 |
| 9357 | SRT | 20:08 | 20:30 | 일 |
| 359 | SRT | 20:45 | 21:06 | 매일 |
| 361 | SRT | 21:03 | 21:25 | 매일 |
| 365 | SRT | 21:24 | 21:45 | 매일 |
| 369 | SRT | 22:02 | 22:24 | 매일 |
| 9369 | SRT | 22:02 | 22:24 | 토 |
| 373 | SRT | 23:08 | 23:30 | 매일 |
| 9373 | SRT | 23:08 | 23:30 | 금토 |
| 375 | SRT | 23:36 | 23:57 | 매일 |
🚗 아래 주소로 길 안내 받기
울산역 주차장 위치 및 문의
주차장 주소 : 울산 울주군 삼남읍 울산역로 177
문의전화 : 052-254-8828
