호남의 심장부라 불리는 익산역에서 서울의 관문 용산역으로 향하는 길은 이제 단순한 이동 수단을 넘어, 대한민국을 관통하는 가장 역동적인 익산역과 용산역 기차 노선이 되었습니다. 익산역과 용산역 기차는 두 도시를 하나의 일상생활권으로 묶어주는 든든한 가교가 되었으며, 더 이상 역사 내 대합실 전광판 아래에서 초조하게 시계를 보거나, 인터넷에 떠도는 검증되지 않은 낡은 정보에 마음 졸일 필요가 없습니다.
아래 자료는 코레일 공식 시스템과 실시간 공공데이터 API를 직접 연동하여, 지금 이 순간에도 선로 위를 달리는 KTX, KTX-산천, SRT는 물론, 새롭게 도입된 ITX-마음과 정겨운 무궁화호의 위치를 실시간으로 추적합니다. 스마트폰 화면을 가볍게 열어보는 것만으로도 열차의 진입 상태와 정확한 도착 시간을 확인할 수 있어, 마치 나만의 전용 전광판을 주머니 속에 넣고 다니는 듯한 편리함을 경험하게 될 것입니다(실시간 열차 위치를 시각적으로 확인하려면 전용 검색 페이지를 활용해 보세요).
익산역과 용산역 기차 안내
산과 용산을 잇는 기술의 힘
과거의 불편함을 걷어내고 고속화 사업을 통해 새롭게 태어난 익산역과 용산역 기차 노선은 남도와 수도권을 연결하는 결정적인 통로로 자리 잡았으며, 특히 익산역과 용산역 기차 구간은 단순한 철길 그 이상의 의미를 지닙니다. 호남권 교통의 허브로서 수많은 여행객의 발길이 머무는 이곳은, 최첨단 역사 시설과 쾌적한 열차 환경이 어우러져 이동의 피로를 확실히 줄여 들게 하였습니다.
이제 이 노선은 단순히 기차가 멈춰 서는 정거장의 개념을 넘어, 지역 경제와 관광의 판도를 바꾸는 핵심 동력으로 평가받고 있습니다. 향후 열차 간격이 더욱 촘촘해지고 열차 운영 효율이 극대화되면, 익산의 역사적인 문화 유산과 용산의 현대적인 도시 인프라는 시차 없이 실시간으로 소통하게 될 것입니다.
KTX와 ITX-마음의 새로운 기준
호남평야의 광활한 대지와 금강 줄기를 바라보다 보면, 어느덧 복잡한 일상을 벗어나 여행의 참맛을 느끼게 되며, 익산역 열차 시간표와 용산역 기차 시간표를 살펴보면 알 수 있듯, 넉넉한 운행 횟수 덕분에 비즈니스 목적의 방문이나 가족 단위의 나들이객 모두 시간의 제약 없이 철도를 이용할 수 있습니다.
단순한 열차 정보를 넘어, 본 시스템은 여행자의 동선에 필요한 모든 데이터를 한데 모았으며, 역사 주변 주차장의 실시간 빈자리와 요금 체계는 물론, 도착역 근처에서 입소문 난 숨은 맛집 정보, 그리고 현재 날씨에 따른 옷차림 가이드까지 연동되어 있습니다. 또한 연계되는 실시간 버스 도착 정보까지 한눈에 파악할 수 있어, 역을 나서는 순간까지 여러분의 여정은 막힘없이 이어질 것입니다.
익산 ↔ 용산 첫차 & 막차
최신 시간표 기준: 2026년 04월 04일
| 구간 | 종별 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|---|
| 익산 ↓ 용산 | KTX | 402호 6:14 7:42 도착 | 524호 23:27 0:46 도착 |
최신 시간표 기준: 2026년 04월 04일
| 구간 | 종별 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|---|
| 용산 ↓ 익산 | KTX | 401호 5:08 6:32 도착 | 439호 22:23 23:46 도착 |
최신 시간표 기준: 2026년 04월 04일
| 구간 | 종별 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|---|
| 익산 ↓ 용산 | ITX-마음 | 1404호 12:56 15:40 도착 | 1508호 17:41 20:27 도착 |
| ITX-새마을 | 1422호 8:06 10:53 도착 | 1430호 19:42 22:30 도착 | |
| 무궁화 | 1272호 5:15 9:06 도착 | 1578호 21:25 0:31 도착 |
최신 시간표 기준: 2026년 04월 04일
| 구간 | 종별 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|---|
| 용산 ↓ 익산 | ITX-마음 | 1403호 9:47 12:34 도착 | 1507호 17:18 20:04 도착 |
| ITX-새마을 | 1421호 6:24 9:48 도착 | 1429호 20:03 22:56 도착 | |
| 무궁화 | 1271호 5:32 9:21 도착 | 1471호 21:22 0:38 도착 |
익산 ↔ 용산 운임 요금표
| 열차 / 경유지 | 일반실 | 우등실 | 특실 |
|---|---|---|---|
| 용산 ↔ 익산 ITX | 23,700원 | 해당없음 | 해당없음 |
| 용산 ↔ 익산 ITX | 23,700원 | 해당없음 | 해당없음 |
| 용산 ↔ 익산 ITX | 23,700원 | 해당없음 | 해당없음 |
| 용산 ↔ 익산 ITX | 23,700원 | 해당없음 | 해당없음 |
| 용산 ↔ 익산 KTX 공주 | 32,000원 | 38,400원 | 44,800원 |
| 용산 ↔ 익산 KTX 공주 | 32,000원 | 해당없음 | 44,800원 |
| 용산 ↔ 익산 KTX 김제,장성 | 30,600원 | 해당없음 | 42,800원 |
| 용산 ↔ 익산 KTX 서대전 | 30,600원 | 해당없음 | 42,800원 |
| 용산 ↔ 익산 무궁화 | 16,000원 | 해당없음 | 해당없음 |
| 용산 ↔ 익산 무궁화 | 16,000원 | 해당없음 | 해당없음 |
| 용산 ↔ 익산 무궁화 | 16,000원 | 해당없음 | 해당없음 |
| 용산 ↔ 익산 무궁화 | 15,900원 | 해당없음 | 해당없음 |
익산 → 용산 기차 시간표
👉 좌우로 밀면 전체 표를 볼 수 있습니다.!
❗ 빈칸은 열차가 정차하지 않는 역입니다.
💡 익산에서 용산 가는 전체 노선 시간표
최신 시간표 기준: 2026년 04월 04일
| 열차번호 | 편성 | 익산 | 논산 | 계룡 | 서대전 | 공주 | 오송 | 천안아산 | 광명 | 용산 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 | KTX | 6:14 | 6:46 | 7:00 | 7:26 | 7:42 | 매일 | ||||
| 404 | KTX-산천 | 6:45 | 7:05 | 7:24 | 7:57 | 8:16 | 매일 | ||||
| 502 | KTX-산천 | 6:45 | 7:05 | 7:24 | 7:57 | 8:16 | 매일 | ||||
| 474 | KTX-산천 | 6:25 | 6:50 | 7:08 | 7:24 | 7:49 | 8:15 | 8:35 | 매일 | ||
| 504 | KTX | 7:42 | 8:02 | 8:28 | 8:54 | 9:14 | 매일 | ||||
| 472 | KTX | 7:12 | 7:36 | 7:54 | 8:11 | 8:30 | 8:43 | 9:09 | 9:27 | 매일 | |
| 406 | KTX | 8:18 | 8:38 | 8:56 | 9:30 | 9:46 | 매일 | ||||
| 408 | KTX-산천 | 9:32 | 10:03 | 10:17 | 10:43 | 11:05 | 매일 | ||||
| 542 | KTX-산천 | 9:32 | 10:03 | 10:17 | 10:43 | 11:05 | 매일 | ||||
| 476 | KTX-산천 | 9:05 | 9:30 | 9:48 | 10:04 | 10:23 | 11:07 | 매일 | |||
| 410 | KTX-산천 | 10:22 | 11:20 | 11:36 | 매일 | ||||||
| 506 | KTX-산천 | 10:22 | 11:20 | 11:36 | 매일 | ||||||
| 412 | KTX | 11:04 | 12:02 | 12:23 | 매일 | ||||||
| 442 | KTX-산천 | 11:36 | 12:07 | 12:41 | 12:57 | 월-목 | |||||
| 452 | KTX | 11:36 | 12:07 | 12:41 | 12:57 | 금,토,일 | |||||
| 414 | KTX-산천 | 11:58 | 12:18 | 12:44 | 13:10 | 13:28 | 매일 | ||||
| 508 | KTX-산천 | 11:58 | 12:18 | 12:44 | 13:10 | 13:28 | 매일 | ||||
| 416 | KTX | 12:12 | 12:43 | 12:57 | 13:23 | 13:40 | 매일 | ||||
| 510 | KTX | 13:35 | 13:54 | 14:12 | 14:26 | 15:03 | 매일 | ||||
| 586 | KTX | 13:10 | 13:35 | 13:53 | 14:09 | 14:28 | 15:02 | 15:18 | 매일 | ||
| 418 | KTX | 13:59 | 14:19 | 14:37 | 15:11 | 15:31 | 매일 | ||||
| 582 | KTX | 13:44 | 14:09 | 14:27 | 14:43 | 15:02 | 15:15 | 15:52 | 매일 | ||
| 512 | KTX | 14:34 | 15:05 | 15:19 | 15:45 | 16:05 | 매일 | ||||
| 420 | KTX | 15:00 | 15:19 | 15:38 | 16:10 | 16:26 | 매일 | ||||
| 422 | KTX-산천 | 15:41 | 16:01 | 16:47 | 17:05 | 매일 | |||||
| 514 | KTX-산천 | 15:41 | 16:01 | 16:47 | 17:05 | 매일 | |||||
| 588 | KTX-산천 | 15:14 | 15:39 | 15:58 | 16:14 | 16:33 | 17:06 | 17:22 | 매일 | ||
| 4042 | KTX-산천 | 16:28 | 17:26 | 17:42 | 월-목 | ||||||
| 516 | KTX | 16:34 | 16:53 | 17:11 | 17:45 | 18:03 | 매일 | ||||
| 424 | KTX-산천 | 17:11 | 17:31 | 17:57 | 18:43 | 매일 | |||||
| 4052 | KTX-산천 | 17:11 | 17:31 | 17:57 | 18:43 | 금,토,일 | |||||
| 590 | KTX | 16:41 | 17:06 | 17:24 | 17:40 | 17:59 | 18:12 | 18:49 | 금,토,일 | ||
| 426 | KTX-산천 | 18:16 | 18:54 | 19:20 | 19:36 | 매일 | |||||
| 518 | KTX-산천 | 18:16 | 18:54 | 19:20 | 19:36 | 매일 | |||||
| 428 | KTX-청룡 | 18:56 | 20:08 | 월-목 | |||||||
| 492 | KTX | 18:56 | 20:08 | 금,토,일 | |||||||
| 482 | KTX-산천 | 18:07 | 18:32 | 18:50 | 19:07 | 19:26 | 19:59 | 20:17 | 월-목 | ||
| 488 | KTX-산천 | 18:07 | 18:32 | 18:50 | 19:07 | 19:26 | 19:59 | 20:17 | 금,토,일 | ||
| 4054 | KTX-산천 | 18:07 | 18:32 | 18:50 | 19:07 | 19:26 | 19:59 | 20:17 | 금,토,일 | ||
| 430 | KTX | 19:19 | 19:50 | 20:04 | 20:30 | 20:46 | 매일 | ||||
| 520 | KTX | 19:45 | 20:04 | 20:23 | 20:57 | 21:15 | 매일 | ||||
| 432 | KTX | 20:03 | 21:02 | 21:18 | 매일 | ||||||
| 434 | KTX-산천 | 21:06 | 21:26 | 21:44 | 22:18 | 22:36 | 매일 | ||||
| 544 | KTX-산천 | 21:06 | 21:26 | 21:44 | 22:18 | 22:36 | 월-목토일 | ||||
| 4044 | KTX-산천 | 20:35 | 21:00 | 21:18 | 21:34 | 21:59 | 22:25 | 22:41 | 금,토,일 | ||
| 584 | KTX-산천 | 20:35 | 21:00 | 21:18 | 21:34 | 21:59 | 22:25 | 22:41 | 매일 | ||
| 436 | KTX | 21:27 | 21:58 | 22:12 | 22:38 | 22:54 | 매일 | ||||
| 438 | KTX-산천 | 22:04 | 22:35 | 22:49 | 23:26 | 매일 | |||||
| 522 | KTX-산천 | 22:04 | 22:35 | 22:49 | 23:26 | 매일 | |||||
| 440 | KTX | 23:01 | 23:59 | 0:19 | 매일 | ||||||
| 524 | KTX-산천 | 23:27 | 23:59 | 0:46 | 매일 |
최신 시간표 기준: 2026년 04월 04일
| 열차번호 | 열차종별 | 익산 | 함열 | 강경 | 논산 | 연산 | 계룡 | 서대전 | 신탄진 | 부강 | 조치원 | 전의 | 천안 | 성환 | 평택 | 서정리 | 오산 | 수원 | 안양 | 영등포 | 용산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1272 | 무궁화 | 5:15 | 7:47 | 8:05 | 8:28 | 8:41 | 8:56 | 9:06 | |||||||||||||
| 1472 | 무궁화 | 5:30 | 5:43 | 5:54 | 6:03 | 6:22 | 6:39 | 6:53 | 7:10 | 7:21 | 7:35 | 7:51 | 8:04 | 8:16 | 8:29 | 8:45 | 8:55 | ||||
| 1274 | 무궁화 | 6:50 | 9:31 | 9:49 | 10:11 | 10:34 | 10:43 | ||||||||||||||
| 1422 | ITX-새마을 | 8:06 | 8:32 | 8:50 | 9:06 | 9:31 | 9:52 | 10:04 | 10:24 | 10:44 | 10:53 | ||||||||||
| 1572 | 무궁화 | 8:39 | 8:52 | 9:02 | 9:12 | 9:22 | 9:35 | 9:52 | 10:06 | 10:16 | 10:25 | 10:47 | 11:01 | 11:23 | 11:36 | 11:49 | 11:58 | ||||
| 1276 | 무궁화 | 8:41 | 11:26 | 11:45 | 12:06 | 12:28 | 12:37 | ||||||||||||||
| 1452 | 무궁화 | 9:10 | 9:23 | 9:32 | 9:42 | 9:52 | 10:05 | 10:22 | 10:36 | 10:52 | 11:03 | 11:17 | 11:31 | 11:51 | 12:17 | 12:26 | |||||
| 1424 | ITX-새마을 | 10:05 | 10:25 | 10:34 | 10:52 | 11:08 | 11:33 | 11:54 | 12:23 | 12:44 | 12:53 | ||||||||||
| 1502 | ITX-새마을 | 10:35 | 11:01 | 11:19 | 11:35 | 11:48 | 12:03 | 12:24 | 12:36 | 12:56 | 13:20 | 13:29 | |||||||||
| 1278 | 무궁화 | 11:44 | 14:27 | 14:49 | 15:13 | 15:40 | 15:49 | ||||||||||||||
| 1402 | ITX-새마을 | 12:12 | 12:31 | 12:41 | 12:59 | 13:15 | 13:40 | 14:01 | 14:13 | 14:33 | 14:57 | 15:06 | |||||||||
| 1280 | 무궁화 | 12:50 | 15:29 | 15:47 | 16:08 | 16:37 | 16:46 | ||||||||||||||
| 1404 | ITX-마음 | 12:56 | 13:22 | 13:53 | 14:37 | 15:06 | 15:31 | 15:40 | |||||||||||||
| 1504 | ITX-마음 | 12:56 | 13:22 | 13:53 | 14:37 | 15:06 | 15:31 | 15:40 | |||||||||||||
| 1462 | 무궁화 | 13:33 | 13:47 | 14:02 | 14:13 | 14:33 | 14:50 | 15:04 | 15:20 | 15:31 | 15:45 | 15:59 | 16:20 | 16:45 | 16:54 | ||||||
| 1442 | ITX-새마을 | 14:18 | 14:45 | 15:03 | 15:19 | 15:32 | 15:48 | 16:09 | 16:22 | 16:42 | 17:06 | 17:15 | |||||||||
| 1426 | ITX-새마을 | 14:48 | 15:14 | 15:32 | 15:48 | 16:13 | 16:34 | 16:47 | 17:06 | 17:27 | 17:36 | ||||||||||
| 1282 | 무궁화 | 14:58 | 17:43 | 18:01 | 18:24 | 18:50 | 18:59 | ||||||||||||||
| 1574 | 무궁화 | 15:23 | 15:36 | 15:46 | 15:56 | 16:06 | 16:18 | 16:35 | 16:48 | 17:09 | 17:32 | 17:41 | 17:53 | 18:17 | 18:42 | 18:52 | |||||
| 1506 | ITX-새마을 | 16:06 | 16:25 | 16:35 | 16:53 | 17:09 | 17:22 | 17:38 | 17:59 | 18:12 | 18:31 | 18:57 | 19:06 | ||||||||
| 1428 | ITX-새마을 | 16:22 | 16:35 | 16:45 | 16:56 | 17:16 | 17:33 | 17:47 | 17:57 | 18:06 | 18:28 | 18:37 | 18:45 | 18:57 | 19:08 | 19:21 | 19:39 | 19:48 | |||
| 1284 | 무궁화 | 16:53 | 19:28 | 19:46 | 20:07 | 20:30 | 20:39 | ||||||||||||||
| 1406 | ITX-마음 | 17:41 | 18:07 | 18:38 | 19:04 | 19:25 | 19:37 | 19:57 | 20:18 | 20:27 | |||||||||||
| 1508 | ITX-마음 | 17:41 | 18:07 | 18:38 | 19:04 | 19:25 | 19:37 | 19:57 | 20:18 | 20:27 | |||||||||||
| 1286 | 무궁화 | 18:10 | 20:51 | 21:09 | 21:32 | 21:56 | 22:06 | ||||||||||||||
| 1408 | ITX-새마을 | 18:21 | 18:34 | 18:44 | 18:55 | 19:05 | 19:17 | 19:34 | 19:47 | 19:58 | 20:07 | 20:18 | 20:31 | 20:45 | 20:53 | 21:09 | 21:31 | 21:40 | |||
| 1410 | ITX-새마을 | 19:25 | 19:44 | 19:54 | 20:12 | 20:28 | 20:53 | 21:14 | 21:26 | 21:46 | 22:06 | 22:15 | |||||||||
| 1430 | ITX-새마을 | 19:42 | 20:01 | 20:11 | 20:29 | 20:45 | 21:11 | 21:32 | 22:01 | 22:22 | 22:30 | ||||||||||
| 1288 | 무궁화 | 20:07 | 22:44 | 23:02 | 23:23 | 23:46 | 23:55 | ||||||||||||||
| 1576 | 무궁화 | 20:18 | 20:31 | 20:41 | 20:50 | 21:00 | 21:13 | 21:36 | 22:04 | 22:26 | 22:40 | 23:03 | 23:16 | 23:28 | 23:37 | ||||||
| 1578 | 무궁화 | 21:25 | 21:38 | 21:47 | 21:57 | 22:17 | 22:33 | 22:47 | 23:03 | 23:25 | 23:39 | 23:59 | 0:22 | 0:31 |
용산 → 익산 기차 시간표
👉 좌우로 밀면 전체 표를 볼 수 있습니다.!
❗ 빈칸은 열차가 정차하지 않는 역입니다.
💡 용산에서 익산 가는 전체 노선 시간표
최신 시간표 기준: 2026년 04월 04일
| 열차번호 | 편성 | 용산 | 광명 | 천안아산 | 오송 | 공주 | 서대전 | 계룡 | 논산 | 익산 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | KTX-산천 | 5:08 | 5:25 | 5:55 | 6:12 | 6:32 | 매일 | ||||
| 501 | KTX-산천 | 5:08 | 5:25 | 5:55 | 6:12 | 6:35 | 매일 | ||||
| 403 | KTX-산천 | 5:48 | 6:05 | 6:28 | 6:40 | 7:11 | 매일 | ||||
| 471 | KTX-산천 | 6:10 | 6:27 | 6:50 | 7:02 | 7:21 | 7:37 | 7:55 | 8:18 | 매일 | |
| 405 | KTX | 6:29 | 6:46 | 7:16 | 7:33 | 7:53 | 매일 | ||||
| 503 | KTX | 7:10 | 7:27 | 7:50 | 8:02 | 8:19 | 8:39 | 매일 | |||
| 441 | KTX-산천 | 7:38 | 7:55 | 8:25 | 8:55 | 월-목 | |||||
| 451 | KTX | 7:38 | 7:55 | 8:25 | 8:55 | 금,토,일 | |||||
| 581 | KTX | 7:43 | 8:01 | 8:44 | 9:00 | 9:18 | 9:42 | 매일 | |||
| 407 | KTX-산천 | 7:47 | 8:05 | 8:47 | 9:07 | 매일 | |||||
| 4051 | KTX-산천 | 7:47 | 8:05 | 8:47 | 9:10 | 금,토,일 | |||||
| 409 | KTX | 8:20 | 8:55 | 9:07 | 9:38 | 매일 | |||||
| 505 | KTX | 8:40 | 8:58 | 9:27 | 9:44 | 10:04 | 매일 | ||||
| 411 | KTX | 9:19 | 9:36 | 10:06 | 10:36 | 매일 | |||||
| 475 | KTX-산천 | 9:44 | 10:02 | 10:25 | 10:52 | 11:07 | 11:25 | 11:52 | 매일 | ||
| 507 | KTX-산천 | 9:53 | 10:11 | 10:33 | 10:46 | 11:03 | 11:23 | 매일 | |||
| 9507 | KTX-산천 | 9:53 | 10:11 | 10:33 | 10:46 | 11:03 | 11:23 | 금,토,일 | |||
| 585 | KTX | 10:04 | 10:22 | 10:44 | 11:11 | 11:26 | 11:44 | 12:09 | 매일 | ||
| 413 | KTX | 10:40 | 11:15 | 11:27 | 11:58 | 매일 | |||||
| 509 | KTX | 10:53 | 11:10 | 11:33 | 11:45 | 12:02 | 12:22 | 매일 | |||
| 587 | KTX-산천 | 12:11 | 12:29 | 12:53 | 13:19 | 13:34 | 13:51 | 14:16 | 매일 | ||
| 415 | KTX-산천 | 12:18 | 12:35 | 12:58 | 13:23 | 13:43 | 매일 | ||||
| 511 | KTX-산천 | 12:18 | 12:35 | 12:58 | 13:23 | 13:46 | 매일 | ||||
| 417 | KTX-산천 | 12:45 | 13:27 | 13:44 | 14:04 | 매일 | |||||
| 543 | KTX-산천 | 12:45 | 13:27 | 13:44 | 14:07 | 월-목토일 | |||||
| 589 | KTX | 13:15 | 13:32 | 13:55 | 14:21 | 14:36 | 14:54 | 15:19 | 금,토,일 | ||
| 9419 | KTX-산천 | 13:30 | 13:47 | 14:10 | 14:48 | 월-목 | |||||
| 419 | KTX-산천 | 13:30 | 13:47 | 14:10 | 14:48 | 매일 | |||||
| 513 | KTX | 14:10 | 14:28 | 14:57 | 15:14 | 15:34 | 매일 | ||||
| 4041 | KTX-산천 | 14:38 | 14:56 | 15:18 | 15:31 | 15:49 | 16:05 | 16:23 | 16:48 | 금,토,일 | |
| 583 | KTX-산천 | 14:38 | 14:56 | 15:18 | 15:31 | 15:49 | 16:05 | 16:23 | 16:48 | 월-목 | |
| 593 | KTX-산천 | 14:38 | 14:56 | 15:18 | 15:31 | 15:49 | 16:05 | 16:23 | 16:51 | 금,토,일 | |
| 421 | KTX | 14:48 | 15:05 | 15:28 | 15:40 | 16:11 | 매일 | ||||
| 423 | KTX | 15:33 | 15:50 | 16:20 | 16:37 | 16:57 | 매일 | ||||
| 425 | KTX-청룡 | 16:08 | 17:15 | 월-목 | |||||||
| 491 | KTX | 16:08 | 17:15 | 금,토,일 | |||||||
| 427 | KTX-산천 | 16:43 | 17:00 | 17:23 | 17:48 | 18:07 | 매일 | ||||
| 515 | KTX-산천 | 16:43 | 17:00 | 17:23 | 17:48 | 18:11 | 매일 | ||||
| 481 | KTX | 17:10 | 17:28 | 18:11 | 18:27 | 18:45 | 19:10 | 매일 | |||
| 429 | KTX-산천 | 17:44 | 18:26 | 18:43 | 19:03 | 매일 | |||||
| 517 | KTX-산천 | 17:44 | 18:26 | 18:43 | 19:06 | 매일 | |||||
| 431 | KTX | 18:31 | 18:49 | 19:11 | 19:24 | 19:54 | 매일 | ||||
| 519 | KTX-산천 | 18:48 | 19:05 | 19:28 | 19:53 | 20:12 | 매일 | ||||
| 433 | KTX | 19:41 | 19:59 | 20:28 | 20:45 | 21:05 | 매일 | ||||
| 521 | KTX | 20:09 | 20:26 | 20:49 | 21:01 | 21:32 | 매일 | ||||
| 435 | KTX-산천 | 20:33 | 20:50 | 21:13 | 21:25 | 21:56 | 매일 | ||||
| 541 | KTX-산천 | 20:33 | 20:50 | 21:13 | 21:25 | 21:59 | 매일 | ||||
| 485 | KTX-산천 | 21:09 | 21:27 | 21:49 | 22:16 | 22:31 | 22:49 | 23:13 | 매일 | ||
| 437 | KTX | 21:18 | 21:35 | 22:18 | 22:38 | 매일 | |||||
| 523 | KTX-산천 | 21:48 | 22:05 | 22:59 | 매일 | ||||||
| 439 | KTX | 22:23 | 22:41 | 23:03 | 23:16 | 23:46 | 매일 |
최신 시간표 기준: 2026년 04월 04일
| 열차번호 | 열차종별 | 용산 | 영등포 | 안양 | 수원 | 오산 | 서정리 | 평택 | 성환 | 천안 | 전의 | 조치원 | 부강 | 신탄진 | 서대전 | 계룡 | 연산 | 논산 | 강경 | 함열 | 익산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1271 | 무궁화 | 5:32 | 5:42 | 6:06 | 6:28 | 6:48 | 9:21 | ||||||||||||||
| 1571 | 무궁화 | 5:44 | 5:56 | 6:19 | 6:35 | 6:43 | 6:57 | 7:19 | 7:35 | 7:50 | 8:06 | 8:18 | 8:28 | 8:37 | 8:57 | ||||||
| 1273 | 무궁화 | 6:18 | 6:28 | 6:40 | 6:55 | 7:15 | 7:35 | 10:05 | |||||||||||||
| 1421 | ITX-새마을 | 6:24 | 6:37 | 6:49 | 7:03 | 7:19 | 7:27 | 7:34 | 7:44 | 8:05 | 8:21 | 8:37 | 8:53 | 9:12 | 9:25 | 9:35 | 9:48 | ||||
| 1501 | ITX-새마을 | 7:14 | 7:23 | 7:45 | 8:05 | 8:18 | 8:39 | 9:07 | 9:22 | 9:41 | 9:50 | 10:11 | |||||||||
| 1275 | 무궁화 | 7:24 | 7:36 | 7:49 | 8:04 | 8:24 | 8:43 | 11:20 | |||||||||||||
| 1401 | ITX-새마을 | 7:34 | 7:46 | 7:58 | 8:12 | 8:32 | 8:40 | 8:50 | 9:12 | 9:28 | 9:44 | 10:00 | 10:21 | 10:30 | 10:39 | 10:51 | |||||
| 1423 | ITX-새마을 | 8:44 | 8:52 | 9:15 | 9:34 | 9:48 | 10:08 | 10:35 | 10:51 | 11:09 | 11:35 | ||||||||||
| 1573 | 무궁화 | 9:38 | 9:47 | 10:10 | 10:31 | 10:45 | 11:03 | 11:16 | 11:24 | 11:35 | 11:50 | 12:13 | 12:26 | 12:36 | 12:46 | 12:55 | 13:10 | ||||
| 1403 | ITX-마음 | 9:47 | 9:56 | 10:19 | 10:38 | 10:51 | 11:36 | 12:08 | 12:34 | ||||||||||||
| 1503 | ITX-마음 | 9:47 | 9:56 | 10:19 | 10:38 | 10:51 | 11:36 | 12:08 | 12:37 | ||||||||||||
| 1441 | ITX-새마을 | 9:56 | 10:07 | 10:31 | 10:50 | 11:04 | 11:25 | 11:40 | 11:55 | 12:10 | 12:29 | 12:54 | |||||||||
| 1277 | 무궁화 | 10:33 | 10:42 | 11:06 | 11:26 | 11:46 | 14:16 | ||||||||||||||
| 1405 | ITX-새마을 | 12:07 | 12:19 | 12:42 | 12:52 | 13:04 | 13:18 | 13:38 | 14:05 | 14:21 | 14:39 | 14:48 | 15:08 | ||||||||
| 1279 | 무궁화 | 12:53 | 13:03 | 13:26 | 13:46 | 14:06 | 16:41 | ||||||||||||||
| 1425 | ITX-새마을 | 13:24 | 13:32 | 13:55 | 14:10 | 14:17 | 14:31 | 14:51 | 15:06 | 15:21 | 15:37 | 15:55 | 16:04 | 16:24 | |||||||
| 1281 | 무궁화 | 14:25 | 14:37 | 15:01 | 15:21 | 15:41 | 18:20 | ||||||||||||||
| 1575 | 무궁화 | 15:04 | 15:13 | 15:37 | 15:57 | 16:11 | 16:33 | 16:49 | 17:05 | 17:21 | 17:40 | 17:49 | 17:59 | 18:19 | |||||||
| 1427 | ITX-새마을 | 15:14 | 15:23 | 15:46 | 16:05 | 16:18 | 16:43 | 16:59 | 17:14 | 17:29 | 17:48 | 17:57 | 18:17 | ||||||||
| 1461 | 무궁화 | 16:15 | 16:28 | 16:53 | 17:13 | 17:27 | 17:49 | 18:18 | 18:34 | 18:46 | 18:57 | 19:13 | 19:23 | 19:37 | |||||||
| 1283 | 무궁화 | 16:25 | 16:37 | 17:01 | 17:21 | 17:42 | 20:17 | ||||||||||||||
| 1505 | ITX-새마을 | 16:38 | 16:46 | 17:09 | 17:28 | 17:41 | 18:01 | 18:28 | 18:44 | 19:02 | 19:11 | 19:31 | |||||||||
| 1407 | ITX-마음 | 17:18 | 17:27 | 17:50 | 18:19 | 19:04 | 19:35 | 20:02 | |||||||||||||
| 1507 | ITX-마음 | 17:18 | 17:27 | 17:50 | 18:19 | 19:04 | 19:35 | 20:04 | |||||||||||||
| 1451 | 무궁화 | 18:10 | 18:22 | 18:46 | 19:06 | 19:20 | 19:42 | 19:51 | 20:01 | 20:18 | 20:34 | 20:54 | 21:04 | 21:14 | 21:28 | ||||||
| 1285 | 무궁화 | 18:21 | 18:34 | 18:46 | 19:01 | 19:21 | 19:40 | 22:14 | |||||||||||||
| 1409 | ITX-새마을 | 19:11 | 19:19 | 19:42 | 20:01 | 20:14 | 20:34 | 21:01 | 21:17 | 21:35 | 22:01 | ||||||||||
| 1577 | 무궁화 | 19:15 | 19:24 | 19:49 | 20:04 | 20:17 | 20:32 | 20:54 | 21:22 | 21:38 | 21:57 | 22:06 | 22:26 | ||||||||
| 1429 | ITX-새마을 | 20:03 | 20:11 | 20:34 | 20:53 | 21:06 | 21:26 | 21:53 | 22:09 | 22:27 | 22:36 | 22:56 | |||||||||
| 1287 | 무궁화 | 20:43 | 20:53 | 21:05 | 21:20 | 21:40 | 21:59 | 0:30 | |||||||||||||
| 1471 | 무궁화 | 21:22 | 21:31 | 21:44 | 21:59 | 22:21 | 22:36 | 22:57 | 23:14 | 23:30 | 23:46 | 0:06 | 0:15 | 0:26 | 0:38 |
전국 기차 시간표 및 운임 조회
[ 전체 시간표 조회 ] [ 실시간 열차 조회 ]
[ 전체 요금표 조회 ] [ 열차 런타임 조회 ]
익산역 실시간 데이터 연동 시간표
