◀ 좌우로 스크롤하여 상세 정보를 확인하세요 ▶
| 열차/편성 | 수서 | 동대구 | 소요시간 |
|---|---|---|---|
| 339KTX | 13:55 | 15:28 | 1시간 33분 |
| 339KTX | 13:55 | 15:28 | 1시간 33분 |
| 339KTX | 13:55 | 15:28 | 1시간 33분 |
| 301SRT | 5:30 | 7:14 | 1시간 44분 |
| 303SRT | 6:00 | 7:44 | 1시간 44분 |
| 9303SRT | 6:00 | 7:44 | 1시간 44분 |
| 305SRT | 6:30 | 8:14 | 1시간 44분 |
| 391SRT | 6:30 | 8:17 | 1시간 47분 |
| 307SRT | 6:54 | 8:44 | 1시간 50분 |
| 9307SRT | 6:54 | 8:44 | 1시간 50분 |
| 309SRT | 7:05 | 9:00 | 1시간 55분 |
| 311SRT | 7:25 | 9:10 | 1시간 45분 |
| 313SRT | 8:00 | 9:46 | 1시간 46분 |
| 315SRT | 8:05 | 10:00 | 1시간 55분 |
| 317SRT | 9:00 | 10:31 | 1시간 31분 |
| 319SRT | 9:05 | 10:58 | 1시간 53분 |
| 321SRT | 9:20 | 11:09 | 1시간 49분 |
| 323SRT | 10:00 | 11:43 | 1시간 43분 |
| 9323SRT | 10:00 | 11:43 | 1시간 43분 |
| 325SRT | 10:30 | 12:21 | 1시간 51분 |
| 327SRT | 10:50 | 12:33 | 1시간 43분 |
| 9327SRT | 10:50 | 12:33 | 1시간 43분 |
| 329SRT | 12:04 | 13:58 | 1시간 54분 |
| 381SRT | 12:04 | 14:01 | 1시간 57분 |
| 331SRT | 12:28 | 14:11 | 1시간 43분 |
| 9331SRT | 12:28 | 14:11 | 1시간 43분 |
| 333SRT | 12:50 | 14:36 | 1시간 46분 |
| 9333SRT | 12:50 | 14:36 | 1시간 46분 |
| 335SRT | 13:00 | 14:48 | 1시간 48분 |
| 9335SRT | 13:00 | 14:48 | 1시간 48분 |
| 337SRT | 13:30 | 15:19 | 1시간 49분 |
| 9337SRT | 13:30 | 15:19 | 1시간 49분 |
| 339SRT | 13:55 | 15:28 | 1시간 33분 |
| 341SRT | 14:30 | 16:13 | 1시간 43분 |
| 343SRT | 15:04 | 16:47 | 1시간 43분 |
| 345SRT | 15:29 | 17:17 | 1시간 48분 |
| 347SRT | 15:56 | 17:43 | 1시간 47분 |
| 349SRT | 16:21 | 18:01 | 1시간 40분 |
| 351SRT | 16:34 | 18:23 | 1시간 49분 |
| 393SRT | 16:34 | 18:26 | 1시간 52분 |
| 353SRT | 16:52 | 18:43 | 1시간 51분 |
| 355SRT | 17:30 | 19:11 | 1시간 41분 |
| 357SRT | 18:00 | 19:37 | 1시간 37분 |
| 9357SRT | 18:00 | 19:37 | 1시간 37분 |
| 359SRT | 18:24 | 20:14 | 1시간 50분 |
| 361SRT | 18:37 | 20:32 | 1시간 55분 |
| 363SRT | 19:00 | 20:49 | 1시간 49분 |
| 365SRT | 19:15 | 20:59 | 1시간 44분 |
| 367SRT | 19:24 | 21:13 | 1시간 49분 |
| 383SRT | 19:24 | 21:16 | 1시간 52분 |
| 369SRT | 20:00 | 21:38 | 1시간 38분 |
| 9369SRT | 20:00 | 21:38 | 1시간 38분 |
| 371SRT | 20:28 | 22:28 | 2시간 0분 |
| 373SRT | 21:00 | 22:44 | 1시간 44분 |
| 9373SRT | 21:00 | 22:44 | 1시간 44분 |
| 375SRT | 21:28 | 23:11 | 1시간 43분 |
| 377SRT | 22:00 | 23:44 | 1시간 44분 |
| 379SRT | 22:40 | 0:28 | 1시간 48분 |
| 9379SRT | 22:40 | 0:28 | 1시간 48분 |
| 301SRT | 5:30 | 7:14 | 1시간 44분 |
| 303SRT | 6:00 | 7:44 | 1시간 44분 |
| 9303SRT | 6:00 | 7:44 | 1시간 44분 |
| 305SRT | 6:30 | 8:14 | 1시간 44분 |
| 391SRT | 6:30 | 8:17 | 1시간 47분 |
| 307SRT | 6:54 | 8:44 | 1시간 50분 |
| 9307SRT | 6:54 | 8:44 | 1시간 50분 |
| 309SRT | 7:05 | 9:00 | 1시간 55분 |
| 311SRT | 7:25 | 9:10 | 1시간 45분 |
| 313SRT | 8:00 | 9:46 | 1시간 46분 |
| 315SRT | 8:05 | 10:00 | 1시간 55분 |
| 317SRT | 9:00 | 10:31 | 1시간 31분 |
| 319SRT | 9:05 | 10:58 | 1시간 53분 |
| 321SRT | 9:20 | 11:09 | 1시간 49분 |
| 323SRT | 10:00 | 11:43 | 1시간 43분 |
| 9323SRT | 10:00 | 11:43 | 1시간 43분 |
| 325SRT | 10:30 | 12:21 | 1시간 51분 |
| 327SRT | 10:50 | 12:33 | 1시간 43분 |
| 9327SRT | 10:50 | 12:33 | 1시간 43분 |
| 329SRT | 12:04 | 13:58 | 1시간 54분 |
| 381SRT | 12:04 | 14:01 | 1시간 57분 |
| 331SRT | 12:28 | 14:11 | 1시간 43분 |
| 9331SRT | 12:28 | 14:11 | 1시간 43분 |
| 333SRT | 12:50 | 14:36 | 1시간 46분 |
| 9333SRT | 12:50 | 14:36 | 1시간 46분 |
| 335SRT | 13:00 | 14:48 | 1시간 48분 |
| 9335SRT | 13:00 | 14:48 | 1시간 48분 |
| 337SRT | 13:30 | 15:19 | 1시간 49분 |
| 9337SRT | 13:30 | 15:19 | 1시간 49분 |
| 339SRT | 13:55 | 15:28 | 1시간 33분 |
| 341SRT | 14:30 | 16:13 | 1시간 43분 |
| 343SRT | 15:04 | 16:47 | 1시간 43분 |
| 345SRT | 15:29 | 17:17 | 1시간 48분 |
| 347SRT | 15:56 | 17:43 | 1시간 47분 |
| 349SRT | 16:21 | 18:01 | 1시간 40분 |
| 351SRT | 16:34 | 18:23 | 1시간 49분 |
| 393SRT | 16:34 | 18:26 | 1시간 52분 |
| 353SRT | 16:52 | 18:43 | 1시간 51분 |
| 355SRT | 17:30 | 19:11 | 1시간 41분 |
| 357SRT | 18:00 | 19:37 | 1시간 37분 |
| 9357SRT | 18:00 | 19:37 | 1시간 37분 |
| 359SRT | 18:24 | 20:14 | 1시간 50분 |
| 361SRT | 18:37 | 20:32 | 1시간 55분 |
| 363SRT | 19:00 | 20:49 | 1시간 49분 |
| 365SRT | 19:15 | 20:59 | 1시간 44분 |
| 367SRT | 19:24 | 21:13 | 1시간 49분 |
| 383SRT | 19:24 | 21:16 | 1시간 52분 |
| 369SRT | 20:00 | 21:38 | 1시간 38분 |
| 9369SRT | 20:00 | 21:38 | 1시간 38분 |
| 371SRT | 20:28 | 22:28 | 2시간 0분 |
| 373SRT | 21:00 | 22:44 | 1시간 44분 |
| 9373SRT | 21:00 | 22:44 | 1시간 44분 |
| 375SRT | 21:28 | 23:11 | 1시간 43분 |
| 377SRT | 22:00 | 23:44 | 1시간 44분 |
| 379SRT | 22:40 | 0:28 | 1시간 48분 |
| 9379SRT | 22:40 | 0:28 | 1시간 48분 |
각 열차 번호별로 1시간 31분에서 2시간 0분까지 소요시간이 다르니 상세 표를 반드시 확인하세요.
⚠️ 역 이름은 ‘정확한 공식 명칭’으로 입력하면 검색 결과가 더 정확해요. 물론 여수역 해도 검색은 되게 수정은했어요.
1️⃣ 예: ‘여수’ (X) → ‘여수엑스포’ (O)
실시간 인기 소요시간 조회
282
04-08
281
04-08
280
04-08
279
04-08
278
04-08
277
04-08
276
04-08
275
04-08
274
04-08
273
04-08
272
04-08
271
04-08
270
04-08
269
04-08
268
04-08
267
04-08
266
04-08
265
04-08
264
04-08
263
04-08
262
04-08
261
04-07
260
04-07
259
04-07
258
04-07
257
04-07
256
04-07
255
04-07
254
04-07
253
04-07
252
04-07
251
04-07
250
04-07
249
04-07
248
04-07
247
04-07
246
04-07
245
04-06
244
04-06
243
04-06
242
04-06
241
04-06
240
04-05
239
04-05
238
04-05
237
04-05
236
04-05
235
04-05
234
04-05
233
04-05
수서 출발 동대구 도착 시간 정보
신탄진 출발 제천 도착 시간 정보
대전 출발 진주 도착 시간 정보
순천에서 해남 열차 걸리는 시간
영등포→대천 기차 얼마나 걸리나
부전 출발 울진 도착 시간 정보
창원 출발 진주 도착 시간 정보
영덕 출발 포항 도착 시간 정보
광명에서 진주 열차 걸리는 시간
북울산→고래불 기차 얼마나 걸리나
아산→판교 기차 얼마나 걸리나
익산→오송 기차 얼마나 걸리나
서울 출발 부산 도착 시간 정보
서울→여천 기차 얼마나 걸리나
동대구 출발 동해 도착 시간 정보
신보성 출발 창원중앙 도착 시간 정보
영주 출발 서원주 도착 시간 정보
아산 출발 홍성 도착 시간 정보
경주 출발 부전 도착 시간 정보
청량리에서 서원주 소요시간
대구역→김천역 기차 얼마나 걸리나
태화강에서 후포 열차 걸리는 시간
영등포에서 천안 열차 걸리는 시간
영등포 출발 대전 도착 시간 정보
동대구에서 포항 소요시간
동대구 출발 평해 도착 시간 정보
철암 출발 동해 도착 시간 정보
서울 출발 목포 도착 시간 정보
충주에서 서울 열차 걸리는 시간
용산 출발 수원 도착 시간 정보
아산→천안 기차 얼마나 걸리나
동해 출발 봉화 도착 시간 정보
경주에서 안동 열차 걸리는 시간
강릉→삼척 기차 얼마나 걸리나
동대구→물금 기차 얼마나 걸리나
동대구에서 평택지제 소요시간
나주에서 익산 소요시간
목포→순천 기차 얼마나 걸리나
보성에서 서광주 열차 걸리는 시간
강릉에서 동해 소요시간
강릉에서 부전 소요시간
음성 출발 영주 도착 시간 정보
북울산 출발 신해운대 도착 시간 정보
북울산에서 태화강 소요시간
대전에서 천안아산 소요시간
용산역에서 목포역 열차 걸리는 시간
강구에서 삼척해변 소요시간
영덕에서 고래불 소요시간
서대전→익산 기차 얼마나 걸리나
북울산 출발 흥부 도착 시간 정보
1 / 6다음 »