대한민국 철도 교통의 중심인 대전과 남해안의 관문을 잇는 대전역 부산역 기차 길은, 매일 수많은 사람의 꿈과 일상을 싣고 달리는 경부선의 핵심 구간입니다. 비즈니스를 위해 바쁘게 움직이는 직장인부터 부산의 푸른 바다를 꿈꾸는 여행객까지, 각자의 사연을 품은 열차들이 쉴 새 없이 오가는 철길인데요.
아래 자료들은 이용자분들이 여러 사이트를 일일이 검색할 필요 없이 코레일 공식 데이터와 API로 연동된 최신 정보를 바탕으로 대전역 부산역 KTX 시간표와 ITX-마음, ITX-새마을 그리고 정겨운 무궁화호, 수서를 잊는 대전역 부산역 SRT 운행 시간표를 재구성했습니다. 첫차부터 늦은 밤 막차까지, 손안에서 역 전광판을 보듯 실시간으로 갱신, 확인하실 수 있으니 참고하시면 됩니다.
대전과 부산, 철길의 백년
철도 도시 대전과 해양 도시 부산
1905년 경부선 개통과 함께 본격적인 역사를 써 내려간 대전역과 부산역은 대한민국 산업화의 든든한 길목이었습니다. 과거 증기기관차가 쉬어가던 대전역은 이제 시속 300km의 KTX가 쉴 새 없이 드나드는 첨단 역사가 되었고, 부산역은 대륙 철도의 시작점이라는 상징성을 품은 해양 수도의 얼굴로 자리 잡았는데요. 철길을 두 줄로 넓히고 전동차가 다닐 수 있도록 현대화된 이 노선은 두 도시를 단 1시간대의 생활권으로 묶어주는 혁신을 가져왔습니다.
시간의 경계를 허문 초고속 이동
대전역 KTX와 부산역 KTX의 연결은 충청권과 영남권 사이의 물리적 거리를 획기적으로 좁혀주었습니다. 이는 대전 시민들이 해운대 바다를 산책로처럼 누리고, 부산 시민들이 대전의 도심 인프라를 가깝게 이용하는 계기가 되었는데요. 역사 내부에 마련된 현대적인 편의시설과 부산역 렌트카 서비스는 방문객들이 부산 전역이나 대전 도심을 막힘없이 이용할 수 있는 든든한 배경이 되었습니다.
KTX부터 ITX, 무궁화호까지
현재 대전역 부산역 기차 노선은 전국에서 가장 배차 간격이 촘촘한 구간 중 하나입니다. 대전역 부산역 KTX는 동대구역을 거쳐 부산역으로 곧장 향하며, 일반 열차인 대전역 무궁화호나 ITX-새마을은 옥천, 이원, 지탄, 영동, 황간, 추풍령, 김천, 구미, 왜관, 대구, 동대구, 경산, 남성현, 청도, 상동, 밀양, 삼랑진, 원동, 물금, 화명, 구포를 거쳐 부산역에 닿는데요. 전체 정차역을 확인하며 각 지역의 숨은 명소를 찾아가는 여행도 철도 이용의 재미입니다.
또한 무궁화호보다 빠르고 고속열차보다 합리적인 요금을 원하는 분들께는 최신형 전동차인 대전역 ITX-마음이 훌륭한 열차로, 깨끗한 실내와 편의성을 갖추고 있어 이동의 피로감이 적은데요. 대전역 무궁화호 시간표를 살펴보면 이른 아침 첫기차부터 깊은 밤 마지막 기차까지 선택의 폭이 매우 넓어, 여행의 목적에 따라 속도와 낭만 사이에서 자유로운 선택이 가능합니다.
대전 ↔ 부산 첫차 & 막차
최신 시간표 기준: 2026년 04월 04일
| 구간 | 종별 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|---|
| 부산 ↓ 대전 | KTX | 166호 4:38 6:35 도착 | 74호 22:10 23:40 도착 |
최신 시간표 기준: 2026년 04월 04일
| 구간 | 종별 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|---|
| 대전 ↓ 부산 | KTX | 1호 6:14 7:50 도착 | 97호 23:48 1:12 도착 |
최신 시간표 기준: 2026년 04월 04일
| 구간 | 종별 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|---|
| 부산 ↓ 대전 | ITX-마음 | 1122호 05:09 08:49 도착 | 1024호 18:29 21:34 도착 |
| ITX-새마을 | 1004호 08:20 11:31 도착 | 1026호 19:24 22:18 도착 | |
| 무궁화 | 1152호 05:37 09:11 도착 | 1200호 21:17 00:35 도착 |
최신 시간표 기준: 2026년 04월 04일
| 구간 | 종별 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|---|
| 대전 ↓ 부산 | ITX-마음 | 1005호 08:51 11:45 도착 | 1025호 22:04 00:57 도착 |
| ITX-새마을 | 1001호 08:01 11:14 도착 | 1023호 18:31 21:20 도착 | |
| 무궁화 | 1193호 05:22 08:57 도착 | 1199호 18:06 21:50 도착 |
대전 ↔ 부산 운임 요금표
| 열차 / 경유지 | 일반실 | 우등실 | 특실 |
|---|---|---|---|
| 대전 ↔ 부산 ITX | 26,500원 | 해당없음 | 해당없음 |
| 대전 ↔ 부산 KTX 경주 | 36,200원 | 43,400원 | 50,700원 |
| 대전 ↔ 부산 KTX 구포 | 30,400원 | 해당없음 | 42,600원 |
| 대전 ↔ 부산 KTX 기본 | 33,100원 | 해당없음 | 48,000원 |
| 대전 ↔ 부산 KTX 서대구,경주 | 35,800원 | 해당없음 | 50,100원 |
| 대전 ↔ 부산 KTX 서대구,구포 | 30,000원 | 해당없음 | 42,000원 |
| 대전 ↔ 부산 KTX 수원,경주 | 36,200원 | 해당없음 | 50,700원 |
| 대전 ↔ 부산 SRT 기본 | 33,000원 | 해당없음 | 47,900원 |
| 대전 ↔ 부산 SRT 서대구 | 32,600원 | 해당없음 | 47,300원 |
| 대전 ↔ 부산 무궁화 | 17,800원 | 해당없음 | 해당없음 |
부산 → 대전 기차 시간표
👉 좌우로 밀면 전체 표를 볼 수 있습니다.!
❗ 빈칸은 열차가 정차하지 않는 역입니다.
최신 시간표 기준: 2026년 04월 04일
| 열차번호 | 편성 | 부산 | 구포 | 물금 | 밀양 | 경산 | 울산 | 경주 | 동대구 | 서대구 | 김천구미 | 대전 | 운행요일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166 | KTX | 4:38 | 4:52 | 5:17 | 5:52 | 6:35 | 월 | ||||||
| 82 | KTX | 4:45 | 5:08 | 5:20 | 5:38 | 6:21 | 월 | ||||||
| 2 | KTX | 5:09 | 5:32 | 5:57 | 6:20 | 6:45 | 매일 | ||||||
| 4 | KTX | 5:19 | 5:47 | 6:06 | 6:49 | 매일 | |||||||
| 6 | KTX | 5:39 | 6:02 | 6:27 | 7:10 | 매일 | |||||||
| 192 | KTX-산천 | 6:01 | 6:24 | 6:37 | 6:55 | 7:18 | 7:44 | 매일 | |||||
| 8 | KTX | 6:09 | 6:32 | 6:44 | 7:02 | 7:25 | 7:51 | 매일 | |||||
| 102 | KTX | 6:11 | 6:25 | 6:35 | 6:55 | 7:22 | 7:33 | 7:56 | 8:21 | 매일 | |||
| 84 | KTX | 6:21 | 6:44 | 6:56 | 7:14 | 7:24 | 8:06 | 금토일 | |||||
| 170 | KTX | 6:36 | 6:59 | 7:11 | 7:29 | 8:14 | 토일 | ||||||
| 10 | KTX | 6:58 | 7:21 | 7:46 | 8:09 | 8:35 | 매일 | ||||||
| 12 | KTX | 7:22 | 7:45 | 7:57 | 8:15 | 8:25 | 9:07 | 매일 | |||||
| 86 | KTX | 7:48 | 8:11 | 8:36 | 8:59 | 9:24 | 금토일 | ||||||
| 104 | KTX | 8:01 | 8:15 | 8:25 | 8:45 | 9:19 | 9:29 | 10:11 | 매일 | ||||
| 14 | KTX | 8:05 | 8:28 | 8:40 | 8:58 | 9:21 | 9:47 | 매일 | |||||
| 122 | KTX | 8:20 | 8:43 | 9:08 | 9:51 | 매일 | |||||||
| 16 | KTX | 8:39 | 9:02 | 9:14 | 9:32 | 10:16 | 매일 | ||||||
| 18 | KTX | 8:50 | 9:13 | 9:38 | 10:01 | 10:26 | 매일 | ||||||
| 20 | KTX | 9:05 | 9:28 | 9:53 | 10:36 | 매일 | |||||||
| 22 | KTX | 9:26 | 10:07 | 10:16 | 10:58 | 매일 | |||||||
| 88 | KTX | 9:37 | 10:00 | 10:25 | 10:48 | 11:13 | 금토일 | ||||||
| 188 | KTX-산천 | 9:37 | 10:00 | 10:25 | 10:48 | 11:13 | 월화수목 | ||||||
| 24 | KTX | 9:49 | 10:12 | 10:24 | 10:43 | 11:26 | 매일 | ||||||
| 162 | KTX-산천 | 9:59 | 10:13 | 10:23 | 10:43 | 11:21 | 11:44 | 12:09 | 금토일 | ||||
| 172 | KTX | 10:17 | 10:40 | 11:05 | 11:28 | 11:53 | 금토일 | ||||||
| 26 | KTX | 10:28 | 11:09 | 11:18 | 12:00 | 매일 | |||||||
| 326 | KTX | 10:33 | 10:56 | 11:08 | 11:26 | 11:49 | 12:15 | 매일 | |||||
| 30 | KTX | 12:00 | 12:23 | 12:48 | 13:11 | 13:37 | 매일 | ||||||
| 32 | KTX-청룡 | 12:34 | 13:15 | 13:57 | 매일 | ||||||||
| 34 | KTX | 13:03 | 13:26 | 13:38 | 13:57 | 14:40 | 매일 | ||||||
| 124 | KTX | 13:17 | 13:40 | 14:05 | 14:48 | 매일 | |||||||
| 106 | KTX-산천 | 13:22 | 13:36 | 13:46 | 14:07 | 14:44 | 15:27 | 매일 | |||||
| 90 | KTX | 13:28 | 14:10 | 14:53 | 금토 | ||||||||
| 36 | KTX | 14:00 | 14:23 | 14:48 | 15:11 | 15:36 | 매일 | ||||||
| 38 | KTX | 14:20 | 14:48 | 15:07 | 15:50 | 매일 | |||||||
| 40 | KTX | 14:31 | 14:54 | 15:06 | 15:24 | 15:47 | 16:13 | 매일 | |||||
| 42 | KTX | 14:54 | 15:35 | 15:45 | 16:07 | 16:32 | 매일 | ||||||
| 92 | KTX | 15:00 | 15:23 | 15:35 | 15:53 | 16:36 | 금토일 | ||||||
| 174 | KTX | 15:20 | 16:01 | 16:45 | 금토일 | ||||||||
| 108 | KTX | 15:25 | 15:39 | 16:05 | 16:39 | 16:49 | 17:31 | 매일 | |||||
| 44 | KTX | 15:43 | 16:06 | 16:31 | 17:14 | 매일 | |||||||
| 46 | KTX | 16:15 | 16:38 | 16:50 | 17:09 | 17:32 | 17:57 | 매일 | |||||
| 94 | KTX | 16:28 | 16:51 | 17:16 | 17:39 | 18:04 | 매일 | ||||||
| 48 | KTX | 16:55 | 17:24 | 17:42 | 18:25 | 매일 | |||||||
| 50 | KTX | 17:00 | 17:23 | 17:48 | 18:30 | 매일 | |||||||
| 96 | KTX | 17:15 | 17:57 | 18:20 | 18:45 | 금토일 | |||||||
| 52 | KTX_산천 | 17:20 | 17:43 | 17:55 | 18:13 | 18:56 | 매일 | ||||||
| 126 | KTX | 17:50 | 18:13 | 18:25 | 18:43 | 19:27 | 매일 | ||||||
| 54 | KTX | 18:00 | 18:23 | 18:49 | 19:12 | 19:37 | 매일 | ||||||
| 98 | KTX-산천 | 18:25 | 18:53 | 19:16 | 19:59 | 금토일 | |||||||
| 56 | KTX | 18:32 | 18:55 | 19:07 | 19:25 | 19:48 | 20:15 | 매일 | |||||
| 110 | KTX-산천 | 18:42 | 18:56 | 19:07 | 19:27 | 19:54 | 20:08 | 20:18 | 21:01 | 매일 | |||
| 164 | KTX | 19:07 | 19:21 | 19:32 | 19:52 | 20:26 | 21:09 | 금토일 | |||||
| 58 | KTX | 19:12 | 19:53 | 20:37 | 월화수목 | ||||||||
| 182 | KTX-청룡 | 19:12 | 19:53 | 20:37 | 금토일 | ||||||||
| 60 | KTX | 19:16 | 19:57 | 20:20 | 20:46 | 매일 | |||||||
| 100 | KTX | 19:38 | 20:01 | 20:13 | 20:31 | 21:14 | 금토일 | ||||||
| 194 | KTX-산천 | 19:38 | 20:01 | 20:13 | 20:31 | 21:14 | 월화수목 | ||||||
| 128 | KTX | 19:54 | 20:35 | 21:19 | 매일 | ||||||||
| 176 | KTX | 20:04 | 20:45 | 21:28 | 금토일 | ||||||||
| 198 | KTX-산천 | 20:11 | 20:57 | 21:40 | 금토일 | ||||||||
| 62 | KTX | 20:23 | 20:46 | 21:13 | 21:56 | 매일 | |||||||
| 112 | KTX | 20:36 | 20:50 | 21:16 | 21:50 | 22:00 | 22:42 | 매일 | |||||
| 64 | KTX | 20:40 | 21:03 | 21:28 | 21:51 | 22:16 | 매일 | ||||||
| 66 | KTX | 21:00 | 21:23 | 21:35 | 21:53 | 22:36 | 매일 | ||||||
| 68 | KTX | 21:28 | 21:51 | 22:03 | 22:21 | 22:44 | 23:10 | 매일 | |||||
| 70 | KTX | 21:41 | 22:04 | 22:29 | 23:13 | 매일 | |||||||
| 72 | KTX | 22:00 | 22:23 | 22:48 | 23:30 | 매일 | |||||||
| 74 | KTX | 22:10 | 22:38 | 22:57 | 23:40 | 매일 |
최신 시간표 기준: 2026년 04월 04일
| 열차번호 | 열차종별 | 부산 | 사상 | 구포 | 화명 | 물금 | 원동 | 삼랑진 | 밀양 | 상동 | 청도 | 남성현 | 경산 | 동대구 | 대구 | 신동 | 왜관 | 약목 | 구미 | 김천 | 추풍령 | 황간 | 영동 | 심천 | 이원 | 옥천 | 대전 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1122 | ITX-마음 | 05:09 | 05:23 | 05:34 | 05:47 | 05:57 | 06:11 | 06:29 | 06:41 | 06:48 | 07:07 | 07:22 | 07:39 | 07:55 | 08:02 | 08:14 | 08:29 | 08:37 | 08:49 | ||||||||
| 1154 | 무궁화 | 06:31 | 06:42 | 06:48 | 06:53 | 07:01 | 07:14 | 07:24 | 07:37 | 07:53 | 08:04 | 08:10 | 08:29 | 08:36 | 08:46 | 09:03 | 09:18 | 09:36 | 09:55 | 10:10 | |||||||
| 1124 | ITX-마음 | 07:31 | 07:45 | 07:55 | 08:02 | 08:11 | 08:21 | 08:29 | 08:37 | 08:53 | 09:04 | 09:10 | 09:29 | 09:36 | 09:46 | 10:03 | 10:17 | 10:25 | 10:37 | 10:51 | 10:59 | 11:11 | |||||
| 1192 | 무궁화 | 08:54 | 09:08 | 09:13 | 09:21 | 09:28 | 09:36 | 09:46 | 10:00 | 10:16 | 10:27 | 10:34 | 10:47 | 10:56 | 11:02 | 11:13 | 11:29 | 11:44 | 11:51 | 12:03 | 12:12 | 12:25 | 12:36 | ||||
| 1156 | 무궁화 | 09:42 | 09:56 | 10:01 | 10:09 | 10:21 | 10:31 | 10:39 | 10:48 | 11:01 | 11:14 | 11:25 | 11:32 | 11:50 | 12:03 | 12:19 | 12:38 | 12:50 | 13:09 | 13:22 | |||||||
| 1008 | ITX-새마을 | 12:04 | 12:17 | 12:26 | 12:44 | 12:58 | 13:13 | 13:24 | 13:30 | 13:59 | 14:14 | 14:41 | 15:00 | 15:13 | |||||||||||||
| 1158 | 무궁화 | 12:35 | 12:50 | 12:59 | 13:07 | 13:15 | 13:25 | 13:39 | 13:47 | 13:58 | 14:09 | 14:15 | 14:34 | 14:48 | 15:05 | 15:19 | 15:36 | 15:55 | 16:09 | ||||||||
| 1160 | 무궁화 | 13:36 | 13:50 | 13:59 | 14:12 | 14:22 | 14:35 | 14:51 | 15:02 | 15:09 | 15:28 | 15:42 | 15:59 | 16:18 | 16:34 | 16:44 | 16:53 | 17:01 | 17:16 | ||||||||
| 1014 | ITX-새마을 | 14:42 | 14:56 | 15:22 | 15:35 | 15:51 | 16:03 | 16:10 | 16:29 | 16:43 | 17:00 | 17:28 | 17:47 | 18:01 | |||||||||||||
| 1162 | 무궁화 | 15:17 | 15:31 | 15:36 | 15:49 | 16:03 | 16:13 | 16:27 | 16:43 | 16:54 | 17:01 | 17:20 | 17:34 | 17:51 | 18:10 | 18:22 | 18:41 | 18:55 | |||||||||
| 1020 | ITX-마음 | 17:27 | 17:41 | 18:05 | 18:19 | 18:34 | 18:45 | 18:51 | 19:10 | 19:23 | 19:38 | 20:05 | 20:24 | 20:36 | |||||||||||||
| 1024 | ITX-마음 | 18:29 | 18:41 | 19:05 | 19:19 | 19:42 | 19:48 | 20:06 | 20:20 | 20:35 | 21:02 | 21:21 | 21:34 | ||||||||||||||
| 1196 | 무궁화 | 18:15 | 18:29 | 18:34 | 18:42 | 18:59 | 19:11 | 19:25 | 19:41 | 19:52 | 19:58 | 20:17 | 20:24 | 20:34 | 20:51 | 21:18 | 21:37 | 21:49 | |||||||||
| 1198 | 무궁화 | 20:01 | 20:12 | 20:18 | 20:27 | 20:35 | 20:43 | 20:53 | 21:01 | 21:10 | 21:26 | 21:37 | 21:43 | 22:02 | 22:09 | 22:19 | 22:36 | 23:03 | 23:22 | 23:34 |
부산 → 대전 SRT 시간표
👉 좌우로 밀면 전체 표를 볼 수 있습니다.!
❗ 빈칸은 열차가 정차하지 않는 역입니다.
최신 시간표 기준: 2026년 04월 04일
| 열차번호 | 편성 | 부산 | 울산 | 경주 | 동대구 | 서대구 | 김천구미 | 대전 | 운행요일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | SRT | 5:00 | 5:23 | 5:48 | 6:30 | 매일 | |||
| 304 | SRT | 5:34 | 6:02 | 6:21 | 7:04 | 매일 | |||
| 306 | SRT | 5:50 | 6:13 | 6:38 | 6:47 | 7:10 | 7:35 | 매일 | |
| 308 | SRT | 6:53 | 7:21 | 7:40 | 8:03 | 8:28 | 매일 | ||
| 9308 | SRT | 6:53 | 7:21 | 7:40 | 8:03 | 8:28 | 금,토,일 | ||
| 310 | SRT | 7:12 | 7:35 | 8:00 | 8:09 | 8:32 | 8:57 | 매일 | |
| 312 | SRT | 7:34 | 7:57 | 8:09 | 8:28 | 9:12 | 매일 | ||
| 9312 | SRT | 7:34 | 7:57 | 8:09 | 8:28 | 9:12 | 일 | ||
| 314 | SRT | 8:00 | 8:29 | 8:52 | 9:35 | 금,토,일 | |||
| 316 | SRT | 8:28 | 8:51 | 9:16 | 9:59 | 매일 | |||
| 318 | SRT | 8:59 | 9:29 | 9:48 | 10:31 | 매일 | |||
| 320 | SRT | 9:13 | 9:36 | 10:01 | 10:45 | 매일 | |||
| 9320 | SRT | 9:13 | 9:36 | 10:01 | 10:45 | 토일 | |||
| 322 | SRT | 9:32 | 10:21 | 11:04 | 금,토,일 | ||||
| 324 | SRT | 10:12 | 10:40 | 10:59 | 11:43 | 매일 | |||
| 9324 | SRT | 10:12 | 10:40 | 10:59 | 11:43 | 토 | |||
| 326 | SRT | 10:33 | 10:56 | 11:08 | 11:26 | 11:49 | 12:15 | 매일 | |
| 328 | SRT | 10:47 | 11:10 | 11:35 | 12:19 | 매일 | |||
| 330 | SRT | 12:15 | 12:38 | 12:50 | 13:09 | 13:53 | 매일 | ||
| 332 | SRT | 12:40 | 13:03 | 13:28 | 13:51 | 14:16 | 매일 | ||
| 334 | SRT | 12:51 | 13:19 | 13:38 | 13:47 | 14:30 | 매일 | ||
| 336 | SRT | 13:33 | 13:56 | 14:21 | 15:04 | 매일 | |||
| 9336 | SRT | 13:33 | 13:56 | 14:21 | 15:04 | 금,토,일 | |||
| 338 | SRT | 13:43 | 14:25 | 15:08 | 매일 | ||||
| 340 | SRT | 14:09 | 14:32 | 14:57 | 15:20 | 15:45 | 매일 | ||
| 342 | SRT | 14:24 | 14:47 | 14:59 | 15:17 | 16:01 | 매일 | ||
| 344 | SRT | 14:47 | 15:28 | 15:38 | 16:00 | 16:26 | 매일 | ||
| 9344 | SRT | 14:47 | 15:28 | 15:38 | 16:00 | 16:26 | 일 | ||
| 346 | SRT | 15:28 | 15:51 | 16:16 | 16:59 | 매일 | |||
| 348 | SRT | 15:39 | 16:22 | 16:45 | 17:10 | 매일 | |||
| 9348 | SRT | 15:39 | 16:22 | 16:45 | 17:10 | 금,토,일 | |||
| 350 | SRT | 15:54 | 16:36 | 17:19 | 금,토,일 | ||||
| 352 | SRT | 15:59 | 16:22 | 16:34 | 16:52 | 17:35 | 매일 | ||
| 354 | SRT | 16:43 | 17:06 | 17:18 | 17:36 | 18:20 | 매일 | ||
| 9354 | SRT | 16:43 | 17:06 | 17:18 | 17:36 | 18:20 | 토 | ||
| 356 | SRT | 17:29 | 17:52 | 18:17 | 18:40 | 19:06 | 매일 | ||
| 358 | SRT | 17:40 | 18:08 | 18:31 | 19:14 | 금,토,일 | |||
| 360 | SRT | 18:11 | 18:39 | 18:58 | 19:21 | 19:46 | 매일 | ||
| 362 | SRT | 18:51 | 19:14 | 19:26 | 19:45 | 20:28 | 매일 | ||
| 364 | SRT | 19:21 | 19:44 | 19:56 | 20:22 | 21:05 | 금,토,일 | ||
| 366 | SRT | 20:00 | 20:41 | 21:23 | 매일 | ||||
| 368 | SRT | 20:15 | 20:38 | 21:03 | 21:26 | 21:51 | 매일 | ||
| 370 | SRT | 20:30 | 20:53 | 21:05 | 21:23 | 22:06 | 매일 | ||
| 372 | SRT | 20:49 | 21:12 | 21:37 | 22:20 | 매일 | |||
| 374 | SRT | 21:19 | 21:42 | 22:08 | 22:52 | 매일 | |||
| 376 | SRT | 21:49 | 22:12 | 22:37 | 23:20 | 매일 | |||
| 9376 | SRT | 21:49 | 22:12 | 22:37 | 23:20 | 일 | |||
| 378 | SRT | 22:21 | 22:44 | 22:56 | 23:14 | 23:24 | 0:06 | 매일 | |
| 9378 | SRT | 22:21 | 22:44 | 22:56 | 23:14 | 23:24 | 0:06 | 금토 | |
| 380 | SRT | 23:00 | 23:23 | 23:48 | 0:30 | 매일 | |||
| 9380 | SRT | 23:00 | 23:23 | 23:48 | 0:30 | 일 |
대전 → 부산 기차 시간표
👉 좌우로 밀면 전체 표를 볼 수 있습니다.!
❗ 빈칸은 열차가 정차하지 않는 역입니다.
최신 시간표 기준: 2026년 04월 04일
| 열차번호 | 편성 | 대전 | 김천구미 | 서대구 | 동대구 | 경주 | 울산 | 경산 | 밀양 | 물금 | 구포 | 부산 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KTX | 6:14 | 6:58 | 7:16 | 7:29 | 7:50 | 매일 | ||||||
| 161 | KTX | 6:19 | 7:03 | 7:36 | 8:03 | 8:16 | 월 | ||||||
| 3 | KTX | 6:34 | 6:59 | 7:24 | 7:42 | 7:55 | 8:16 | 매일 | |||||
| 5 | KTX | 7:04 | 7:47 | 7:56 | 8:22 | 8:43 | 매일 | ||||||
| 75 | KTX-산천 | 7:14 | 7:38 | 8:03 | 8:28 | 8:49 | 매일 | ||||||
| 7 | KTX | 7:40 | 8:04 | 8:29 | 8:48 | 9:00 | 9:22 | 매일 | |||||
| 171 | KTX | 8:39 | 9:04 | 9:29 | 10:09 | 금토일 | |||||||
| 9 | KTX | 8:09 | 8:53 | 9:18 | 9:39 | 매일 | |||||||
| 11 | KTX | 8:32 | 8:57 | 9:22 | 10:03 | 매일 | |||||||
| 13 | KTX | 8:49 | 9:33 | 9:52 | 10:04 | 10:26 | 매일 | ||||||
| 15 | KTX | 9:04 | 9:29 | 9:54 | 10:12 | 10:25 | 10:46 | 매일 | |||||
| 121 | KTX | 9:57 | 10:41 | 10:59 | 11:12 | 11:33 | 매일 | ||||||
| 17 | KTX-청룡 | 9:52 | 10:36 | 11:16 | 매일 | ||||||||
| 191 | KTX-산천 | 9:36 | 10:24 | 11:04 | 매일 | ||||||||
| 101 | KTX | 10:44 | 11:27 | 11:37 | 12:09 | 12:29 | 12:40 | 12:53 | 매일 | ||||
| 21 | KTX | 11:04 | 11:29 | 11:54 | 12:12 | 12:25 | 12:46 | 매일 | |||||
| 123 | KTX | 11:59 | 12:43 | 13:01 | 13:14 | 13:35 | 매일 | ||||||
| 163 | KTX | 11:24 | 12:07 | 12:16 | 12:48 | 13:08 | 13:19 | 13:32 | 금토일 | ||||
| 23 | KTX | 11:39 | 12:03 | 12:28 | 12:53 | 13:14 | 매일 | ||||||
| 25 | KTX | 12:05 | 12:49 | 13:08 | 13:20 | 13:42 | 매일 | ||||||
| 173 | KTX | 13:17 | 13:41 | 14:06 | 14:50 | 토일 | |||||||
| 27 | KTX | 13:05 | 13:49 | 14:08 | 14:20 | 14:42 | 매일 | ||||||
| 29 | KTX | 13:31 | 13:56 | 14:21 | 14:46 | 15:07 | 매일 | ||||||
| 31 | KTX_산천 | 14:09 | 15:00 | 15:19 | 15:47 | 매일 | |||||||
| 103 | KTX | 14:14 | 14:39 | 15:03 | 15:12 | 15:44 | 16:04 | 16:15 | 16:28 | 매일 | |||
| 33 | KTX | 14:29 | 15:13 | 15:38 | 15:59 | 매일 | |||||||
| 83 | KTX | 14:50 | 15:14 | 15:39 | 16:04 | 16:25 | 금토일 | ||||||
| 183 | KTX | 14:50 | 15:14 | 15:39 | 16:04 | 16:25 | 월화수목 | ||||||
| 85 | KTX | 15:14 | 15:38 | 16:04 | 16:44 | 금토일 | |||||||
| 339 | KTX | 14:44 | 15:28 | 15:46 | 16:14 | 매일 | |||||||
| 35 | KTX | 15:05 | 15:49 | 16:07 | 16:35 | 매일 | |||||||
| 39 | KTX-산천 | 15:34 | 16:19 | 16:38 | 16:51 | 17:12 | 매일 | ||||||
| 41 | KTX | 16:10 | 16:55 | 17:13 | 17:26 | 17:48 | 매일 | ||||||
| 87 | KTX | 15:53 | 16:37 | 16:55 | 17:23 | 금토일 | |||||||
| 175 | KTX | 17:07 | 17:51 | 18:16 | 18:38 | 금토일 | |||||||
| 89 | KTX-산천 | 16:23 | 17:07 | 17:25 | 17:53 | 금토일 | |||||||
| 43 | KTX | 16:39 | 17:23 | 18:03 | 월화수목 | ||||||||
| 181 | KTX-청룡 | 16:39 | 17:23 | 18:03 | 금토일 | ||||||||
| 193 | KTX-산천 | 16:46 | 17:34 | 17:58 | 18:20 | 매일 | |||||||
| 45 | KTX | 16:57 | 17:21 | 17:45 | 17:54 | 18:14 | 18:42 | 매일 | |||||
| 125 | KTX | 17:51 | 18:35 | 19:00 | 19:21 | 매일 | |||||||
| 47 | KTX | 17:29 | 18:13 | 18:38 | 18:59 | 매일 | |||||||
| 105 | KTX | 18:14 | 18:58 | 19:09 | 19:36 | 20:02 | 20:15 | 매일 | |||||
| 49 | KTX | 18:05 | 18:30 | 18:55 | 19:13 | 19:26 | 19:47 | 매일 | |||||
| 51 | KTX | 18:29 | 18:54 | 19:19 | 19:37 | 19:50 | 20:11 | 매일 | |||||
| 53 | KTX | 18:59 | 19:24 | 19:49 | 20:14 | 20:35 | 매일 | ||||||
| 57 | KTX | 19:37 | 20:21 | 20:40 | 20:52 | 21:14 | 매일 | ||||||
| 55 | KTX | 19:19 | 19:44 | 20:09 | 20:34 | 20:55 | 매일 | ||||||
| 107 | KTX | 19:52 | 20:16 | 20:40 | 20:49 | 21:22 | 21:42 | 21:53 | 22:06 | 매일 | |||
| 127 | KTX | 20:44 | 21:28 | 21:46 | 22:14 | 매일 | |||||||
| 59 | KTX | 20:09 | 20:52 | 21:17 | 21:38 | 매일 | |||||||
| 91 | KTX | 20:19 | 21:03 | 21:21 | 21:49 | 금토일 | |||||||
| 61 | KTX | 20:34 | 20:59 | 21:24 | 21:49 | 22:10 | 매일 | ||||||
| 165 | KTX | 20:49 | 21:33 | 22:06 | 22:26 | 22:37 | 22:50 | 금토 | |||||
| 177 | KTX | 21:33 | 21:57 | 22:22 | 22:41 | 23:09 | 금토일 | ||||||
| 93 | KTX | 20:58 | 21:42 | 22:01 | 22:29 | 금토일 | |||||||
| 63 | KTX | 21:09 | 21:52 | 22:17 | 22:38 | 매일 | |||||||
| 95 | KTX | 21:18 | 22:02 | 22:42 | 금토일 | ||||||||
| 65 | KTX | 21:22 | 22:05 | 22:14 | 22:39 | 23:01 | 매일 | ||||||
| 109 | KTX | 21:54 | 22:37 | 22:46 | 23:19 | 23:39 | 23:50 | 0:03 | 매일 | ||||
| 67 | KTX | 22:04 | 22:28 | 22:53 | 23:12 | 23:24 | 23:46 | 매일 | |||||
| 195 | KTX-산천 | 22:39 | 23:24 | 23:43 | 0:10 | 매일 | |||||||
| 69 | KTX | 22:35 | 23:19 | 23:43 | 0:05 | 매일 | |||||||
