부산역 KTX 시간표를 확인하며 서울이나 대전, 동대구 같은 주요 도시로 떠나려는 분들을 위해, 제가 평소에 챙겨보는 정보들과 함께 알아두면 꽤 유용한 소소한 팁들을 정리해 보려 합니다.
저도 여행을 갈 때마다 가끔 헷갈리는 부분이 있어서 제 경험에 코레일 공식 정보까지 꼼꼼히 확인하고 적은 내용이며, 단순한 시간표 정보뿐만 아니라 첫차와 막차 시간, 노선별 요금, 그리고 요즘 새로 나온 KTX-청룡과 기존 산천의 차이점까지 한눈에 확인하실 수 있도록 담아봤습니다. 아래 내용들을 미리 알고 가신다면 기차 여행이 한결 더 편안하고 여유로울 것이라는 주관적인 생각이 듭니다. 이제는 복잡하게 여기저기 찾아보지 마시고 이 자료 하나로 부산역에서 시작하는 기차 여행을 차근차근 계획해 보세요.
부산역 KTX 이용 정보
사실 KTX가 빠르고 편하긴 해도 예매부터 실제 탑승까지 미리 모르면 당황스러운 순간들이 꽤 있더군요. 제가 직접 부산역을 자주 오가며 느꼈던 노하우들을 정리했으니, 가볍게 읽어보시면 실제 이용하실 때 도움이 되지 않을까 싶습니다. 거창한 정보는 아니지만 부산역을 처음 이용하거나 오랜만에 방문하시는 분들에게는 나름 쏠쏠한 가이드가 될 것 같습니다.
KTX 예매, 개인적인 경험담
보통 출퇴근 시간대나 주말 KTX는 매진이 정말 빨라서 저는 항상 2주 전에는 미리 예매를 해두는 편이며, 코레일톡 앱에서 좌석 배치도를 보며 창밖 풍경을 즐길 수 있는 창가 자리를 미리 지정해두고는 합니다. 그리고 미리 준비하지 않으면 원치 않는 역방향 자리에 앉아야 할 때가 종종 생기는데, 여행 기분을 내고 싶다면 조금 서둘러서 예약을 마치는 것이 마음 편하더라고요.
부산역 시설 둘러보기
부산역 KTX 승강장은 2층 대합실과 바로 연결되어 있어 동선이 아주 복잡하지는 않았고, 전광판에서 내가 탈 열차 번호만 잘 확인하고 해당 승강장으로 내려가면 큰 어려움 없이 탑승할 수 있었습니다. 그러나 주말이나 성수기에는 역 내부가 사람으로 꽉 차서 꽤 넓게 느껴지니, 기차 출발 시간보다 조금 일찍 도착해서 여유를 갖는 것이 정신 건강에도 좋더군요. 역 안에 있는 어묵집이나 카페에서 간단히 요기를 하며 기다리는 재미도 나름의 여행 묘미라고 생각합니다.
좌석 선택 시 고려할 점
저는 멀미를 조금 하는 편이라 예매할 때 무조건 ‘순방향’ 좌석을 선택하려 애쓰는 편이며, 공식 앱 좌석 배치도에 있는 화살표 방향을 꼼꼼히 확인하고 자리를 잡습니다. 그리고 노트북이나 휴대폰 충전이 필요한 상황이라면 창가 좌석을 선호하는데, 좌석 아래나 옆에 콘센트가 있어서 이동 시간 동안 배터리 걱정 없이 편하게 개인 용무를 볼 수 있었던 것 같습니다. 가끔 콘센트가 없는 구형 모델도 있을 수 있으니 보조 배터리 하나 정도는 챙기는 게 안심이 되더라고요.
부산역 첫차 & 막차 운행 정보
| 출발역 | 출발시간 |
| 부산역 첫차 시간 | 04 : 45 |
| 부산역 막차 시간 | 22 : 10 |
부산역 KTX 요금표
👈 KTX 요금만 옆으로 밀어 보세요.
최신 요금표 기준: 2025년 12월 20일
| 노선 | 종별 | 출발 | 도착 | 경유지 | 일반 | 우등 | 특실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경부K1 | KTX | 서울 | 부산 | 경주 | 59,800 | 71,800 | 83,700 |
| 경부K2 | KTX | 서울 | 부산 | 서대구,경주 | 59,400 | 0 | 83,200 |
| 경부K3 | KTX | 서울 | 부산 | 구포 | 53,900 | 0 | 75,500 |
| 경부K4 | KTX | 서울 | 부산 | 서대구,구포 | 53,500 | 0 | 74,900 |
| 경부K5 | KTX | 서울 | 부산 | 수원,경주 | 48,800 | 0 | 68,300 |
| 경부K1 | KTX | 대전 | 부산 | 경주 | 36,200 | 43,400 | 50,700 |
| 경부K2 | KTX | 대전 | 부산 | 서대구,경주 | 35,800 | 0 | 50,100 |
| 경부K3 | KTX | 대전 | 부산 | 구포 | 30,400 | 0 | 42,600 |
| 경부K4 | KTX | 대전 | 부산 | 서대구,구포 | 30,000 | 0 | 42,000 |
| 경부K5 | KTX | 대전 | 부산 | 수원,경주 | 36,200 | 0 | 50,700 |
| 경부K1 | KTX | 동대구 | 부산 | 경주 | 17,100 | 20,500 | 23,900 |
| 경부K2 | KTX | 동대구 | 부산 | 서대구,경주 | 17,100 | 0 | 23,900 |
| 경부K3 | KTX | 동대구 | 부산 | 구포 | 12,000 | 0 | 16,800 |
| 경부K4 | KTX | 동대구 | 부산 | 서대구,구포 | 12,000 | 0 | 16,800 |
| 경부K5 | KTX | 동대구 | 부산 | 수원,경주 | 17,100 | 0 | 23,900 |
📌 같은 역 다른 열차 시간표
✅ 부산역 KTX 시간표 바로가기
✅ 부산역 SRT 시간표 바로가기
✅ 부산역 ITX 시간표 바로가기
✅ 부산역 무궁화호 시간표 바로가기
부산역 KTX 시간표
출발 : 부산 → 도착 : 서울
👉 좌우로 밀면 전체 표를 볼 수 있습니다.!
❗ 빈칸은 열차가 정차하지 않는 역입니다.
최신 시간표 기준: 2025년 12월 20일
| 열차번호 | 편성 | 부산 | 구포 | 물금 | 밀양 | 경산 | 울산 | 경주 | 동대구 | 서대구 | 김천구미 | 대전 | 오송 | 천안아산 | 광명 | 수원 | 영등포 | 서울 | 운행요일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | KTX | 4:45 | 5:08 | 5:20 | 5:38 | 6:21 | 6:45 | 7:11 | 7:29 | 월 | |||||||||
| 166 | KTX | 4:38 | 4:52 | 5:17 | 5:52 | 6:35 | 6:52 | 7:05 | 7:31 | 7:49 | 월 | ||||||||
| 2 | KTX | 5:09 | 5:32 | 5:57 | 6:20 | 6:45 | 7:09 | 7:35 | 7:53 | 매일 | |||||||||
| 4 | KTX | 5:19 | 5:47 | 6:06 | 6:49 | 7:07 | 7:39 | 7:57 | 매일 | ||||||||||
| 6 | KTX | 5:39 | 6:02 | 6:27 | 7:10 | 7:27 | 7:40 | 8:07 | 8:25 | 매일 | |||||||||
| 192 | KTX-산천 | 6:01 | 6:24 | 6:37 | 6:55 | 7:18 | 7:44 | 8:10 | 8:35 | 8:53 | 매일 | ||||||||
| 9192 | KTX-산천 | 6:01 | 6:24 | 6:37 | 6:55 | 7:18 | 7:44 | 8:10 | 8:35 | 8:53 | 화수목금 | ||||||||
| 8 | KTX | 6:09 | 6:32 | 6:44 | 7:02 | 7:25 | 7:51 | 8:08 | 8:21 | 8:47 | 9:05 | 매일 | |||||||
| 84 | KTX | 6:21 | 6:44 | 6:56 | 7:14 | 7:24 | 8:06 | 8:23 | 8:36 | 9:16 | 금토일 | ||||||||
| 170 | KTX | 6:36 | 6:59 | 7:11 | 7:29 | 8:14 | 9:25 | 9:47 | 9:58 | 토일 | |||||||||
| 102 | KTX | 6:11 | 6:25 | 6:35 | 6:55 | 7:22 | 7:33 | 7:56 | 8:21 | 8:39 | 8:52 | 9:17 | 9:35 | 매일 | |||||
| 10 | KTX | 6:58 | 7:21 | 7:46 | 8:09 | 8:35 | 8:52 | 9:25 | 9:43 | 매일 | |||||||||
| 12 | KTX | 7:22 | 7:45 | 7:57 | 8:15 | 8:25 | 9:07 | 9:33 | 9:58 | 10:16 | 매일 | ||||||||
| 86 | KTX | 7:48 | 8:11 | 8:36 | 8:59 | 9:24 | 9:42 | 9:55 | 10:20 | 10:38 | 금토일 | ||||||||
| 14 | KTX | 8:05 | 8:28 | 8:40 | 8:58 | 9:21 | 9:47 | 10:11 | 10:49 | 매일 | |||||||||
| 122 | KTX | 8:20 | 8:43 | 9:08 | 9:51 | 11:01 | 11:23 | 11:34 | 매일 | ||||||||||
| 104 | KTX | 8:01 | 8:15 | 8:25 | 8:45 | 9:19 | 9:29 | 10:11 | 10:29 | 11:01 | 11:19 | 매일 | |||||||
| 16 | KTX | 8:39 | 9:02 | 9:14 | 9:32 | 10:16 | 10:33 | 11:06 | 11:28 | 매일 | |||||||||
| 18 | KTX | 8:50 | 9:13 | 9:38 | 10:01 | 10:26 | 11:10 | 11:28 | 매일 | ||||||||||
| 20 | KTX | 9:05 | 9:28 | 9:53 | 10:36 | 10:53 | 11:06 | 11:31 | 11:49 | 매일 | |||||||||
| 22 | KTX | 9:26 | 10:07 | 10:16 | 10:58 | 11:53 | 매일 | ||||||||||||
| 88 | KTX | 9:37 | 10:00 | 10:25 | 10:48 | 11:13 | 11:57 | 12:15 | 금토일 | ||||||||||
| 188 | KTX-산천 | 9:37 | 10:00 | 10:25 | 10:48 | 11:13 | 11:57 | 12:15 | 월화수목 | ||||||||||
| 24 | KTX | 9:49 | 10:12 | 10:24 | 10:43 | 11:26 | 11:50 | 12:15 | 12:33 | 매일 | |||||||||
| 172 | KTX | 10:17 | 10:40 | 11:05 | 11:28 | 11:53 | 13:03 | 13:28 | 13:39 | 금토일 | |||||||||
| 26 | KTX | 10:28 | 11:09 | 11:18 | 12:00 | 12:46 | 13:04 | 매일 | |||||||||||
| 162 | KTX-산천 | 9:59 | 10:13 | 10:23 | 10:43 | 11:21 | 11:44 | 12:09 | 12:53 | 13:11 | 금토일 | ||||||||
| 28 | KTX | 11:00 | 11:23 | 11:48 | 12:11 | 12:37 | 12:54 | 13:29 | 13:47 | 매일 | |||||||||
| 30 | KTX | 12:00 | 12:23 | 12:48 | 13:11 | 13:37 | 13:55 | 14:08 | 14:33 | 14:51 | 매일 | ||||||||
| 32 | KTX-청룡 | 12:34 | 13:15 | 13:57 | 14:21 | 14:59 | 매일 | ||||||||||||
| 9032 | KTX-청룡 | 12:34 | 13:15 | 13:57 | 14:21 | 14:59 | 토일 | ||||||||||||
| 34 | KTX | 13:03 | 13:26 | 13:38 | 13:57 | 14:40 | 14:57 | 15:10 | 15:48 | 매일 | |||||||||
| 124 | KTX | 13:17 | 13:40 | 14:05 | 14:48 | 16:01 | 16:23 | 16:34 | 매일 | ||||||||||
| 90 | KTX | 13:28 | 14:10 | 14:53 | 15:10 | 15:23 | 15:49 | 16:07 | 금토 | ||||||||||
| 106 | KTX-산천 | 13:22 | 13:36 | 13:46 | 14:07 | 14:44 | 15:27 | 15:45 | 15:58 | 16:23 | 16:41 | 매일 | |||||||
| 36 | KTX | 14:00 | 14:23 | 14:48 | 15:11 | 15:36 | 15:54 | 16:07 | 16:50 | 매일 | |||||||||
| 38 | KTX | 14:20 | 14:48 | 15:07 | 15:50 | 16:07 | 16:53 | 매일 | |||||||||||
| 40 | KTX | 14:31 | 14:54 | 15:06 | 15:24 | 15:47 | 16:13 | 16:56 | 17:19 | 매일 | |||||||||
| 42 | KTX | 14:54 | 15:35 | 15:45 | 16:07 | 16:32 | 17:28 | 매일 | |||||||||||
| 92 | KTX | 15:00 | 15:23 | 15:35 | 15:53 | 16:36 | 16:54 | 17:26 | 17:44 | 금토일 | |||||||||
| 174 | KTX | 15:20 | 16:01 | 16:45 | 17:56 | 18:18 | 18:29 | 금토일 | |||||||||||
| 44 | KTX | 15:43 | 16:06 | 16:31 | 17:14 | 17:38 | 18:04 | 18:22 | 매일 | ||||||||||
| 108 | KTX | 15:25 | 15:39 | 16:05 | 16:39 | 16:49 | 17:31 | 17:49 | 18:02 | 18:27 | 18:45 | 매일 | |||||||
| 46 | KTX | 16:15 | 16:38 | 16:50 | 17:09 | 17:32 | 17:57 | 18:15 | 18:47 | 19:05 | 매일 | ||||||||
| 94 | KTX | 16:28 | 16:51 | 17:16 | 17:39 | 18:04 | 18:22 | 18:56 | 19:14 | 매일 | |||||||||
| 190 | KTX-산천 | 16:36 | 16:59 | 17:30 | 18:13 | 19:00 | 19:18 | 매일 | |||||||||||
| 48 | KTX | 16:55 | 17:24 | 17:42 | 18:25 | 18:49 | 19:15 | 19:34 | 매일 | ||||||||||
| 50 | KTX | 17:00 | 17:23 | 17:48 | 18:30 | 18:48 | 19:01 | 19:26 | 19:44 | 매일 | |||||||||
| 96 | KTX | 17:15 | 17:57 | 18:20 | 18:45 | 19:10 | 19:48 | 금토일 | |||||||||||
| 52 | KTX_산천 | 17:20 | 17:43 | 17:55 | 18:13 | 18:56 | 19:20 | 19:46 | 20:08 | 매일 | |||||||||
| 126 | KTX | 17:50 | 18:13 | 18:25 | 18:43 | 19:27 | 20:38 | 21:00 | 21:11 | 매일 | |||||||||
| 54 | KTX | 18:00 | 18:23 | 18:49 | 19:12 | 19:37 | 19:55 | 20:08 | 20:34 | 20:52 | 매일 | ||||||||
| 98 | KTX-산천 | 18:25 | 18:53 | 19:16 | 19:59 | 21:01 | 금토일 | ||||||||||||
| 56 | KTX | 18:32 | 18:55 | 19:07 | 19:25 | 19:48 | 20:15 | 20:33 | 21:06 | 21:24 | 매일 | ||||||||
| 58 | KTX | 19:12 | 19:53 | 20:37 | 21:39 | 월화수목 | |||||||||||||
| 182 | KTX-청룡 | 19:12 | 19:53 | 20:37 | 21:39 | 금토일 | |||||||||||||
| 9182 | KTX-청룡 | 19:12 | 19:53 | 20:37 | 21:39 | 금토일 | |||||||||||||
| 60 | KTX | 19:16 | 19:57 | 20:20 | 20:46 | 21:04 | 21:17 | 21:41 | 21:59 | 매일 | |||||||||
| 110 | KTX-산천 | 18:42 | 18:56 | 19:07 | 19:27 | 19:54 | 20:08 | 20:18 | 21:01 | 21:47 | 22:05 | 매일 | |||||||
| 164 | KTX | 19:07 | 19:21 | 19:32 | 19:52 | 20:26 | 21:09 | 21:33 | 22:12 | 금토일 | |||||||||
| 100 | KTX | 19:38 | 20:01 | 20:13 | 20:31 | 21:14 | 21:38 | 22:03 | 22:26 | 금토일 | |||||||||
| 194 | KTX-산천 | 19:38 | 20:01 | 20:13 | 20:31 | 21:14 | 21:38 | 22:03 | 22:26 | 월화수목 | |||||||||
| 128 | KTX | 19:54 | 20:35 | 21:19 | 22:29 | 22:51 | 23:02 | 매일 | |||||||||||
| 176 | KTX | 20:04 | 20:45 | 21:28 | 22:39 | 23:04 | 23:15 | 금토일 | |||||||||||
| 198 | KTX-산천 | 20:11 | 20:57 | 21:40 | 22:04 | 22:29 | 22:47 | 금토일 | |||||||||||
| 62 | KTX | 20:23 | 20:46 | 21:13 | 21:56 | 22:20 | 22:46 | 23:06 | 매일 | ||||||||||
| 64 | KTX | 20:40 | 21:03 | 21:28 | 21:51 | 22:16 | 22:40 | 23:05 | 23:23 | 매일 | |||||||||
| 66 | KTX | 21:00 | 21:23 | 21:35 | 21:53 | 22:36 | 22:53 | 23:27 | 23:49 | 매일 | |||||||||
| 112 | KTX | 20:36 | 20:50 | 21:16 | 21:50 | 22:00 | 22:42 | 22:59 | 23:32 | 23:50 | 매일 | ||||||||
| 68 | KTX | 21:28 | 21:51 | 22:03 | 22:21 | 22:44 | 23:10 | 23:53 | 0:11 | 매일 | |||||||||
| 70 | KTX | 21:41 | 22:04 | 22:29 | 23:13 | 23:31 | 0:03 | 0:21 | 매일 | ||||||||||
| 72 | KTX | 22:00 | 22:23 | 22:48 | 23:30 | 0:27 | 매일 | ||||||||||||
| 74 | KTX | 22:10 | 22:38 | 22:57 | 23:40 | 0:04 | 0:42 | 매일 |
🚗 아래 주소로 길 안내 받기
부산역 주차장 위치 및 문의
선상 주차장 위치 : 부산시 동구 중앙대로 206
북항 주차장 위치 : 부산시 동구 중앙대로 206
선상 주차장 : 051-441-7782
북항 주차장 : 051-441-7782
SK 쉴더스 : 010-7177-2726
