KTX보다는 확실히 저렴하고 뭔가 느긋한 분위기를 느낄 수 있어서 부산역 무궁화호를 종종 이용하게 됩니다. 그런데 부산역이 워낙 크고 정신없다 보니 무궁화호 타는 곳을 찾는 게 처음에는 생각보다 헷갈릴 수 있겠더군요. 그래서 제가 직접 타보며 느꼈던 소소한 이용 팁들을 가볍게 정리해 봤는데, 이 내용만 대충 훑어보고 가셔도 당황하지 않고 여유롭게 타실 수 있을 것 같습니다.
부산역 무궁화호 이용 소소한 팁
무궁화호 타는 곳은 1층으로 가야 해요
부산역은 KTX 승강장과 무궁화호, ITX-새마을 같은 일반 열차 승강장이 나뉘어 있으며, 보통 KTX는 2층 대합실에서 바로 연결되지만 무궁화호는 한 층 더 내려가야 하는 구조였습니다.
1️⃣ 찾아가는 길: 2층 대합실에서 3번 출구 쪽 표지판을 보며 이동하고, 거기서 에스컬레이터나 계단을 이용해 1층으로 내려가야 무궁화호 승강장(1~4번)이 나타납니다.
2️⃣ 주의할 점: 승강장 번호는 그날 상황에 따라 조금씩 달라질 수 있으니, 내려가기 전에 전광판에서 내가 탈 기차 번호를 다시 한번 확인하는 게 좋더군요.
예매와 좌석 선택할 때 참고할 점
무궁화호는 은근히 매진이 빨리 되어서 미리 코레일톡 앱으로 예약해두는 게 마음 편했습니다.
1️⃣ 좌석 팁: 노트북이나 폰 충전이 필요하면 무조건 창가 좌석을 노려야 하며, 콘센트가 보통 창가 쪽 좌석 아래에 있어서 이용하기 편했습니다. 화장실을 자주 가는 편이라면 객차 양 끝 좌석이 이동하기에 좋겠다는 주관적인 생각이 들었습니다.
2️⃣ 자유석 활용: 혹시 예매를 못 했다면 자유석 승차권을 사서 빈자리에 앉아 갈 수도 있었으나, 출퇴근 시간대에는 자리가 없을 확률이 높으니 이 부분은 고려해야 할 것 같습니다.
기차 타기 전 먹거리와 즐길 거리
무궁화호 승강장 쪽으로 내려가면 따로 물건을 살 곳이 마땅치 않더군요.
1️⃣ 간식 준비: 필요한 물이나 주전부리는 2층 대합실에 있는 편의점이나 빵집에서 미리 사두는 게 훨씬 편했고, 그리고 기차 안에서 먹는 재미도 쏠쏠했습니다.
2️⃣ 부산역 광장 구경: 시간이 좀 남으면 광장 쪽으로 나가서 유명한 씨앗호떡 하나 사 먹는 것도 추천하고 싶습니다. 따끈한 호떡을 먹으며 기차를 기다리니 여행 가는 기분이 더 살아나는 듯했습니다.
제 경험이 부산역에서 무궁화호를 이용하시려는 분들에게 조금이나마 도움이 되었으면 좋겠으며, 다들 서두르지 말고 안전하고 즐거운 기차 여행 되시길 바랍니다.
부산역 첫차 & 막차 운행 정보
| 출발역 | 출발시간 |
| 부산역 첫차 시간 | 05 : 09 |
| 부산역 막차 시간 | 21 : 14 |
부산역 무궁화호 요금표
👈 KTX 요금만 옆으로 밀어 보세요.
최신 요금표 기준: 2025년 12월 19일
| 노선 | 종별 | 출발 | 도착 | 운임 |
|---|---|---|---|---|
| 경부1 | 무궁화 | 서울 | 부산 | 28,600 |
| 경부1 | 무궁화 | 영등포 | 부산 | 28,000 |
| 경부1 | 무궁화 | 대전 | 부산 | 17,800 |
| 경부1 | 무궁화 | 동대구 | 부산 | 7,500 |
📌 같은 역 다른 열차 시간표
✅ 부산역 KTX 시간표 바로가기
✅ 부산역 SRT 시간표 바로가기
✅ 부산역 ITX 시간표 바로가기
✅ 부산역 무궁화호 시간표 바로가기
부산역 무궁화호 시간표
출발 : 부산 → 도착 : 서울
👉 좌우로 밀면 전체 표를 볼 수 있습니다.!
❗ 빈칸은 열차가 정차하지 않는 역입니다.
최신 시간표 기준: 2025년 12월 19일
| 열차번호 | 열차종별 | 부산 | 사상 | 구포 | 화명 | 물금 | 원동 | 삼랑진 | 밀양 | 상동 | 청도 | 남성현 | 경산 | 동대구 | 대구 | 신동 | 왜관 | 약목 | 구미 | 김천 | 추풍령 | 황간 | 영동 | 심천 | 이원 | 옥천 | 대전 | 신탄진 | 부강 | 조치원 | 전의 | 천안 | 평택 | 수원 | 안양 | 영등포 | 서울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1152 | 무궁화 | 05:37 | 05:51 | 05:56 | 06:04 | 06:17 | 06:27 | 06:41 | 06:57 | 07:08 | 07:14 | 07:33 | 07:40 | 07:50 | 08:07 | 08:21 | 08:38 | 08:52 | 09:11 | 09:22 | 09:39 | 10:01 | 10:20 | 10:42 | 11:04 | 11:15 | |||||||||||
| 1154 | 무궁화 | 06:31 | 06:42 | 06:48 | 06:53 | 07:01 | 07:14 | 07:24 | 07:37 | 07:53 | 08:04 | 08:10 | 08:29 | 08:36 | 08:46 | 09:03 | 09:18 | 09:36 | 09:55 | 10:10 | 10:22 | 10:32 | 10:41 | 11:03 | 11:17 | 11:38 | 12:00 | 12:11 | |||||||||
| 1192 | 무궁화 | 08:54 | 09:08 | 09:13 | 09:21 | 09:28 | 09:36 | 09:46 | 10:00 | 10:16 | 10:27 | 10:34 | 10:47 | 10:56 | 11:02 | 11:13 | 11:29 | 11:44 | 11:51 | 12:03 | 12:12 | 12:25 | 12:36 | ||||||||||||||
| 1156 | 무궁화 | 09:42 | 09:56 | 10:01 | 10:09 | 10:21 | 10:31 | 10:39 | 10:48 | 11:01 | 11:14 | 11:25 | 11:32 | 11:50 | 12:03 | 12:19 | 12:38 | 12:50 | 13:09 | 13:22 | 13:33 | 13:50 | 14:13 | 14:26 | 14:47 | 15:12 | 15:24 | ||||||||||
| 1158 | 무궁화 | 12:35 | 12:50 | 12:59 | 13:07 | 13:15 | 13:25 | 13:39 | 13:47 | 13:58 | 14:09 | 14:15 | 14:34 | 14:48 | 15:05 | 15:19 | 15:36 | 15:55 | 16:09 | 16:20 | 16:37 | 16:58 | 17:13 | 17:34 | 17:47 | 17:59 | 18:10 | ||||||||||
| 1194 | 무궁화 | 12:45 | 12:59 | 13:08 | 13:16 | 13:24 | 13:34 | 13:42 | 13:52 | 14:09 | 14:23 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1160 | 무궁화 | 13:36 | 13:50 | 13:59 | 14:12 | 14:22 | 14:35 | 14:51 | 15:02 | 15:09 | 15:28 | 15:42 | 15:59 | 16:18 | 16:34 | 16:44 | 16:53 | 17:01 | 17:16 | 17:28 | 17:39 | 17:48 | 17:59 | 18:12 | 18:26 | 18:48 | 19:01 | 19:14 | 19:25 | ||||||||
| 1162 | 무궁화 | 15:17 | 15:31 | 15:36 | 15:49 | 16:03 | 16:13 | 16:27 | 16:43 | 16:54 | 17:01 | 17:20 | 17:34 | 17:51 | 18:10 | 18:22 | 18:41 | 18:55 | 19:07 | 19:17 | 19:26 | 19:37 | 19:51 | 20:05 | 20:31 | 20:57 | 21:08 | ||||||||||
| 1196 | 무궁화 | 18:15 | 18:29 | 18:34 | 18:42 | 18:59 | 19:11 | 19:25 | 19:41 | 19:52 | 19:58 | 20:17 | 20:24 | 20:34 | 20:51 | 21:18 | 21:37 | 21:49 | |||||||||||||||||||
| 1198 | 무궁화 | 20:01 | 20:12 | 20:18 | 20:27 | 20:35 | 20:43 | 20:53 | 21:01 | 21:10 | 21:26 | 21:37 | 21:43 | 22:02 | 22:09 | 22:19 | 22:36 | 23:03 | 23:22 | 23:34 | |||||||||||||||||
| 1200 | 무궁화 | 21:17 | 21:31 | 21:40 | 21:53 | 22:03 | 22:17 | 22:33 | 22:44 | 22:50 | 23:09 | 23:23 | 23:40 | 00:08 | 00:35 |
🚗 아래 주소로 길 안내 받기
부산역 주차장 위치 및 문의
선상 주차장 위치 : 부산시 동구 중앙대로 206
북항 주차장 위치 : 부산시 동구 중앙대로 206
선상 주차장 : 051-441-7782
북항 주차장 : 051-441-7782
SK 쉴더스 : 010-7177-2726
