울산역 KTX 시간표를 꼼꼼하게 확인하며 여행 계획을 세우는 일은 저처럼 울산역을 자주 이용하는 사람에게는 정말 중요한 시작이라 할 수 있습니다.
저 또한 처음에는 코레일 앱이나 공식 홈페이지를 몇 번씩 들여다보며 번거롭게 노선과 시간을 확인하곤 했지만, 이제는 제가 직접 정리해둔 이 자료 하나로 모든 고민을 해결하고 있습니다. 이 글은 울산역 KTX 전체 경부선 상행 노선과 하행 노선 운행 시간표를 바탕으로 제가 평소에 필요하다고 느꼈던 정보들을 아주 세심하게 담아냈으며, 부산이나 서울, 대전, 동대구 같은 주요 역으로 향하는 KTX와 KTX-산천 열차의 첫차와 막차 시간은 물론이고 울산역 KTX 모든 노선별 요금과 정차역 정보까지 가장 정확하게 확인하실 수 있도록 정리했습니다. 울산에서 출발하는 여행의 시작부터 마지막까지 이제 더 이상 헤매지 않고 완벽하게 계획을 세워보셨으면 좋겠습니다.
울산역 KTX 이용 안내
울산역에서 스마트한 여행
울산역은 처음 도착했을 때 기차역이라기보다는 마치 공항에 온 듯한 기분이 들어서 참 묘한 설렘이 느껴졌던 곳이기도 합니다. 도심에서 약간 떨어져 있는 위치 덕분에 오히려 복잡한 교통체증 걱정을 덜 수 있고 활주로에 서 있는 듯한 기분으로 기차에 오를 수 있습니다. 이 글은 바로 그런 특별한 경험에서 시작되었으며, 울산역을 이용하며 얻은 저만의 노하우를 바탕으로 이곳이 단순한 기차역을 넘어서 얼마나 잘 설계된 여행의 시작점인지를 여러분께 공유해 드리고 싶었습니다.
울산역 KTX, ‘여정’의 일부가 되는 공간
KTX를 이용할 때마다 울산역이 단순한 탑승 공간을 넘어 그 자체로 참 편안한 여행의 시작이 된다는 생각을 자주 하게 됩니다. 공항 라운지를 연상시키는 탁 트인 공간과 높은 천장은 여행 전의 긴장감을 차분하게 가라앉혀 주며, 동선이 워낙 잘 정돈되어 있어서 붐비는 인파 속에서도 길을 헤맬 염려가 전혀 없으며, KTX 탑승 전까지의 시간이 여행의 낭비가 아니라 다음 여정을 차분하게 준비하는 소중한 시간이 될것입니다.
여행의 재미를 더하는 공간과 재미
울산역은 열차를 기다리는 동안에도 지루할 틈이 전혀 없을 정도로 다양한 식당과 카페들이 잘 마련되어 있습니다. 지역 특산품을 판매하는 매점들도 알차게 갖춰져 있어서 열차 출발 직전까지 서두르지 않고 여유롭게 커피 한 잔을 즐기거나 간단한 요깃거리를 해결하기에 딱 좋습니다. 붐비는 도심의 역들에서는 좀처럼 상상하기 힘든 조용하고 쾌적한 환경에서 여행의 설렘을 오롯이 만끽할 수 있다는 것이 울산역이 가진 가장 큰 매력이 아닐까 싶습니다.
리무진 버스 활용으로 이동을 편하게
울산역은 시내에서 다소 떨어져 있기는 하지만 도심 곳곳으로 향하는 리무진 버스 노선이 워낙 잘 연결되어 있어서 오히려 이용하기 편리한 면이 있습니다.
열차에서 내리자마자 승강장에서 가장 가까운 출구를 통해 버스 정류장으로 이동하고, 미리 파악해 둔 노선 시간에 맞춰 탑승하면 불필요한 대기 시간 없이 바로 다음 목적지로 향할 수 있으며, 이건 울산역 KTX 이용의 핵심이자 제 여행을 더욱 매끄럽게 만들어주는 저만의 작은 비법이기도 합니다.
울산역 첫차 & 막차 운행 정보
| 구분 | 출발 | 도착 | 출발시간 |
| 첫차 | 울산 | 서울 | 05 : 08 |
| 막차 | 울산 | 서울 | 22 : 23 |
| 첫차 | 울산 | 부산 | 07 : 29 |
| 막차 | 울산 | 부산 | 00 : 43 |
울산역 KTX 요금표
👈 KTX 요금만 옆으로 밀어 보세요.
최신 요금표 기준: 2025년 12월 23일
| 노선 | 종별 | 출발 | 도착 | 경유지 | 일반 | 우등 | 특실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경부K1 | KTX | 서울 | 울산 | 경주 | 53,500 | 64,200 | 74,900 |
| 경부K2 | KTX | 서울 | 울산 | 서대구,경주 | 53,100 | 0 | 74,300 |
| 경부K5 | KTX | 서울 | 울산 | 수원,경주 | 43,300 | 0 | 60,600 |
| 경부K1 | KTX | 천안아산 | 울산 | 경주 | 40,200 | 48,200 | 56,300 |
| 경부K2 | KTX | 천안아산 | 울산 | 서대구,경주 | 39,800 | 0 | 55,700 |
| 경부K1 | KTX | 대전 | 울산 | 경주 | 30,100 | 36,100 | 42,100 |
| 경부K2 | KTX | 대전 | 울산 | 서대구,경주 | 29,700 | 0 | 41,600 |
| 경부K5 | KTX | 대전 | 울산 | 수원,경주 | 30,100 | 0 | 42,100 |
| 경부K1 | KTX | 동대구 | 울산 | 경주 | 10,500 | 13,500 | 15,300 |
| 경부K2 | KTX | 동대구 | 울산 | 서대구,경주 | 10,500 | 0 | 15,300 |
| 경부K5 | KTX | 동대구 | 울산 | 수원,경주 | 10,500 | 0 | 15,300 |
| 경부K1 | KTX | 울산 | 부산 | 경주 | 8,400 | 11,400 | 13,200 |
| 경부K2 | KTX | 울산 | 부산 | 서대구,경주 | 8,400 | 0 | 13,200 |
| 경부K5 | KTX | 울산 | 부산 | 수원,경주 | 8,400 | 0 | 13,200 |
📌 같은 역 다른 열차 시간표
✅ 울산역 KTX 시간표 바로가기
✅ 울산역 SRT 시간표 바로가기
✅ 북울산역 ITX 시간표 바로가기
✅ 북울산역 무궁화호 시간표 바로가기
울산역 KTX 시간표
출발 : 울산 → 도착 : 서울
👉 좌우로 밀면 전체 표를 볼 수 있습니다.!
❗ 빈칸은 열차가 정차하지 않는 역입니다.
최신 시간표 기준: 2025년 12월 23일
| 열차번호 | 편성 | 울산 | 경주 | 동대구 | 서대구 | 김천구미 | 대전 | 오송 | 천안아산 | 광명 | 수원 | 영등포 | 서울 | 운행요일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | KTX | 5:08 | 5:20 | 5:38 | 6:21 | 6:45 | 7:11 | 7:29 | 월 | |||||
| 2 | KTX | 5:32 | 5:57 | 6:20 | 6:45 | 7:09 | 7:35 | 7:53 | 매일 | |||||
| 6 | KTX | 6:02 | 6:27 | 7:10 | 7:27 | 7:40 | 8:07 | 8:25 | 매일 | |||||
| 192 | KTX-산천 | 6:24 | 6:37 | 6:55 | 7:18 | 7:44 | 8:10 | 8:35 | 8:53 | 매일 | ||||
| 9192 | KTX-산천 | 6:24 | 6:37 | 6:55 | 7:18 | 7:44 | 8:10 | 8:35 | 8:53 | 화수목금 | ||||
| 8 | KTX | 6:32 | 6:44 | 7:02 | 7:25 | 7:51 | 8:08 | 8:21 | 8:47 | 9:05 | 매일 | |||
| 84 | KTX | 6:44 | 6:56 | 7:14 | 7:24 | 8:06 | 8:23 | 8:36 | 9:16 | 금토일 | ||||
| 170 | KTX | 6:59 | 7:11 | 7:29 | 8:14 | 9:25 | 9:47 | 9:58 | 토일 | |||||
| 10 | KTX | 7:21 | 7:46 | 8:09 | 8:35 | 8:52 | 9:25 | 9:43 | 매일 | |||||
| 12 | KTX | 7:45 | 7:57 | 8:15 | 8:25 | 9:07 | 9:33 | 9:58 | 10:16 | 매일 | ||||
| 86 | KTX | 8:11 | 8:36 | 8:59 | 9:24 | 9:42 | 9:55 | 10:20 | 10:38 | 금토일 | ||||
| 14 | KTX | 8:28 | 8:40 | 8:58 | 9:21 | 9:47 | 10:11 | 10:49 | 매일 | |||||
| 122 | KTX | 8:43 | 9:08 | 9:51 | 11:01 | 11:23 | 11:34 | 매일 | ||||||
| 16 | KTX | 9:02 | 9:14 | 9:32 | 10:16 | 10:33 | 11:06 | 11:28 | 매일 | |||||
| 18 | KTX | 9:13 | 9:38 | 10:01 | 10:26 | 11:10 | 11:28 | 매일 | ||||||
| 20 | KTX | 9:28 | 9:53 | 10:36 | 10:53 | 11:06 | 11:31 | 11:49 | 매일 | |||||
| 88 | KTX | 10:00 | 10:25 | 10:48 | 11:13 | 11:57 | 12:15 | 금토일 | ||||||
| 188 | KTX-산천 | 10:00 | 10:25 | 10:48 | 11:13 | 11:57 | 12:15 | 월화수목 | ||||||
| 24 | KTX | 10:12 | 10:24 | 10:43 | 11:26 | 11:50 | 12:15 | 12:33 | 매일 | |||||
| 172 | KTX | 10:40 | 11:05 | 11:28 | 11:53 | 13:03 | 13:28 | 13:39 | 금토일 | |||||
| 28 | KTX | 11:23 | 11:48 | 12:11 | 12:37 | 12:54 | 13:29 | 13:47 | 매일 | |||||
| 30 | KTX | 12:23 | 12:48 | 13:11 | 13:37 | 13:55 | 14:08 | 14:33 | 14:51 | 매일 | ||||
| 34 | KTX | 13:26 | 13:38 | 13:57 | 14:40 | 14:57 | 15:10 | 15:48 | 매일 | |||||
| 124 | KTX | 13:40 | 14:05 | 14:48 | 16:01 | 16:23 | 16:34 | 매일 | ||||||
| 36 | KTX | 14:23 | 14:48 | 15:11 | 15:36 | 15:54 | 16:07 | 16:50 | 매일 | |||||
| 40 | KTX | 14:54 | 15:06 | 15:24 | 15:47 | 16:13 | 16:56 | 17:19 | 매일 | |||||
| 92 | KTX | 15:23 | 15:35 | 15:53 | 16:36 | 16:54 | 17:26 | 17:44 | 금토일 | |||||
| 44 | KTX | 16:06 | 16:31 | 17:14 | 17:38 | 18:04 | 18:22 | 매일 | ||||||
| 46 | KTX | 16:38 | 16:50 | 17:09 | 17:32 | 17:57 | 18:15 | 18:47 | 19:05 | 매일 | ||||
| 94 | KTX | 16:51 | 17:16 | 17:39 | 18:04 | 18:22 | 18:56 | 19:14 | 매일 | |||||
| 190 | KTX-산천 | 16:59 | 17:30 | 18:13 | 19:00 | 19:18 | 매일 | |||||||
| 50 | KTX | 17:23 | 17:48 | 18:30 | 18:48 | 19:01 | 19:26 | 19:44 | 매일 | |||||
| 52 | KTX_산천 | 17:43 | 17:55 | 18:13 | 18:56 | 19:20 | 19:46 | 20:08 | 매일 | |||||
| 126 | KTX | 18:13 | 18:25 | 18:43 | 19:27 | 20:38 | 21:00 | 21:11 | 매일 | |||||
| 54 | KTX | 18:23 | 18:49 | 19:12 | 19:37 | 19:55 | 20:08 | 20:34 | 20:52 | 매일 | ||||
| 56 | KTX | 18:55 | 19:07 | 19:25 | 19:48 | 20:15 | 20:33 | 21:06 | 21:24 | 매일 | ||||
| 100 | KTX | 20:01 | 20:13 | 20:31 | 21:14 | 21:38 | 22:03 | 22:26 | 금토일 | |||||
| 194 | KTX-산천 | 20:01 | 20:13 | 20:31 | 21:14 | 21:38 | 22:03 | 22:26 | 월화수목 | |||||
| 62 | KTX | 20:46 | 21:13 | 21:56 | 22:20 | 22:46 | 23:06 | 매일 | ||||||
| 64 | KTX | 21:03 | 21:28 | 21:51 | 22:16 | 22:40 | 23:05 | 23:23 | 매일 | |||||
| 66 | KTX | 21:23 | 21:35 | 21:53 | 22:36 | 22:53 | 23:27 | 23:49 | 매일 | |||||
| 68 | KTX | 21:51 | 22:03 | 22:21 | 22:44 | 23:10 | 23:53 | 0:11 | 매일 | |||||
| 70 | KTX | 22:04 | 22:29 | 23:13 | 23:31 | 0:03 | 0:21 | 매일 | ||||||
| 72 | KTX | 22:23 | 22:48 | 23:30 | 0:27 | 매일 |
출발 : 울산 → 도착 : 부산
👉 좌우로 밀면 전체 표를 볼 수 있습니다.!
❗ 빈칸은 열차가 정차하지 않는 역입니다.
최신 시간표 기준: 2025년 12월 23일
| 열차번호 | 편성 | 울산 | 부산 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KTX | 7:29 | 7:50 | 매일 |
| 3 | KTX | 7:55 | 8:16 | 매일 |
| 5 | KTX | 8:22 | 8:43 | 매일 |
| 75 | KTX-산천 | 8:28 | 8:49 | 매일 |
| 7 | KTX | 9:00 | 9:22 | 매일 |
| 9 | KTX | 9:18 | 9:39 | 매일 |
| 13 | KTX | 10:04 | 10:26 | 매일 |
| 15 | KTX | 10:25 | 10:46 | 매일 |
| 121 | KTX | 11:12 | 11:33 | 매일 |
| 19 | KTX-산천 | 11:56 | 12:17 | 매일 |
| 21 | KTX | 12:25 | 12:46 | 매일 |
| 23 | KTX | 12:53 | 13:14 | 매일 |
| 123 | KTX | 13:14 | 13:35 | 매일 |
| 25 | KTX | 13:20 | 13:42 | 매일 |
| 27 | KTX | 14:20 | 14:42 | 매일 |
| 29 | KTX | 14:46 | 15:07 | 매일 |
| 33 | KTX | 15:38 | 15:59 | 매일 |
| 83 | KTX | 16:04 | 16:25 | 금토일 |
| 183 | KTX | 16:04 | 16:25 | 월화수목 |
| 39 | KTX-산천 | 16:51 | 17:12 | 매일 |
| 41 | KTX | 17:26 | 17:48 | 매일 |
| 193 | KTX-산천 | 17:58 | 18:20 | 매일 |
| 175 | KTX | 18:16 | 18:38 | 금토일 |
| 47 | KTX | 18:38 | 18:59 | 매일 |
| 125 | KTX | 19:00 | 19:21 | 매일 |
| 49 | KTX | 19:26 | 19:47 | 매일 |
| 51 | KTX | 19:50 | 20:11 | 매일 |
| 53 | KTX | 20:14 | 20:35 | 매일 |
| 55 | KTX | 20:34 | 20:55 | 매일 |
| 57 | KTX | 20:52 | 21:14 | 매일 |
| 59 | KTX | 21:17 | 21:38 | 매일 |
| 61 | KTX | 21:49 | 22:10 | 매일 |
| 63 | KTX | 22:17 | 22:38 | 매일 |
| 65 | KTX | 22:39 | 23:01 | 매일 |
| 67 | KTX | 23:24 | 23:46 | 매일 |
| 69 | KTX | 23:43 | 0:05 | 매일 |
| 71 | KTX | 0:22 | 0:43 | 매일 |
| 73 | KTX | 0:43 | 1:04 | 매일 |
🚗 아래 주소로 길 안내 받기
울산역 주차장 위치 및 문의
주차장 주소 : 울산 울주군 삼남읍 울산역로 177
문의전화 : 052-254-8828
