◀ 좌우로 스크롤하여 상세 시간을 확인하세요 ▶
| 번호/종별 | 구포역(출발) | 부산역(도착) | 소요시간 | 실제요금 | 운행요일 | 정차역 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1125 ITX-마음 | 00:19 | 00:31 | 0시간 12분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
111 KTX | 0:35 | 0:48 | 0시간 13분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1025 ITX-마음 | 00:45 | 00:57 | 0시간 12분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1191 무궁화 | 07:24 | 07:40 | 0시간 16분 | 2,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
161 KTX | 8:03 | 8:16 | 0시간 13분 | 8,400원 | 월 | 정차역 보기 |
1141 ITX-마음 | 08:32 | 08:48 | 0시간 16분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1193 무궁화 | 08:44 | 08:57 | 0시간 13분 | 2,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
1195 무궁화 | 09:49 | 10:03 | 0시간 14분 | 2,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
1197 무궁화 | 10:26 | 10:39 | 0시간 13분 | 2,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
1001 ITX-새마을 | 11:02 | 11:14 | 0시간 12분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1003 ITX-새마을 | 11:13 | 11:26 | 0시간 13분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1005 ITX-마음 | 11:34 | 11:45 | 0시간 11분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1151 무궁화 | 11:58 | 12:11 | 0시간 13분 | 2,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
101 KTX | 12:40 | 12:53 | 0시간 13분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1153 무궁화 | 12:48 | 13:01 | 0시간 13분 | 2,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
163 KTX | 13:19 | 13:32 | 0시간 13분 | 8,400원 | 금토일 | 정차역 보기 |
1007 ITX-새마을 | 13:26 | 13:38 | 0시간 12분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1155 무궁화 | 13:33 | 13:46 | 0시간 13분 | 2,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
1009 ITX-새마을 | 15:09 | 15:21 | 0시간 12분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1011 ITX-마음 | 15:15 | 15:28 | 0시간 13분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1121 ITX-마음 | 16:02 | 16:14 | 0시간 12분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
103 KTX | 16:15 | 16:28 | 0시간 13분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1013 ITX-새마을 | 16:22 | 16:34 | 0시간 12분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1015 ITX-마음 | 16:36 | 16:48 | 0시간 12분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1143 ITX-마음 | 16:51 | 17:04 | 0시간 13분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1017 ITX-마음 | 17:13 | 17:25 | 0시간 12분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1019 ITX-새마을 | 18:33 | 18:45 | 0시간 12분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1157 무궁화 | 18:46 | 18:59 | 0시간 13분 | 2,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
1159 무궁화 | 19:26 | 19:39 | 0시간 13분 | 2,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
1161 무궁화 | 19:55 | 20:08 | 0시간 13분 | 2,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
105 KTX | 20:02 | 20:15 | 0시간 13분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1021 ITX-마음 | 20:18 | 20:30 | 0시간 12분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1023 ITX-새마을 | 21:08 | 21:20 | 0시간 12분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1199 무궁화 | 21:37 | 21:50 | 0시간 13분 | 2,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
107 KTX | 21:53 | 22:06 | 0시간 13분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
165 KTX | 22:37 | 22:50 | 0시간 13분 | 8,400원 | 금토 | 정차역 보기 |
1123 ITX-마음 | 23:07 | 23:20 | 0시간 13분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1145 ITX-새마을 | 23:17 | 23:30 | 0시간 13분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
109 KTX | 23:50 | 0:03 | 0시간 13분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
정리된 열차 시간 정보입니다. 구포역발 부산역행 막차는 23:50에 있으니 확인 후 늦지 않게 탑승하세요.
실제요금 금액 터치시 일반,우등,특실 등 상세요금이 조회되며, 정차역 보기는 해당열차 전체 시간표를 보실 수 있습니다.
실시간 인기 열차 노선
424
구포역에서 부산역 기차표
04-10423강릉발 울진행 운행시간
04-10422수서발 울산행 운행시간
04-10421익산역에서 예산역 기차표
04-10420예산발 익산행 운행시간
04-10419오송발 곡성행 운행시간
04-10418센텀발 울진행 운행시간
04-10417곡성→여천 시간표 확인
04-10416지제발 목포행 운행시간
04-10415동대구→천안역 시간표 확인
04-10414서울발 센텀역행 운행시간
04-10413오송발 정읍행 운행시간
04-10412밀양발 구포행 운행시간
04-10411강릉발 흥부행 운행시간
04-10410수원발 강경행 운행시간
04-10409북울산→동대구 시간표 확인
04-10408부산→구포 시간표 확인
04-10407대전→천안 시간표 확인
04-10406해운대발 경주행 운행시간
04-10405울산에서 수서 기차표
04-10404강릉에서 하양 기차표
04-10403여천에서 용산 기차표
04-10402경산역에서 왜관 기차표
04-10401웅천에서 익산 기차표
04-10400수원에서 전주 기차표
04-10399동대구에서 부강 기차표
04-10398삽교에서 서천 기차표
04-10397대전발 부산행 운행시간
04-10396경산에서 수원 기차표
04-10395물금발 밀양행 운행시간
04-10394전주에서 서울 기차표
04-10393울산에서 서울 기차표
04-10392용산역발 남원역행 운행시간
04-10391익산발 논산행 운행시간
04-10390예산발 군산행 운행시간
04-10389천안아산→동탄 시간표 확인
04-10388강릉발 동대구행 운행시간
04-10387정동진발 추암행 운행시간
04-10386안양역→대구역 시간표 확인
04-10385평택발 대전행 운행시간
04-10384경산→마산 시간표 확인
04-10383수서에서 전주 기차표
04-10382익산발 여수엑스포행 운행시간
04-10381부전역→강릉역 시간표 확인
04-10380동해에서 안동 기차표
04-10379남창발 안동행 운행시간
04-10378익산에서 오송 기차표
04-10377제천발 부전행 운행시간
04-10376광주송정에서 익산 기차표
04-10375진주→마산 시간표 확인
04-10 1 / 9 다음 »