◀ 좌우로 스크롤하여 상세 시간을 확인하세요 ▶
| 번호/종별 | 대전(출발) | 광명(도착) | 소요시간 | 실제요금 | 운행요일 | 정차역 |
|---|---|---|---|---|---|---|
116 KTX | 5:55 | 6:51 | 0시간 56분 | 21,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
116 KTX | 05:55 | 06:51 | 0시간 56분 | 21,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
82 KTX | 6:21 | 7:11 | 0시간 50분 | 21,300원 | 월 | 정차역 보기 |
82 KTX | 06:21 | 07:11 | 0시간 50분 | 21,300원 | 월 | 정차역 보기 |
166 KTX | 6:35 | 7:31 | 0시간 56분 | 21,300원 | 월 | 정차역 보기 |
118 KTX | 6:35 | 7:31 | 0시간 56분 | 21,300원 | 화수목금토일 | 정차역 보기 |
118 KTX | 06:35 | 07:31 | 0시간 56분 | 21,300원 | 화수목금토일 | 정차역 보기 |
166 KTX | 06:35 | 07:31 | 0시간 56분 | 21,300원 | 월 | 정차역 보기 |
2 KTX | 6:45 | 7:35 | 0시간 50분 | 21,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
2 KTX | 06:45 | 07:35 | 0시간 50분 | 21,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
4 KTX | 6:49 | 7:39 | 0시간 50분 | 21,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
4 KTX | 06:49 | 07:39 | 0시간 50분 | 21,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
202 KTX-산천 | 07:00 | 07:43 | 0시간 43분 | 21,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
232 KTX-산천 | 07:00 | 07:43 | 0시간 43분 | 21,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
6 KTX | 7:10 | 8:07 | 0시간 57분 | 21,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
6 KTX | 07:10 | 08:07 | 0시간 57분 | 21,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
474 KTX-산천 | 7:24 | 8:15 | 0시간 51분 | 21,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
120 KTX | 7:28 | 8:25 | 0시간 57분 | 21,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
120 KTX | 07:28 | 08:25 | 0시간 57분 | 21,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
192 KTX-산천 | 7:44 | 8:35 | 0시간 51분 | 21,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
192 KTX-산천 | 07:44 | 08:35 | 0시간 51분 | 21,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
8 KTX | 7:51 | 8:47 | 0시간 56분 | 21,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
8 KTX | 07:51 | 08:47 | 0시간 56분 | 21,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
472 KTX | 8:11 | 9:09 | 0시간 58분 | 21,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
102 KTX | 8:21 | 9:17 | 0시간 56분 | 21,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
102 KTX | 08:21 | 09:17 | 0시간 56분 | 21,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
10 KTX | 8:35 | 9:25 | 0시간 50분 | 21,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
10 KTX | 08:35 | 09:25 | 0시간 50분 | 21,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
204 KTX-산천 | 08:44 | 09:34 | 0시간 50분 | 21,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
234 KTX-산천 | 08:44 | 09:34 | 0시간 50분 | 21,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
12 KTX | 9:07 | 9:58 | 0시간 51분 | 21,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
12 KTX | 09:07 | 09:58 | 0시간 51분 | 21,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
86 KTX | 9:24 | 10:20 | 0시간 56분 | 21,300원 | 금토일 | 정차역 보기 |
86 KTX | 09:24 | 10:20 | 0시간 56분 | 21,300원 | 금토일 | 정차역 보기 |
104 KTX | 10:11 | 11:01 | 0시간 50분 | 21,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
16 KTX | 10:16 | 11:06 | 0시간 50분 | 21,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
18 KTX | 10:26 | 11:10 | 0시간 44분 | 21,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
20 KTX | 10:36 | 11:31 | 0시간 55분 | 21,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
88 KTX | 11:13 | 11:57 | 0시간 44분 | 21,300원 | 금토일 | 정차역 보기 |
188 KTX-산천 | 11:13 | 11:57 | 0시간 44분 | 21,300원 | 월화수목 | 정차역 보기 |
206 KTX-산천 | 11:22 | 12:07 | 0시간 45분 | 21,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
236 KTX-산천 | 11:22 | 12:07 | 0시간 45분 | 21,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
24 KTX | 11:26 | 12:15 | 0시간 49분 | 21,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
238 KTX | 11:34 | 12:30 | 0시간 56분 | 21,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
26 KTX | 12:00 | 12:46 | 0시간 46분 | 21,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
162 KTX-산천 | 12:09 | 12:53 | 0시간 44분 | 21,300원 | 금토일 | 정차역 보기 |
298 KTX-산천 | 12:09 | 12:53 | 0시간 44분 | 21,300원 | 금토일 | 정차역 보기 |
208 KTX-산천 | 12:28 | 13:18 | 0시간 50분 | 21,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
240 KTX_산천 | 12:28 | 13:18 | 0시간 50분 | 21,300원 | 월화수목 | 정차역 보기 |
4140 KTX-산천 | 12:28 | 13:18 | 0시간 50분 | 21,300원 | 금토일 | 정차역 보기 |
30 KTX | 13:37 | 14:33 | 0시간 56분 | 21,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
282 KTX-산천 | 13:47 | 14:37 | 0시간 50분 | 21,300원 | 금토일 | 정차역 보기 |
242 KTX_산천 | 14:06 | 14:56 | 0시간 50분 | 21,300원 | 월화수목 | 정차역 보기 |
292 KTX-산천 | 14:06 | 14:56 | 0시간 50분 | 21,300원 | 금토일 | 정차역 보기 |
9292 KTX_산천 | 14:06 | 14:56 | 0시간 50분 | 21,300원 | 금토일 | 정차역 보기 |
586 KTX | 14:09 | 15:02 | 0시간 53분 | 21,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
90 KTX | 14:53 | 15:49 | 0시간 56분 | 21,300원 | 금토 | 정차역 보기 |
212 KTX | 15:22 | 16:06 | 0시간 44분 | 21,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
106 KTX-산천 | 15:27 | 16:23 | 0시간 56분 | 21,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
244 KTX-산천 | 15:27 | 16:23 | 0시간 56분 | 21,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
40 KTX | 16:13 | 16:56 | 0시간 43분 | 21,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
588 KTX-산천 | 16:14 | 17:06 | 0시간 52분 | 21,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
92 KTX | 16:36 | 17:26 | 0시간 50분 | 21,300원 | 금토일 | 정차역 보기 |
214 KTX | 16:49 | 17:32 | 0시간 43분 | 21,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
246 KTX | 16:55 | 17:38 | 0시간 43분 | 21,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
44 KTX | 17:14 | 18:04 | 0시간 50분 | 21,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
108 KTX | 17:31 | 18:27 | 0시간 56분 | 21,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
284 KTX-산천 | 17:50 | 18:40 | 0시간 50분 | 21,300원 | 금토일 | 정차역 보기 |
248 KTX-산천 | 17:50 | 18:40 | 0시간 50분 | 21,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
9248 KTX-산천 | 17:50 | 18:40 | 0시간 50분 | 21,300원 | 월화수목 | 정차역 보기 |
46 KTX | 17:57 | 18:47 | 0시간 50분 | 21,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
94 KTX | 18:04 | 18:56 | 0시간 52분 | 21,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
4022 KTX-산천 | 18:13 | 19:00 | 0시간 47분 | 21,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
48 KTX | 18:25 | 19:15 | 0시간 50분 | 21,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
50 KTX | 18:30 | 19:26 | 0시간 56분 | 21,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
216 KTX | 18:52 | 19:42 | 0시간 50분 | 21,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
52 KTX_산천 | 18:56 | 19:46 | 0시간 50분 | 21,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
482 KTX-산천 | 19:07 | 19:59 | 0시간 52분 | 21,300원 | 월-목 | 정차역 보기 |
488 KTX-산천 | 19:07 | 19:59 | 0시간 52분 | 21,300원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
4054 KTX-산천 | 19:07 | 19:59 | 0시간 52분 | 21,300원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
250 KTX | 19:19 | 20:15 | 0시간 56분 | 21,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
484 KTX | 19:27 | 20:26 | 0시간 59분 | 21,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
54 KTX | 19:37 | 20:34 | 0시간 57분 | 21,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
218 KTX | 20:04 | 20:47 | 0시간 43분 | 21,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
56 KTX | 20:15 | 21:06 | 0시간 51분 | 21,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
286 KTX-산천 | 20:23 | 21:13 | 0시간 50분 | 21,300원 | 금토일 | 정차역 보기 |
294 KTX_산천 | 20:23 | 21:13 | 0시간 50분 | 21,300원 | 금토일 | 정차역 보기 |
296 KTX_산천 | 20:23 | 21:13 | 0시간 50분 | 21,300원 | 월화수목 | 정차역 보기 |
486 KTX | 20:39 | 21:37 | 0시간 58분 | 21,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
60 KTX | 20:46 | 21:41 | 0시간 55분 | 21,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
110 KTX-산천 | 21:01 | 21:47 | 0시간 46분 | 21,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
252 KTX-산천 | 21:01 | 21:47 | 0시간 46분 | 21,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
100 KTX | 21:14 | 22:03 | 0시간 49분 | 21,300원 | 금토일 | 정차역 보기 |
194 KTX-산천 | 21:14 | 22:03 | 0시간 49분 | 21,300원 | 월화수목 | 정차역 보기 |
4044 KTX-산천 | 21:34 | 22:25 | 0시간 51분 | 21,300원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
584 KTX-산천 | 21:34 | 22:25 | 0시간 51분 | 21,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
198 KTX-산천 | 21:40 | 22:29 | 0시간 49분 | 21,300원 | 금토일 | 정차역 보기 |
4024 KTX-산천 | 21:40 | 22:29 | 0시간 49분 | 21,300원 | 금토일 | 정차역 보기 |
4026 KTX-산천 | 21:40 | 22:29 | 0시간 49분 | 21,300원 | 월화수목 | 정차역 보기 |
62 KTX | 21:56 | 22:46 | 0시간 50분 | 21,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
220 KTX_산천 | 22:02 | 22:54 | 0시간 52분 | 21,300원 | 월화수목 | 정차역 보기 |
4120 KTX-산천 | 22:02 | 22:54 | 0시간 52분 | 21,300원 | 금토일 | 정차역 보기 |
64 KTX | 22:16 | 23:05 | 0시간 49분 | 21,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
66 KTX | 22:36 | 23:27 | 0시간 51분 | 21,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
112 KTX | 22:42 | 23:32 | 0시간 50분 | 21,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
222 KTX-산천 | 23:00 | 23:49 | 0시간 49분 | 21,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
254 KTX-산천 | 23:00 | 23:49 | 0시간 49분 | 21,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
68 KTX | 23:10 | 23:53 | 0시간 43분 | 21,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
70 KTX | 23:13 | 0:03 | 0시간 50분 | 21,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
70 KTX | 23:13 | 00:03 | 0시간 50분 | 21,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
224 KTX | 23:36 | 00:20 | 0시간 44분 | 21,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
찾으시는 대전-광명 구간의 운행표입니다. 05:55 첫차부터 실시간 배차가 진행 중입니다.
실제요금 금액 터치시 일반,우등,특실 등 상세요금이 조회되며, 정차역 보기는 해당열차 전체 시간표를 보실 수 있습니다.
실시간 인기 열차 노선
423
대전발 광명행 운행시간
04-09422대전발 동대구행 운행시간
04-09421동대구→조치원 시간표 확인
04-09420광주송정발 서울행 운행시간
04-09419충주→조치원 시간표 확인
04-09418전주역→남원역 시간표 확인
04-09417광주송정발 익산행 운행시간
04-09416영동역에서 부산역 기차표
04-09415곡성에서 여천 기차표
04-09414경주에서 오송 기차표
04-09413청량리발 동해행 운행시간
04-09412조치원에서 동대구 기차표
04-09411전주발 여수행 운행시간
04-09410장항→영등포 시간표 확인
04-09409묵호→청량리 시간표 확인
04-09408구포에서 밀양 기차표
04-09407안양역발 대구역행 운행시간
04-09406영해발 삼척해변행 운행시간
04-09405하양역→북울산역 시간표 확인
04-09404수원역발 광주송정역행 운행시간
04-09403순천역에서 부전역 기차표
04-09402수서역발 구례구역행 운행시간
04-09401광명발 부산행 운행시간
04-09400평택에서 순천 기차표
04-09399전주발 수원행 운행시간
04-09398평택지제에서 포항 기차표
04-09397동탄→순천 시간표 확인
04-09396포항→김천구미 시간표 확인
04-09395영등포→군산 시간표 확인
04-09394동대구에서 태화강역 기차표
04-09393광주송정에서 수서 기차표
04-09392익산→서울 시간표 확인
04-09391창원중앙→평택지제 시간표 확인
04-09390여수역발 순천역행 운행시간
04-09389수원발 천안행 운행시간
04-09388원주에서 의성 기차표
04-09387곡성→남원 시간표 확인
04-09386용산→여수 시간표 확인
04-09385강진→진주 시간표 확인
04-09384대전→부산 시간표 확인
04-09383용산에서 여천 기차표
04-09382동대구발 충주행 운행시간
04-09381서울역에서 부산역 기차표
04-09380춘양→신기 시간표 확인
04-09379밀양역에서 구포역 기차표
04-09378포항발 강릉행 운행시간
04-09377순천역→여수역 시간표 확인
04-09376천안아산에서 동탄 기차표
04-09375용산에서 아산 기차표
04-09374양평에서 센텀 기차표
04-09 1 / 9 다음 »