◀ 좌우로 스크롤하여 상세 시간을 확인하세요 ▶
| 번호/종별 | 대전(출발) | 동대구(도착) | 소요시간 | 실제요금 | 운행요일 | 정차역 |
|---|---|---|---|---|---|---|
117 KTX | 0:09 | 1:05 | 0시간 56분 | 17,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
117 KTX | 00:09 | 01:05 | 0시간 56분 | 17,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
1193 무궁화 | 05:22 | 07:25 | 2시간 3분 | 10,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
201 KTX-산천 | 06:04 | 06:51 | 0시간 47분 | 17,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
297 KTX-산천 | 06:04 | 06:48 | 0시간 44분 | 17,600원 | 금토일 | 정차역 보기 |
1 KTX | 6:14 | 6:58 | 0시간 44분 | 17,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
1 KTX | 06:14 | 06:58 | 0시간 44분 | 17,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
161 KTX | 6:19 | 7:03 | 0시간 44분 | 17,600원 | 월 | 정차역 보기 |
161 KTX | 06:19 | 07:03 | 0시간 44분 | 17,600원 | 월 | 정차역 보기 |
1195 무궁화 | 06:25 | 08:32 | 2시간 7분 | 10,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
301 SRT | 6:30 | 7:14 | 0시간 44분 | 17,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
3 KTX | 6:34 | 7:24 | 0시간 50분 | 17,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
3 KTX | 06:34 | 07:24 | 0시간 50분 | 17,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
203 KTX-산천 | 06:49 | 07:36 | 0시간 47분 | 17,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
231 KTX-산천 | 06:49 | 07:33 | 0시간 44분 | 17,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
303 SRT | 7:00 | 7:44 | 0시간 44분 | 17,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
9303 SRT | 7:00 | 7:44 | 0시간 44분 | 17,600원 | 토일 | 정차역 보기 |
5 KTX | 7:04 | 7:56 | 0시간 52분 | 17,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
5 KTX | 07:04 | 07:56 | 0시간 52분 | 17,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
75 KTX-산천 | 7:14 | 8:03 | 0시간 49분 | 17,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
75 KTX-산천 | 07:14 | 08:03 | 0시간 49분 | 17,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
281 KTX-산천 | 07:14 | 08:06 | 0시간 52분 | 17,600원 | 금토일 | 정차역 보기 |
1197 무궁화 | 07:15 | 09:14 | 1시간 59분 | 10,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
305 SRT | 7:30 | 8:14 | 0시간 44분 | 17,600원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
391 SRT | 7:30 | 8:17 | 0시간 47분 | 17,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
7 KTX | 7:40 | 8:29 | 0시간 49분 | 17,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
7 KTX | 07:40 | 08:29 | 0시간 49분 | 17,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
233 KTX | 07:50 | 08:34 | 0시간 44분 | 17,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
307 SRT | 7:54 | 8:44 | 0시간 50분 | 17,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
9307 SRT | 7:54 | 8:44 | 0시간 50분 | 17,600원 | 토 | 정차역 보기 |
1001 ITX-새마을 | 08:01 | 09:53 | 1시간 52분 | 15,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1003 ITX-새마을 | 08:06 | 10:08 | 2시간 2분 | 15,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
9 KTX | 8:09 | 8:53 | 0시간 44분 | 17,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
9 KTX | 08:09 | 08:53 | 0시간 44분 | 17,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
309 SRT | 8:16 | 9:00 | 0시간 44분 | 17,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
311 SRT | 8:26 | 9:10 | 0시간 44분 | 17,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
11 KTX | 8:32 | 9:22 | 0시간 50분 | 17,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
11 KTX | 08:32 | 09:22 | 0시간 50분 | 17,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
171 KTX | 8:39 | 9:29 | 0시간 50분 | 17,600원 | 금토일 | 정차역 보기 |
171 KTX | 08:39 | 09:29 | 0시간 50분 | 17,600원 | 금토일 | 정차역 보기 |
1151 무궁화 | 08:45 | 10:46 | 2시간 1분 | 10,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
13 KTX | 8:49 | 9:33 | 0시간 44분 | 17,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
13 KTX | 08:49 | 09:33 | 0시간 44분 | 17,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
1005 ITX-마음 | 08:51 | 10:35 | 1시간 44분 | 15,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
313 SRT | 8:54 | 9:46 | 0시간 52분 | 17,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
15 KTX | 9:04 | 9:54 | 0시간 50분 | 17,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
15 KTX | 09:04 | 09:54 | 0시간 50분 | 17,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
315 SRT | 9:15 | 10:00 | 0시간 45분 | 17,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
235 KTX_산천 | 09:20 | 10:04 | 0시간 44분 | 17,600원 | 월화수목 | 정차역 보기 |
4135 KTX-산천 | 09:20 | 10:04 | 0시간 44분 | 17,600원 | 금토일 | 정차역 보기 |
1153 무궁화 | 09:21 | 11:22 | 2시간 1분 | 10,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
4302 무궁화 | 09:28 | 11:30 | 2시간 2분 | 10,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
205 KTX | 09:29 | 10:21 | 0시간 52분 | 17,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
191 KTX-산천 | 9:36 | 10:24 | 0시간 48분 | 17,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
191 KTX-산천 | 09:36 | 10:24 | 0시간 48분 | 17,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
4031 KTX-산천 | 09:36 | 10:20 | 0시간 44분 | 17,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
317 SRT | 9:47 | 10:31 | 0시간 44분 | 17,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
17 KTX-청룡 | 9:52 | 10:36 | 0시간 44분 | 17,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
17 KTX-청룡 | 09:52 | 10:36 | 0시간 44분 | 17,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
9017 KTX-청룡 | 9:52 | 10:36 | 0시간 44분 | 17,600원 | 토일 | 정차역 보기 |
121 KTX | 9:57 | 10:41 | 0시간 44분 | 17,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
121 KTX | 09:57 | 10:41 | 0시간 44분 | 17,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
1155 무궁화 | 10:04 | 12:10 | 2시간 6분 | 10,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
319 SRT | 10:06 | 10:58 | 0시간 52분 | 17,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
207 KTX | 10:11 | 11:01 | 0시간 50분 | 17,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
321 SRT | 10:19 | 11:09 | 0시간 50분 | 17,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
237 KTX_산천 | 10:29 | 11:14 | 0시간 45분 | 17,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
285 KTX-산천 | 10:35 | 11:27 | 0시간 52분 | 17,600원 | 금토일 | 정차역 보기 |
1007 ITX-새마을 | 10:40 | 12:25 | 1시간 45분 | 15,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
101 KTX | 10:44 | 11:37 | 0시간 53분 | 17,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
1111 ITX-새마을 | 10:58 | 12:46 | 1시간 48분 | 15,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
323 SRT | 10:59 | 11:43 | 0시간 44분 | 17,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
9323 SRT | 10:59 | 11:43 | 0시간 44분 | 17,600원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
21 KTX | 11:04 | 11:54 | 0시간 50분 | 17,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
209 KTX | 11:14 | 12:03 | 0시간 49분 | 17,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
163 KTX | 11:24 | 12:16 | 0시간 52분 | 17,600원 | 금토일 | 정차역 보기 |
325 SRT | 11:31 | 12:21 | 0시간 50분 | 17,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
23 KTX | 11:39 | 12:28 | 0시간 49분 | 17,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
327 SRT | 11:49 | 12:33 | 0시간 44분 | 17,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
9327 SRT | 11:49 | 12:33 | 0시간 44분 | 17,600원 | 일 | 정차역 보기 |
4021 KTX-산천 | 11:54 | 12:41 | 0시간 47분 | 17,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
239 KTX-산천 | 11:54 | 12:38 | 0시간 44분 | 17,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
123 KTX | 11:59 | 12:43 | 0시간 44분 | 17,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
25 KTX | 12:05 | 12:49 | 0시간 44분 | 17,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
1009 ITX-새마을 | 12:16 | 14:05 | 1시간 49분 | 15,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1121 ITX-마음 | 12:31 | 14:44 | 2시간 13분 | 15,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1011 ITX-마음 | 12:38 | 14:21 | 1시간 43분 | 15,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
27 KTX | 13:05 | 13:49 | 0시간 44분 | 17,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
329 SRT | 13:09 | 13:58 | 0시간 49분 | 17,600원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
381 SRT | 13:09 | 14:01 | 0시간 52분 | 17,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
173 KTX | 13:17 | 14:06 | 0시간 49분 | 17,600원 | 토일 | 정차역 보기 |
331 SRT | 13:27 | 14:11 | 0시간 44분 | 17,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
9331 SRT | 13:27 | 14:11 | 0시간 44분 | 17,600원 | 토일 | 정차역 보기 |
29 KTX | 13:31 | 14:21 | 0시간 50분 | 17,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
1013 ITX-새마을 | 13:34 | 15:18 | 1시간 44분 | 15,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
241 KTX | 13:40 | 14:25 | 0시간 45분 | 17,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
333 SRT | 13:45 | 14:36 | 0시간 51분 | 17,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
9333 SRT | 13:45 | 14:36 | 0시간 51분 | 17,600원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
211 KTX | 13:55 | 14:40 | 0시간 45분 | 17,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
1015 ITX-마음 | 13:56 | 15:39 | 1시간 43분 | 15,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
335 SRT | 13:59 | 14:48 | 0시간 49분 | 17,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
9335 SRT | 13:59 | 14:48 | 0시간 49분 | 17,600원 | 금 | 정차역 보기 |
31 KTX_산천 | 14:09 | 15:00 | 0시간 51분 | 17,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
243 KTX-산천 | 14:09 | 14:56 | 0시간 47분 | 17,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
1017 ITX-마음 | 14:14 | 16:05 | 1시간 51분 | 15,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
103 KTX | 14:14 | 15:12 | 0시간 58분 | 17,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
33 KTX | 14:29 | 15:13 | 0시간 44분 | 17,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
337 SRT | 14:35 | 15:19 | 0시간 44분 | 17,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
9337 SRT | 14:35 | 15:19 | 0시간 44분 | 17,600원 | 토 | 정차역 보기 |
213 KTX | 14:39 | 15:31 | 0시간 52분 | 17,600원 | 금토일 | 정차역 보기 |
225 KTX | 14:39 | 15:31 | 0시간 52분 | 17,600원 | 월화수목 | 정차역 보기 |
339 KTX | 14:44 | 15:28 | 0시간 44분 | 17,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
83 KTX | 14:50 | 15:39 | 0시간 49분 | 17,600원 | 금토일 | 정차역 보기 |
183 KTX | 14:50 | 15:39 | 0시간 49분 | 17,600원 | 월화수목 | 정차역 보기 |
35 KTX | 15:05 | 15:49 | 0시간 44분 | 17,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
1157 무궁화 | 15:12 | 17:21 | 2시간 9분 | 10,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
85 KTX | 15:14 | 16:04 | 0시간 50분 | 17,600원 | 금토일 | 정차역 보기 |
341 SRT | 15:29 | 16:13 | 0시간 44분 | 17,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
39 KTX-산천 | 15:34 | 16:19 | 0시간 45분 | 17,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
287 KTX-산천 | 15:34 | 16:22 | 0시간 48분 | 17,600원 | 금토일 | 정차역 보기 |
245 KTX | 15:39 | 16:29 | 0시간 50분 | 17,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
1019 ITX-새마을 | 15:43 | 17:31 | 1시간 48분 | 15,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
87 KTX | 15:53 | 16:37 | 0시간 44분 | 17,600원 | 금토일 | 정차역 보기 |
343 SRT | 15:58 | 16:47 | 0시간 49분 | 17,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
1159 무궁화 | 16:10 | 18:06 | 1시간 56분 | 10,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
41 KTX | 16:10 | 16:55 | 0시간 45분 | 17,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
283 KTX-산천 | 16:15 | 17:02 | 0시간 47분 | 17,600원 | 금토일 | 정차역 보기 |
255 KTX-산천 | 16:15 | 17:00 | 0시간 45분 | 17,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
89 KTX-산천 | 16:23 | 17:07 | 0시간 44분 | 17,600원 | 금토일 | 정차역 보기 |
4023 KTX-산천 | 16:23 | 17:07 | 0시간 44분 | 17,600원 | 월화수목 | 정차역 보기 |
4027 KTX-산천 | 16:23 | 17:10 | 0시간 47분 | 17,600원 | 금토일 | 정차역 보기 |
345 SRT | 16:33 | 17:17 | 0시간 44분 | 17,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
43 KTX | 16:39 | 17:23 | 0시간 44분 | 17,600원 | 월화수목 | 정차역 보기 |
181 KTX-청룡 | 16:39 | 17:23 | 0시간 44분 | 17,600원 | 금토일 | 정차역 보기 |
9181 KTX-청룡 | 16:39 | 17:23 | 0시간 44분 | 17,600원 | 금토일 | 정차역 보기 |
193 KTX-산천 | 16:46 | 17:34 | 0시간 48분 | 17,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
4033 KTX_산천 | 16:46 | 17:30 | 0시간 44분 | 17,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
1161 무궁화 | 16:47 | 18:40 | 1시간 53분 | 10,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
347 SRT | 16:51 | 17:43 | 0시간 52분 | 17,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
45 KTX | 16:57 | 17:54 | 0시간 57분 | 17,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
175 KTX | 17:07 | 17:51 | 0시간 44분 | 17,600원 | 금토일 | 정차역 보기 |
349 SRT | 17:17 | 18:01 | 0시간 44분 | 17,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
215 KTX_산천 | 17:24 | 18:11 | 0시간 47분 | 17,600원 | 월화수목 | 정차역 보기 |
4115 KTX-산천 | 17:24 | 18:11 | 0시간 47분 | 17,600원 | 금토일 | 정차역 보기 |
247 KTX-산천 | 17:24 | 18:08 | 0시간 44분 | 17,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
47 KTX | 17:29 | 18:13 | 0시간 44분 | 17,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
1021 ITX-마음 | 17:30 | 19:18 | 1시간 48분 | 15,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
351 SRT | 17:34 | 18:23 | 0시간 49분 | 17,600원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
393 SRT | 17:34 | 18:26 | 0시간 52분 | 17,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
125 KTX | 17:51 | 18:35 | 0시간 44분 | 17,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
353 SRT | 17:58 | 18:43 | 0시간 45분 | 17,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
49 KTX | 18:05 | 18:55 | 0시간 50분 | 17,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
1199 무궁화 | 18:06 | 20:21 | 2시간 15분 | 10,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
105 KTX | 18:14 | 18:58 | 0시간 44분 | 17,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
355 SRT | 18:19 | 19:11 | 0시간 52분 | 17,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
51 KTX | 18:29 | 19:19 | 0시간 50분 | 17,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
1023 ITX-새마을 | 18:31 | 20:14 | 1시간 43분 | 15,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
217 KTX-산천 | 18:39 | 19:32 | 0시간 53분 | 17,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
249 KTX-산천 | 18:39 | 19:29 | 0시간 50분 | 17,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
1041 ITX-새마을 | 18:51 | 20:40 | 1시간 49분 | 15,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
357 SRT | 18:53 | 19:37 | 0시간 44분 | 17,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
9357 SRT | 18:53 | 19:37 | 0시간 44분 | 17,600원 | 일 | 정차역 보기 |
53 KTX | 18:59 | 19:49 | 0시간 50분 | 17,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
219 KTX | 19:10 | 20:02 | 0시간 52분 | 17,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
55 KTX | 19:19 | 20:09 | 0시간 50분 | 17,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
359 SRT | 19:30 | 20:14 | 0시간 44분 | 17,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
57 KTX | 19:37 | 20:21 | 0시간 44분 | 17,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
1123 ITX-마음 | 19:38 | 21:51 | 2시간 13분 | 15,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
361 SRT | 19:43 | 20:32 | 0시간 49분 | 17,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
107 KTX | 19:52 | 20:49 | 0시간 57분 | 17,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
363 SRT | 20:00 | 20:49 | 0시간 49분 | 17,600원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
59 KTX | 20:09 | 20:52 | 0시간 43분 | 17,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
365 SRT | 20:15 | 20:59 | 0시간 44분 | 17,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
91 KTX | 20:19 | 21:03 | 0시간 44분 | 17,600원 | 금토일 | 정차역 보기 |
4304 무궁화 | 20:20 | 22:21 | 2시간 1분 | 10,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
367 SRT | 20:29 | 21:13 | 0시간 44분 | 17,600원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
383 SRT | 20:29 | 21:16 | 0시간 47분 | 17,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
61 KTX | 20:34 | 21:24 | 0시간 50분 | 17,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
127 KTX | 20:44 | 21:28 | 0시간 44분 | 17,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
165 KTX | 20:49 | 21:33 | 0시간 44분 | 17,600원 | 금토 | 정차역 보기 |
369 SRT | 20:54 | 21:38 | 0시간 44분 | 17,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
9369 SRT | 20:54 | 21:38 | 0시간 44분 | 17,600원 | 토 | 정차역 보기 |
93 KTX | 20:58 | 21:42 | 0시간 44분 | 17,600원 | 금토일 | 정차역 보기 |
63 KTX | 21:09 | 21:52 | 0시간 43분 | 17,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
1113 ITX-새마을 | 21:11 | 22:56 | 1시간 45분 | 15,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
95 KTX | 21:18 | 22:02 | 0시간 44분 | 17,600원 | 금토일 | 정차역 보기 |
1125 ITX-마음 | 21:20 | 23:17 | 1시간 57분 | 15,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
65 KTX | 21:22 | 22:14 | 0시간 52분 | 17,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
177 KTX | 21:33 | 22:22 | 0시간 49분 | 17,600원 | 금토일 | 정차역 보기 |
371 SRT | 21:39 | 22:28 | 0시간 49분 | 17,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
221 KTX-산천 | 21:49 | 22:36 | 0시간 47분 | 17,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
251 KTX-산천 | 21:49 | 22:33 | 0시간 44분 | 17,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
109 KTX | 21:54 | 22:46 | 0시간 52분 | 17,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
373 SRT | 22:00 | 22:44 | 0시간 44분 | 17,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
9373 SRT | 22:00 | 22:44 | 0시간 44분 | 17,600원 | 금토 | 정차역 보기 |
1025 ITX-마음 | 22:04 | 23:49 | 1시간 45분 | 15,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
67 KTX | 22:04 | 22:53 | 0시간 49분 | 17,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
375 SRT | 22:27 | 23:11 | 0시간 44분 | 17,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
69 KTX | 22:35 | 23:19 | 0시간 44분 | 17,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
195 KTX-산천 | 22:39 | 23:24 | 0시간 45분 | 17,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
111 KTX | 22:44 | 23:36 | 0시간 52분 | 17,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
377 SRT | 22:54 | 23:44 | 0시간 50분 | 17,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
71 KTX | 23:04 | 23:56 | 0시간 52분 | 17,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
223 KTX-산천 | 23:09 | 23:59 | 0시간 50분 | 17,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
253 KTX-산천 | 23:24 | 00:09 | 0시간 45분 | 17,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
73 KTX | 23:34 | 0:18 | 0시간 44분 | 17,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
73 KTX | 23:34 | 00:18 | 0시간 44분 | 17,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
379 SRT | 23:44 | 0:28 | 0시간 44분 | 17,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
9379 SRT | 23:44 | 0:28 | 0시간 44분 | 17,600원 | 일 | 정차역 보기 |
97 KTX | 23:48 | 0:32 | 0시간 44분 | 17,600원 | 금토일 | 정차역 보기 |
97 KTX | 23:48 | 00:32 | 0시간 44분 | 17,600원 | 금토일 | 정차역 보기 |
대전→동대구 실시간 직통 노선표입니다. 00:09 첫차와 23:48 막차 시간을 숙지하고 늦지 않게 이용하세요.
실제요금 금액 터치시 일반,우등,특실 등 상세요금이 조회되며, 정차역 보기는 해당열차 전체 시간표를 보실 수 있습니다.
실시간 인기 열차 노선
423
대전에서 동대구 기차표
04-09422동대구→조치원 시간표 확인
04-09421광주송정에서 서울 기차표
04-09420충주발 조치원행 운행시간
04-09419전주역발 남원역행 운행시간
04-09418광주송정에서 익산 기차표
04-09417영동역→부산역 시간표 확인
04-09416곡성에서 여천 기차표
04-09415경주발 오송행 운행시간
04-09414청량리발 동해행 운행시간
04-09413조치원→동대구 시간표 확인
04-09412전주→여수 시간표 확인
04-09411장항발 영등포행 운행시간
04-09410묵호발 청량리행 운행시간
04-09409구포발 밀양행 운행시간
04-09408안양역에서 대구역 기차표
04-09407영해발 삼척해변행 운행시간
04-09406하양역발 북울산역행 운행시간
04-09405수원역에서 광주송정역 기차표
04-09404순천역발 부전역행 운행시간
04-09403수서역→구례구역 시간표 확인
04-09402광명발 부산행 운행시간
04-09401평택→순천 시간표 확인
04-09400전주발 수원행 운행시간
04-09399평택지제→포항 시간표 확인
04-09398동탄에서 순천 기차표
04-09397포항→김천구미 시간표 확인
04-09396영등포→군산 시간표 확인
04-09395동대구→태화강역 시간표 확인
04-09394광주송정→수서 시간표 확인
04-09393익산발 서울행 운행시간
04-09392창원중앙→평택지제 시간표 확인
04-09391여수역발 순천역행 운행시간
04-09390수원에서 천안 기차표
04-09389원주발 의성행 운행시간
04-09388곡성발 남원행 운행시간
04-09387용산→여수 시간표 확인
04-09386강진발 진주행 운행시간
04-09385대전발 부산행 운행시간
04-09384용산발 여천행 운행시간
04-09383동대구→충주 시간표 확인
04-09382서울역발 부산역행 운행시간
04-09381춘양발 신기행 운행시간
04-09380밀양역→구포역 시간표 확인
04-09379포항에서 강릉 기차표
04-09378순천역에서 여수역 기차표
04-09377천안아산발 동탄행 운행시간
04-09376용산→아산 시간표 확인
04-09375양평발 센텀행 운행시간
04-09374마산에서 전남장흥 기차표
04-09 1 / 9 다음 »