◀ 좌우로 스크롤하여 상세 시간을 확인하세요 ▶
| 번호/종별 | 대전(출발) | 울산(도착) | 소요시간 | 실제요금 | 운행요일 | 정차역 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 KTX | 6:14 | 7:29 | 1시간 15분 | 27,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
301 SRT | 6:30 | 7:45 | 1시간 15분 | 26,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
3 KTX | 6:34 | 7:55 | 1시간 21분 | 27,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
303 SRT | 7:00 | 8:08 | 1시간 8분 | 26,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
9303 SRT | 7:00 | 8:08 | 1시간 8분 | 26,700원 | 토일 | 정차역 보기 |
5 KTX | 7:04 | 8:22 | 1시간 18분 | 27,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
75 KTX-산천 | 7:14 | 8:28 | 1시간 14분 | 27,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
305 SRT | 7:30 | 8:45 | 1시간 15분 | 26,700원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
7 KTX | 7:40 | 9:00 | 1시간 20분 | 27,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
9 KTX | 8:09 | 9:18 | 1시간 9분 | 27,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
309 SRT | 8:16 | 9:24 | 1시간 8분 | 26,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
13 KTX | 8:49 | 10:04 | 1시간 15분 | 27,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
313 SRT | 8:54 | 10:12 | 1시간 18분 | 26,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
15 KTX | 9:04 | 10:25 | 1시간 21분 | 27,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
315 SRT | 9:15 | 10:31 | 1시간 16분 | 26,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
121 KTX | 9:57 | 11:12 | 1시간 15분 | 27,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
319 SRT | 10:06 | 11:30 | 1시간 24분 | 26,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
321 SRT | 10:19 | 11:40 | 1시간 21분 | 26,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
323 SRT | 10:59 | 12:07 | 1시간 8분 | 26,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
9323 SRT | 10:59 | 12:07 | 1시간 8분 | 26,700원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
21 KTX | 11:04 | 12:25 | 1시간 21분 | 27,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
23 KTX | 11:39 | 12:53 | 1시간 14분 | 27,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
327 SRT | 11:49 | 13:04 | 1시간 15분 | 26,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
9327 SRT | 11:49 | 13:04 | 1시간 15분 | 26,700원 | 일 | 정차역 보기 |
123 KTX | 11:59 | 13:14 | 1시간 15분 | 27,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
25 KTX | 12:05 | 13:20 | 1시간 15분 | 27,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
27 KTX | 13:05 | 14:20 | 1시간 15분 | 27,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
331 SRT | 13:27 | 14:36 | 1시간 9분 | 26,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
9331 SRT | 13:27 | 14:36 | 1시간 9분 | 26,700원 | 토일 | 정차역 보기 |
29 KTX | 13:31 | 14:46 | 1시간 15분 | 27,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
33 KTX | 14:29 | 15:38 | 1시간 9분 | 27,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
337 SRT | 14:35 | 15:44 | 1시간 9분 | 26,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
9337 SRT | 14:35 | 15:44 | 1시간 9분 | 26,700원 | 토 | 정차역 보기 |
83 KTX | 14:50 | 16:04 | 1시간 14분 | 27,200원 | 금토일 | 정차역 보기 |
183 KTX | 14:50 | 16:04 | 1시간 14분 | 27,200원 | 월화수목 | 정차역 보기 |
4141 KTX-산천 | 15:29 | 16:38 | 1시간 9분 | 27,200원 | 금토일 | 정차역 보기 |
341 SRT | 15:29 | 16:38 | 1시간 9분 | 26,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
343 SRT | 15:58 | 17:18 | 1시간 20분 | 26,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
41 KTX | 16:10 | 17:26 | 1시간 16분 | 27,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
193 KTX-산천 | 16:46 | 17:58 | 1시간 12분 | 27,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
347 SRT | 16:51 | 18:09 | 1시간 18분 | 26,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
175 KTX | 17:07 | 18:16 | 1시간 9분 | 27,200원 | 금토일 | 정차역 보기 |
47 KTX | 17:29 | 18:38 | 1시간 9분 | 27,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
351 SRT | 17:34 | 18:48 | 1시간 14분 | 26,700원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
125 KTX | 17:51 | 19:00 | 1시간 9분 | 27,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
353 SRT | 17:58 | 19:07 | 1시간 9분 | 26,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
49 KTX | 18:05 | 19:26 | 1시간 21분 | 27,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
355 SRT | 18:19 | 19:43 | 1시간 24분 | 26,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
51 KTX | 18:29 | 19:50 | 1시간 21분 | 27,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
357 SRT | 18:53 | 20:08 | 1시간 15분 | 26,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
9357 SRT | 18:53 | 20:08 | 1시간 15분 | 26,700원 | 일 | 정차역 보기 |
53 KTX | 18:59 | 20:14 | 1시간 15분 | 27,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
55 KTX | 19:19 | 20:34 | 1시간 15분 | 27,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
359 SRT | 19:30 | 20:45 | 1시간 15분 | 26,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
57 KTX | 19:37 | 20:52 | 1시간 15분 | 27,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
361 SRT | 19:43 | 21:03 | 1시간 20분 | 26,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
59 KTX | 20:09 | 21:17 | 1시간 8분 | 27,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
365 SRT | 20:15 | 21:24 | 1시간 9분 | 26,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
61 KTX | 20:34 | 21:49 | 1시간 15분 | 27,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
369 SRT | 20:54 | 22:02 | 1시간 8분 | 26,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
9369 SRT | 20:54 | 22:02 | 1시간 8분 | 26,700원 | 토 | 정차역 보기 |
63 KTX | 21:09 | 22:17 | 1시간 8분 | 27,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
65 KTX | 21:22 | 22:39 | 1시간 17분 | 27,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
373 SRT | 22:00 | 23:08 | 1시간 8분 | 26,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
9373 SRT | 22:00 | 23:08 | 1시간 8분 | 26,700원 | 금토 | 정차역 보기 |
67 KTX | 22:04 | 23:24 | 1시간 20분 | 27,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
375 SRT | 22:27 | 23:36 | 1시간 9분 | 26,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
69 KTX | 22:35 | 23:43 | 1시간 8분 | 27,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
71 KTX | 23:04 | 0:22 | 1시간 18분 | 27,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
73 KTX | 23:34 | 0:43 | 1시간 9분 | 27,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
대전역과 울산역 사이의 운행 일정입니다. 06:14 첫차부터 최신 배정된 열차를 확인하세요.
실제요금 금액 터치시 일반,우등,특실 등 상세요금이 조회되며, 정차역 보기는 해당열차 전체 시간표를 보실 수 있습니다.
실시간 인기 열차 노선
597
대전에서 울산 기차표
05-21596목포발 천안아산행 운행시간
05-21595월포→강릉 시간표 확인
05-21594김천에서 제천 기차표
05-21593구포발 목포행 운행시간
05-21592오송→동대구 시간표 확인
05-21591여천→지제 시간표 확인
05-21590구미→수서 시간표 확인
05-21589대전→동대구 시간표 확인
05-21588용산에서 여수엑스포 기차표
05-21587제천역발 청량리행 운행시간
05-21586용산발 목포행 운행시간
05-21585서대전에서 전주 기차표
05-21584대전에서 광명 기차표
05-21583조치원에서 동대구 기차표
05-21582구포에서 천안아산역 기차표
05-21581수원발 동대구행 운행시간
05-21580청량리에서 군위 기차표
05-21579신례원에서 수원 기차표
05-21578강릉에서 포항 기차표
05-21577익산에서 논산 기차표
05-21576광주송정에서 수서 기차표
05-21575수서발 광주송정행 운행시간
05-21574순천에서 광주 기차표
05-21573대구역에서 부산역 기차표
05-21572삽교에서 서천 기차표
05-21571대전에서 목포 기차표
05-21570수서역발 울산역행 운행시간
05-21569부산발 밀양행 운행시간
05-21568서경주→동대구 시간표 확인
05-21567청도에서 구포역 기차표
05-21566동대구역→왜관역 시간표 확인
05-21565경산→서울 시간표 확인
05-21564센텀→동대구 시간표 확인
05-21563동대구→서경주 시간표 확인
05-21562수서→울산 시간표 확인
05-21561용산발 남원행 운행시간
05-21560용산→임실 시간표 확인
05-21559구포→동대구 시간표 확인
05-21558동대구→포항 시간표 확인
05-21557부전에서 강릉 기차표
05-21556동대구발 울산행 운행시간
05-21555수원→부산 시간표 확인
05-21554죽변발 후포행 운행시간
05-21553부산발 경산행 운행시간
05-21552대전발 수서행 운행시간
05-21551오송에서 나주 기차표
05-21550수서발 대전행 운행시간
05-21549오송→목포 시간표 확인
05-21548창원중앙발 평택지제행 운행시간
05-21 1 / 12 다음 »