◀ 좌우로 스크롤하여 상세 시간을 확인하세요 ▶
| 번호/종별 | 동대구(출발) | 아산역(도착) | 소요시간 | 실제요금 | 운행요일 | 정차역 |
|---|---|---|---|---|---|---|
82 KTX | 5:38 | 6:45 | 1시간 7분 | 26,400원 | 월 | 정차역 보기 |
82 KTX | 05:38 | 06:45 | 1시간 7분 | 26,400원 | 월 | 정차역 보기 |
302 SRT | 5:48 | 6:54 | 1시간 6분 | 26,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
166 KTX | 5:52 | 7:05 | 1시간 13분 | 26,400원 | 월 | 정차역 보기 |
166 KTX | 05:52 | 07:05 | 1시간 13분 | 26,400원 | 월 | 정차역 보기 |
2 KTX | 5:57 | 7:09 | 1시간 12분 | 26,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
2 KTX | 05:57 | 07:09 | 1시간 12분 | 26,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
6 KTX | 6:27 | 7:40 | 1시간 13분 | 26,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
6 KTX | 06:27 | 07:40 | 1시간 13분 | 26,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
120 KTX | 6:31 | 7:59 | 1시간 28분 | 26,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
120 KTX | 06:31 | 07:59 | 1시간 28분 | 26,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
306 SRT | 6:38 | 8:06 | 1시간 28분 | 26,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
192 KTX-산천 | 6:55 | 8:10 | 1시간 15분 | 26,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
192 KTX-산천 | 06:55 | 08:10 | 1시간 15분 | 26,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
8 KTX | 7:02 | 8:21 | 1시간 19분 | 26,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
8 KTX | 07:02 | 08:21 | 1시간 19분 | 26,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
84 KTX | 7:14 | 8:36 | 1시간 22분 | 26,400원 | 금토일 | 정차역 보기 |
84 KTX | 07:14 | 08:36 | 1시간 22분 | 26,400원 | 금토일 | 정차역 보기 |
102 KTX | 7:33 | 8:52 | 1시간 19분 | 26,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
102 KTX | 07:33 | 08:52 | 1시간 19분 | 26,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
310 SRT | 8:00 | 9:28 | 1시간 28분 | 26,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
12 KTX | 8:15 | 9:33 | 1시간 18분 | 26,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
12 KTX | 08:15 | 09:33 | 1시간 18분 | 26,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
312 SRT | 8:28 | 9:42 | 1시간 14분 | 26,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
9312 SRT | 8:28 | 9:42 | 1시간 14분 | 26,300원 | 일 | 정차역 보기 |
86 KTX | 8:36 | 9:55 | 1시간 19분 | 26,400원 | 금토일 | 정차역 보기 |
86 KTX | 08:36 | 09:55 | 1시간 19분 | 26,400원 | 금토일 | 정차역 보기 |
14 KTX | 8:58 | 10:11 | 1시간 13분 | 26,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
14 KTX | 08:58 | 10:11 | 1시간 13분 | 26,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
20 KTX | 9:53 | 11:06 | 1시간 13분 | 26,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
20 KTX | 09:53 | 11:06 | 1시간 13분 | 26,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
320 SRT | 10:01 | 11:10 | 1시간 9분 | 26,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
9320 SRT | 10:01 | 11:10 | 1시간 9분 | 26,300원 | 토일 | 정차역 보기 |
24 KTX | 10:43 | 11:50 | 1시간 7분 | 26,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
238 KTX | 10:51 | 12:04 | 1시간 13분 | 26,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
326 KTX | 11:26 | 12:39 | 1시간 13분 | 26,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
328 SRT | 11:35 | 12:49 | 1시간 14분 | 26,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
208 KTX-산천 | 11:45 | 12:53 | 1시간 8분 | 26,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
240 KTX_산천 | 11:45 | 12:53 | 1시간 8분 | 26,400원 | 월화수목 | 정차역 보기 |
4140 KTX-산천 | 11:45 | 12:53 | 1시간 8분 | 26,400원 | 금토일 | 정차역 보기 |
30 KTX | 12:48 | 14:08 | 1시간 20분 | 26,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
282 KTX-산천 | 12:55 | 14:12 | 1시간 17분 | 26,400원 | 금토일 | 정차역 보기 |
330 SRT | 13:09 | 14:17 | 1시간 8분 | 26,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
32 KTX-청룡 | 13:15 | 14:21 | 1시간 6분 | 26,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
9032 KTX-청룡 | 13:15 | 14:21 | 1시간 6분 | 26,400원 | 토일 | 정차역 보기 |
334 SRT | 13:38 | 14:54 | 1시간 16분 | 26,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
210 KTX | 13:52 | 15:00 | 1시간 8분 | 26,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
34 KTX | 13:57 | 15:10 | 1시간 13분 | 26,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
90 KTX | 14:10 | 15:23 | 1시간 13분 | 26,400원 | 금토 | 정차역 보기 |
336 SRT | 14:21 | 15:28 | 1시간 7분 | 26,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
9336 SRT | 14:21 | 15:28 | 1시간 7분 | 26,300원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
106 KTX-산천 | 14:44 | 15:58 | 1시간 14분 | 26,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
244 KTX-산천 | 14:44 | 15:58 | 1시간 14분 | 26,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
36 KTX | 14:48 | 16:07 | 1시간 19분 | 26,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
340 SRT | 14:57 | 16:10 | 1시간 13분 | 26,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
348 SRT | 16:22 | 17:34 | 1시간 12분 | 26,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
9348 SRT | 16:22 | 17:34 | 1시간 12분 | 26,300원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
44 KTX | 16:31 | 17:38 | 1시간 7분 | 26,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
350 SRT | 16:36 | 17:43 | 1시간 7분 | 26,300원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
108 KTX | 16:39 | 18:02 | 1시간 23분 | 26,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
352 SRT | 16:52 | 18:07 | 1시간 15분 | 26,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
354 SRT | 17:36 | 18:44 | 1시간 8분 | 26,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
9354 SRT | 17:36 | 18:44 | 1시간 8분 | 26,300원 | 토 | 정차역 보기 |
48 KTX | 17:42 | 18:49 | 1시간 7분 | 26,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
50 KTX | 17:48 | 19:01 | 1시간 13분 | 26,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
216 KTX | 17:54 | 19:16 | 1시간 22분 | 26,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
96 KTX | 17:57 | 19:10 | 1시간 13분 | 26,400원 | 금토일 | 정차역 보기 |
52 KTX_산천 | 18:13 | 19:20 | 1시간 7분 | 26,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
358 SRT | 18:31 | 19:45 | 1시간 14분 | 26,300원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
384 SRT | 18:31 | 19:45 | 1시간 14분 | 26,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
250 KTX | 18:37 | 19:50 | 1시간 13분 | 26,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
54 KTX | 18:49 | 20:08 | 1시간 19분 | 26,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
360 SRT | 18:58 | 20:12 | 1시간 14분 | 26,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
4034 KTX-산천 | 19:09 | 20:17 | 1시간 8분 | 26,400원 | 월화수목 | 정차역 보기 |
60 KTX | 19:57 | 21:17 | 1시간 20분 | 26,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
364 SRT | 20:22 | 21:29 | 1시간 7분 | 26,300원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
394 SRT | 20:22 | 21:29 | 1시간 7분 | 26,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
164 KTX | 20:26 | 21:33 | 1시간 7분 | 26,400원 | 금토일 | 정차역 보기 |
100 KTX | 20:31 | 21:38 | 1시간 7분 | 26,400원 | 금토일 | 정차역 보기 |
194 KTX-산천 | 20:31 | 21:38 | 1시간 7분 | 26,400원 | 월화수목 | 정차역 보기 |
4026 KTX-산천 | 20:52 | 22:04 | 1시간 12분 | 26,400원 | 월화수목 | 정차역 보기 |
198 KTX-산천 | 20:57 | 22:04 | 1시간 7분 | 26,400원 | 금토일 | 정차역 보기 |
4024 KTX-산천 | 20:57 | 22:04 | 1시간 7분 | 26,400원 | 금토일 | 정차역 보기 |
368 SRT | 21:03 | 22:16 | 1시간 13분 | 26,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
62 KTX | 21:13 | 22:20 | 1시간 7분 | 26,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
64 KTX | 21:28 | 22:40 | 1시간 12분 | 26,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
372 SRT | 21:37 | 22:44 | 1시간 7분 | 26,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
288 KTX-산천 | 21:41 | 22:55 | 1시간 14분 | 26,400원 | 금토일 | 정차역 보기 |
222 KTX-산천 | 22:17 | 23:24 | 1시간 7분 | 26,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
254 KTX-산천 | 22:17 | 23:24 | 1시간 7분 | 26,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
74 KTX | 22:57 | 0:04 | 1시간 7분 | 26,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
74 KTX | 22:57 | 00:04 | 1시간 7분 | 26,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
실시간 노선 자료에 따르면 동대구발 첫차는 05:38입니다. 22:57 막차까지 최신 배차를 즐기세요.
실제요금 금액 터치시 일반,우등,특실 등 상세요금이 조회되며, 정차역 보기는 해당열차 전체 시간표를 보실 수 있습니다.
실시간 인기 열차 노선
403
동대구→아산역 시간표 확인
04-05402밀양에서 구포 기차표
04-05401영천에서 청량리 기차표
04-05400흥부→태화강 시간표 확인
04-05399정동진에서 추암 기차표
04-05398서울발 동대구행 운행시간
04-05397여수역발 순천역행 운행시간
04-05396익산→목포 시간표 확인
04-05395하양역→북울산역 시간표 확인
04-05394태화강역→청량리 시간표 확인
04-05393강릉역발 동대구역행 운행시간
04-05392포항역에서 강구역 기차표
04-05391지제발 목포행 운행시간
04-05390구례구에서 여수엑스포 기차표
04-05389양평발 부전행 운행시간
04-05388수원→목포 시간표 확인
04-05387동탄발 목포행 운행시간
04-05386영덕→영천 시간표 확인
04-05385경주발 동대구행 운행시간
04-05384태화강역에서 경주 기차표
04-05383강릉→포항 시간표 확인
04-05382목포에서 익산 기차표
04-05381오송에서 나주 기차표
04-05380계룡에서 곡성 기차표
04-05379동대구발 부강행 운행시간
04-05378평택발 진주행 운행시간
04-05377서울역발 부산역행 운행시간
04-05376김천구미→부산 시간표 확인
04-05375부전발 서경주역행 운행시간
04-05374영해발 삼척해변행 운행시간
04-05373수원→강경 시간표 확인
04-05372경산에서 밀양 기차표
04-05371평택→전주 시간표 확인
04-05370진주발 창원행 운행시간
04-05369원주→강릉 시간표 확인
04-05368대구에서 창원 기차표
04-05367예산발 군산행 운행시간
04-05366천안아산→동탄 시간표 확인
04-05365청주→제천 시간표 확인
04-05364수서→송정 시간표 확인
04-05363익산역발 예산역행 운행시간
04-05362순천역에서 부전역 기차표
04-05361전주역→영등포역 시간표 확인
04-05360춘양→신기 시간표 확인
04-05359논산→용산 시간표 확인
04-05358수원에서 전주 기차표
04-05357순천→목포 시간표 확인
04-05356구미에서 평택 기차표
04-05355동대구발 충주행 운행시간
04-05354천안역→영등포역 시간표 확인
04-05 1 / 9 다음 »