◀ 좌우로 스크롤하여 상세 시간을 확인하세요 ▶
| 번호/종별 | 동대구(출발) | 천안역(도착) | 소요시간 | 실제요금 | 운행요일 | 정차역 |
|---|---|---|---|---|---|---|
82 KTX | 5:38 | 6:45 | 1시간 7분 | 26,400원 | 월 | 정차역 보기 |
302 SRT | 5:48 | 6:54 | 1시간 6분 | 26,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
166 KTX | 5:52 | 7:05 | 1시간 13분 | 26,400원 | 월 | 정차역 보기 |
2 KTX | 5:57 | 7:09 | 1시간 12분 | 26,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
6 KTX | 6:27 | 7:40 | 1시간 13분 | 26,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
120 KTX | 6:31 | 7:59 | 1시간 28분 | 26,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
306 SRT | 6:38 | 8:06 | 1시간 28분 | 26,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
192 KTX-산천 | 6:55 | 8:10 | 1시간 15분 | 26,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
8 KTX | 7:02 | 8:21 | 1시간 19분 | 26,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1152 무궁화 | 07:08 | 10:01 | 2시간 53분 | 14,900원 | 매일 | 정차역 보기 |
84 KTX | 7:14 | 8:36 | 1시간 22분 | 26,400원 | 금토일 | 정차역 보기 |
102 KTX | 7:33 | 8:52 | 1시간 19분 | 26,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1002 ITX-마음 | 07:39 | 10:07 | 2시간 28분 | 22,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
310 SRT | 8:00 | 9:28 | 1시간 28분 | 26,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
1154 무궁화 | 08:04 | 11:03 | 2시간 59분 | 14,900원 | 매일 | 정차역 보기 |
12 KTX | 8:15 | 9:33 | 1시간 18분 | 26,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
312 SRT | 8:28 | 9:42 | 1시간 14분 | 26,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
9312 SRT | 8:28 | 9:42 | 1시간 14분 | 26,300원 | 일 | 정차역 보기 |
86 KTX | 8:36 | 9:55 | 1시간 19분 | 26,400원 | 금토일 | 정차역 보기 |
14 KTX | 8:58 | 10:11 | 1시간 13분 | 26,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1042 ITX-새마을 | 09:27 | 12:03 | 2시간 36분 | 22,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
1004 ITX-새마을 | 09:43 | 12:18 | 2시간 35분 | 22,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
20 KTX | 9:53 | 11:06 | 1시간 13분 | 26,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
320 SRT | 10:01 | 11:10 | 1시간 9분 | 26,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
9320 SRT | 10:01 | 11:10 | 1시간 9분 | 26,300원 | 토일 | 정차역 보기 |
1112 ITX-새마을 | 10:13 | 12:43 | 2시간 30분 | 22,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
24 KTX | 10:43 | 11:50 | 1시간 7분 | 26,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
238 KTX | 10:51 | 12:04 | 1시간 13분 | 26,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1156 무궁화 | 11:25 | 14:13 | 2시간 48분 | 14,900원 | 매일 | 정차역 보기 |
326 KTX | 11:26 | 12:39 | 1시간 13분 | 26,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
4128 KTX-산천 | 11:35 | 12:49 | 1시간 14분 | 26,400원 | 금토일 | 정차역 보기 |
328 SRT | 11:35 | 12:49 | 1시간 14분 | 26,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
208 KTX-산천 | 11:45 | 12:53 | 1시간 8분 | 26,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
240 KTX_산천 | 11:45 | 12:53 | 1시간 8분 | 26,400원 | 월화수목 | 정차역 보기 |
4140 KTX-산천 | 11:45 | 12:53 | 1시간 8분 | 26,400원 | 금토일 | 정차역 보기 |
1006 ITX-마음 | 11:54 | 14:21 | 2시간 27분 | 22,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
30 KTX | 12:48 | 14:08 | 1시간 20분 | 26,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
282 KTX-산천 | 12:55 | 14:12 | 1시간 17분 | 26,400원 | 금토일 | 정차역 보기 |
330 SRT | 13:09 | 14:17 | 1시간 8분 | 26,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
32 KTX-청룡 | 13:15 | 14:21 | 1시간 6분 | 26,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1008 ITX-새마을 | 13:24 | 15:57 | 2시간 33분 | 22,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
334 SRT | 13:38 | 14:54 | 1시간 16분 | 26,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
210 KTX | 13:52 | 15:00 | 1시간 8분 | 26,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
34 KTX | 13:57 | 15:10 | 1시간 13분 | 26,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1158 무궁화 | 14:09 | 16:58 | 2시간 49분 | 14,900원 | 매일 | 정차역 보기 |
90 KTX | 14:10 | 15:23 | 1시간 13분 | 26,400원 | 금토 | 정차역 보기 |
336 SRT | 14:21 | 15:28 | 1시간 7분 | 26,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
9336 SRT | 14:21 | 15:28 | 1시간 7분 | 26,300원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
1010 ITX-마음 | 14:37 | 17:09 | 2시간 32분 | 22,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
106 KTX-산천 | 14:44 | 15:58 | 1시간 14분 | 26,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
244 KTX-산천 | 14:44 | 15:58 | 1시간 14분 | 26,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
36 KTX | 14:48 | 16:07 | 1시간 19분 | 26,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
340 SRT | 14:57 | 16:10 | 1시간 13분 | 26,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
1160 무궁화 | 15:02 | 18:12 | 3시간 10분 | 14,900원 | 매일 | 정차역 보기 |
1012 ITX-새마을 | 15:17 | 17:41 | 2시간 24분 | 22,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
1014 ITX-새마을 | 16:03 | 19:02 | 2시간 59분 | 22,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
1016 ITX-새마을 | 16:18 | 18:53 | 2시간 35분 | 22,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
348 SRT | 16:22 | 17:34 | 1시간 12분 | 26,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
9348 SRT | 16:22 | 17:34 | 1시간 12분 | 26,300원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
44 KTX | 16:31 | 17:38 | 1시간 7분 | 26,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
350 SRT | 16:36 | 17:43 | 1시간 7분 | 26,300원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
108 KTX | 16:39 | 18:02 | 1시간 23분 | 26,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
352 SRT | 16:52 | 18:07 | 1시간 15분 | 26,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
1162 무궁화 | 16:54 | 19:51 | 2시간 57분 | 14,900원 | 매일 | 정차역 보기 |
1114 ITX-새마을 | 17:33 | 20:00 | 2시간 27분 | 22,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
354 SRT | 17:36 | 18:44 | 1시간 8분 | 26,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
9354 SRT | 17:36 | 18:44 | 1시간 8분 | 26,300원 | 토 | 정차역 보기 |
48 KTX | 17:42 | 18:49 | 1시간 7분 | 26,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
50 KTX | 17:48 | 19:01 | 1시간 13분 | 26,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
216 KTX | 17:54 | 19:16 | 1시간 22분 | 26,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
96 KTX | 17:57 | 19:10 | 1시간 13분 | 26,400원 | 금토일 | 정차역 보기 |
52 KTX_산천 | 18:13 | 19:20 | 1시간 7분 | 26,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1018 ITX-마음 | 18:17 | 20:43 | 2시간 26분 | 22,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
358 SRT | 18:31 | 19:45 | 1시간 14분 | 26,300원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
384 SRT | 18:31 | 19:45 | 1시간 14분 | 26,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
250 KTX | 18:37 | 19:50 | 1시간 13분 | 26,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1020 ITX-마음 | 18:45 | 21:23 | 2시간 38분 | 22,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
54 KTX | 18:49 | 20:08 | 1시간 19분 | 26,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
360 SRT | 18:58 | 20:12 | 1시간 14분 | 26,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
4034 KTX-산천 | 19:09 | 20:17 | 1시간 8분 | 26,400원 | 월화수목 | 정차역 보기 |
1022 ITX-새마을 | 19:19 | 21:52 | 2시간 33분 | 22,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
1024 ITX-마음 | 19:42 | 22:18 | 2시간 36분 | 22,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
60 KTX | 19:57 | 21:17 | 1시간 20분 | 26,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
364 SRT | 20:22 | 21:29 | 1시간 7분 | 26,300원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
394 SRT | 20:22 | 21:29 | 1시간 7분 | 26,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
164 KTX | 20:26 | 21:33 | 1시간 7분 | 26,400원 | 금토일 | 정차역 보기 |
100 KTX | 20:31 | 21:38 | 1시간 7분 | 26,400원 | 금토일 | 정차역 보기 |
194 KTX-산천 | 20:31 | 21:38 | 1시간 7분 | 26,400원 | 월화수목 | 정차역 보기 |
1026 ITX-새마을 | 20:35 | 23:02 | 2시간 27분 | 22,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
4026 KTX-산천 | 20:52 | 22:04 | 1시간 12분 | 26,400원 | 월화수목 | 정차역 보기 |
198 KTX-산천 | 20:57 | 22:04 | 1시간 7분 | 26,400원 | 금토일 | 정차역 보기 |
4024 KTX-산천 | 20:57 | 22:04 | 1시간 7분 | 26,400원 | 금토일 | 정차역 보기 |
368 SRT | 21:03 | 22:16 | 1시간 13분 | 26,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
62 KTX | 21:13 | 22:20 | 1시간 7분 | 26,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
64 KTX | 21:28 | 22:40 | 1시간 12분 | 26,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
372 SRT | 21:37 | 22:44 | 1시간 7분 | 26,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
288 KTX-산천 | 21:41 | 22:55 | 1시간 14분 | 26,400원 | 금토일 | 정차역 보기 |
222 KTX-산천 | 22:17 | 23:24 | 1시간 7분 | 26,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
254 KTX-산천 | 22:17 | 23:24 | 1시간 7분 | 26,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
74 KTX | 22:57 | 0:04 | 1시간 7분 | 26,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
동대구에서 천안역로 가는 열차 시간 안내입니다. 막차 22:57 시간을 잊지 마시고 실시간으로 확인하세요.
실제요금 금액 터치시 일반,우등,특실 등 상세요금이 조회되며, 정차역 보기는 해당열차 전체 시간표를 보실 수 있습니다.
실시간 인기 열차 노선
671
동대구발 천안역행 운행시간
06-20670부산발 수서행 운행시간
06-20669경주→수원 시간표 확인
06-20668광주송정에서 영등포 기차표
06-20667대전→수서 시간표 확인
06-20666북울산역발 남창역행 운행시간
06-20665서울역발 수원행 운행시간
06-20664계룡에서 남원 기차표
06-20663구포발 동대구행 운행시간
06-20662예산발 익산행 운행시간
06-20661수서발 부산역행 운행시간
06-20660목포발 서대전행 운행시간
06-20659영등포에서 영동 기차표
06-20658영등포에서 대전 기차표
06-20657청량리→동해 시간표 확인
06-20656부전→영덕 시간표 확인
06-20655영등포역에서 서천역 기차표
06-20654흥부→태화강 시간표 확인
06-20653전주역→영등포역 시간표 확인
06-20652동대구→조치원 시간표 확인
06-20651서울역발 부산역행 운행시간
06-20650용산에서 광주 기차표
06-20649석불→동해 시간표 확인
06-20648구례→서대전역 시간표 확인
06-20647서울에서 순천 기차표
06-20646용문→북울산 시간표 확인
06-20645울산역발 부산행 운행시간
06-20644오송→동대구 시간표 확인
06-20643순천에서 신보성 기차표
06-20642서울→동대구 시간표 확인
06-20641부전→포항 시간표 확인
06-20640동대구→마산 시간표 확인
06-20639영해에서 동대구 기차표
06-20638삼례발 전주행 운행시간
06-20637경산역에서 왜관 기차표
06-20636전주발 서울행 운행시간
06-20635부산발 서울행 운행시간
06-20634익산역에서 예산역 기차표
06-20633군위에서 청량리 기차표
06-20632제천에서 부전 기차표
06-20631익산에서 서울 기차표
06-20630익산에서 여수엑스포 기차표
06-20629센텀에서 경주 기차표
06-20628전주에서 익산 기차표
06-20627수서에서 광주송정 기차표
06-20626수서→경주 시간표 확인
06-20625대전→안양 시간표 확인
06-20624전주에서 용산 기차표
06-20623대전발 청주역행 운행시간
06-20622마산역에서 서울역 기차표
06-20 1 / 14 다음 »