◀ 좌우로 스크롤하여 상세 시간을 확인하세요 ▶
| 번호/종별 | 목포(출발) | 익산(도착) | 소요시간 | 실제요금 | 운행요일 | 정차역 |
|---|---|---|---|---|---|---|
404 KTX-산천 | 5:23 | 6:45 | 1시간 22분 | 17,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
472 KTX | 5:32 | 7:12 | 1시간 40분 | 17,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
652 SRT | 6:21 | 7:36 | 1시간 15분 | 19,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
406 KTX | 7:03 | 8:18 | 1시간 15분 | 17,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
1452 무궁화 | 07:11 | 09:10 | 1시간 59분 | 10,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
654 SRT | 7:56 | 9:11 | 1시간 15분 | 19,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
408 KTX-산천 | 8:10 | 9:32 | 1시간 22분 | 17,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
410 KTX-산천 | 9:06 | 10:22 | 1시간 16분 | 17,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
412 KTX | 9:48 | 11:04 | 1시간 16분 | 17,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
656 SRT | 10:05 | 11:20 | 1시간 15분 | 19,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
1402 ITX-새마을 | 10:22 | 12:12 | 1시간 50분 | 15,900원 | 매일 | 정차역 보기 |
414 KTX-산천 | 10:43 | 11:58 | 1시간 15분 | 17,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
1404 ITX-마음 | 11:06 | 12:56 | 1시간 50분 | 15,900원 | 매일 | 정차역 보기 |
1312 ITX-마음 | 12:28 | 14:39 | 2시간 11분 | 15,900원 | 매일 | 정차역 보기 |
418 KTX | 12:44 | 13:59 | 1시간 15분 | 17,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
658 SRT | 13:05 | 14:20 | 1시간 15분 | 19,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
420 KTX | 13:43 | 15:00 | 1시간 17분 | 17,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
660 SRT | 14:00 | 15:15 | 1시간 15분 | 19,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
422 KTX-산천 | 14:19 | 15:41 | 1시간 22분 | 17,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
4042 KTX-산천 | 15:19 | 16:28 | 1시간 9분 | 17,100원 | 월-목 | 정차역 보기 |
424 KTX-산천 | 15:50 | 17:11 | 1시간 21분 | 17,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
1406 ITX-마음 | 15:57 | 17:41 | 1시간 44분 | 15,900원 | 매일 | 정차역 보기 |
1408 ITX-새마을 | 16:10 | 18:21 | 2시간 11분 | 15,900원 | 매일 | 정차역 보기 |
482 KTX-산천 | 16:25 | 18:07 | 1시간 42분 | 17,100원 | 월-목 | 정차역 보기 |
488 KTX-산천 | 16:25 | 18:07 | 1시간 42분 | 17,100원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
662 SRT | 16:41 | 17:57 | 1시간 16분 | 19,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
426 KTX-산천 | 16:54 | 18:16 | 1시간 22분 | 17,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
1410 ITX-새마을 | 17:38 | 19:25 | 1시간 47분 | 15,900원 | 매일 | 정차역 보기 |
430 KTX | 18:03 | 19:19 | 1시간 16분 | 17,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
1314 ITX-마음 | 18:30 | 20:43 | 2시간 13분 | 15,900원 | 매일 | 정차역 보기 |
432 KTX | 18:48 | 20:03 | 1시간 15분 | 17,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
664 SRT | 19:01 | 20:17 | 1시간 16분 | 19,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
4044 KTX-산천 | 19:16 | 20:35 | 1시간 19분 | 17,100원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
434 KTX-산천 | 19:55 | 21:06 | 1시간 11분 | 17,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
666 SRT | 20:22 | 21:37 | 1시간 15분 | 19,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
438 KTX-산천 | 21:42 | 22:04 | 0시간 22분 | 17,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
440 KTX | 21:52 | 23:01 | 1시간 9분 | 17,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
668 SRT | 22:25 | 23:40 | 1시간 15분 | 19,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
찾으시는 목포-익산 구간의 운행표입니다. 05:23 첫차부터 실시간 배차가 진행 중입니다.
실제요금 금액 터치시 일반,우등,특실 등 상세요금이 조회되며, 정차역 보기는 해당열차 전체 시간표를 보실 수 있습니다.
실시간 인기 열차 노선
423
목포발 익산행 운행시간
04-10422해남발 진주행 운행시간
04-10421동대구에서 부강 기차표
04-10420하양역→북울산역 시간표 확인
04-10419강릉역에서 동대구역 기차표
04-10418용문발 양동행 운행시간
04-10417경산발 밀양행 운행시간
04-10416구포발 밀양행 운행시간
04-10415대전에서 부산 기차표
04-10414예산→군산 시간표 확인
04-10413조치원에서 제천 기차표
04-10412하양→신해운대 시간표 확인
04-10411동대구→영주 시간표 확인
04-10410강릉→하양 시간표 확인
04-10409서원주발 안동행 운행시간
04-10408여천역발 수서역행 운행시간
04-10407대전→수원 시간표 확인
04-10406평택에서 천안역 기차표
04-10405전주→여수 시간표 확인
04-10404용문에서 북울산 기차표
04-10403경주→수서 시간표 확인
04-10402부산발 서울행 운행시간
04-10401반성발 물금행 운행시간
04-10400수원에서 광주 기차표
04-10399용산에서 여천 기차표
04-10398양평→센텀 시간표 확인
04-10397삼례발 영등포행 운행시간
04-10396대구에서 대전 기차표
04-10395센텀에서 동대구 기차표
04-10394대전발 서울행 운행시간
04-10393밀양역발 구포역행 운행시간
04-10392전주역발 남원역행 운행시간
04-10391구포에서 원동역 기차표
04-10390삼례발 전주행 운행시간
04-10389대전→동대구 시간표 확인
04-10388제천→청량리 시간표 확인
04-10387강릉→장사 시간표 확인
04-10386서경주에서 동대구 기차표
04-10385후포→동대구 시간표 확인
04-10384강릉→삼척 시간표 확인
04-10383강릉→울진 시간표 확인
04-10382수원발 김천행 운행시간
04-10381영주→동대구 시간표 확인
04-10380서정리→구례구 시간표 확인
04-10379경산에서 수원 기차표
04-10378전주→익산 시간표 확인
04-10377서대구역→서울역 시간표 확인
04-10376동해에서 안동 기차표
04-10375풍기발 대전행 운행시간
04-10374오송에서 익산 기차표
04-10 1 / 9 다음 »