◀ 좌우로 스크롤하여 상세 시간을 확인하세요 ▶
| 번호/종별 | 부산(출발) | 구포(도착) | 소요시간 | 실제요금 | 운행요일 | 정차역 |
|---|---|---|---|---|---|---|
166 KTX | 4:38 | 4:52 | 0시간 14분 | 8,400원 | 월 | 정차역 보기 |
1122 ITX-마음 | 05:09 | 05:23 | 0시간 14분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1152 무궁화 | 05:37 | 05:51 | 0시간 14분 | 2,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
1142 ITX-새마을 | 05:53 | 06:07 | 0시간 14분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
102 KTX | 6:11 | 6:25 | 0시간 14분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1002 ITX-마음 | 06:26 | 06:39 | 0시간 13분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1154 무궁화 | 06:31 | 06:48 | 0시간 17분 | 2,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
1144 ITX-마음 | 06:51 | 07:05 | 0시간 14분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1124 ITX-마음 | 07:31 | 07:45 | 0시간 14분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
104 KTX | 8:01 | 8:15 | 0시간 14분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1004 ITX-새마을 | 08:20 | 08:33 | 0시간 13분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1192 무궁화 | 08:54 | 09:08 | 0시간 14분 | 2,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
1156 무궁화 | 09:42 | 09:56 | 0시간 14분 | 2,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
162 KTX-산천 | 9:59 | 10:13 | 0시간 14분 | 8,400원 | 금토일 | 정차역 보기 |
1006 ITX-마음 | 10:45 | 10:58 | 0시간 13분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1008 ITX-새마을 | 12:04 | 12:17 | 0시간 13분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1158 무궁화 | 12:35 | 12:50 | 0시간 15분 | 2,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
1194 무궁화 | 12:45 | 12:59 | 0시간 14분 | 2,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
1010 ITX-마음 | 13:14 | 13:27 | 0시간 13분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
106 KTX-산천 | 13:22 | 13:36 | 0시간 14분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1160 무궁화 | 13:36 | 13:50 | 0시간 14분 | 2,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
1012 ITX-새마을 | 14:05 | 14:19 | 0시간 14분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1014 ITX-새마을 | 14:42 | 14:56 | 0시간 14분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1016 ITX-새마을 | 15:04 | 15:17 | 0시간 13분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1162 무궁화 | 15:17 | 15:31 | 0시간 14분 | 2,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
108 KTX | 15:25 | 15:39 | 0시간 14분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1126 ITX-마음 | 16:47 | 17:01 | 0시간 14분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1018 ITX-마음 | 17:08 | 17:21 | 0시간 13분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1020 ITX-마음 | 17:27 | 17:41 | 0시간 14분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1022 ITX-새마을 | 18:08 | 18:21 | 0시간 13분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1196 무궁화 | 18:15 | 18:29 | 0시간 14분 | 2,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
1024 ITX-마음 | 18:29 | 18:41 | 0시간 12분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
110 KTX-산천 | 18:42 | 18:56 | 0시간 14분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1146 ITX-마음 | 18:46 | 19:03 | 0시간 17분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
164 KTX | 19:07 | 19:21 | 0시간 14분 | 8,400원 | 금토일 | 정차역 보기 |
1026 ITX-새마을 | 19:24 | 19:37 | 0시간 13분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1198 무궁화 | 20:01 | 20:18 | 0시간 17분 | 2,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
112 KTX | 20:36 | 20:50 | 0시간 14분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1200 무궁화 | 21:17 | 21:31 | 0시간 14분 | 2,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
부산에서 구포로 가는 열차 시간 안내입니다. 막차 21:17 시간을 잊지 마시고 실시간으로 확인하세요.
실제요금 금액 터치시 일반,우등,특실 등 상세요금이 조회되며, 정차역 보기는 해당열차 전체 시간표를 보실 수 있습니다.
실시간 인기 열차 노선
434
부산에서 구포 기차표
04-11433센텀발 울진행 운행시간
04-11432서울역에서 신해운대역 기차표
04-11431동해발 봉화행 운행시간
04-11430여천역→수서역 시간표 확인
04-11429오송발 동대구행 운행시간
04-11428수원에서 천안 기차표
04-11427평택발 대전행 운행시간
04-11426용산에서 여수 기차표
04-11425강경에서 수원 기차표
04-11424서울에서 센텀역 기차표
04-11423동탄→목포 시간표 확인
04-11422남창→안동 시간표 확인
04-11421진주→창원 시간표 확인
04-11420곡성에서 여천 기차표
04-11419임성리역→함평역 시간표 확인
04-11418용산에서 목포 기차표
04-11417수원역→광주송정역 시간표 확인
04-11416구미→서울 시간표 확인
04-11415서울발 여수엑스포역행 운행시간
04-11414경주→수원 시간표 확인
04-11413여천→지제 시간표 확인
04-11412오송발 나주행 운행시간
04-11411대전→부산 시간표 확인
04-11410영등포에서 천안 기차표
04-11409반성→물금 시간표 확인
04-11408구포에서 밀양 기차표
04-11407마산발 평택지제행 운행시간
04-11406예산발 군산행 운행시간
04-11405강진에서 진주 기차표
04-11404서울역→부산역 시간표 확인
04-11403포항에서 하양 기차표
04-11402북울산역에서 남창역 기차표
04-11401청주발 제천행 운행시간
04-11400영해에서 삼척해변 기차표
04-11399동대구역발 강릉행 운행시간
04-11398동대구에서 대전 기차표
04-11397하양에서 신해운대 기차표
04-11396부전에서 서경주역 기차표
04-11395태화강역에서 경주 기차표
04-11394홍성→용산 시간표 확인
04-11393서대전발 전주행 운행시간
04-11392삼례에서 영등포 기차표
04-11391조치원→제천 시간표 확인
04-11390양평발 부전행 운행시간
04-11389웅천→익산 시간표 확인
04-11388동대구발 태화강역행 운행시간
04-11387밀양발 평택지제행 운행시간
04-11386영덕→영천 시간표 확인
04-11385청량리발 동해행 운행시간
04-11 1 / 9 다음 »