◀ 좌우로 스크롤하여 상세 시간을 확인하세요 ▶
| 번호/종별 | 수서역(출발) | 동대구역(도착) | 소요시간 | 실제요금 | 운행요일 | 정차역 |
|---|---|---|---|---|---|---|
301 SRT | 5:30 | 7:14 | 1시간 44분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
303 SRT | 6:00 | 7:44 | 1시간 44분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
9303 SRT | 6:00 | 7:44 | 1시간 44분 | 37,400원 | 토일 | 정차역 보기 |
305 SRT | 6:30 | 8:14 | 1시간 44분 | 37,400원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
391 SRT | 6:30 | 8:17 | 1시간 47분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
307 SRT | 6:54 | 8:44 | 1시간 50분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
9307 SRT | 6:54 | 8:44 | 1시간 50분 | 37,400원 | 토 | 정차역 보기 |
309 SRT | 7:05 | 9:00 | 1시간 55분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
311 SRT | 7:25 | 9:10 | 1시간 45분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
313 SRT | 8:00 | 9:46 | 1시간 46분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
315 SRT | 8:05 | 10:00 | 1시간 55분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
317 SRT | 9:00 | 10:31 | 1시간 31분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
319 SRT | 9:05 | 10:58 | 1시간 53분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
321 SRT | 9:20 | 11:09 | 1시간 49분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
323 SRT | 10:00 | 11:43 | 1시간 43분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
9323 SRT | 10:00 | 11:43 | 1시간 43분 | 37,400원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
325 SRT | 10:30 | 12:21 | 1시간 51분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
327 SRT | 10:50 | 12:33 | 1시간 43분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
9327 SRT | 10:50 | 12:33 | 1시간 43분 | 37,400원 | 일 | 정차역 보기 |
329 SRT | 12:04 | 13:58 | 1시간 54분 | 37,400원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
381 SRT | 12:04 | 14:01 | 1시간 57분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
331 SRT | 12:28 | 14:11 | 1시간 43분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
9331 SRT | 12:28 | 14:11 | 1시간 43분 | 37,400원 | 토일 | 정차역 보기 |
333 SRT | 12:50 | 14:36 | 1시간 46분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
9333 SRT | 12:50 | 14:36 | 1시간 46분 | 37,400원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
335 SRT | 13:00 | 14:48 | 1시간 48분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
9335 SRT | 13:00 | 14:48 | 1시간 48분 | 37,400원 | 금 | 정차역 보기 |
337 SRT | 13:30 | 15:19 | 1시간 49분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
9337 SRT | 13:30 | 15:19 | 1시간 49분 | 37,400원 | 토 | 정차역 보기 |
339 KTX | 13:55 | 15:28 | 1시간 33분 | 37,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
4141 KTX-산천 | 14:30 | 16:13 | 1시간 43분 | 37,500원 | 금토일 | 정차역 보기 |
341 SRT | 14:30 | 16:13 | 1시간 43분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
343 SRT | 15:04 | 16:47 | 1시간 43분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
345 SRT | 15:29 | 17:17 | 1시간 48분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
347 SRT | 15:56 | 17:43 | 1시간 47분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
349 SRT | 16:21 | 18:01 | 1시간 40분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
351 SRT | 16:34 | 18:23 | 1시간 49분 | 37,400원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
393 SRT | 16:34 | 18:26 | 1시간 52분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
353 SRT | 16:52 | 18:43 | 1시간 51분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
355 SRT | 17:30 | 19:11 | 1시간 41분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
357 SRT | 18:00 | 19:37 | 1시간 37분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
9357 SRT | 18:00 | 19:37 | 1시간 37분 | 37,400원 | 일 | 정차역 보기 |
359 SRT | 18:24 | 20:14 | 1시간 50분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
361 SRT | 18:37 | 20:32 | 1시간 55분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
363 SRT | 19:00 | 20:49 | 1시간 49분 | 37,400원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
365 SRT | 19:15 | 20:59 | 1시간 44분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
367 SRT | 19:24 | 21:13 | 1시간 49분 | 37,400원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
383 SRT | 19:24 | 21:16 | 1시간 52분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
369 SRT | 20:00 | 21:38 | 1시간 38분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
9369 SRT | 20:00 | 21:38 | 1시간 38분 | 37,400원 | 토 | 정차역 보기 |
371 SRT | 20:28 | 22:28 | 2시간 0분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
373 SRT | 21:00 | 22:44 | 1시간 44분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
9373 SRT | 21:00 | 22:44 | 1시간 44분 | 37,400원 | 금토 | 정차역 보기 |
375 SRT | 21:28 | 23:11 | 1시간 43분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
377 SRT | 22:00 | 23:44 | 1시간 44분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
379 SRT | 22:40 | 0:28 | 1시간 48분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
9379 SRT | 22:40 | 0:28 | 1시간 48분 | 37,400원 | 일 | 정차역 보기 |
해당 노선의 상세 시간표입니다. 첫차는 05:30, 막차는 22:40이며 정리된 요일별 변동을 확인해 보세요.
실제요금 금액 터치시 일반,우등,특실 등 상세요금이 조회되며, 정차역 보기는 해당열차 전체 시간표를 보실 수 있습니다.
실시간 인기 열차 노선
663
수서역→동대구역 시간표 확인
06-14662서울발 정읍행 운행시간
06-14661장항역발 온양온천행 운행시간
06-14660전주역→남원역 시간표 확인
06-14659부전→청량리 시간표 확인
06-14658죽변에서 부전 기차표
06-14657동대구→경주 시간표 확인
06-14656서대전발 남원행 운행시간
06-14655춘양에서 신기 기차표
06-14654계룡에서 서울역 기차표
06-14653논산발 용산행 운행시간
06-14652강릉에서 삼척 기차표
06-14651서울역발 동해행 운행시간
06-14650제천에서 수원 기차표
06-14649제천발 서울역행 운행시간
06-14648안동→영주 시간표 확인
06-14647수원역→동대구역 시간표 확인
06-14646구포발 영동행 운행시간
06-14645마산→전남장흥 시간표 확인
06-14644평택발 순천행 운행시간
06-14643동대구역발 대전행 운행시간
06-14642마산역에서 광명역 기차표
06-14641물금에서 서울 기차표
06-14640광명→오송 시간표 확인
06-14639부산→구포 시간표 확인
06-14638부전발 신보성행 운행시간
06-14637수서발 부산역행 운행시간
06-14636동대구→화명 시간표 확인
06-14635제천→오송 시간표 확인
06-14634영등포에서 예산 기차표
06-14633대구에서 안양 기차표
06-14632목포에서 부전 기차표
06-14631구례에서 용산 기차표
06-14630익산에서 순천 기차표
06-14629서울→목포 시간표 확인
06-14628대곡→의정부 시간표 확인
06-14627임원역→강릉역 시간표 확인
06-14626대전발 제천행 운행시간
06-14625부전에서 영주 기차표
06-14624수서발 동대구역행 운행시간
06-14623부전에서 경주 기차표
06-14622서정리발 구례구행 운행시간
06-14621여천발 용산행 운행시간
06-14620충주에서 청주 기차표
06-14619부산에서 경주 기차표
06-14618동해발 북울산행 운행시간
06-14617동탄→여수 시간표 확인
06-14616동해발 동대구행 운행시간
06-14615신보성→창원 시간표 확인
06-14614평창→동해 시간표 확인
06-14 1 / 14 다음 »