◀ 좌우로 스크롤하여 상세 시간을 확인하세요 ▶
| 번호/종별 | 수서역(출발) | 울산역(도착) | 소요시간 | 실제요금 | 운행요일 | 정차역 |
|---|---|---|---|---|---|---|
301 SRT | 5:30 | 7:45 | 2시간 15분 | 46,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
303 SRT | 6:00 | 8:08 | 2시간 8분 | 46,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
9303 SRT | 6:00 | 8:08 | 2시간 8분 | 46,400원 | 토일 | 정차역 보기 |
305 SRT | 6:30 | 8:45 | 2시간 15분 | 46,400원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
309 SRT | 7:05 | 9:24 | 2시간 19분 | 46,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
313 SRT | 8:00 | 10:12 | 2시간 12분 | 46,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
315 SRT | 8:05 | 10:31 | 2시간 26분 | 46,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
319 SRT | 9:05 | 11:30 | 2시간 25분 | 46,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
321 SRT | 9:20 | 11:40 | 2시간 20분 | 46,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
323 SRT | 10:00 | 12:07 | 2시간 7분 | 46,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
9323 SRT | 10:00 | 12:07 | 2시간 7분 | 46,400원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
327 SRT | 10:50 | 13:04 | 2시간 14분 | 46,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
9327 SRT | 10:50 | 13:04 | 2시간 14분 | 46,400원 | 일 | 정차역 보기 |
331 SRT | 12:28 | 14:36 | 2시간 8분 | 46,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
9331 SRT | 12:28 | 14:36 | 2시간 8분 | 46,400원 | 토일 | 정차역 보기 |
337 SRT | 13:30 | 15:44 | 2시간 14분 | 46,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
9337 SRT | 13:30 | 15:44 | 2시간 14분 | 46,400원 | 토 | 정차역 보기 |
4141 KTX-산천 | 14:30 | 16:38 | 2시간 8분 | 47,000원 | 금토일 | 정차역 보기 |
341 SRT | 14:30 | 16:38 | 2시간 8분 | 46,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
343 SRT | 15:04 | 17:18 | 2시간 14분 | 46,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
347 SRT | 15:56 | 18:09 | 2시간 13분 | 46,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
351 SRT | 16:34 | 18:48 | 2시간 14분 | 46,400원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
353 SRT | 16:52 | 19:07 | 2시간 15분 | 46,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
355 SRT | 17:30 | 19:43 | 2시간 13분 | 46,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
357 SRT | 18:00 | 20:08 | 2시간 8분 | 46,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
9357 SRT | 18:00 | 20:08 | 2시간 8분 | 46,400원 | 일 | 정차역 보기 |
359 SRT | 18:24 | 20:45 | 2시간 21분 | 46,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
361 SRT | 18:37 | 21:03 | 2시간 26분 | 46,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
365 SRT | 19:15 | 21:24 | 2시간 9분 | 46,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
369 SRT | 20:00 | 22:02 | 2시간 2분 | 46,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
9369 SRT | 20:00 | 22:02 | 2시간 2분 | 46,400원 | 토 | 정차역 보기 |
373 SRT | 21:00 | 23:08 | 2시간 8분 | 46,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
9373 SRT | 21:00 | 23:08 | 2시간 8분 | 46,400원 | 금토 | 정차역 보기 |
375 SRT | 21:28 | 23:36 | 2시간 8분 | 46,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
수서역발 울산역행 열차의 정리된 상세 안내입니다. 05:30 첫차를 놓치지 않도록 늦지 않게 주의하세요.
실제요금 금액 터치시 일반,우등,특실 등 상세요금이 조회되며, 정차역 보기는 해당열차 전체 시간표를 보실 수 있습니다.
실시간 인기 열차 노선
682
수서역에서 울산역 기차표
06-29681수원→전주 시간표 확인
06-29680수서역에서 목포역 기차표
06-29679부산→수서 시간표 확인
06-29678대전발 영주행 운행시간
06-29677기장에서 청량리 기차표
06-29676경주에서 수원 기차표
06-29675부산에서 밀양 기차표
06-29674제천발 태백행 운행시간
06-29673수서→송정 시간표 확인
06-29672후포→태화강 시간표 확인
06-29671해운대에서 경주 기차표
06-29670구례에서 서대전역 기차표
06-29669동대구발 수서행 운행시간
06-29668판교에서 수안보 기차표
06-29667청량리에서 군위 기차표
06-29666동해에서 북울산 기차표
06-29665부산→구포 시간표 확인
06-29664서정리발 여천행 운행시간
06-29663수서→포항 시간표 확인
06-29662군위발 풍기행 운행시간
06-29661포항에서 김천구미 기차표
06-29660밀양에서 대전 기차표
06-29659대구→대전 시간표 확인
06-29658평택→동대구 시간표 확인
06-29657순천발 목포행 운행시간
06-29656묵호에서 청량리 기차표
06-29655부전에서 창원 기차표
06-29654익산에서 수원 기차표
06-29653판교발 평택행 운행시간
06-29652충주발 조치원행 운행시간
06-29651수원발 부산행 운행시간
06-29650김천→옥천 시간표 확인
06-29649영등포발 대전행 운행시간
06-29648수원역발 부산역행 운행시간
06-29647서울역→마산역 시간표 확인
06-29646대구→왜관 시간표 확인
06-29645대구역발 부산역행 운행시간
06-29644서울에서 정읍 기차표
06-29643용산→남원 시간표 확인
06-29642동대구→울산 시간표 확인
06-29641석불에서 제천 기차표
06-29640강진에서 진주 기차표
06-29639광주송정발 영등포행 운행시간
06-29638전주→서울 시간표 확인
06-29637죽변발 후포행 운행시간
06-29636용산발 전주행 운행시간
06-29635전주역에서 남원역 기차표
06-29634해남에서 하동 기차표
06-29633용산에서 나주역 기차표
06-29 1 / 14 다음 »