◀ 좌우로 스크롤하여 상세 시간을 확인하세요 ▶
| 번호/종별 | 수서(출발) | 동대구(도착) | 소요시간 | 실제요금 | 운행요일 | 정차역 |
|---|---|---|---|---|---|---|
301 SRT | 5:30 | 7:14 | 1시간 44분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
303 SRT | 6:00 | 7:44 | 1시간 44분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
9303 SRT | 6:00 | 7:44 | 1시간 44분 | 37,400원 | 토일 | 정차역 보기 |
305 SRT | 6:30 | 8:14 | 1시간 44분 | 37,400원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
391 SRT | 6:30 | 8:17 | 1시간 47분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
307 SRT | 6:54 | 8:44 | 1시간 50분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
9307 SRT | 6:54 | 8:44 | 1시간 50분 | 37,400원 | 토 | 정차역 보기 |
309 SRT | 7:05 | 9:00 | 1시간 55분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
311 SRT | 7:25 | 9:10 | 1시간 45분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
313 SRT | 8:00 | 9:46 | 1시간 46분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
315 SRT | 8:05 | 10:00 | 1시간 55분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
317 SRT | 9:00 | 10:31 | 1시간 31분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
319 SRT | 9:05 | 10:58 | 1시간 53분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
321 SRT | 9:20 | 11:09 | 1시간 49분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
323 SRT | 10:00 | 11:43 | 1시간 43분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
9323 SRT | 10:00 | 11:43 | 1시간 43분 | 37,400원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
325 SRT | 10:30 | 12:21 | 1시간 51분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
327 SRT | 10:50 | 12:33 | 1시간 43분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
9327 SRT | 10:50 | 12:33 | 1시간 43분 | 37,400원 | 일 | 정차역 보기 |
329 SRT | 12:04 | 13:58 | 1시간 54분 | 37,400원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
381 SRT | 12:04 | 14:01 | 1시간 57분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
331 SRT | 12:28 | 14:11 | 1시간 43분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
9331 SRT | 12:28 | 14:11 | 1시간 43분 | 37,400원 | 토일 | 정차역 보기 |
333 SRT | 12:50 | 14:36 | 1시간 46분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
9333 SRT | 12:50 | 14:36 | 1시간 46분 | 37,400원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
335 SRT | 13:00 | 14:48 | 1시간 48분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
9335 SRT | 13:00 | 14:48 | 1시간 48분 | 37,400원 | 금 | 정차역 보기 |
337 SRT | 13:30 | 15:19 | 1시간 49분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
9337 SRT | 13:30 | 15:19 | 1시간 49분 | 37,400원 | 토 | 정차역 보기 |
339 KTX | 13:55 | 15:28 | 1시간 33분 | 37,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
4141 KTX-산천 | 14:30 | 16:13 | 1시간 43분 | 37,500원 | 금토일 | 정차역 보기 |
341 SRT | 14:30 | 16:13 | 1시간 43분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
343 SRT | 15:04 | 16:47 | 1시간 43분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
345 SRT | 15:29 | 17:17 | 1시간 48분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
347 SRT | 15:56 | 17:43 | 1시간 47분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
349 SRT | 16:21 | 18:01 | 1시간 40분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
351 SRT | 16:34 | 18:23 | 1시간 49분 | 37,400원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
393 SRT | 16:34 | 18:26 | 1시간 52분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
353 SRT | 16:52 | 18:43 | 1시간 51분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
355 SRT | 17:30 | 19:11 | 1시간 41분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
357 SRT | 18:00 | 19:37 | 1시간 37분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
9357 SRT | 18:00 | 19:37 | 1시간 37분 | 37,400원 | 일 | 정차역 보기 |
359 SRT | 18:24 | 20:14 | 1시간 50분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
361 SRT | 18:37 | 20:32 | 1시간 55분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
363 SRT | 19:00 | 20:49 | 1시간 49분 | 37,400원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
365 SRT | 19:15 | 20:59 | 1시간 44분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
367 SRT | 19:24 | 21:13 | 1시간 49분 | 37,400원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
383 SRT | 19:24 | 21:16 | 1시간 52분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
369 SRT | 20:00 | 21:38 | 1시간 38분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
9369 SRT | 20:00 | 21:38 | 1시간 38분 | 37,400원 | 토 | 정차역 보기 |
371 SRT | 20:28 | 22:28 | 2시간 0분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
373 SRT | 21:00 | 22:44 | 1시간 44분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
9373 SRT | 21:00 | 22:44 | 1시간 44분 | 37,400원 | 금토 | 정차역 보기 |
375 SRT | 21:28 | 23:11 | 1시간 43분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
377 SRT | 22:00 | 23:44 | 1시간 44분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
379 SRT | 22:40 | 0:28 | 1시간 48분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
9379 SRT | 22:40 | 0:28 | 1시간 48분 | 37,400원 | 일 | 정차역 보기 |
수서에서 동대구로 가는 열차의 첫 기차는 05:30입니다. 최신 시간표를 잘 확인해 보시기 바랍니다.
실제요금 금액 터치시 일반,우등,특실 등 상세요금이 조회되며, 정차역 보기는 해당열차 전체 시간표를 보실 수 있습니다.
실시간 인기 열차 노선
663
수서발 동대구행 운행시간
06-15662서울역에서 마산역 기차표
06-15661부전발 서경주역행 운행시간
06-15660강릉역에서 삼척역 기차표
06-15659안동에서 서울 기차표
06-15658청도역발 왜관행 운행시간
06-15657구포에서 밀양 기차표
06-15656대구발 부산행 운행시간
06-15655익산발 논산행 운행시간
06-15654서대구에서 수서 기차표
06-15653서울역에서 청도역 기차표
06-15652수원역에서 홍성역 기차표
06-15651서대구→구미 시간표 확인
06-15650오송에서 단양 기차표
06-15649동대구역발 고래불역행 운행시간
06-15648제천에서 오송 기차표
06-15647평택발 동대구행 운행시간
06-15646목포→서울 시간표 확인
06-15645송정발 행신행 운행시간
06-15644강진발 진주행 운행시간
06-15643원주에서 강릉 기차표
06-15642용산→연산 시간표 확인
06-15641부전→태화강 시간표 확인
06-15640대전발 구포행 운행시간
06-15639마산에서 목포 기차표
06-15638평택→천안역 시간표 확인
06-15637평택→진주 시간표 확인
06-15636대구역→황간역 시간표 확인
06-15635포항역발 서울역행 운행시간
06-15634광명에서 오송 기차표
06-15633서정리에서 용산 기차표
06-15632나주→용산 시간표 확인
06-15631용문에서 양동 기차표
06-15630천안아산→목포 시간표 확인
06-15629수서에서 울산 기차표
06-15628영덕→영천 시간표 확인
06-15627수원역→여수 시간표 확인
06-15626영해→삼척해변 시간표 확인
06-15625경주에서 강릉 기차표
06-15624밀양→평택지제 시간표 확인
06-15623진주→창원 시간표 확인
06-15622동대구발 수서행 운행시간
06-15621경주발 동대구행 운행시간
06-15620대야→대천 시간표 확인
06-15619대전→수서역 시간표 확인
06-15618센텀발 남창행 운행시간
06-15617화명역→동대구역 시간표 확인
06-15616서대전역→익산역 시간표 확인
06-15615경산→마산 시간표 확인
06-15614서울→여수엑스포역 시간표 확인
06-15 1 / 14 다음 »