◀ 좌우로 스크롤하여 상세 시간을 확인하세요 ▶
| 번호/종별 | 수서(출발) | 울산(도착) | 소요시간 | 실제요금 | 운행요일 | 정차역 |
|---|---|---|---|---|---|---|
301 SRT | 5:30 | 7:45 | 2시간 15분 | 46,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
303 SRT | 6:00 | 8:08 | 2시간 8분 | 46,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
9303 SRT | 6:00 | 8:08 | 2시간 8분 | 46,400원 | 토일 | 정차역 보기 |
305 SRT | 6:30 | 8:45 | 2시간 15분 | 46,400원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
309 SRT | 7:05 | 9:24 | 2시간 19분 | 46,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
313 SRT | 8:00 | 10:12 | 2시간 12분 | 46,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
315 SRT | 8:05 | 10:31 | 2시간 26분 | 46,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
319 SRT | 9:05 | 11:30 | 2시간 25분 | 46,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
321 SRT | 9:20 | 11:40 | 2시간 20분 | 46,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
323 SRT | 10:00 | 12:07 | 2시간 7분 | 46,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
9323 SRT | 10:00 | 12:07 | 2시간 7분 | 46,400원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
327 SRT | 10:50 | 13:04 | 2시간 14분 | 46,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
9327 SRT | 10:50 | 13:04 | 2시간 14분 | 46,400원 | 일 | 정차역 보기 |
331 SRT | 12:28 | 14:36 | 2시간 8분 | 46,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
9331 SRT | 12:28 | 14:36 | 2시간 8분 | 46,400원 | 토일 | 정차역 보기 |
337 SRT | 13:30 | 15:44 | 2시간 14분 | 46,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
9337 SRT | 13:30 | 15:44 | 2시간 14분 | 46,400원 | 토 | 정차역 보기 |
341 SRT | 14:30 | 16:38 | 2시간 8분 | 46,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
343 SRT | 15:04 | 17:18 | 2시간 14분 | 46,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
347 SRT | 15:56 | 18:09 | 2시간 13분 | 46,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
351 SRT | 16:34 | 18:48 | 2시간 14분 | 46,400원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
353 SRT | 16:52 | 19:07 | 2시간 15분 | 46,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
355 SRT | 17:30 | 19:43 | 2시간 13분 | 46,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
357 SRT | 18:00 | 20:08 | 2시간 8분 | 46,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
9357 SRT | 18:00 | 20:08 | 2시간 8분 | 46,400원 | 일 | 정차역 보기 |
359 SRT | 18:24 | 20:45 | 2시간 21분 | 46,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
361 SRT | 18:37 | 21:03 | 2시간 26분 | 46,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
365 SRT | 19:15 | 21:24 | 2시간 9분 | 46,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
369 SRT | 20:00 | 22:02 | 2시간 2분 | 46,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
9369 SRT | 20:00 | 22:02 | 2시간 2분 | 46,400원 | 토 | 정차역 보기 |
373 SRT | 21:00 | 23:08 | 2시간 8분 | 46,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
9373 SRT | 21:00 | 23:08 | 2시간 8분 | 46,400원 | 금토 | 정차역 보기 |
375 SRT | 21:28 | 23:36 | 2시간 8분 | 46,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
수서에서 울산까지의 철도 운행 정보입니다. 막차 21:28 운행 이후에는 정리된 다른 수단을 찾아야 합니다.
실제요금 금액 터치시 일반,우등,특실 등 상세요금이 조회되며, 정차역 보기는 해당열차 전체 시간표를 보실 수 있습니다.
실시간 인기 열차 노선
424
수서에서 울산 기차표
04-10423익산역에서 예산역 기차표
04-10422예산발 익산행 운행시간
04-10421오송→곡성 시간표 확인
04-10420센텀발 울진행 운행시간
04-10419곡성→여천 시간표 확인
04-10418지제에서 목포 기차표
04-10417동대구→천안역 시간표 확인
04-10416서울발 센텀역행 운행시간
04-10415오송발 정읍행 운행시간
04-10414밀양에서 구포 기차표
04-10413강릉에서 흥부 기차표
04-10412수원발 강경행 운행시간
04-10411북울산→동대구 시간표 확인
04-10410부산→구포 시간표 확인
04-10409대전→천안 시간표 확인
04-10408해운대→경주 시간표 확인
04-10407울산에서 수서 기차표
04-10406강릉→하양 시간표 확인
04-10405여천에서 용산 기차표
04-10404경산역발 왜관행 운행시간
04-10403웅천에서 익산 기차표
04-10402수원→전주 시간표 확인
04-10401동대구발 부강행 운행시간
04-10400삽교발 서천행 운행시간
04-10399대전발 부산행 운행시간
04-10398경산발 수원행 운행시간
04-10397물금에서 밀양 기차표
04-10396전주에서 서울 기차표
04-10395울산에서 서울 기차표
04-10394용산역에서 남원역 기차표
04-10393익산발 논산행 운행시간
04-10392예산발 군산행 운행시간
04-10391천안아산발 동탄행 운행시간
04-10390강릉발 동대구행 운행시간
04-10389정동진발 추암행 운행시간
04-10388안양역→대구역 시간표 확인
04-10387평택→대전 시간표 확인
04-10386경산발 마산행 운행시간
04-10385수서에서 전주 기차표
04-10384익산발 여수엑스포행 운행시간
04-10383부전역발 강릉역행 운행시간
04-10382동해발 안동행 운행시간
04-10381남창→안동 시간표 확인
04-10380익산발 오송행 운행시간
04-10379제천발 부전행 운행시간
04-10378광주송정에서 익산 기차표
04-10377진주→마산 시간표 확인
04-10376서원주발 센텀행 운행시간
04-10375수원→광주 시간표 확인
04-10 1 / 9 다음 »