◀ 좌우로 스크롤하여 상세 시간을 확인하세요 ▶
| 번호/종별 | 수서(출발) | 부산역(도착) | 소요시간 | 실제요금 | 운행요일 | 정차역 |
|---|---|---|---|---|---|---|
301 SRT | 5:30 | 8:06 | 2시간 36분 | 52,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
303 SRT | 6:00 | 8:30 | 2시간 30분 | 52,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
9303 SRT | 6:00 | 8:30 | 2시간 30분 | 52,200원 | 토일 | 정차역 보기 |
305 SRT | 6:30 | 9:06 | 2시간 36분 | 52,200원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
307 SRT | 6:54 | 9:30 | 2시간 36분 | 52,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
9307 SRT | 6:54 | 9:30 | 2시간 36분 | 52,200원 | 토 | 정차역 보기 |
309 SRT | 7:05 | 9:46 | 2시간 41분 | 52,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
311 SRT | 7:25 | 9:56 | 2시간 31분 | 52,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
313 SRT | 8:00 | 10:34 | 2시간 34분 | 52,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
315 SRT | 8:05 | 10:52 | 2시간 47분 | 52,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
317 SRT | 9:00 | 11:11 | 2시간 11분 | 52,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
319 SRT | 9:05 | 11:52 | 2시간 47분 | 52,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
321 SRT | 9:20 | 12:01 | 2시간 41분 | 52,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
323 SRT | 10:00 | 12:29 | 2시간 29분 | 52,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
9323 SRT | 10:00 | 12:29 | 2시간 29분 | 52,200원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
325 SRT | 10:30 | 13:01 | 2시간 31분 | 52,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
327 SRT | 10:50 | 13:26 | 2시간 36분 | 52,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
9327 SRT | 10:50 | 13:26 | 2시간 36분 | 52,200원 | 일 | 정차역 보기 |
329 SRT | 12:04 | 14:46 | 2시간 42분 | 52,200원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
331 SRT | 12:28 | 14:57 | 2시간 29분 | 52,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
9331 SRT | 12:28 | 14:57 | 2시간 29분 | 52,200원 | 토일 | 정차역 보기 |
333 SRT | 12:50 | 15:17 | 2시간 27분 | 52,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
9333 SRT | 12:50 | 15:17 | 2시간 27분 | 52,200원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
335 SRT | 13:00 | 15:34 | 2시간 34분 | 52,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
9335 SRT | 13:00 | 15:34 | 2시간 34분 | 52,200원 | 금 | 정차역 보기 |
337 SRT | 13:30 | 16:06 | 2시간 36분 | 52,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
9337 SRT | 13:30 | 16:06 | 2시간 36분 | 52,200원 | 토 | 정차역 보기 |
339 KTX | 13:55 | 16:14 | 2시간 19분 | 52,900원 | 매일 | 정차역 보기 |
4141 KTX-산천 | 14:30 | 16:59 | 2시간 29분 | 52,900원 | 금토일 | 정차역 보기 |
341 SRT | 14:30 | 16:59 | 2시간 29분 | 52,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
343 SRT | 15:04 | 17:40 | 2시간 36분 | 52,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
345 SRT | 15:29 | 17:58 | 2시간 29분 | 52,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
347 SRT | 15:56 | 18:31 | 2시간 35분 | 52,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
349 SRT | 16:21 | 18:48 | 2시간 27분 | 52,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
351 SRT | 16:34 | 19:09 | 2시간 35분 | 52,200원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
353 SRT | 16:52 | 19:29 | 2시간 37분 | 52,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
355 SRT | 17:30 | 20:04 | 2시간 34분 | 52,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
357 SRT | 18:00 | 20:30 | 2시간 30분 | 52,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
9357 SRT | 18:00 | 20:30 | 2시간 30분 | 52,200원 | 일 | 정차역 보기 |
359 SRT | 18:24 | 21:06 | 2시간 42분 | 52,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
361 SRT | 18:37 | 21:25 | 2시간 48분 | 52,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
363 SRT | 19:00 | 21:29 | 2시간 29분 | 52,200원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
365 SRT | 19:15 | 21:45 | 2시간 30분 | 52,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
367 SRT | 19:24 | 21:59 | 2시간 35분 | 52,200원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
369 SRT | 20:00 | 22:24 | 2시간 24분 | 52,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
9369 SRT | 20:00 | 22:24 | 2시간 24분 | 52,200원 | 토 | 정차역 보기 |
371 SRT | 20:28 | 23:15 | 2시간 47분 | 52,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
373 SRT | 21:00 | 23:30 | 2시간 30분 | 52,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
9373 SRT | 21:00 | 23:30 | 2시간 30분 | 52,200원 | 금토 | 정차역 보기 |
375 SRT | 21:28 | 23:57 | 2시간 29분 | 52,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
377 SRT | 22:00 | 0:24 | 2시간 24분 | 52,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
379 SRT | 22:40 | 1:08 | 2시간 28분 | 52,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
9379 SRT | 22:40 | 1:08 | 2시간 28분 | 52,200원 | 일 | 정차역 보기 |
수서발 부산역행 열차 자료입니다. 05:30 첫차를 기준으로 정리된 여행 계획을 세우면 좋습니다.
실제요금 금액 터치시 일반,우등,특실 등 상세요금이 조회되며, 정차역 보기는 해당열차 전체 시간표를 보실 수 있습니다.
실시간 인기 열차 노선
671
수서에서 부산역 기차표
06-20670익산발 서울행 운행시간
06-20669경산역발 부산행 운행시간
06-20668동대구에서 조치원 기차표
06-20667동대구에서 부산 기차표
06-20666경주→동대구 시간표 확인
06-20665경주발 수원행 운행시간
06-20664동대구발 천안역행 운행시간
06-20663용산발 여수행 운행시간
06-20662용산발 서대전행 운행시간
06-20661평택→전주 시간표 확인
06-20660오송역발 수원역행 운행시간
06-20659전주역에서 영등포역 기차표
06-20658제천역에서 청량리 기차표
06-20657영주→동대구 시간표 확인
06-20656용문발 양동행 운행시간
06-20655전주→익산 시간표 확인
06-20654강릉발 포항행 운행시간
06-20653황간역발 동대구역행 운행시간
06-20652서대구발 구미행 운행시간
06-20651동해발 봉화행 운행시간
06-20650제천→부전 시간표 확인
06-20649동대구역에서 황간역 기차표
06-20648해운대에서 경주 기차표
06-20647수원역→동대구역 시간표 확인
06-20646경주에서 북울산 기차표
06-20645대구→부산 시간표 확인
06-20644양평→센텀 시간표 확인
06-20643평택발 천안역행 운행시간
06-20642영등포역에서 서천역 기차표
06-20641동해발 울진행 운행시간
06-20640부전에서 포항 기차표
06-20639익산에서 여수엑스포 기차표
06-20638제천에서 태백 기차표
06-20637동대구→충주 시간표 확인
06-20636밀양→구포 시간표 확인
06-20635강릉역에서 동대구역 기차표
06-20634수서역→대전역 시간표 확인
06-20633오송에서 동대구 기차표
06-20632봉양발 의성행 운행시간
06-20631용산발 연산행 운행시간
06-20630태화강에서 울진 기차표
06-20629포항에서 하양 기차표
06-20628수원에서 판교 기차표
06-20627순천역발 부전역행 운행시간
06-20626청도역→서울역 시간표 확인
06-20625부전→안동 시간표 확인
06-20624나주발 용산행 운행시간
06-20623서정리→구례구 시간표 확인
06-20622용문→북울산 시간표 확인
06-20 1 / 14 다음 »