◀ 좌우로 스크롤하여 상세 시간을 확인하세요 ▶
| 번호/종별 | 수원(출발) | 천안(도착) | 소요시간 | 실제요금 | 운행요일 | 정차역 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1241 ITX-마음 | 서해선 경유 | 10:39 | 493201시간 39분 | 5,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
1243 ITX-마음 | 서해선 경유 | 13:17 | 493204시간 17분 | 5,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
1245 ITX-마음 | 서해선 경유 | 19:29 | 493210시간 29분 | 5,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
1271 무궁화 | 06:06 | 06:48 | 0시간 42분 | 3,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
1271 무궁화 | 6:06 | 6:48 | 0시간 42분 | 3,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
1571 무궁화 | 06:19 | 06:57 | 0시간 38분 | 3,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
1571 무궁화 | 6:19 | 6:57 | 0시간 38분 | 3,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
1001 ITX-새마을 | 06:31 | 07:06 | 0시간 35분 | 5,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
1003 ITX-새마을 | 06:46 | 07:19 | 0시간 33분 | 5,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
1273 무궁화 | 06:55 | 07:35 | 0시간 40분 | 3,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
1273 무궁화 | 6:55 | 7:35 | 0시간 40분 | 3,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
1421 ITX-새마을 | 07:03 | 07:44 | 0시간 41분 | 5,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
1421 ITX-새마을 | 7:03 | 7:44 | 0시간 41분 | 5,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
1151 무궁화 | 07:14 | 07:56 | 0시간 42분 | 3,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
1221 ITX-마음 | 07:25 | 07:59 | 0시간 34분 | 5,300원 | 월화수목 | 정차역 보기 |
1005 ITX-마음 | 07:34 | 08:06 | 0시간 32분 | 5,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
1501 ITX-새마을 | 07:45 | 08:18 | 0시간 33분 | 5,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
1501 ITX-새마을 | 7:45 | 8:18 | 0시간 33분 | 5,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
1153 무궁화 | 07:52 | 08:29 | 0시간 37분 | 3,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
1275 무궁화 | 08:04 | 08:43 | 0시간 39분 | 3,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
1275 무궁화 | 8:04 | 8:43 | 0시간 39분 | 3,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
1401 ITX-새마을 | 08:12 | 08:50 | 0시간 38분 | 5,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
1401 ITX-새마을 | 8:12 | 8:50 | 0시간 38분 | 5,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
1155 무궁화 | 08:34 | 09:08 | 0시간 34분 | 3,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
1423 ITX-새마을 | 09:15 | 09:48 | 0시간 33분 | 5,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
1423 ITX-새마을 | 9:15 | 9:48 | 0시간 33분 | 5,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
1007 ITX-새마을 | 09:22 | 09:55 | 0시간 33분 | 5,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
1223 ITX-마음 | 09:33 | 10:11 | 0시간 38분 | 5,300원 | 금토일 | 정차역 보기 |
1111 ITX-새마을 | 09:40 | 10:13 | 0시간 33분 | 5,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
1201 새마을 | 09:51 | 10:30 | 0시간 39분 | 5,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
1201 새마을 | 9:51 | 10:30 | 0시간 39분 | 5,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
1573 무궁화 | 10:10 | 10:45 | 0시간 35분 | 3,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
1403 ITX-마음 | 10:19 | 10:51 | 0시간 32분 | 5,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
1503 ITX-마음 | 10:19 | 10:51 | 0시간 32분 | 5,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
1441 ITX-새마을 | 10:31 | 11:04 | 0시간 33분 | 5,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
1009 ITX-새마을 | 10:55 | 11:27 | 0시간 32분 | 5,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
1277 무궁화 | 11:06 | 11:46 | 0시간 40분 | 3,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
1011 ITX-마음 | 11:25 | 11:55 | 0시간 30분 | 5,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
1013 ITX-새마을 | 12:17 | 12:49 | 0시간 32분 | 5,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
1015 ITX-마음 | 12:35 | 13:07 | 0시간 32분 | 5,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
1405 ITX-새마을 | 12:42 | 13:18 | 0시간 36분 | 5,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
1017 ITX-마음 | 12:57 | 13:29 | 0시간 32분 | 5,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
1203 새마을 | 13:06 | 13:42 | 0시간 36분 | 5,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
1279 무궁화 | 13:26 | 14:06 | 0시간 40분 | 3,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
1157 무궁화 | 13:41 | 14:15 | 0시간 34분 | 3,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
1425 ITX-새마을 | 13:55 | 14:31 | 0시간 36분 | 5,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
1205 새마을 | 14:16 | 14:56 | 0시간 40분 | 5,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
1019 ITX-새마을 | 14:25 | 14:57 | 0시간 32분 | 5,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
1159 무궁화 | 14:41 | 15:15 | 0시간 34분 | 3,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
1281 무궁화 | 15:01 | 15:41 | 0시간 40분 | 3,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
1161 무궁화 | 15:23 | 15:56 | 0시간 33분 | 3,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
1575 무궁화 | 15:37 | 16:11 | 0시간 34분 | 3,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
1427 ITX-새마을 | 15:46 | 16:18 | 0시간 32분 | 5,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
1207 새마을 | 16:05 | 16:41 | 0시간 36분 | 5,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
1021 ITX-마음 | 16:12 | 16:45 | 0시간 33분 | 5,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
1461 무궁화 | 16:53 | 17:27 | 0시간 34분 | 3,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
1283 무궁화 | 17:01 | 17:42 | 0시간 41분 | 3,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
1505 ITX-새마을 | 17:09 | 17:41 | 0시간 32분 | 5,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
1023 ITX-새마을 | 17:19 | 17:49 | 0시간 30분 | 5,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
1041 ITX-새마을 | 17:31 | 18:03 | 0시간 32분 | 5,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
1171 무궁화 | 17:39 | 18:21 | 0시간 42분 | 3,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
1407 ITX-마음 | 17:50 | 18:19 | 0시간 29분 | 5,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
1507 ITX-마음 | 17:50 | 18:19 | 0시간 29분 | 5,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
1101 ITX-마음 | 18:07 | 18:42 | 0시간 35분 | 5,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
1209 새마을 | 18:26 | 19:05 | 0시간 39분 | 5,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
1181 무궁화 | 18:32 | 19:09 | 0시간 37분 | 3,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
1451 무궁화 | 18:46 | 19:20 | 0시간 34분 | 3,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
1285 무궁화 | 19:01 | 19:40 | 0시간 39분 | 3,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
1173 무궁화 | 19:20 | 20:02 | 0시간 42분 | 3,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
1409 ITX-새마을 | 19:42 | 20:14 | 0시간 32분 | 5,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
1577 무궁화 | 19:49 | 20:32 | 0시간 43분 | 3,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
1113 ITX-새마을 | 19:57 | 20:26 | 0시간 29분 | 5,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
1103 ITX-새마을 | 20:11 | 20:52 | 0시간 41분 | 5,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
1429 ITX-새마을 | 20:34 | 21:06 | 0시간 32분 | 5,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
1025 ITX-마음 | 20:50 | 21:19 | 0시간 29분 | 5,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
1175 무궁화 | 20:52 | 21:30 | 0시간 38분 | 3,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
1287 무궁화 | 21:20 | 21:59 | 0시간 39분 | 3,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
1471 무궁화 | 21:59 | 22:36 | 0시간 37분 | 3,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
1177 무궁화 | 23:01 | 23:34 | 0시간 33분 | 3,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
안전한 철도 여행을 위한 수원발 천안행 안내입니다. 23:01 막차 전까지 실시간으로 운행됩니다.
실제요금 금액 터치시 일반,우등,특실 등 상세요금이 조회되며, 정차역 보기는 해당열차 전체 시간표를 보실 수 있습니다.
실시간 인기 열차 노선
413
수원발 천안행 운행시간
04-07412구포발 천안행 운행시간
04-07411구례에서 용산 기차표
04-07410대전발 부산행 운행시간
04-07409부전역발 강릉역행 운행시간
04-07408경주발 수원행 운행시간
04-07407양평→제천 시간표 확인
04-07406서대전→수원 시간표 확인
04-07405태화강역발 청량리행 운행시간
04-07404경주에서 부산 기차표
04-07403순천에서 여수 기차표
04-07402경주→남창 시간표 확인
04-07401용산발 순천행 운행시간
04-07400부전역에서 순천역 기차표
04-07399대전→광명 시간표 확인
04-07398서울에서 목포 기차표
04-07397익산발 목포행 운행시간
04-07396봉양에서 부전 기차표
04-07395서울역에서 수원 기차표
04-07394익산발 용산행 운행시간
04-07393수원→광주 시간표 확인
04-07392서울역→부산역 시간표 확인
04-07391장성→수원 시간표 확인
04-07390청주발 제천행 운행시간
04-07389평택역→서울역 시간표 확인
04-07388구포에서 부산 기차표
04-07387나주→용산 시간표 확인
04-07386전주에서 서울 기차표
04-07385물금에서 밀양 기차표
04-07384포항에서 강구 기차표
04-07383부전발 안동행 운행시간
04-07382익산발 논산행 운행시간
04-07381남창→북울산 시간표 확인
04-07380목포역에서 보성역 기차표
04-07379강릉역→동대구역 시간표 확인
04-07378양평에서 부전 기차표
04-07377수서역→구례구역 시간표 확인
04-07376영해발 삼척해변행 운행시간
04-07375수서→목포 시간표 확인
04-07374대전→영등포 시간표 확인
04-07373전주역→영등포역 시간표 확인
04-07372구포발 원동역행 운행시간
04-07371수서에서 송정 기차표
04-07370군위→청량리 시간표 확인
04-07369강릉에서 장사 기차표
04-07368익산발 오송행 운행시간
04-07367밀양에서 구포 기차표
04-07366부산발 동대구행 운행시간
04-07365익산역에서 예산역 기차표
04-07364동대구발 아산역행 운행시간
04-07 1 / 9 다음 »