◀ 좌우로 스크롤하여 상세 시간을 확인하세요 ▶
| 번호/종별 | 영등포(출발) | 천안(도착) | 소요시간 | 실제요금 | 운행요일 | 정차역 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1271 무궁화 | 05:42 | 06:48 | 1시간 6분 | 5,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
1271 무궁화 | 5:42 | 6:48 | 1시간 6분 | 5,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
1571 무궁화 | 05:56 | 06:57 | 1시간 1분 | 5,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
1571 무궁화 | 5:56 | 6:57 | 1시간 1분 | 5,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
1001 ITX-새마을 | 06:07 | 07:06 | 0시간 59분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1003 ITX-새마을 | 06:23 | 07:19 | 0시간 56분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1273 무궁화 | 06:28 | 07:35 | 1시간 7분 | 5,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
1273 무궁화 | 6:28 | 7:35 | 1시간 7분 | 5,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
1421 ITX-새마을 | 06:37 | 07:44 | 1시간 7분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1421 ITX-새마을 | 6:37 | 7:44 | 1시간 7분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1151 무궁화 | 06:48 | 07:56 | 1시간 8분 | 5,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
1221 ITX-마음 | 07:01 | 07:59 | 0시간 58분 | 8,400원 | 월화수목 | 정차역 보기 |
1005 ITX-마음 | 07:12 | 08:06 | 0시간 54분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1501 ITX-새마을 | 07:23 | 08:18 | 0시간 55분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1501 ITX-새마을 | 7:23 | 8:18 | 0시간 55분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1153 무궁화 | 07:28 | 08:29 | 1시간 1분 | 5,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
1275 무궁화 | 07:36 | 08:43 | 1시간 7분 | 5,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
1275 무궁화 | 7:36 | 8:43 | 1시간 7분 | 5,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
1401 ITX-새마을 | 07:46 | 08:50 | 1시간 4분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1401 ITX-새마을 | 7:46 | 8:50 | 1시간 4분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1155 무궁화 | 08:07 | 09:08 | 1시간 1분 | 5,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
1423 ITX-새마을 | 08:52 | 09:48 | 0시간 56분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1423 ITX-새마을 | 8:52 | 9:48 | 0시간 56분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1007 ITX-새마을 | 08:59 | 09:55 | 0시간 56분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1223 ITX-마음 | 09:07 | 10:11 | 1시간 4분 | 8,400원 | 금토일 | 정차역 보기 |
1111 ITX-새마을 | 09:18 | 10:13 | 0시간 55분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1201 새마을 | 09:27 | 10:30 | 1시간 3분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1201 새마을 | 9:27 | 10:30 | 1시간 3분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1573 무궁화 | 09:47 | 10:45 | 0시간 58분 | 5,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
1573 무궁화 | 9:47 | 10:45 | 0시간 58분 | 5,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
1403 ITX-마음 | 09:56 | 10:51 | 0시간 55분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1503 ITX-마음 | 09:56 | 10:51 | 0시간 55분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1403 ITX-마음 | 9:56 | 10:51 | 0시간 55분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1503 ITX-마음 | 9:56 | 10:51 | 0시간 55분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1441 ITX-새마을 | 10:07 | 11:04 | 0시간 57분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1009 ITX-새마을 | 10:33 | 11:27 | 0시간 54분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1277 무궁화 | 10:42 | 11:46 | 1시간 4분 | 5,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
1011 ITX-마음 | 11:01 | 11:55 | 0시간 54분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1013 ITX-새마을 | 11:55 | 12:49 | 0시간 54분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1015 ITX-마음 | 12:12 | 13:07 | 0시간 55분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1405 ITX-새마을 | 12:19 | 13:18 | 0시간 59분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1017 ITX-마음 | 12:34 | 13:29 | 0시간 55분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1203 새마을 | 12:43 | 13:42 | 0시간 59분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1279 무궁화 | 13:03 | 14:06 | 1시간 3분 | 5,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
1157 무궁화 | 13:17 | 14:15 | 0시간 58분 | 5,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
1425 ITX-새마을 | 13:32 | 14:31 | 0시간 59분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1205 새마을 | 13:53 | 14:56 | 1시간 3분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1019 ITX-새마을 | 14:03 | 14:57 | 0시간 54분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1159 무궁화 | 14:18 | 15:15 | 0시간 57분 | 5,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
1281 무궁화 | 14:37 | 15:41 | 1시간 4분 | 5,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
1161 무궁화 | 15:00 | 15:56 | 0시간 56분 | 5,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
1575 무궁화 | 15:13 | 16:11 | 0시간 58분 | 5,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
1427 ITX-새마을 | 15:23 | 16:18 | 0시간 55분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1207 새마을 | 15:41 | 16:41 | 1시간 0분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1021 ITX-마음 | 15:49 | 16:45 | 0시간 56분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1461 무궁화 | 16:28 | 17:27 | 0시간 59분 | 5,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
1283 무궁화 | 16:37 | 17:42 | 1시간 5분 | 5,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
1505 ITX-새마을 | 16:46 | 17:41 | 0시간 55분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1023 ITX-새마을 | 16:56 | 17:49 | 0시간 53분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1041 ITX-새마을 | 17:08 | 18:03 | 0시간 55분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1171 무궁화 | 17:13 | 18:21 | 1시간 8분 | 5,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
1407 ITX-마음 | 17:27 | 18:19 | 0시간 52분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1507 ITX-마음 | 17:27 | 18:19 | 0시간 52분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1101 ITX-마음 | 17:42 | 18:42 | 1시간 0분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1209 새마을 | 18:02 | 19:05 | 1시간 3분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1181 무궁화 | 18:07 | 19:09 | 1시간 2분 | 5,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
1451 무궁화 | 18:22 | 19:20 | 0시간 58분 | 5,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
1285 무궁화 | 18:34 | 19:40 | 1시간 6분 | 5,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
1173 무궁화 | 18:50 | 20:02 | 1시간 12분 | 5,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
1409 ITX-새마을 | 19:19 | 20:14 | 0시간 55분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1577 무궁화 | 19:24 | 20:32 | 1시간 8분 | 5,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
1113 ITX-새마을 | 19:35 | 20:26 | 0시간 51분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1103 ITX-새마을 | 19:44 | 20:52 | 1시간 8분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1429 ITX-새마을 | 20:11 | 21:06 | 0시간 55분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1175 무궁화 | 20:22 | 21:30 | 1시간 8분 | 5,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
1025 ITX-마음 | 20:28 | 21:19 | 0시간 51분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1287 무궁화 | 20:53 | 21:59 | 1시간 6분 | 5,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
1471 무궁화 | 21:31 | 22:36 | 1시간 5분 | 5,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
1177 무궁화 | 22:37 | 23:34 | 0시간 57분 | 5,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
실시간 검색 결과입니다. 05:42에 첫차가 있으며 막차는 22:37으로 확인되니 늦지 않게 이용해 보세요.
실제요금 금액 터치시 일반,우등,특실 등 상세요금이 조회되며, 정차역 보기는 해당열차 전체 시간표를 보실 수 있습니다.
실시간 인기 열차 노선
597
동대구에서 정동진 기차표
05-21596서대전에서 수원 기차표
05-21595용산발 아산행 운행시간
05-21594대전→동대구 시간표 확인
05-21593삼례→전주 시간표 확인
05-21592울산→서울 시간표 확인
05-21591구포발 동대구행 운행시간
05-21590오송발 단양행 운행시간
05-21589영등포에서 아산 기차표
05-21588용산발 임실행 운행시간
05-21587여수역에서 서울 기차표
05-21586월포→동대구 시간표 확인
05-21585순천발 여수엑스포행 운행시간
05-21584김천발 제천행 운행시간
05-21583수원역발 서울역행 운행시간
05-21582청량리에서 군위 기차표
05-21581영천발 동대구역행 운행시간
05-21580황간역발 동대구역행 운행시간
05-21579군위발 풍기행 운행시간
05-21578신보성에서 창원 기차표
05-21577부산에서 서울 기차표
05-21576서울에서 여수엑스포역 기차표
05-21575동대구발 서경주행 운행시간
05-21574동해발 안동행 운행시간
05-21573구포발 목포행 운행시간
05-21572광명→부산 시간표 확인
05-21571대전→울산 시간표 확인
05-21570천안역에서 영등포역 기차표
05-21569청도역에서 왜관 기차표
05-21568용산에서 전주 기차표
05-21567수서→구미 시간표 확인
05-21566용산역→군산역 시간표 확인
05-21565서울발 밀양행 운행시간
05-21564동대구→구포 시간표 확인
05-21563부전→마산 시간표 확인
05-21562하양발 동대구행 운행시간
05-21561대구에서 강릉 기차표
05-21560만종발 묵호행 운행시간
05-21559구포→밀양 시간표 확인
05-21558동대구에서 마산 기차표
05-21557영등포발 천안행 운행시간
05-21556대전→청주 시간표 확인
05-21555동해→동대구 시간표 확인
05-21554나주→용산 시간표 확인
05-21553동대구→울진 시간표 확인
05-21552동대구발 울산행 운행시간
05-21551수서→대전 시간표 확인
05-21550서울→동대구 시간표 확인
05-21549목포발 천안아산행 운행시간
05-21548남창발 안동행 운행시간
05-21 1 / 12 다음 »