◀ 좌우로 스크롤하여 상세 시간을 확인하세요 ▶
| 번호/종별 | 오송(출발) | 광주송정(도착) | 소요시간 | 실제요금 | 운행요일 | 정차역 |
|---|---|---|---|---|---|---|
651 SRT | 5:44 | 6:52 | 1시간 8분 | 25,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
401 KTX-산천 | 5:55 | 7:09 | 1시간 14분 | 25,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
403 KTX-산천 | 6:40 | 7:48 | 1시간 8분 | 25,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
405 KTX | 7:16 | 8:30 | 1시간 14분 | 25,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
653 SRT | 7:31 | 8:39 | 1시간 8분 | 25,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
441 KTX-산천 | 8:25 | 9:25 | 1시간 0분 | 25,700원 | 월-목 | 정차역 보기 |
451 KTX | 8:25 | 9:25 | 1시간 0분 | 25,700원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
409 KTX | 9:07 | 10:15 | 1시간 8분 | 25,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
605 SRT | 9:17 | 10:29 | 1시간 12분 | 25,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
411 KTX | 10:06 | 11:05 | 0시간 59분 | 25,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
655 SRT | 10:31 | 11:33 | 1시간 2분 | 25,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
607 SRT | 11:12 | 12:19 | 1시간 7분 | 25,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
413 KTX | 11:27 | 12:35 | 1시간 8분 | 25,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
417 KTX-산천 | 13:27 | 14:41 | 1시간 14분 | 25,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
659 SRT | 13:56 | 14:58 | 1시간 2분 | 25,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
611 SRT | 14:51 | 15:57 | 1시간 6분 | 25,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
4041 KTX-산천 | 15:31 | 17:26 | 1시간 55분 | 25,700원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
421 KTX | 15:40 | 16:48 | 1시간 8분 | 25,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
613 SRT | 16:07 | 17:13 | 1시간 6분 | 25,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
423 KTX | 16:20 | 17:35 | 1시간 15분 | 25,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
663 SRT | 17:52 | 19:00 | 1시간 8분 | 25,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
429 KTX-산천 | 18:26 | 19:34 | 1시간 8분 | 25,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
431 KTX | 19:24 | 20:29 | 1시간 5분 | 25,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
665 SRT | 19:56 | 21:11 | 1시간 15분 | 25,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
617 SRT | 20:23 | 21:28 | 1시간 5분 | 25,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
433 KTX | 20:28 | 21:43 | 1시간 15분 | 25,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
435 KTX-산천 | 21:25 | 22:33 | 1시간 8분 | 25,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
619 SRT | 23:01 | 0:06 | 1시간 5분 | 25,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
9619 SRT | 23:01 | 0:06 | 1시간 5분 | 25,600원 | 일 | 정차역 보기 |
439 KTX | 23:16 | 0:21 | 1시간 5분 | 25,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
안전한 철도 여행을 위한 오송발 광주송정행 안내입니다. 23:16 막차 전까지 실시간으로 운행됩니다.
실제요금 금액 터치시 일반,우등,특실 등 상세요금이 조회되며, 정차역 보기는 해당열차 전체 시간표를 보실 수 있습니다.
실시간 인기 열차 노선
685
전주에서 용산 기차표
07-01684울산→서울 시간표 확인
07-01683대전에서 영등포 기차표
07-01682동대구에서 영천 기차표
07-01681수서에서 포항 기차표
07-01680논산→여수 시간표 확인
07-01679부전발 강릉행 운행시간
07-01678영주→동대구 시간표 확인
07-01677구포→동대구 시간표 확인
07-01676청도역에서 서울역 기차표
07-01675서울에서 부산 기차표
07-01674양평에서 부전 기차표
07-01673동대구에서 울산 기차표
07-01672제천역→청량리 시간표 확인
07-01671울산역→부산 시간표 확인
07-01670충주에서 청주 기차표
07-01669부산발 서울행 운행시간
07-01668홍성발 천안행 운행시간
07-01667대구발 안양행 운행시간
07-01666김천에서 옥천 기차표
07-01665청주→제천 시간표 확인
07-01664마산역에서 서울역 기차표
07-01663순천에서 여수엑스포 기차표
07-01662서울에서 익산 기차표
07-01661영등포역발 신탄진행 운행시간
07-01660구미에서 수서 기차표
07-01659부전역에서 강릉역 기차표
07-01658포항역발 서울역행 운행시간
07-01657동대구에서 화명 기차표
07-01656홍성발 예산행 운행시간
07-01655화명역→동대구역 시간표 확인
07-01654김천구미에서 부산 기차표
07-01653용산에서 여천 기차표
07-01652천안역에서 청주역 기차표
07-01651대구에서 함안 기차표
07-01650서울역→단양역 시간표 확인
07-01649김천→서울 시간표 확인
07-01648평창에서 동해 기차표
07-01647북울산역발 남창역행 운행시간
07-01646오송역에서 수원역 기차표
07-01645영덕에서 영천 기차표
07-01644강릉에서 월포 기차표
07-01643구례→용산 시간표 확인
07-01642목포발 부전행 운행시간
07-01641동대구역→고래불역 시간표 확인
07-01640구미→서울 시간표 확인
07-01639경주역발 수서역행 운행시간
07-01638마산→목포 시간표 확인
07-01637서울역→청도역 시간표 확인
07-01636묵호발 동해행 운행시간
07-01 1 / 14 다음 »