◀ 좌우로 스크롤하여 상세 시간을 확인하세요 ▶
| 번호/종별 | 오송(출발) | 익산(도착) | 소요시간 | 실제요금 | 운행요일 | 정차역 |
|---|---|---|---|---|---|---|
651 SRT | 5:44 | 6:15 | 0시간 31분 | 12,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
401 KTX-산천 | 5:55 | 6:32 | 0시간 37분 | 12,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
501 KTX-산천 | 5:55 | 6:35 | 0시간 40분 | 12,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
403 KTX-산천 | 6:40 | 7:11 | 0시간 31분 | 12,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
471 KTX-산천 | 7:02 | 8:18 | 1시간 16분 | 12,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
405 KTX | 7:16 | 7:53 | 0시간 37분 | 12,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
653 SRT | 7:31 | 8:02 | 0시간 31분 | 12,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
503 KTX | 8:02 | 8:39 | 0시간 37분 | 12,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
441 KTX-산천 | 8:25 | 8:55 | 0시간 30분 | 12,800원 | 월-목 | 정차역 보기 |
451 KTX | 8:25 | 8:55 | 0시간 30분 | 12,800원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
409 KTX | 9:07 | 9:38 | 0시간 31분 | 12,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
605 SRT | 9:17 | 9:54 | 0시간 37분 | 12,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
505 KTX | 9:27 | 10:04 | 0시간 37분 | 12,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
411 KTX | 10:06 | 10:36 | 0시간 30분 | 12,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
655 SRT | 10:31 | 11:02 | 0시간 31분 | 12,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
507 KTX-산천 | 10:46 | 11:23 | 0시간 37분 | 12,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
9507 KTX-산천 | 10:46 | 11:23 | 0시간 37분 | 12,800원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
607 SRT | 11:12 | 11:49 | 0시간 37분 | 12,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
681 SRT | 11:12 | 11:52 | 0시간 40분 | 12,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
413 KTX | 11:27 | 11:58 | 0시간 31분 | 12,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
509 KTX | 11:45 | 12:22 | 0시간 37분 | 12,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
417 KTX-산천 | 13:27 | 14:04 | 0시간 37분 | 12,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
543 KTX-산천 | 13:27 | 14:07 | 0시간 40분 | 12,800원 | 월-목토일 | 정차역 보기 |
659 SRT | 13:56 | 14:26 | 0시간 30분 | 12,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
611 SRT | 14:51 | 15:21 | 0시간 30분 | 12,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
513 KTX | 14:57 | 15:34 | 0시간 37분 | 12,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
4041 KTX-산천 | 15:31 | 16:48 | 1시간 17분 | 12,800원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
583 KTX-산천 | 15:31 | 16:48 | 1시간 17분 | 12,800원 | 월-목 | 정차역 보기 |
593 KTX-산천 | 15:31 | 16:51 | 1시간 20분 | 12,800원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
421 KTX | 15:40 | 16:11 | 0시간 31분 | 12,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
613 SRT | 16:07 | 16:43 | 0시간 36분 | 12,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
423 KTX | 16:20 | 16:57 | 0시간 37분 | 12,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
663 SRT | 17:52 | 18:22 | 0시간 30분 | 12,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
429 KTX-산천 | 18:26 | 19:03 | 0시간 37분 | 12,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
517 KTX-산천 | 18:26 | 19:06 | 0시간 40분 | 12,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
431 KTX | 19:24 | 19:54 | 0시간 30분 | 12,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
665 SRT | 19:56 | 20:33 | 0시간 37분 | 12,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
683 SRT | 19:56 | 20:36 | 0시간 40분 | 12,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
617 SRT | 20:23 | 20:53 | 0시간 30분 | 12,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
433 KTX | 20:28 | 21:05 | 0시간 37분 | 12,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
521 KTX | 21:01 | 21:32 | 0시간 31분 | 12,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
435 KTX-산천 | 21:25 | 21:56 | 0시간 31분 | 12,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
541 KTX-산천 | 21:25 | 21:59 | 0시간 34분 | 12,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
619 SRT | 23:01 | 23:31 | 0시간 30분 | 12,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
9619 SRT | 23:01 | 23:31 | 0시간 30분 | 12,800원 | 일 | 정차역 보기 |
439 KTX | 23:16 | 23:46 | 0시간 30분 | 12,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
오송발 익산행 열차 자료입니다. 05:44 첫차를 기준으로 정리된 여행 계획을 세우면 좋습니다.
실제요금 금액 터치시 일반,우등,특실 등 상세요금이 조회되며, 정차역 보기는 해당열차 전체 시간표를 보실 수 있습니다.
실시간 인기 열차 노선
685
오송→익산 시간표 확인
06-30684수서역발 목포역행 운행시간
06-30683부전→서울 시간표 확인
06-30682신례원에서 수원 기차표
06-30681제천에서 수원 기차표
06-30680수서발 구미행 운행시간
06-30679충주발 수원행 운행시간
06-30678김천→광명 시간표 확인
06-30677대전발 서울행 운행시간
06-30676창원중앙발 순천행 운행시간
06-30675동대구발 산행 운행시간
06-30674익산발 여수엑스포행 운행시간
06-30673전주역발 남원역행 운행시간
06-30672서울발 익산행 운행시간
06-30671순천발 광주행 운행시간
06-30670계룡발 남원행 운행시간
06-30669동대구에서 신해운대 기차표
06-30668광주송정에서 보성 기차표
06-30667수서에서 울산 기차표
06-30666부산→수서 시간표 확인
06-30665동대구발 강릉행 운행시간
06-30664여수역발 순천역행 운행시간
06-30663대전에서 목포 기차표
06-30662밀양발 수서행 운행시간
06-30661북울산발 동대구행 운행시간
06-30660광주송정발 서울행 운행시간
06-30659장항역→온양온천역 시간표 확인
06-30658동대구→구포 시간표 확인
06-30657의성→영주 시간표 확인
06-30656태화강역에서 청량리 기차표
06-30655원주에서 울산 기차표
06-30654홍성에서 용산 기차표
06-30653예산에서 익산 기차표
06-30652서울발 전주행 운행시간
06-30651삽교에서 서천 기차표
06-30650경주에서 수원 기차표
06-30649서울에서 안동 기차표
06-30648청도역에서 서울역 기차표
06-30647익산역→예산역 시간표 확인
06-30646지제→목포 시간표 확인
06-30645창원중앙에서 평택지제 기차표
06-30644청량리발 제천행 운행시간
06-30643부전역발 강릉역행 운행시간
06-30642서울발 순천행 운행시간
06-30641대전발 청주역행 운행시간
06-30640영해에서 부전 기차표
06-30639대곡에서 장흥 기차표
06-30638부전→경주 시간표 확인
06-30637수서→대전 시간표 확인
06-30636부산→김천 시간표 확인
06-30 1 / 14 다음 »