◀ 좌우로 스크롤하여 상세 시간을 확인하세요 ▶
| 번호/종별 | 용산역(출발) | 남원역(도착) | 소요시간 | 실제요금 | 운행요일 | 정차역 |
|---|---|---|---|---|---|---|
501 KTX_산천 | 5:08 | 7:18 | 2시간 10분 | 37,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1571 무궁화 | 05:44 | 09:59 | 4시간 15분 | 21,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
503 KTX | 7:10 | 9:23 | 2시간 13분 | 37,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1501 ITX-새마을 | 07:14 | 10:54 | 3시간 40분 | 31,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
581 KTX | 7:43 | 10:27 | 2시간 44분 | 37,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
4051 KTX_산천 | 7:47 | 9:54 | 2시간 7분 | 37,800원 | 금토일 | 정차역 보기 |
505 KTX | 8:40 | 10:47 | 2시간 7분 | 37,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1573 무궁화 | 09:38 | 14:07 | 4시간 29분 | 21,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
1503 ITX-마음 | 09:47 | 13:21 | 3시간 34분 | 31,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
507 KTX_산천 | 9:53 | 12:06 | 2시간 13분 | 37,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
9507 KTX-산천 | 9:53 | 12:06 | 2시간 13분 | 37,800원 | 금토일 | 정차역 보기 |
509 KTX | 10:53 | 13:06 | 2시간 13분 | 37,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
511 KTX-산천 | 12:18 | 14:30 | 2시간 12분 | 37,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
543 KTX_산천 | 12:45 | 14:51 | 2시간 6분 | 37,800원 | 월화수목토일 | 정차역 보기 |
513 KTX | 14:10 | 16:18 | 2시간 8분 | 37,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
583 KTX-산천 | 14:38 | 17:32 | 2시간 54분 | 37,800원 | 월화수목 | 정차역 보기 |
593 KTX_산천 | 14:38 | 17:34 | 2시간 56분 | 37,800원 | 금토일 | 정차역 보기 |
1575 무궁화 | 15:04 | 19:16 | 4시간 12분 | 21,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
1505 ITX-새마을 | 16:38 | 20:20 | 3시간 42분 | 31,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
515 KTX_산천 | 16:43 | 18:54 | 2시간 11분 | 37,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1507 ITX-마음 | 17:18 | 20:46 | 3시간 28분 | 31,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
517 KTX-산천 | 17:44 | 19:50 | 2시간 6분 | 37,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
519 KTX-산천 | 18:48 | 20:56 | 2시간 8분 | 37,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1577 무궁화 | 19:15 | 23:22 | 4시간 7분 | 21,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
521 KTX | 20:09 | 22:15 | 2시간 6분 | 37,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
541 KTX-산천 | 20:33 | 22:42 | 2시간 9분 | 37,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
523 KTX_산천 | 21:48 | 23:43 | 1시간 55분 | 37,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
본 노선의 운행 기록입니다. 05:08부터 21:48까지 늦지 않게 배차되니 늦지 않게 이용에 참고해 보세요.
실제요금 금액 터치시 일반,우등,특실 등 상세요금이 조회되며, 정차역 보기는 해당열차 전체 시간표를 보실 수 있습니다.
실시간 인기 열차 노선
680
용산역→남원역 시간표 확인
06-25679익산역→서대전역 시간표 확인
06-25678수원역에서 여수엑스포역 기차표
06-25677구포에서 조치원 기차표
06-25676마산에서 목포 기차표
06-25675동대구에서 안동 기차표
06-25674서울발 순천행 운행시간
06-25673구례에서 용산 기차표
06-25672서울→목포 시간표 확인
06-25671대전에서 수원 기차표
06-25670제천→영주 시간표 확인
06-25669영해발 동대구행 운행시간
06-25668용산에서 여수엑스포 기차표
06-25667강릉발 영천행 운행시간
06-25666울진→경주 시간표 확인
06-25665홍성→예산 시간표 확인
06-25664수서→동대구 시간표 확인
06-25663경주발 오송행 운행시간
06-25662김천→영주 시간표 확인
06-25661북울산역→단양역 시간표 확인
06-25660목포발 서대전행 운행시간
06-25659순천에서 수원 기차표
06-25658서울발 여수엑스포역행 운행시간
06-25657영등포역발 천안역행 운행시간
06-25656경산에서 부산 기차표
06-25655수서에서 여수 기차표
06-25654제천→태백 시간표 확인
06-25653동대구에서 대전 기차표
06-25652제천역에서 청량리 기차표
06-25651부전→제천 시간표 확인
06-25650창원중앙→평택지제 시간표 확인
06-25649부산발 서울행 운행시간
06-25648마산에서 신보성 기차표
06-25647부전→서울 시간표 확인
06-25646서울발 포항행 운행시간
06-25645영등포발 군산행 운행시간
06-25644영등포발 대전행 운행시간
06-25643수원발 부산행 운행시간
06-25642서울→천안 시간표 확인
06-25641죽변→후포 시간표 확인
06-25640동대구역에서 구포역 기차표
06-25639기장→아화 시간표 확인
06-25638영해발 부전행 운행시간
06-25637강릉발 흥부행 운행시간
06-25636대전→수서 시간표 확인
06-25635안동에서 서울 기차표
06-25634밀양에서 수서 기차표
06-25633수서역→구례구역 시간표 확인
06-25632경주역→수서역 시간표 확인
06-25631서울역에서 여수엑스포 기차표
06-25 1 / 14 다음 »