◀ 좌우로 스크롤하여 상세 시간을 확인하세요 ▶
| 번호/종별 | 용산(출발) | 계룡(도착) | 소요시간 | 실제요금 | 운행요일 | 정차역 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1571 무궁화 | 05:44 | 08:06 | 2시간 22분 | 11,900원 | 매일 | 정차역 보기 |
471 KTX-산천 | 6:10 | 7:37 | 1시간 27분 | 25,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
1421 ITX-새마을 | 06:24 | 08:53 | 2시간 29분 | 17,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
1501 ITX-새마을 | 07:14 | 09:22 | 2시간 8분 | 17,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
1401 ITX-새마을 | 07:34 | 10:00 | 2시간 26분 | 17,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
581 KTX | 7:43 | 9:00 | 1시간 17분 | 25,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
1423 ITX-새마을 | 08:44 | 10:51 | 2시간 7분 | 17,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
1573 무궁화 | 09:38 | 12:13 | 2시간 35분 | 11,900원 | 매일 | 정차역 보기 |
475 KTX-산천 | 9:44 | 11:07 | 1시간 23분 | 25,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
1441 ITX-새마을 | 09:56 | 12:10 | 2시간 14분 | 17,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
585 KTX | 10:04 | 11:26 | 1시간 22분 | 25,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
1405 ITX-새마을 | 12:07 | 14:21 | 2시간 14분 | 17,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
587 KTX-산천 | 12:11 | 13:34 | 1시간 23분 | 25,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
589 KTX | 13:15 | 14:36 | 1시간 21분 | 25,500원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
1425 ITX-새마을 | 13:24 | 15:36 | 2시간 12분 | 17,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
4041 KTX-산천 | 14:38 | 16:05 | 1시간 27분 | 25,500원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
583 KTX-산천 | 14:38 | 16:05 | 1시간 27분 | 25,500원 | 월-목 | 정차역 보기 |
593 KTX-산천 | 14:38 | 16:05 | 1시간 27분 | 25,500원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
1575 무궁화 | 15:04 | 17:21 | 2시간 17분 | 11,900원 | 매일 | 정차역 보기 |
1427 ITX-새마을 | 15:14 | 17:29 | 2시간 15분 | 17,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
1461 무궁화 | 16:15 | 18:34 | 2시간 19분 | 11,900원 | 매일 | 정차역 보기 |
1505 ITX-새마을 | 16:38 | 18:44 | 2시간 6분 | 17,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
481 KTX | 17:10 | 18:27 | 1시간 17분 | 25,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
1451 무궁화 | 18:10 | 20:34 | 2시간 24분 | 11,900원 | 매일 | 정차역 보기 |
1409 ITX-새마을 | 19:11 | 21:17 | 2시간 6분 | 17,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
1577 무궁화 | 19:15 | 21:38 | 2시간 23분 | 11,900원 | 매일 | 정차역 보기 |
1429 ITX-새마을 | 20:03 | 22:09 | 2시간 6분 | 17,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
485 KTX-산천 | 21:09 | 22:31 | 1시간 22분 | 25,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
1471 무궁화 | 21:22 | 23:46 | 2시간 24분 | 11,900원 | 매일 | 정차역 보기 |
용산발 계룡행 열차의 정리된 상세 안내입니다. 05:44 첫차를 놓치지 않도록 늦지 않게 주의하세요.
실제요금 금액 터치시 일반,우등,특실 등 상세요금이 조회되며, 정차역 보기는 해당열차 전체 시간표를 보실 수 있습니다.
실시간 인기 열차 노선
104
용산에서 계룡 기차표
02-22103청주에서 제천 기차표
02-22102제천발 청주행 운행시간
02-22101충주→청주 시간표 확인
02-22100순천에서 나주 기차표
02-2299영천→부전 시간표 확인
02-2298전주에서 수원 기차표
02-2297포항역발 강구역행 운행시간
02-2296순천발 여수엑스포행 운행시간
02-2295서경주에서 센텀 기차표
02-2294수원역에서 광주송정역 기차표
02-2293구포발 서울행 운행시간
02-2292계룡에서 서울역 기차표
02-2291흥부발 태화강행 운행시간
02-2290목포발 익산행 운행시간
02-2289논산발 용산행 운행시간
02-2288부전→영덕 시간표 확인
02-2287울산→수서 시간표 확인
02-2286해남발 순천행 운행시간
02-2285부전발 서경주역행 운행시간
02-2284부전→마산 시간표 확인
02-2283대전에서 천안 기차표
02-2282부전→서경주 시간표 확인
02-2281월포→동대구 시간표 확인
02-2280안양역발 대구역행 운행시간
02-2279제천→청량리 시간표 확인
02-2278원주→강릉 시간표 확인
02-2177부전→신보성 시간표 확인
02-2176구례구발 여수행 운행시간
02-2175영해→동대구 시간표 확인
02-2174동대구발 강릉행 운행시간
02-2173구포발 천안아산역행 운행시간
02-2172서울역→부산역 시간표 확인
02-2171북울산역에서 남창역 기차표
02-2170영등포에서 대전 기차표
02-2169대전에서 경주 기차표
02-2168목포→부전 시간표 확인
02-2167영천→청량리 시간표 확인
02-2166수원발 경주행 운행시간
02-2165영덕→경주 시간표 확인
02-2164영등포발 천안행 운행시간
02-2163동대구에서 수원 기차표
02-2162경주발 수원행 운행시간
02-2161수원에서 동대구 기차표
02-2160북울산발 동대구행 운행시간
02-2159동대구에서 부산 기차표
02-2158경주에서 동대구 기차표
02-2157경주→오송 시간표 확인
02-2156익산발 서울행 운행시간
02-2155동대구에서 경주 기차표
02-21 1 / 3 다음 »