◀ 좌우로 스크롤하여 상세 시간을 확인하세요 ▶
| 번호/종별 | 용산(출발) | 순천(도착) | 소요시간 | 실제요금 | 운행요일 | 정차역 |
|---|---|---|---|---|---|---|
501 KTX_산천 | 5:08 | 7:49 | 2시간 41분 | 43,000원 | 매일 | 정차역 보기 |
1571 무궁화 | 05:44 | 10:40 | 4시간 56분 | 25,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
503 KTX | 7:10 | 9:57 | 2시간 47분 | 43,000원 | 매일 | 정차역 보기 |
1501 ITX-새마을 | 07:14 | 11:33 | 4시간 19분 | 37,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
581 KTX | 7:43 | 11:01 | 3시간 18분 | 43,000원 | 매일 | 정차역 보기 |
4051 KTX_산천 | 7:47 | 10:25 | 2시간 38분 | 43,000원 | 금토일 | 정차역 보기 |
505 KTX | 8:40 | 11:24 | 2시간 44분 | 43,000원 | 매일 | 정차역 보기 |
1573 무궁화 | 09:38 | 14:49 | 5시간 11분 | 25,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1503 ITX-마음 | 09:47 | 14:02 | 4시간 15분 | 37,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
507 KTX_산천 | 9:53 | 12:40 | 2시간 47분 | 43,000원 | 매일 | 정차역 보기 |
9507 KTX-산천 | 9:53 | 12:40 | 2시간 47분 | 43,000원 | 금토일 | 정차역 보기 |
509 KTX | 10:53 | 13:37 | 2시간 44분 | 43,000원 | 매일 | 정차역 보기 |
511 KTX-산천 | 12:18 | 15:04 | 2시간 46분 | 43,000원 | 매일 | 정차역 보기 |
543 KTX_산천 | 12:45 | 15:26 | 2시간 41분 | 43,000원 | 월화수목토일 | 정차역 보기 |
513 KTX | 14:10 | 16:49 | 2시간 39분 | 43,000원 | 매일 | 정차역 보기 |
583 KTX-산천 | 14:38 | 18:06 | 3시간 28분 | 43,000원 | 월화수목 | 정차역 보기 |
593 KTX_산천 | 14:38 | 18:08 | 3시간 30분 | 43,000원 | 금토일 | 정차역 보기 |
1575 무궁화 | 15:04 | 19:57 | 4시간 53분 | 25,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1505 ITX-새마을 | 16:38 | 20:59 | 4시간 21분 | 37,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
515 KTX_산천 | 16:43 | 19:31 | 2시간 48분 | 43,000원 | 매일 | 정차역 보기 |
1507 ITX-마음 | 17:18 | 21:20 | 4시간 2분 | 37,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
517 KTX-산천 | 17:44 | 20:21 | 2시간 37분 | 43,000원 | 매일 | 정차역 보기 |
519 KTX-산천 | 18:48 | 21:30 | 2시간 42분 | 43,000원 | 매일 | 정차역 보기 |
1577 무궁화 | 19:15 | 00:02 | 4시간 47분 | 25,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
521 KTX | 20:09 | 22:49 | 2시간 40분 | 43,000원 | 매일 | 정차역 보기 |
541 KTX-산천 | 20:33 | 23:13 | 2시간 40분 | 43,000원 | 매일 | 정차역 보기 |
523 KTX_산천 | 21:48 | 0:14 | 2시간 26분 | 43,000원 | 매일 | 정차역 보기 |
안전한 철도 여행을 위한 용산발 순천행 안내입니다. 21:48 막차 전까지 실시간으로 운행됩니다.
실제요금 금액 터치시 일반,우등,특실 등 상세요금이 조회되며, 정차역 보기는 해당열차 전체 시간표를 보실 수 있습니다.
실시간 인기 열차 노선
424
용산발 순천행 운행시간
04-10423안동발 의성행 운행시간
04-10422송정에서 행신 기차표
04-10421동대구에서 태화강역 기차표
04-10420서원주→안동 시간표 확인
04-10419용산→연산 시간표 확인
04-10418물금발 밀양행 운행시간
04-10417삼례에서 영등포 기차표
04-10416마산발 전남장흥행 운행시간
04-10415서경주에서 울진 기차표
04-10414오송발 동탄행 운행시간
04-10413밀양에서 구포 기차표
04-10412해남발 하동행 운행시간
04-10411밀양역에서 구포역 기차표
04-10410원주→강릉 시간표 확인
04-10409원주→아화 시간표 확인
04-10408오송발 곡성행 운행시간
04-10407대전발 수원행 운행시간
04-10406예산→군산 시간표 확인
04-10405광주송정발 익산행 운행시간
04-10404서울발 센텀역행 운행시간
04-10403서대전발 수원행 운행시간
04-10402대전에서 부산 기차표
04-10401영동역→부산역 시간표 확인
04-10400순천역에서 부전역 기차표
04-10399서울발 동대구행 운행시간
04-10398아화에서 영덕 기차표
04-10397평택→전주 시간표 확인
04-10396안동발 청량리행 운행시간
04-10395구미→평택 시간표 확인
04-10394구례발 용산행 운행시간
04-10393영등포에서 대전 기차표
04-10392대전→동대구 시간표 확인
04-10391충주→청주 시간표 확인
04-10390서울역에서 부산역 기차표
04-10389수원역에서 광주송정역 기차표
04-10388용산발 아산행 운행시간
04-10387경주→남창 시간표 확인
04-10386강릉발 영천행 운행시간
04-10385영등포에서 예산 기차표
04-10384전주역에서 영등포역 기차표
04-10383목포발 광주송정행 운행시간
04-10382동탄에서 여수 기차표
04-10381동해에서 북울산 기차표
04-10380창원중앙발 평택지제행 운행시간
04-10379정동진역발 묵호역행 운행시간
04-10378서울발 강릉행 운행시간
04-10377북울산역에서 하양역 기차표
04-10376전주역발 남원역행 운행시간
04-10375강릉역에서 동대구역 기차표
04-10 1 / 9 다음 »