◀ 좌우로 스크롤하여 상세 시간을 확인하세요 ▶
| 번호/종별 | 울산역(출발) | 부산(도착) | 소요시간 | 실제요금 | 운행요일 | 정차역 |
|---|---|---|---|---|---|---|
71 KTX | 0:22 | 0:43 | 0시간 21분 | 7,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
73 KTX | 0:43 | 1:04 | 0시간 21분 | 7,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
1 KTX | 7:29 | 7:50 | 0시간 21분 | 7,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
301 SRT | 7:45 | 8:06 | 0시간 21분 | 7,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
3 KTX | 7:55 | 8:16 | 0시간 21분 | 7,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
303 SRT | 8:08 | 8:30 | 0시간 22분 | 7,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
9303 SRT | 8:08 | 8:30 | 0시간 22분 | 7,500원 | 토일 | 정차역 보기 |
5 KTX | 8:22 | 8:43 | 0시간 21분 | 7,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
75 KTX-산천 | 8:28 | 8:49 | 0시간 21분 | 7,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
305 SRT | 8:45 | 9:06 | 0시간 21분 | 7,500원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
7 KTX | 9:00 | 9:22 | 0시간 22분 | 7,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
9 KTX | 9:18 | 9:39 | 0시간 21분 | 7,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
309 SRT | 9:24 | 9:46 | 0시간 22분 | 7,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
13 KTX | 10:04 | 10:26 | 0시간 22분 | 7,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
313 SRT | 10:12 | 10:34 | 0시간 22분 | 7,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
15 KTX | 10:25 | 10:46 | 0시간 21분 | 7,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
315 SRT | 10:31 | 10:52 | 0시간 21분 | 7,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
121 KTX | 11:12 | 11:33 | 0시간 21분 | 7,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
319 SRT | 11:30 | 11:52 | 0시간 22분 | 7,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
321 SRT | 11:40 | 12:01 | 0시간 21분 | 7,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
323 SRT | 12:07 | 12:29 | 0시간 22분 | 7,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
9323 SRT | 12:07 | 12:29 | 0시간 22분 | 7,500원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
21 KTX | 12:25 | 12:46 | 0시간 21분 | 7,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
23 KTX | 12:53 | 13:14 | 0시간 21분 | 7,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
327 SRT | 13:04 | 13:26 | 0시간 22분 | 7,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
9327 SRT | 13:04 | 13:26 | 0시간 22분 | 7,500원 | 일 | 정차역 보기 |
123 KTX | 13:14 | 13:35 | 0시간 21분 | 7,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
25 KTX | 13:20 | 13:42 | 0시간 22분 | 7,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
27 KTX | 14:20 | 14:42 | 0시간 22분 | 7,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
331 SRT | 14:36 | 14:57 | 0시간 21분 | 7,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
9331 SRT | 14:36 | 14:57 | 0시간 21분 | 7,500원 | 토일 | 정차역 보기 |
29 KTX | 14:46 | 15:07 | 0시간 21분 | 7,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
33 KTX | 15:38 | 15:59 | 0시간 21분 | 7,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
337 SRT | 15:44 | 16:06 | 0시간 22분 | 7,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
9337 SRT | 15:44 | 16:06 | 0시간 22분 | 7,500원 | 토 | 정차역 보기 |
83 KTX | 16:04 | 16:25 | 0시간 21분 | 7,500원 | 금토일 | 정차역 보기 |
183 KTX | 16:04 | 16:25 | 0시간 21분 | 7,500원 | 월화수목 | 정차역 보기 |
341 SRT | 16:38 | 16:59 | 0시간 21분 | 7,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
39 KTX-산천 | 16:51 | 17:12 | 0시간 21분 | 7,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
343 SRT | 17:18 | 17:40 | 0시간 22분 | 7,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
41 KTX | 17:26 | 17:48 | 0시간 22분 | 7,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
193 KTX-산천 | 17:58 | 18:20 | 0시간 22분 | 7,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
347 SRT | 18:09 | 18:31 | 0시간 22분 | 7,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
175 KTX | 18:16 | 18:38 | 0시간 22분 | 7,500원 | 금토일 | 정차역 보기 |
47 KTX | 18:38 | 18:59 | 0시간 21분 | 7,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
351 SRT | 18:48 | 19:09 | 0시간 21분 | 7,500원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
125 KTX | 19:00 | 19:21 | 0시간 21분 | 7,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
353 SRT | 19:07 | 19:29 | 0시간 22분 | 7,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
49 KTX | 19:26 | 19:47 | 0시간 21분 | 7,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
355 SRT | 19:43 | 20:04 | 0시간 21분 | 7,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
51 KTX | 19:50 | 20:11 | 0시간 21분 | 7,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
357 SRT | 20:08 | 20:30 | 0시간 22분 | 7,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
9357 SRT | 20:08 | 20:30 | 0시간 22분 | 7,500원 | 일 | 정차역 보기 |
53 KTX | 20:14 | 20:35 | 0시간 21분 | 7,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
55 KTX | 20:34 | 20:55 | 0시간 21분 | 7,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
359 SRT | 20:45 | 21:06 | 0시간 21분 | 7,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
57 KTX | 20:52 | 21:14 | 0시간 22분 | 7,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
361 SRT | 21:03 | 21:25 | 0시간 22분 | 7,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
59 KTX | 21:17 | 21:38 | 0시간 21분 | 7,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
365 SRT | 21:24 | 21:45 | 0시간 21분 | 7,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
61 KTX | 21:49 | 22:10 | 0시간 21분 | 7,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
369 SRT | 22:02 | 22:24 | 0시간 22분 | 7,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
9369 SRT | 22:02 | 22:24 | 0시간 22분 | 7,500원 | 토 | 정차역 보기 |
63 KTX | 22:17 | 22:38 | 0시간 21분 | 7,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
65 KTX | 22:39 | 23:01 | 0시간 22분 | 7,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
373 SRT | 23:08 | 23:30 | 0시간 22분 | 7,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
9373 SRT | 23:08 | 23:30 | 0시간 22분 | 7,500원 | 금토 | 정차역 보기 |
67 KTX | 23:24 | 23:46 | 0시간 22분 | 7,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
375 SRT | 23:36 | 23:57 | 0시간 21분 | 7,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
69 KTX | 23:43 | 0:05 | 0시간 22분 | 7,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
울산역에서 부산로 가는 열차의 첫 기차는 00:22입니다. 최신 시간표를 잘 확인해 보시기 바랍니다.
실제요금 금액 터치시 일반,우등,특실 등 상세요금이 조회되며, 정차역 보기는 해당열차 전체 시간표를 보실 수 있습니다.
실시간 인기 열차 노선
403
울산역발 부산행 운행시간
04-06402순천에서 광주 기차표
04-06401구미→평택 시간표 확인
04-06400진주발 창원행 운행시간
04-06399수원→대전 시간표 확인
04-06398하양발 신해운대행 운행시간
04-06397익산→오송 시간표 확인
04-06396용산역→남원역 시간표 확인
04-06395안동발 청량리행 운행시간
04-06394포항에서 강릉 기차표
04-06393청주에서 제천 기차표
04-06392후포→동대구 시간표 확인
04-06391강릉역발 동대구역행 운행시간
04-06390경주발 수서행 운행시간
04-06389순천역발 여수역행 운행시간
04-06388양평→센텀 시간표 확인
04-06387대전→광명 시간표 확인
04-06386부산→서울 시간표 확인
04-06385묵호에서 청량리 기차표
04-06384진주→마산 시간표 확인
04-06383서울→여수엑스포역 시간표 확인
04-06382수서→남원 시간표 확인
04-06381동해발 동대구행 운행시간
04-06380구포에서 목포 기차표
04-06379남원발 수서행 운행시간
04-06378수서→목포 시간표 확인
04-06377서울에서 창원 기차표
04-06376성환역발 안양역행 운행시간
04-06375수원발 목포행 운행시간
04-06374서울에서 동해 기차표
04-06373동탄에서 포항 기차표
04-06372용산발 아산행 운행시간
04-06371영주발 동대구행 운행시간
04-06370목포발 해남행 운행시간
04-06369하양→동대구 시간표 확인
04-06368예산발 용산행 운행시간
04-06367마산→평택지제 시간표 확인
04-06366송정발 행신행 운행시간
04-06365경주발 남창행 운행시간
04-06364서정리에서 여천 기차표
04-06363용산발 여천행 운행시간
04-06362삽교→서천 시간표 확인
04-06361원주에서 의성 기차표
04-06360기장→아화 시간표 확인
04-06359평택에서 순천 기차표
04-06358태화강발 평해행 운행시간
04-06357수원에서 광주 기차표
04-06356경산발 밀양행 운행시간
04-06355곡성에서 여천 기차표
04-06354영등포역에서 천안역 기차표
04-06 1 / 9 다음 »