◀ 좌우로 스크롤하여 상세 시간을 확인하세요 ▶
| 번호/종별 | 울산(출발) | 수서(도착) | 소요시간 | 실제요금 | 운행요일 | 정차역 |
|---|---|---|---|---|---|---|
302 SRT | 5:23 | 7:35 | 2시간 12분 | 46,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
306 SRT | 6:13 | 8:41 | 2시간 28분 | 46,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
310 SRT | 7:35 | 10:03 | 2시간 28분 | 46,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
312 SRT | 7:57 | 10:17 | 2시간 20분 | 46,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
9312 SRT | 7:57 | 10:17 | 2시간 20분 | 46,400원 | 일 | 정차역 보기 |
316 SRT | 8:51 | 10:59 | 2시간 8분 | 46,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
320 SRT | 9:36 | 11:46 | 2시간 10분 | 46,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
9320 SRT | 9:36 | 11:46 | 2시간 10분 | 46,400원 | 토일 | 정차역 보기 |
326 KTX | 10:56 | 13:08 | 2시간 12분 | 47,000원 | 매일 | 정차역 보기 |
328 SRT | 11:10 | 13:25 | 2시간 15분 | 46,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
330 SRT | 12:38 | 14:52 | 2시간 14분 | 46,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
332 SRT | 13:03 | 15:16 | 2시간 13분 | 46,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
336 SRT | 13:56 | 16:04 | 2시간 8분 | 46,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
9336 SRT | 13:56 | 16:04 | 2시간 8분 | 46,400원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
340 SRT | 14:32 | 16:46 | 2시간 14분 | 46,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
342 SRT | 14:47 | 17:01 | 2시간 14분 | 46,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
346 SRT | 15:51 | 17:53 | 2시간 2분 | 46,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
352 SRT | 16:22 | 18:48 | 2시간 26분 | 46,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
354 SRT | 17:06 | 19:26 | 2시간 20분 | 46,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
9354 SRT | 17:06 | 19:26 | 2시간 20분 | 46,400원 | 토 | 정차역 보기 |
356 SRT | 17:52 | 19:58 | 2시간 6분 | 46,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
362 SRT | 19:14 | 21:29 | 2시간 15분 | 46,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
364 SRT | 19:44 | 22:10 | 2시간 26분 | 46,400원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
368 SRT | 20:38 | 22:45 | 2시간 7분 | 46,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
370 SRT | 20:53 | 23:12 | 2시간 19분 | 46,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
372 SRT | 21:12 | 23:20 | 2시간 8분 | 46,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
374 SRT | 21:42 | 23:39 | 1시간 57분 | 46,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
376 SRT | 22:12 | 0:20 | 2시간 8분 | 46,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
9376 SRT | 22:12 | 0:20 | 2시간 8분 | 46,400원 | 일 | 정차역 보기 |
378 SRT | 22:44 | 1:06 | 2시간 22분 | 46,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
9378 SRT | 22:44 | 1:06 | 2시간 22분 | 46,400원 | 금토 | 정차역 보기 |
380 SRT | 23:23 | 1:17 | 1시간 54분 | 46,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
9380 SRT | 23:23 | 1:17 | 1시간 54분 | 46,400원 | 일 | 정차역 보기 |
현재 조회된 최신 기차 시간표입니다. 05:23에 첫 운행이 실시간으로 시작되며 막차는 23:23입니다.
실제요금 금액 터치시 일반,우등,특실 등 상세요금이 조회되며, 정차역 보기는 해당열차 전체 시간표를 보실 수 있습니다.
실시간 인기 열차 노선
403
울산→수서 시간표 확인
04-06402양평에서 제천 기차표
04-06401충주→조치원 시간표 확인
04-06400동해에서 울진 기차표
04-06399순천에서 진주 기차표
04-06398죽변발 부전행 운행시간
04-06397석불발 제천행 운행시간
04-06396오송에서 목포 기차표
04-06395경주발 수원행 운행시간
04-06394강릉에서 울진 기차표
04-06393센텀→경주 시간표 확인
04-06392홍성에서 예산 기차표
04-06391익산→논산 시간표 확인
04-06390동해발 북울산행 운행시간
04-06389구례구역→수서역 시간표 확인
04-06388양평에서 부전 기차표
04-06387군위발 청량리행 운행시간
04-06386여천역→수서역 시간표 확인
04-06385동대구에서 수원 기차표
04-06384울산역발 부산행 운행시간
04-06383경주발 남창행 운행시간
04-06382전주→수원 시간표 확인
04-06381포항에서 강릉 기차표
04-06380태화강역→청량리 시간표 확인
04-06379부전발 서경주역행 운행시간
04-06378구포에서 원동역 기차표
04-06377곡성발 여천행 운행시간
04-06376오송→남원 시간표 확인
04-06375오송→광주송정 시간표 확인
04-06374북울산역에서 하양역 기차표
04-06373수원발 목포행 운행시간
04-06372순천발 광주행 운행시간
04-06371서울발 동해행 운행시간
04-06370군위에서 풍기 기차표
04-06369서울에서 창원 기차표
04-06368강릉역에서 동대구역 기차표
04-06367수서발 남원행 운행시간
04-06366목포에서 서대전 기차표
04-06365수서에서 목포 기차표
04-06364진주에서 마산 기차표
04-06363부산에서 서울 기차표
04-06362예산에서 용산 기차표
04-06361묵호발 청량리행 운행시간
04-06360서울→여수엑스포역 시간표 확인
04-06359용산발 아산행 운행시간
04-06358구포→목포 시간표 확인
04-06357성환역발 안양역행 운행시간
04-06356동해→동대구 시간표 확인
04-06355예산에서 군산 기차표
04-06354광명발 부산행 운행시간
04-06 1 / 9 다음 »