◀ 좌우로 스크롤하여 상세 시간을 확인하세요 ▶
| 번호/종별 | 익산역(출발) | 서대전역(도착) | 소요시간 | 실제요금 | 운행요일 | 정차역 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1472 무궁화 | 05:30 | 06:39 | 1시간 9분 | 5,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
1472 무궁화 | 5:30 | 6:39 | 1시간 9분 | 5,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
474 KTX-산천 | 6:25 | 7:24 | 0시간 59분 | 8,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
1482 무궁화 | 07:01 | 08:17 | 1시간 16분 | 5,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
1482 무궁화 | 7:01 | 8:17 | 1시간 16분 | 5,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
472 KTX | 7:12 | 8:11 | 0시간 59분 | 8,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
1422 ITX-새마을 | 08:06 | 09:06 | 1시간 0분 | 7,900원 | 매일 | 정차역 보기 |
1422 ITX-새마을 | 8:06 | 9:06 | 1시간 0분 | 7,900원 | 매일 | 정차역 보기 |
1572 무궁화 | 08:39 | 09:52 | 1시간 13분 | 5,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
1572 무궁화 | 8:39 | 9:52 | 1시간 13분 | 5,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
476 KTX-산천 | 9:05 | 10:04 | 0시간 59분 | 8,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
1452 무궁화 | 09:10 | 10:22 | 1시간 12분 | 5,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
1452 무궁화 | 9:10 | 10:22 | 1시간 12분 | 5,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
1424 ITX-새마을 | 10:05 | 11:08 | 1시간 3분 | 7,900원 | 매일 | 정차역 보기 |
1502 ITX-새마을 | 10:35 | 11:35 | 1시간 0분 | 7,900원 | 매일 | 정차역 보기 |
1402 ITX-새마을 | 12:12 | 13:15 | 1시간 3분 | 7,900원 | 매일 | 정차역 보기 |
1404 ITX-마음 | 12:56 | 13:53 | 0시간 57분 | 7,900원 | 매일 | 정차역 보기 |
1504 ITX-마음 | 12:56 | 13:53 | 0시간 57분 | 7,900원 | 매일 | 정차역 보기 |
586 KTX | 13:10 | 14:09 | 0시간 59분 | 8,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
1462 무궁화 | 13:33 | 14:50 | 1시간 17분 | 5,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
582 KTX | 13:44 | 14:43 | 0시간 59분 | 8,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
1442 ITX-새마을 | 14:18 | 15:19 | 1시간 1분 | 7,900원 | 매일 | 정차역 보기 |
1484 무궁화 | 14:25 | 15:35 | 1시간 10분 | 5,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
1426 ITX-새마을 | 14:48 | 15:48 | 1시간 0분 | 7,900원 | 매일 | 정차역 보기 |
588 KTX-산천 | 15:14 | 16:14 | 1시간 0분 | 8,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
1574 무궁화 | 15:23 | 16:35 | 1시간 12분 | 5,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
1506 ITX-새마을 | 16:06 | 17:09 | 1시간 3분 | 7,900원 | 매일 | 정차역 보기 |
1428 ITX-새마을 | 16:22 | 17:33 | 1시간 11분 | 7,900원 | 매일 | 정차역 보기 |
590 KTX | 16:41 | 17:40 | 0시간 59분 | 8,500원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
1406 ITX-마음 | 17:41 | 18:38 | 0시간 57분 | 7,900원 | 매일 | 정차역 보기 |
1508 ITX-마음 | 17:41 | 18:38 | 0시간 57분 | 7,900원 | 매일 | 정차역 보기 |
482 KTX-산천 | 18:07 | 19:07 | 1시간 0분 | 8,500원 | 월-목 | 정차역 보기 |
488 KTX-산천 | 18:07 | 19:07 | 1시간 0분 | 8,500원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
4054 KTX-산천 | 18:07 | 19:07 | 1시간 0분 | 8,500원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
1408 ITX-새마을 | 18:21 | 19:34 | 1시간 13분 | 7,900원 | 매일 | 정차역 보기 |
1410 ITX-새마을 | 19:25 | 20:28 | 1시간 3분 | 7,900원 | 매일 | 정차역 보기 |
1430 ITX-새마을 | 19:42 | 20:45 | 1시간 3분 | 7,900원 | 매일 | 정차역 보기 |
1576 무궁화 | 20:18 | 21:36 | 1시간 18분 | 5,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
4044 KTX-산천 | 20:35 | 21:34 | 0시간 59분 | 8,500원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
584 KTX-산천 | 20:35 | 21:34 | 0시간 59분 | 8,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
1578 무궁화 | 21:25 | 22:33 | 1시간 8분 | 5,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
1486 무궁화 | 22:53 | 23:59 | 1시간 6분 | 5,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
익산역발 서대전역행 열차 자료입니다. 05:30 첫차를 기준으로 정리된 여행 계획을 세우면 좋습니다.
실제요금 금액 터치시 일반,우등,특실 등 상세요금이 조회되며, 정차역 보기는 해당열차 전체 시간표를 보실 수 있습니다.
실시간 인기 열차 노선
456
익산역발 서대전역행 운행시간
04-15455전주역→남원역 시간표 확인
04-15454강릉에서 장사 기차표
04-15453구포에서 밀양 기차표
04-15452동탄발 광주행 운행시간
04-15451대전발 서울행 운행시간
04-15450서울에서 여수엑스포역 기차표
04-15449마산에서 전남장흥 기차표
04-15448여수역발 순천역행 운행시간
04-15447수서발 전주행 운행시간
04-15446영천에서 동대구역 기차표
04-15445영천→부전 시간표 확인
04-15444포항→삼척해변 시간표 확인
04-15443온양온천에서 장항역 기차표
04-15442대전→수서역 시간표 확인
04-15441용산에서 여천 기차표
04-15440양평→센텀 시간표 확인
04-15439구례구역→수서역 시간표 확인
04-15438구포발 천안아산역행 운행시간
04-15437용산에서 삽교 기차표
04-15436센텀에서 울진 기차표
04-15435서정리발 용산행 운행시간
04-15434김천구미→부산 시간표 확인
04-15433동대구→아산역 시간표 확인
04-15432경주발 동대구행 운행시간
04-15431동대구→영주 시간표 확인
04-15430강경발 수원행 운행시간
04-15429대구발 안양행 운행시간
04-15428대구역발 물금역행 운행시간
04-15427울산→수서 시간표 확인
04-15426오송에서 동대구 기차표
04-15425익산발 여수엑스포행 운행시간
04-15424강릉발 동대구행 운행시간
04-15423장항역→온양온천 시간표 확인
04-15422부산발 동대구행 운행시간
04-15421경주발 북울산행 운행시간
04-15420부산발 서울행 운행시간
04-15419순천역발 여수역행 운행시간
04-15418수원에서 강경 기차표
04-15417전주→여수 시간표 확인
04-15416목포에서 서울역 기차표
04-15415부전역→강릉역 시간표 확인
04-15414수원→목포 시간표 확인
04-15413제천→청량리 시간표 확인
04-15412북울산역→하양역 시간표 확인
04-15411부전→마산 시간표 확인
04-15410경주→수서 시간표 확인
04-15409익산에서 오송 기차표
04-15408목포에서 익산 기차표
04-15407용산에서 남원 기차표
04-15 1 / 10 다음 »