◀ 좌우로 스크롤하여 상세 시간을 확인하세요 ▶
| 번호/종별 | 익산(출발) | 서대전(도착) | 소요시간 | 실제요금 | 운행요일 | 정차역 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1472 무궁화 | 05:30 | 06:39 | 1시간 9분 | 5,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
1472 무궁화 | 5:30 | 6:39 | 1시간 9분 | 5,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
474 KTX-산천 | 6:25 | 7:24 | 0시간 59분 | 8,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
1482 무궁화 | 07:01 | 08:17 | 1시간 16분 | 5,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
1482 무궁화 | 7:01 | 8:17 | 1시간 16분 | 5,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
472 KTX | 7:12 | 8:11 | 0시간 59분 | 8,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
1422 ITX-새마을 | 08:06 | 09:06 | 1시간 0분 | 7,900원 | 매일 | 정차역 보기 |
1422 ITX-새마을 | 8:06 | 9:06 | 1시간 0분 | 7,900원 | 매일 | 정차역 보기 |
1572 무궁화 | 08:39 | 09:52 | 1시간 13분 | 5,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
1572 무궁화 | 8:39 | 9:52 | 1시간 13분 | 5,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
476 KTX-산천 | 9:05 | 10:04 | 0시간 59분 | 8,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
1452 무궁화 | 09:10 | 10:22 | 1시간 12분 | 5,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
1452 무궁화 | 9:10 | 10:22 | 1시간 12분 | 5,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
1424 ITX-새마을 | 10:05 | 11:08 | 1시간 3분 | 7,900원 | 매일 | 정차역 보기 |
1502 ITX-새마을 | 10:35 | 11:35 | 1시간 0분 | 7,900원 | 매일 | 정차역 보기 |
1402 ITX-새마을 | 12:12 | 13:15 | 1시간 3분 | 7,900원 | 매일 | 정차역 보기 |
1404 ITX-마음 | 12:56 | 13:53 | 0시간 57분 | 7,900원 | 매일 | 정차역 보기 |
1504 ITX-마음 | 12:56 | 13:53 | 0시간 57분 | 7,900원 | 매일 | 정차역 보기 |
586 KTX | 13:10 | 14:09 | 0시간 59분 | 8,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
1462 무궁화 | 13:33 | 14:50 | 1시간 17분 | 5,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
582 KTX | 13:44 | 14:43 | 0시간 59분 | 8,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
1442 ITX-새마을 | 14:18 | 15:19 | 1시간 1분 | 7,900원 | 매일 | 정차역 보기 |
1484 무궁화 | 14:25 | 15:35 | 1시간 10분 | 5,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
1426 ITX-새마을 | 14:48 | 15:48 | 1시간 0분 | 7,900원 | 매일 | 정차역 보기 |
588 KTX-산천 | 15:14 | 16:14 | 1시간 0분 | 8,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
1574 무궁화 | 15:23 | 16:35 | 1시간 12분 | 5,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
1506 ITX-새마을 | 16:06 | 17:09 | 1시간 3분 | 7,900원 | 매일 | 정차역 보기 |
1428 ITX-새마을 | 16:22 | 17:33 | 1시간 11분 | 7,900원 | 매일 | 정차역 보기 |
590 KTX | 16:41 | 17:40 | 0시간 59분 | 8,500원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
1406 ITX-마음 | 17:41 | 18:38 | 0시간 57분 | 7,900원 | 매일 | 정차역 보기 |
1508 ITX-마음 | 17:41 | 18:38 | 0시간 57분 | 7,900원 | 매일 | 정차역 보기 |
482 KTX-산천 | 18:07 | 19:07 | 1시간 0분 | 8,500원 | 월-목 | 정차역 보기 |
488 KTX-산천 | 18:07 | 19:07 | 1시간 0분 | 8,500원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
4054 KTX-산천 | 18:07 | 19:07 | 1시간 0분 | 8,500원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
1408 ITX-새마을 | 18:21 | 19:34 | 1시간 13분 | 7,900원 | 매일 | 정차역 보기 |
1410 ITX-새마을 | 19:25 | 20:28 | 1시간 3분 | 7,900원 | 매일 | 정차역 보기 |
1430 ITX-새마을 | 19:42 | 20:45 | 1시간 3분 | 7,900원 | 매일 | 정차역 보기 |
1576 무궁화 | 20:18 | 21:36 | 1시간 18분 | 5,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
4044 KTX-산천 | 20:35 | 21:34 | 0시간 59분 | 8,500원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
584 KTX-산천 | 20:35 | 21:34 | 0시간 59분 | 8,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
1578 무궁화 | 21:25 | 22:33 | 1시간 8분 | 5,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
1486 무궁화 | 22:53 | 23:59 | 1시간 6분 | 5,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
본 노선의 운행 기록입니다. 05:30부터 22:53까지 늦지 않게 배차되니 늦지 않게 이용에 참고해 보세요.
실제요금 금액 터치시 일반,우등,특실 등 상세요금이 조회되며, 정차역 보기는 해당열차 전체 시간표를 보실 수 있습니다.
실시간 인기 열차 노선
403
익산→서대전 시간표 확인
04-06402순천→진주 시간표 확인
04-06401웅천에서 익산 기차표
04-06400서울역→부산역 시간표 확인
04-06399광주송정→서울 시간표 확인
04-06398서울역발 신해운대역행 운행시간
04-06397수원발 목포행 운행시간
04-06396강릉에서 포항 기차표
04-06395지제→목포 시간표 확인
04-06394마산에서 전남장흥 기차표
04-06393순천역→부전역 시간표 확인
04-06392수원발 신탄진행 운행시간
04-06391서울발 강릉행 운행시간
04-06390예산→군산 시간표 확인
04-06389용문발 북울산행 운행시간
04-06388평택발 천안역행 운행시간
04-06387순천발 여수행 운행시간
04-05386서경주→울진 시간표 확인
04-05385익산에서 오송 기차표
04-05384여천→지제 시간표 확인
04-05383센텀→경주 시간표 확인
04-05382용산→수원 시간표 확인
04-05381용산발 계룡행 운행시간
04-05380삽교발 서천행 운행시간
04-05379강릉→장사 시간표 확인
04-05378수원에서 동대구 기차표
04-05377수서발 광주송정행 운행시간
04-05376익산→논산 시간표 확인
04-05375전남장흥발 부전행 운행시간
04-05374순천발 여수엑스포행 운행시간
04-05373여천역발 수서역행 운행시간
04-05372강릉에서 울진 기차표
04-05371기장→청량리 시간표 확인
04-05370센텀발 후포행 운행시간
04-05369영등포에서 군산 기차표
04-05368대구→함안 시간표 확인
04-05367오송발 동탄행 운행시간
04-05366순천역→여수역 시간표 확인
04-05365태화강→평해 시간표 확인
04-05364수원발 김천행 운행시간
04-05363전주역에서 영등포역 기차표
04-05362용산→연산 시간표 확인
04-05361강릉에서 흥부 기차표
04-05360울산역에서 부산 기차표
04-05359진주발 창원행 운행시간
04-05358밀양→대전 시간표 확인
04-05357서울에서 오송 기차표
04-05356예산→익산 시간표 확인
04-05355센텀발 동대구행 운행시간
04-05354목포에서 익산 기차표
04-05 1 / 9 다음 »