◀ 좌우로 스크롤하여 상세 시간을 확인하세요 ▶
| 번호/종별 | 익산(출발) | 여수엑스포(도착) | 소요시간 | 실제요금 | 운행요일 | 정차역 |
|---|---|---|---|---|---|---|
501 KTX_산천 | 6:35 | 8:11 | 1시간 36분 | 18,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
1521 ITX-마음 | 06:42 | 08:40 | 1시간 58분 | 17,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1523 ITX-마음 | 07:34 | 09:32 | 1시간 58분 | 17,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
503 KTX | 8:39 | 10:19 | 1시간 40분 | 18,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
1571 무궁화 | 08:57 | 11:03 | 2시간 6분 | 11,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
4051 KTX_산천 | 9:10 | 10:47 | 1시간 37분 | 18,700원 | 금토일 | 정차역 보기 |
1525 ITX-마음 | 09:30 | 11:34 | 2시간 4분 | 17,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
581 KTX | 9:42 | 11:23 | 1시간 41분 | 18,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
505 KTX | 10:04 | 11:47 | 1시간 43분 | 18,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
1501 ITX-새마을 | 10:11 | 11:56 | 1시간 45분 | 17,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
507 KTX_산천 | 11:23 | 13:02 | 1시간 39분 | 18,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
9507 KTX-산천 | 11:23 | 13:02 | 1시간 39분 | 18,700원 | 금토일 | 정차역 보기 |
681 SRT | 11:52 | 13:36 | 1시간 44분 | 17,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
509 KTX | 12:22 | 13:59 | 1시간 37분 | 18,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
1503 ITX-마음 | 12:37 | 14:26 | 1시간 49분 | 17,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1573 무궁화 | 13:10 | 15:13 | 2시간 3분 | 11,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
511 KTX-산천 | 13:46 | 15:23 | 1시간 37분 | 18,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
1527 ITX-마음 | 13:58 | 16:05 | 2시간 7분 | 17,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
543 KTX_산천 | 14:07 | 15:48 | 1시간 41분 | 18,700원 | 월화수목토일 | 정차역 보기 |
513 KTX | 15:34 | 17:12 | 1시간 38분 | 18,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
583 KTX-산천 | 16:48 | 18:28 | 1시간 40분 | 18,700원 | 월화수목 | 정차역 보기 |
593 KTX_산천 | 16:51 | 18:30 | 1시간 39분 | 18,700원 | 금토일 | 정차역 보기 |
1529 ITX-마음 | 17:00 | 19:08 | 2시간 8분 | 17,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
515 KTX_산천 | 18:11 | 19:54 | 1시간 43분 | 18,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
1575 무궁화 | 18:19 | 20:21 | 2시간 2분 | 11,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
517 KTX-산천 | 19:06 | 20:44 | 1시간 38분 | 18,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
1505 ITX-새마을 | 19:31 | 21:22 | 1시간 51분 | 17,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1507 ITX-마음 | 20:04 | 21:43 | 1시간 39분 | 17,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
519 KTX-산천 | 20:12 | 21:52 | 1시간 40분 | 18,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
683 SRT | 20:36 | 22:20 | 1시간 44분 | 17,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
1531 ITX-마음 | 21:00 | 22:56 | 1시간 56분 | 17,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
521 KTX | 21:32 | 23:12 | 1시간 40분 | 18,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
541 KTX-산천 | 21:59 | 23:36 | 1시간 37분 | 18,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
1577 무궁화 | 22:26 | 00:26 | 2시간 0분 | 11,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
523 KTX_산천 | 22:59 | 0:36 | 1시간 37분 | 18,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
익산역과 여수엑스포역 사이의 운행 일정입니다. 06:35 첫차부터 최신 배정된 열차를 확인하세요.
실제요금 금액 터치시 일반,우등,특실 등 상세요금이 조회되며, 정차역 보기는 해당열차 전체 시간표를 보실 수 있습니다.
실시간 인기 열차 노선
404
익산발 여수엑스포행 운행시간
04-06403구포→원동역 시간표 확인
04-06402강릉에서 장사 기차표
04-06401밀양→평택지제 시간표 확인
04-06400목포발 서대전행 운행시간
04-06399용문→북울산 시간표 확인
04-06398춘양에서 신기 기차표
04-06397원주발 의성행 운행시간
04-06396예산발 군산행 운행시간
04-06395순천역→부전역 시간표 확인
04-06394양평→부전 시간표 확인
04-06393영해→삼척해변 시간표 확인
04-06392용산에서 아산 기차표
04-06391울진→경주 시간표 확인
04-06390익산발 목포행 운행시간
04-06389논산발 용산행 운행시간
04-06388구례구→여수 시간표 확인
04-06387반성발 물금행 운행시간
04-06386원주→강릉 시간표 확인
04-06385용산에서 여수 기차표
04-06384전주역에서 영등포역 기차표
04-06383원동발 물금행 운행시간
04-06382천안아산에서 동탄 기차표
04-06381동대구에서 아산역 기차표
04-06380센텀발 후포행 운행시간
04-06379강릉발 흥부행 운행시간
04-06378광양→화명 시간표 확인
04-06377동해에서 동대구 기차표
04-06376경주발 북울산행 운행시간
04-06375곡성발 여천행 운행시간
04-06374서울에서 강릉 기차표
04-06373목포발 서울역행 운행시간
04-06372대전→포항 시간표 확인
04-06371동대구→마산 시간표 확인
04-06370대야에서 대천 기차표
04-06369영등포→군산 시간표 확인
04-06368익산→오송 시간표 확인
04-06367삼례발 영등포행 운행시간
04-06366구미발 평택행 운행시간
04-06365상봉에서 만종 기차표
04-06364익산역발 예산역행 운행시간
04-06363평택발 창원행 운행시간
04-06362삽교발 서천행 운행시간
04-06361진주에서 창원 기차표
04-06360광주송정발 영등포행 운행시간
04-06359월포에서 동대구 기차표
04-06358삼례에서 전주 기차표
04-06357장성발 수원행 운행시간
04-06356서경주에서 울진 기차표
04-06355하양→신해운대 시간표 확인
04-06 1 / 9 다음 »