◀ 좌우로 스크롤하여 상세 시간을 확인하세요 ▶
| 번호/종별 | 익산(출발) | 여수엑스포(도착) | 소요시간 | 실제요금 | 운행요일 | 정차역 |
|---|---|---|---|---|---|---|
501 KTX_산천 | 6:35 | 8:11 | 1시간 36분 | 18,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
1521 ITX-마음 | 06:42 | 08:40 | 1시간 58분 | 17,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1523 ITX-마음 | 07:34 | 09:32 | 1시간 58분 | 17,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
503 KTX | 8:39 | 10:19 | 1시간 40분 | 18,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
1571 무궁화 | 08:57 | 11:03 | 2시간 6분 | 11,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
4051 KTX_산천 | 9:10 | 10:47 | 1시간 37분 | 18,700원 | 금토일 | 정차역 보기 |
1525 ITX-마음 | 09:30 | 11:34 | 2시간 4분 | 17,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
581 KTX | 9:42 | 11:23 | 1시간 41분 | 18,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
505 KTX | 10:04 | 11:47 | 1시간 43분 | 18,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
1501 ITX-새마을 | 10:11 | 11:56 | 1시간 45분 | 17,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
507 KTX_산천 | 11:23 | 13:02 | 1시간 39분 | 18,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
9507 KTX-산천 | 11:23 | 13:02 | 1시간 39분 | 18,700원 | 금토일 | 정차역 보기 |
681 SRT | 11:52 | 13:36 | 1시간 44분 | 17,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
509 KTX | 12:22 | 13:59 | 1시간 37분 | 18,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
1503 ITX-마음 | 12:37 | 14:26 | 1시간 49분 | 17,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1573 무궁화 | 13:10 | 15:13 | 2시간 3분 | 11,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
511 KTX-산천 | 13:46 | 15:23 | 1시간 37분 | 18,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
1527 ITX-마음 | 13:58 | 16:05 | 2시간 7분 | 17,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
543 KTX_산천 | 14:07 | 15:48 | 1시간 41분 | 18,700원 | 월화수목토일 | 정차역 보기 |
513 KTX | 15:34 | 17:12 | 1시간 38분 | 18,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
583 KTX-산천 | 16:48 | 18:28 | 1시간 40분 | 18,700원 | 월화수목 | 정차역 보기 |
593 KTX_산천 | 16:51 | 18:30 | 1시간 39분 | 18,700원 | 금토일 | 정차역 보기 |
1529 ITX-마음 | 17:00 | 19:08 | 2시간 8분 | 17,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
515 KTX_산천 | 18:11 | 19:54 | 1시간 43분 | 18,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
1575 무궁화 | 18:19 | 20:21 | 2시간 2분 | 11,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
517 KTX-산천 | 19:06 | 20:44 | 1시간 38분 | 18,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
1505 ITX-새마을 | 19:31 | 21:22 | 1시간 51분 | 17,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1507 ITX-마음 | 20:04 | 21:43 | 1시간 39분 | 17,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
519 KTX-산천 | 20:12 | 21:52 | 1시간 40분 | 18,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
683 SRT | 20:36 | 22:20 | 1시간 44분 | 17,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
1531 ITX-마음 | 21:00 | 22:56 | 1시간 56분 | 17,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
521 KTX | 21:32 | 23:12 | 1시간 40분 | 18,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
541 KTX-산천 | 21:59 | 23:36 | 1시간 37분 | 18,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
1577 무궁화 | 22:26 | 00:26 | 2시간 0분 | 11,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
523 KTX_산천 | 22:59 | 0:36 | 1시간 37분 | 18,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
익산역과 여수엑스포역 사이의 운행 일정입니다. 06:35 첫차부터 최신 배정된 열차를 확인하세요.
실제요금 금액 터치시 일반,우등,특실 등 상세요금이 조회되며, 정차역 보기는 해당열차 전체 시간표를 보실 수 있습니다.
실시간 인기 열차 노선
671
익산발 여수엑스포행 운행시간
06-20670단양역에서 서울역 기차표
06-20669대전→부산 시간표 확인
06-20668익산→목포 시간표 확인
06-20667석불에서 청량리 기차표
06-20666수서→목포 시간표 확인
06-20665강릉발 아화행 운행시간
06-20664동대구→구포역 시간표 확인
06-20663서울에서 전주 기차표
06-20662서대전역에서 익산역 기차표
06-20661창원중앙→평택지제 시간표 확인
06-20660동대구→수원 시간표 확인
06-20659묵호발 동해행 운행시간
06-20658월포에서 강릉 기차표
06-20657구미발 평택행 운행시간
06-20656기장에서 울진 기차표
06-20655광주에서 수원 기차표
06-20654지제→목포 시간표 확인
06-20653동대구역발 강릉행 운행시간
06-20652울산역발 부산행 운행시간
06-20651홍성에서 용산 기차표
06-20650영등포에서 연산 기차표
06-20649충주→조치원 시간표 확인
06-20648구포→부산 시간표 확인
06-20647용문→북울산 시간표 확인
06-20646서울에서 밀양 기차표
06-20645순천발 여수행 운행시간
06-20644기장에서 청량리 기차표
06-20643포항에서 강구 기차표
06-20642광주→목포 시간표 확인
06-20641서울역에서 마산역 기차표
06-20640익산에서 수원 기차표
06-20639평택에서 전주 기차표
06-20638청량리→제천 시간표 확인
06-20637동대구에서 아산역 기차표
06-20636나주에서 용산 기차표
06-20635용산발 순천행 운행시간
06-20634동대구→천안역 시간표 확인
06-20633경주에서 수원 기차표
06-20632동대구→부전 시간표 확인
06-20631동대구에서 부산 기차표
06-20630용산발 서대전행 운행시간
06-20629서원주→안동 시간표 확인
06-20628서정리에서 구례구 기차표
06-20627용산발 여수행 운행시간
06-20626밀양에서 구포 기차표
06-20625수원역에서 광주송정역 기차표
06-20624아산역에서 군산역 기차표
06-20623남원발 천안아산행 운행시간
06-20622수원역발 서울역행 운행시간
06-20 1 / 14 다음 »