◀ 좌우로 스크롤하여 상세 시간을 확인하세요 ▶
| 번호/종별 | 익산(출발) | 전주(도착) | 소요시간 | 실제요금 | 운행요일 | 정차역 |
|---|---|---|---|---|---|---|
501 KTX_산천 | 6:35 | 6:51 | 0시간 16분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1521 ITX-마음 | 06:42 | 07:01 | 0시간 19분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1523 ITX-마음 | 07:34 | 07:53 | 0시간 19분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
503 KTX | 8:39 | 8:56 | 0시간 17분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1571 무궁화 | 08:57 | 09:17 | 0시간 20분 | 2,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
4051 KTX_산천 | 9:10 | 9:27 | 0시간 17분 | 8,400원 | 금토일 | 정차역 보기 |
1525 ITX-마음 | 09:30 | 09:50 | 0시간 20분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
581 KTX | 9:42 | 9:59 | 0시간 17분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
505 KTX | 10:04 | 10:20 | 0시간 16분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1501 ITX-새마을 | 10:11 | 10:27 | 0시간 16분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
507 KTX_산천 | 11:23 | 11:39 | 0시간 16분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
9507 KTX-산천 | 11:23 | 11:39 | 0시간 16분 | 8,400원 | 금토일 | 정차역 보기 |
681 SRT | 11:52 | 12:09 | 0시간 17분 | 7,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
585 KTX | 12:09 | 12:25 | 0시간 16분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
509 KTX | 12:22 | 12:39 | 0시간 17분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1503 ITX-마음 | 12:37 | 12:53 | 0시간 16분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1573 무궁화 | 13:10 | 13:30 | 0시간 20분 | 2,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
511 KTX-산천 | 13:46 | 14:03 | 0시간 17분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1527 ITX-마음 | 13:58 | 14:18 | 0시간 20분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
543 KTX_산천 | 14:07 | 14:24 | 0시간 17분 | 8,400원 | 월화수목토일 | 정차역 보기 |
587 KTX-산천 | 14:16 | 14:32 | 0시간 16분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
589 KTX | 15:19 | 15:35 | 0시간 16분 | 8,400원 | 금토일 | 정차역 보기 |
513 KTX | 15:34 | 15:51 | 0시간 17분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
583 KTX-산천 | 16:48 | 17:05 | 0시간 17분 | 8,400원 | 월화수목 | 정차역 보기 |
593 KTX_산천 | 16:51 | 17:07 | 0시간 16분 | 8,400원 | 금토일 | 정차역 보기 |
1529 ITX-마음 | 17:00 | 17:20 | 0시간 20분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
515 KTX_산천 | 18:11 | 18:27 | 0시간 16분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1575 무궁화 | 18:19 | 18:40 | 0시간 21분 | 2,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
517 KTX-산천 | 19:06 | 19:23 | 0시간 17분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1505 ITX-새마을 | 19:31 | 19:50 | 0시간 19분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1507 ITX-마음 | 20:04 | 20:19 | 0시간 15분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
519 KTX-산천 | 20:12 | 20:29 | 0시간 17분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
683 SRT | 20:36 | 20:53 | 0시간 17분 | 7,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
1531 ITX-마음 | 21:00 | 21:20 | 0시간 20분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
521 KTX | 21:32 | 21:48 | 0시간 16분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
541 KTX-산천 | 21:59 | 22:15 | 0시간 16분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1577 무궁화 | 22:26 | 22:46 | 0시간 20분 | 2,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
523 KTX_산천 | 22:59 | 23:16 | 0시간 17분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
익산에서 전주로 가는 열차 시간 안내입니다. 막차 22:59 시간을 잊지 마시고 실시간으로 확인하세요.
실제요금 금액 터치시 일반,우등,특실 등 상세요금이 조회되며, 정차역 보기는 해당열차 전체 시간표를 보실 수 있습니다.
실시간 인기 열차 노선
403
익산에서 전주 기차표
04-06402천안역에서 서울역 기차표
04-06401서원주발 경주행 운행시간
04-06400청량리에서 동해 기차표
04-06399울산에서 수서 기차표
04-06398양평에서 제천 기차표
04-06397충주발 조치원행 운행시간
04-06396동해→울진 시간표 확인
04-06395순천에서 진주 기차표
04-06394죽변발 부전행 운행시간
04-06393석불→제천 시간표 확인
04-06392오송발 목포행 운행시간
04-06391경주→수원 시간표 확인
04-06390강릉발 울진행 운행시간
04-06389센텀에서 경주 기차표
04-06388홍성→예산 시간표 확인
04-06387익산발 논산행 운행시간
04-06386동해→북울산 시간표 확인
04-06385구례구역→수서역 시간표 확인
04-06384양평→부전 시간표 확인
04-06383군위발 청량리행 운행시간
04-06382여천역발 수서역행 운행시간
04-06381동대구에서 수원 기차표
04-06380울산역발 부산행 운행시간
04-06379경주발 남창행 운행시간
04-06378전주에서 수원 기차표
04-06377포항발 강릉행 운행시간
04-06376태화강역발 청량리행 운행시간
04-06375부전→서경주역 시간표 확인
04-06374구포에서 원동역 기차표
04-06373곡성→여천 시간표 확인
04-06372오송에서 남원 기차표
04-06371오송→광주송정 시간표 확인
04-06370북울산역에서 하양역 기차표
04-06369수원에서 목포 기차표
04-06368순천발 광주행 운행시간
04-06367서울에서 동해 기차표
04-06366군위에서 풍기 기차표
04-06365서울→창원 시간표 확인
04-06364강릉역→동대구역 시간표 확인
04-06363수서에서 남원 기차표
04-06362목포발 서대전행 운행시간
04-06361수서→목포 시간표 확인
04-06360진주발 마산행 운행시간
04-06359부산발 서울행 운행시간
04-06358예산→용산 시간표 확인
04-06357묵호에서 청량리 기차표
04-06356서울→여수엑스포역 시간표 확인
04-06355용산→아산 시간표 확인
04-06354구포발 목포행 운행시간
04-06 1 / 9 다음 »