◀ 좌우로 스크롤하여 상세 시간을 확인하세요 ▶
| 번호/종별 | 전주역(출발) | 남원역(도착) | 소요시간 | 실제요금 | 운행요일 | 정차역 |
|---|---|---|---|---|---|---|
501 KTX_산천 | 6:51 | 7:18 | 0시간 27분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1521 ITX-마음 | 07:01 | 07:37 | 0시간 36분 | 5,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
1523 ITX-마음 | 07:53 | 08:29 | 0시간 36분 | 5,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
503 KTX | 8:56 | 9:23 | 0시간 27분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1571 무궁화 | 09:17 | 09:59 | 0시간 42분 | 3,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
4051 KTX_산천 | 9:27 | 9:54 | 0시간 27분 | 8,400원 | 금토일 | 정차역 보기 |
1525 ITX-마음 | 09:50 | 10:32 | 0시간 42분 | 5,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
581 KTX | 9:59 | 10:27 | 0시간 28분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
505 KTX | 10:20 | 10:47 | 0시간 27분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1501 ITX-새마을 | 10:27 | 10:54 | 0시간 27분 | 5,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
507 KTX_산천 | 11:39 | 12:06 | 0시간 27분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
9507 KTX-산천 | 11:39 | 12:06 | 0시간 27분 | 8,400원 | 금토일 | 정차역 보기 |
681 SRT | 12:09 | 12:36 | 0시간 27분 | 7,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
509 KTX | 12:39 | 13:06 | 0시간 27분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1503 ITX-마음 | 12:53 | 13:21 | 0시간 28분 | 5,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
1573 무궁화 | 13:30 | 14:07 | 0시간 37분 | 3,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
511 KTX-산천 | 14:03 | 14:30 | 0시간 27분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1527 ITX-마음 | 14:18 | 15:00 | 0시간 42분 | 5,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
543 KTX_산천 | 14:24 | 14:51 | 0시간 27분 | 8,400원 | 월화수목토일 | 정차역 보기 |
513 KTX | 15:51 | 16:18 | 0시간 27분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
583 KTX-산천 | 17:05 | 17:32 | 0시간 27분 | 8,400원 | 월화수목 | 정차역 보기 |
593 KTX_산천 | 17:07 | 17:34 | 0시간 27분 | 8,400원 | 금토일 | 정차역 보기 |
1529 ITX-마음 | 17:20 | 18:00 | 0시간 40분 | 5,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
515 KTX_산천 | 18:27 | 18:54 | 0시간 27분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1575 무궁화 | 18:40 | 19:16 | 0시간 36분 | 3,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
517 KTX-산천 | 19:23 | 19:50 | 0시간 27분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1505 ITX-새마을 | 19:50 | 20:20 | 0시간 30분 | 5,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
1507 ITX-마음 | 20:19 | 20:46 | 0시간 27분 | 5,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
519 KTX-산천 | 20:29 | 20:56 | 0시간 27분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
683 SRT | 20:53 | 21:20 | 0시간 27분 | 7,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
1531 ITX-마음 | 21:20 | 21:54 | 0시간 34분 | 5,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
521 KTX | 21:48 | 22:15 | 0시간 27분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
541 KTX-산천 | 22:15 | 22:42 | 0시간 27분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1577 무궁화 | 22:46 | 23:22 | 0시간 36분 | 3,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
523 KTX_산천 | 23:16 | 23:43 | 0시간 27분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
전주역→남원역 구간의 열차 운행 정보입니다. 첫차 06:51, 막차 23:16을 중심으로 실시간으로 배차됩니다.
실제요금 금액 터치시 일반,우등,특실 등 상세요금이 조회되며, 정차역 보기는 해당열차 전체 시간표를 보실 수 있습니다.
실시간 인기 열차 노선
423
전주역에서 남원역 기차표
04-09422광주송정→익산 시간표 확인
04-09421영동역발 부산역행 운행시간
04-09420곡성에서 여천 기차표
04-09419경주발 오송행 운행시간
04-09418청량리→동해 시간표 확인
04-09417조치원→동대구 시간표 확인
04-09416전주발 여수행 운행시간
04-09415장항발 영등포행 운행시간
04-09414묵호→청량리 시간표 확인
04-09413구포발 밀양행 운행시간
04-09412안양역→대구역 시간표 확인
04-09411영해에서 삼척해변 기차표
04-09410하양역→북울산역 시간표 확인
04-09409수원역에서 광주송정역 기차표
04-09408순천역에서 부전역 기차표
04-09407수서역에서 구례구역 기차표
04-09406광명에서 부산 기차표
04-09405평택발 순천행 운행시간
04-09404전주→수원 시간표 확인
04-09403평택지제→포항 시간표 확인
04-09402동탄→순천 시간표 확인
04-09401포항발 김천구미행 운행시간
04-09400영등포에서 군산 기차표
04-09399동대구에서 태화강역 기차표
04-09398광주송정에서 수서 기차표
04-09397익산발 서울행 운행시간
04-09396창원중앙에서 평택지제 기차표
04-09395여수역→순천역 시간표 확인
04-09394수원→천안 시간표 확인
04-09393원주→의성 시간표 확인
04-09392곡성발 남원행 운행시간
04-09391용산에서 여수 기차표
04-09390강진발 진주행 운행시간
04-09389대전에서 부산 기차표
04-09388용산발 여천행 운행시간
04-09387동대구→충주 시간표 확인
04-09386서울역에서 부산역 기차표
04-09385춘양→신기 시간표 확인
04-09384밀양역발 구포역행 운행시간
04-09383포항→강릉 시간표 확인
04-09382순천역→여수역 시간표 확인
04-09381천안아산발 동탄행 운행시간
04-09380용산발 아산행 운행시간
04-09379양평→센텀 시간표 확인
04-09378마산발 전남장흥행 운행시간
04-09377태화강역발 경주행 운행시간
04-09376오송→구례구 시간표 확인
04-09375동해발 동대구행 운행시간
04-09374대전→광명 시간표 확인
04-09 1 / 9 다음 »